Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstiegskampf Bundesliga |
Kaiserslautern gelang der souveräne Wiederaufstieg. Der FCK wurde Herbstmeister und sicherte sich bereits am 30. Spieltag den Aufstieg. Einen Spieltag später gelang auch Hertha BSC, das in der Rückrunde meist auf Platz 2 lag, nach sechs Jahren Abstinenz die Rückkehr ins Oberhaus.Um den verbliebenen Aufstiegsplatz entbrannte ein Zweikampf zwischen dem VfL Wolfsburg und FSV Mainz 05, wobei die Wolfsburger in der Rückrunde mit einer Ausnahme (am 26. Spieltag) die Oberhand hatten. Beide Mannschaften waren zuvor noch nie in der Bundesliga vertreten. Am letzten Spieltag kam es zum direkten Aufeinandertreffen, wobei Gastgeber Wolfsburg ein Remis reichte. Mainz war zwischenzeitlich die 1:0-Führung und der 3:3-Ausgleich gelungen, in der Schlussphase entschieden die Wolfsburger die Partie aber für sich und stiegen durch den spektakulären 5:4-Sieg auf. Beinahe hätte aus dem Duell noch ein Dreikampf werden können, da Neuling Stuttgarter Kickers in der Endphase der Saison lange Zeit in Schlagdistanz lag. Die Stuttgarter hätten am letzten Spieltag aufgrund der klar schlechteren Tordifferenz aber nicht mehr vom Aufeinandertreffen der beiden Konkurrenten profitieren können. |
Direkte Aufsteiger | |
Mannschaften | Ligen |
1. FC Kaiserslautern | Meister 2. Bundesliga 1996/97 |
VfL Wolfsburg | Zweiter 2. Bundesliga 1996/97 |
Hertha BSC | Dritter 2. Bundesliga 1996/97 |
Abstiegskampf |
Im Abstiegskampf fielen die meisten Entscheidungen früh. Die Neulinge VfB Oldenburg und Rot-Weiss Essen waren fast durchgängig in der Abstiegszone zu finden und stiegen jeweils bereits am 31. Spieltag wieder ab. Auch dem Hinrunden-Letzten VfB Lübeck gelang es trotz verbesserter Rückserie nicht mehr, über den Strich zu springen. Als vierten Verein erwischte es am letzten Spieltag Waldhof Mannheim. Ein Sieg am letzten Spieltag reichte nicht, da die Konkurrenz aus Köln und Gütersloh (die unter einem dreifachen Punktabzug litten) ebenfalls punktete. Für Mannheim endeten damit 25 Jahre durchgängige Zugehörigkeit zu einer der ersten beiden Spielklassen.Einen beeindruckenden Klassenerhalt konnte der FSV Zwickau feiern: Nach dem 28. Spieltag lagen die Westsachsen noch mit vier Punkten Rückstand auf Platz 16, gewannen dann aber fünf Spiele hintereinander und sicherten sich am vorletzten Spieltag vorzeitig. |
Direktaufsteiger aus der Regionalliga | |
Mannschaften | Ligen |
SG Wattenscheid 09 | Meister Regionalliga West/Südwest |
1. FC Nürnberg | Meister Regionalliga Süd |
SpVgg Greuther Fürth | Vizemeister Regionalliga Süd |
Entscheidungsspiele zur 2. Bundesliga zwischen den Meistern der Regionalligen Nord und Nordost |
In zwei Entscheidungsspielen trafen wieder die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost Spielen aufeinander, um den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. |
Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|---|
29.5./5.6 | Hannover 96 | 1:3 | Energie Cottbus | 0:0 | 1:3 |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Angelo Vier | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 18 (1) |
2. | Steffen Heidrich | Deutschland | VfB Leipzig | 17 (2) |
3. | Axel Kruse | Deutschland | Hertha BSC | 15 (1) |
4. | Pavel Kuka | Tschechien | 1. FC Kaiserslautern | 14 (0) |
5. | Christian Claaßen | Deutschland | SV Meppen | 13 (0) |
6. | Abderrahim Ouakili | Marokko | 1. FSV Mainz 05 | 12 (0) |
Jürgen Rische | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 12 (0) | |
8. | Rainer Krieg | Deutschland | Fortuna Köln | 11 (0) |
9. | Sven Demandt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 10 (0) |
Horst Elberfeld | Deutschland | VfB Oldenburg | 10 (0) | |
Wolfram Klein | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 10 (0) | |
Olaf Marschall | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 10 (0) | |
Dirk van der Ven | Deutschland | FC Gütersloh | 10 (0) | |
Mark Zimmermann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 10 (0) | |
15. | Maurizio Gaudino | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 9 (0) |
Antoine Hey | Deutschland | Fortuna Köln | 9 (0) | |
Daniel Jurgeleit | Deutschland | VfB Lübeck | 9 (1) | |
Jörg Kirsten | Deutschland | FSV Zwickau | 9 (0) | |
Christian Meyer | Deutschland | FC Gütersloh | 9 (0) | |
Michael Preetz | Deutschland | Hertha BSC | 9 (0) | |
Mirko Reichel | Deutschland | Waldhof Mannheim | 9 (0) | |
Piotr Tyszkiewicz | Polen | VfL Wolfsburg | 9 (0) | |
Claus-Dieter Wollitz | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 9 (0) | |
24. | Andrzej Kobylański | Polen | Waldhof Mannheim | 8 (0) |
Dirk Lottner | Deutschland | Fortuna Köln | 8 (0) | |
Roy Präger | Deutschland | VfL Wolfsburg | 8 (0) | |
Heiko Weber | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 8 (0) | |
28. | Franklin Bittencourt | Brasilien | VfB Leipzig | 7 (1) |
Henri Fuchs | Deutschland | VfB Leipzig | 7 (0) | |
Urs Güntensperger | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
Fabrizio Hayer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 7 (0) | |
Olaf Holetschek | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (0) | |
Markus Sailer | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 7 (0) | |
Martin Wagner | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
Uwe Wegmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
36. | Marco Grevelhörster | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) |
Bjarki Gunnlaugsson | Island | Waldhof Mannheim | 6 (0) | |
Harry Koch | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Tomislav Marić | Kroatien | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Radek Onderka | Tschechien | KFC Uerdingen 05 | 6 (0) | |
Mikhail Rusayev | Russland | FC Carl Zeiss Jena | 6 (0) | |
Frank Schmöller | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 6 (0) | |
43. | Matthias Becker | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (0) |
Nico Däbritz | Deutschland | VfB Leipzig | 5 (0) | |
Chad Deering | USA | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Johnny Ekström | Schweden | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Dirk Flock | Deutschland | FC Gütersloh | 5 (0) | |
Andreas Hartig | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 5 (0) | |
Alexander Malchow | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Michél Mazingu-Dinzey | DR Kongo | Hertha BSC | 5 (0) | |
Stefan Meißner | Deutschland | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Goran Milanko | Kroatien | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Thomas Riedl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Edgar Schmitt | Deutschland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Michael Spies | Deutschland | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
56. | Charles Akonnor | Ghana | Fortuna Köln | 4 (0) |
Markus Beierle | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Heiko Bonan | Deutschland | FC Gütersloh | 4 (0) | |
Ante Čović | Kroatien | Hertha BSC | 4 (0) | |
Guido Erhard | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Lars Hermel | Deutschland | FSV Zwickau | 4 (1) | |
Adnan Kevric | Bosnien-Herzegowina | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Carsten Klee | Deutschland | FSV Zwickau | 4 (0) | |
Ronny Kujat | Deutschland | VfB Leipzig | 4 (0) | |
Alexander Löbe | Deutschland | VfB Lübeck | 4 (0) | |
Matthias Lust | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Steffen Menze | Deutschland | Eintracht Frankfurt, FSV Zwickau | 4 (0) | |
Marko Myyry | Finnland | SV Meppen | 4 (0) | |
Jörg Nowotny | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 4 (0) | |
Vlado Papic | Kroatien | FC Gütersloh | 4 (0) | |
Stefan Reich | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Wynton Rufer | Neuseeland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Robert Thoben | Deutschland | SV Meppen | 4 (0) | |
Eckhard Vorholt | Deutschland | SV Meppen | 4 (0) | |
75. | Holger Ballwanz | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) |
Jörg Bergen | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Damir Bujan | Kroatien | SV Meppen | 3 (0) | |
Detlev Dammeier | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (2) | |
Christoph Dengel | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Collins Etebu | Nigeria | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Thomas Goch | Deutschland | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Albert Gröber | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Norbert Hofmann | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Aleksandr Iashvili | Georgien | VfB Lübeck | 3 (0) | |
Axel Jüptner | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Jürgen Klopp | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Danilo Kunze | Deutschland | FSV Zwickau | 3 (0) | |
Antun Labak | Kroatien | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Jörg Lipinski | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Thomas Möller | Deutschland | VfB Lübeck | 3 (0) | |
Alexander Opoku | Ghana | VfB Leipzig | 3 (0) | |
Lars Schmidt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Alexander Schur | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Mike Schürmann | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Jan Sievers | Deutschland | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Oliver Straube | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Eyjólfur Sverrisson | Island | Hertha BSC | 3 (0) | |
Arne Tammen | Deutschland | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Jess Thorup | Dänemark | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Alexander Ukrow | Deutschland | SV Meppen | 3 (0) | |
Jan Urban | Polen | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Soner Uysal | Türkei | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
John van Buskirk | USA | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Markus von Ahlen | Deutschland | SV Meppen | 3 (0) | |
105. | Markus Aerdken | Deutschland | VfB Lübeck | 2 (0) |
Alfonso García | Spanien | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Marc Arnold | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Thoralf Bennert | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Jörg Beyel | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Thomas Brdaric | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Ansgar Brinkmann | Deutschland | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Niko Chatzis | Griechenland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Wojciech Choroba | Polen | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Heiko Cramer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Mirko Dickhaut | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Frank Edmond | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) | |
Christian Fährmann | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Thomas Franck | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Jens Gerlach | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
André Golke | Deutschland | VfB Lübeck | 2 (0) | |
Dimitrios Grammozis | Griechenland | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Sven Günther | Deutschland | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Michael Hartmann | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Andreas Helmer | Deutschland | SV Meppen | 2 (0) | |
Dirk Helmig | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Frank Holick | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Jens Keller | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Slobodan Komljenović | Serbien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Dirk Konerding | Deutschland | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Michael Köpper | Deutschland | VfB Lübeck, Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Torsten Lieberknecht | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Matthias Lindner | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) | |
Markus Lösch | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Jürgen Luginger | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Matthias Maucksch | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Goran Milosavljević | Serbien | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Lars Müller | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Frank Nierlich | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Andrej Panadić | Kroatien | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Thomas Radlspeck | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Jürgen Radschuweit | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Marcel Rath | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Ratinho | Brasilien | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Sven Ratke | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Olaf Renn | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Thomas Richter | Deutschland | Hertha BSC, Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Altin Rraklli | Albanien | Hertha BSC | 2 (0) | |
Frank Scharpenberg | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Jan Seifert | Deutschland | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Adrian Spyrka | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Matthias Stammann | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Stephan Täuber | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Zoran Tomčić | Kroatien | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Jens Tschiedel | Deutschland | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Sixten Veit | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Marcus Wedau | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Bernd Winter | Deutschland | SV Meppen | 2 (0) | |
158. | Bruno Akrapović | Bosnien-Herzegowina | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) |
Holger Behnert | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Uwe Bindewald | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Rudi Bommer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Thomas Böttche | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Sven Bremer | Deutschland | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Dirk Bremser | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hans Jörg Butt | Deutschland | VfB Oldenburg | 1 (1) | |
Matthias Dehoust | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Andreas Golombek | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Uwe Grauer | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Michael Guht | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sebastian Hahn | Deutschland | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
René Hecker | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Björn Hertl | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Steffen Herzberger | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Guido Hoffmann | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Torben Hoffmann | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Maciej Janiak | Polen | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Olaf Janßen | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Jann Jensen | Dänemark | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Miroslav Kadlec | Tschechien | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Mario Kanopa | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Sead Kapetanović | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Peter Keller | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Thomas Kluge | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Carsten Kober | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Michael Koch | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Jens König | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Willi Landgraf | Deutschland | FC Gütersloh | 1 (0) | |
Mario Lau | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Sascha Lense | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Ralf Lewe | Deutschland | FC Gütersloh | 1 (1) | |
Boris Lucic | Kroatien | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Carsten Marell | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Jürgen Margref | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Neustädter | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Nico Niedziella | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Niclas Nyhlén | Schweden | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Michael Osei | Ghana | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Shawn Petroski | USA | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Holm Pinder | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Michael Prus | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Dejan Raičković | Montenegro | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Torsten Raspe | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Marco Reich | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Timo Reuter | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Axel Roos | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Carsten Sänger | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Michael Schjønberg | Dänemark | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Andreas Schmidt | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Oliver Schmidt | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
René Schmidt | Deutschland | VfB Leipzig, KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Marcus Schneck | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Bernd Schneider | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Hans-Jörg Schneider | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Frank Schön | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
André Schuster | Deutschland | VfB Leipzig, Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Alois Schwartz | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Zoltán Sebescen | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Kujtim Shala | Kroatien | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Kay Stisi | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Uwe Stöver | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Alexander Strehmel | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Ralf Strogies | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Dariusz Szubert | Polen | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Miroslav Tanjga | Serbien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Bernd Tipold | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Andrew Uwe | Nigeria | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Sandi Valentinčič | Slowenien | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Ralf Weber | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Florian Weichert | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Uwe Weidemann | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hendrik Weiss | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Marcus Wieland | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Andreas Winkler | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Markus Wuckel | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Kristian Zedi | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Zeiler | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Matthias Zimmermann | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 623.555 | 17 | 36.680 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 298.014 | 17 | 17.530 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 276.000 | 17 | 16.235 |
4 | ![]() | VfB Lübeck | 149.150 | 17 | 8.774 |
5 | ![]() | SV Meppen | 142.714 | 17 | 8.395 |
6 | ![]() | Waldhof Mannheim | 130.100 | 17 | 7.653 |
7 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 126.727 | 17 | 7.455 |
8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 121.113 | 17 | 7.124 |
9 | ![]() | FSV Zwickau | 108.600 | 17 | 6.388 |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 103.626 | 17 | 6.096 |
11 | ![]() | FC Gütersloh | 102.800 | 17 | 6.047 |
12 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 96.190 | 17 | 5.658 |
13 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 93.694 | 17 | 5.511 |
14 | ![]() | VfB Oldenburg | 88.100 | 17 | 5.182 |
15 | ![]() | VfB Leipzig | 86.800 | 17 | 5.106 |
16 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 85.648 | 17 | 5.038 |
17 | ![]() | Fortuna Köln | 56.200 | 17 | 3.306 |
18 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 50.400 | 17 | 2.965 |
insgesamt | 2.739.431 | 306 | 8.952 |
2. Bundesliga 1996/97 | |
![]() | |
Meister | 1. FC Kaiserslautern |
Aufsteiger | 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, Hertha BSC |
Absteiger | SV Waldhof Mannheim, VfB Lübeck, Rot-Weiss Essen, VfB Oldenburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 822 (ø 2,69 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.739.431 (ø 8952 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Angelo Vier (Rot-Weiss Essen) |
Info |
In der 2. Bundesliga 1996/97 erreichten der 1. FC Kaiserslautern, der VfL Wolfsburg und Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga. Veränderungen zur Vorsaison Aus den Regionalligen waren Rot-Weiss Essen, VfB Oldenburg, die Stuttgarter Kickers und der FC Gütersloh aufgestiegen; Letztere waren zum ersten Mal zweitklassig. Das Quartett ersetzte die abgestiegenen SG Wattenscheid, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Chemnitzer FC. Bemerkenswertes Im Spiel des 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC am 7. April 1997 wurde mit 75.000 Zuschauern im ausverkauften Berliner Olympiastadion ein neuer Zuschauerrekord für die eingleisige 2. Liga aufgestellt. Der absolute Zweitliga-Zuschauerrekord wurde am 2. April 1977 in der 2. Liga Süd beim Spiel TSV 1860 München – VfB Stuttgart mit 77.573 Zuschauern verzeichnet. |