Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstieg |
Union Berlin setzte sich nach kleineren Problemen zum Saisonstart in der Spitzengruppe fest und eroberte zu Beginn der Rückrunde die Tabellenspitze, die man fortan nicht mehr abgab. Die Eisernen erspielten sich dank einer Serie von 18 ungeschlagenen Spielen ein Polster auf die Konkurrenz, sodass man sich am 35. Spieltag den Aufstieg sichern konnte und zugleich zum ersten Meister der 3. Liga wurde. Um die restlichen Spitzenplätze entbrannte ein Dreikampf. Fortuna Düsseldorf war dabei meist in der Position des Verfolgers und beendete die Hinrunde auf Platz 4. Erst zwei Spieltage vor Schluss erreichten die Rheinländer endgültig den zweiten direkten Aufstiegsplatz und verwiesen den SC Paderborn, der lange Tabellenführer gewesen war und auch die Hinrunde auf Rang 1 abschloss, auf den Relegationsrang. Die Paderborner konnten sich mit zwei 1:0-Siegen aber gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück durchsetzen und stiegen nach einer Saison somit ebenfalls wieder in die 2. Bundesliga auf. Als weiterer Aufstiegsaspirant präsentierte sich zunächst der BSV Kickers Emden, der die Tabelle in der Hinserie zeitweilig anführte, im Verlaufe der Rückrunde aber den Anschluss verlor. An die Stelle der Niedersachsen rückte die SpVgg Unterhaching, die in der Endphase der Saison sogar an Paderborn und Düsseldorf vorbeiziehen konnte. Durch eine 4:3-Niederlage in Jena am vorletzten Spieltag rutschten die Hachinger aber doch wieder auf den 4. Rang ab und hatten am Ende einen Zähler weniger als Paderborn. Der SC Paderborn 07 erreichte den dritten Platz in der Saison 2008/09 und trat deswegen am 29. Mai und am 1. Juni 2009 gegen den 16. der 2. Bundesliga, den VfL Osnabrück, an. |
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
29. Mai 2009 | SC Paderborn 07 ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | 1:0 Frank Löning (78.) |
1. Juni 2009 | VfL Osnabrück ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() | 0:1 Frank Löning (63.) |
Gesamt: | SC Paderborn 07 ![]() | 2:0 | ![]() |
Abstieg |
Die Stuttgarter Kickers erlebten ein schweres Jahr und belegten an 34 der 38 Spieltage den letzten Tabellenplatz. Der Abzug von drei Punkten besiegelte schließlich den Abstieg schon vor dem 37. Spieltag.[1] Auch Werder Bremen II sah lange wie ein sicherer Absteiger aus, jedoch konnte man dank einer starken Rückrunde (27 Punkte) kurz vor Saisonende noch über den Strich gelangen. Stattdessen landeten Wacker Burghausen, das vor dem letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen hatte, und der VfR Aalen auf den weiteren Abstiegsplätzen. Beide hatten den überwiegenden Teil der Spielzeit in der unteren Tabellenhälfte verbracht und wurden letztlich von den Bremern übertrumpft. Dass Burghausen am letzten Spieltag Aalen in der Tabelle noch überholte, war letztlich entscheidend, da sich die Kickers Emden aufgrund wirtschaftlicher Probleme aus der 3. Liga zurückzogen und Wacker auf Platz 18 in der Liga verbleiben durfte. Lange Zeit mussten auch der Wuppertaler SV und Jahn Regensburg um den Klassenerhalt bangen, konnten sich aber am vorletzten Spieltag retten. Noch knapper war es bei Carl Zeiss Jena, das den zweiten Abstieg hintereinander vor allem durch das 4:3 über Unterhaching am 37. Spieltag verhindern konnte. Es war aber trotz allem noch auf eine Niederlage Aalens am letzten Spieltag – ebenfalls gegen Unterhaching – angewiesen. |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Anton Fink | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 21 (6) |
2. | Sercan Güvenışık | Türkei | SC Paderborn 07 | 17 (3) |
Torsten Oehrl | Deutschland | Werder Bremen II | 17 (5) | |
4. | Karim Benyamina | Algerien | 1. FC Union Berlin | 16 (0) |
5. | Thomas Müller | Deutschland | Bayern München II | 15 (0) |
6. | Frank Löning | Deutschland | SC Paderborn 07 | 14 (0) |
Halil Savran | Deutschland | Dynamo Dresden | 14 (2) | |
8. | Massimo Cannizzaro | Italien | Rot-Weiß Erfurt | 12 (0) |
Marco Sailer | Deutschland | VfR Aalen | 12 (1) | |
10. | Shergo Biran | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 11 (0) |
Marco Calamita | Italien | Wacker Burghausen | 11 (0) | |
Marco Christ | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 11 (1) | |
Pavel Dobrý | Tschechien | Dynamo Dresden | 11 (0) | |
Enrico Neitzel | Deutschland | Kickers Emden | 11 (0) | |
Emre Öztürk | Türkei | SV Sandhausen | 11 (0) | |
16. | Salvatore Amirante | Italien | FC Carl Zeiss Jena | 10 (0) |
Thomas Bröker | Deutschland | Dynamo Dresden | 10 (0) | |
Arne Feick | Deutschland | Erzgebirge Aue | 10 (0) | |
Sebastian Hähnge | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 10 (0) | |
Daniel Sikorski | Österreich | Bayern München II | 10 (1) | |
21. | Albert Bunjaku | Kosovo | Rot-Weiß Erfurt | 9 (1) |
Roberto Pinto | Portugal | SV Sandhausen | 9 (3) | |
Julian Schieber | Deutschland | VfB Stuttgart II | 9 (0) | |
Tufan Tosunoğlu | Deutschland | Kickers Offenbach | 9 (0) | |
25. | Ranisav Jovanović | Serbien | Fortuna Düsseldorf | 8 (0) |
Domi Kumbela | DR Kongo | SC Paderborn 07 | 8 (3) | |
Robert Zillner | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 8 (0) | |
Stefan Zinnow | Deutschland | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
29. | Jovan Damjanović | Serbien | SC Paderborn 07 | 7 (2) |
Tobias Damm | Deutschland | Wuppertaler SV | 7 (0) | |
Hüzeyfe Dogan | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 7 (0) | |
Kingsley Onuegbu | Nigeria | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Johannes Rahn | Deutschland | VfB Stuttgart II | 7 (0) | |
Marcel Reichwein | Deutschland | Wuppertaler SV | 7 (2) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | VfB Stuttgart II | 7 (4) | |
Jürgen Schmid | Deutschland | Jahn Regensburg, SV Sandhausen | 7 (0) | |
Petr Stoilov | Tschechien | Jahn Regensburg | 7 (0) | |
Deniz Yılmaz | Aserbaidschan | Bayern München II | 7 (0) | |
39. | Steffen Bohl | Deutschland | VfR Aalen | 6 (0) |
Mehmet Ekici | Türkei | Bayern München II | 6 (1) | |
Marc Hensel | Deutschland | Erzgebirge Aue | 6 (0) | |
Sebastian Hofmann | Deutschland | VfB Stuttgart II | 6 (1) | |
Axel Lawarée | Belgien | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Ali Lukunku | DR Kongo | Erzgebirge Aue | 6 (2) | |
Thomas Rathgeber | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 6 (0) | |
Sreto Ristić | Serbien | SV Sandhausen | 6 (0) | |
Marcel von Walsleben-Schied | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
Rudolf Zedi | Deutschland | Kickers Emden | 6 (1) | |
Tobias Zellner | Deutschland | Jahn Regensburg | 6 (2) | |
50. | Eric Agyemang | Ghana | Erzgebirge Aue | 5 (0) |
Christian Alder | Deutschland | VfR Aalen | 5 (4) | |
Moïse Bambara | Burkina Faso | Jahn Regensburg | 5 (0) | |
Fait-Florian Banser | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Nico Beigang | Deutschland | Jahn Regensburg | 5 (0) | |
Alessandro Belleri | Italien | Wacker Burghausen | 5 (1) | |
Christian Cappek | Deutschland | Wacker Burghausen | 5 (0) | |
Skerdilaid Curri | Albanien | Erzgebirge Aue | 5 (1) | |
Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (0) | |
Bashiru Gambo | Ghana | Stuttgarter Kickers | 5 (1) | |
Steffen Haas | Deutschland | Kickers Offenbach | 5 (0) | |
Dirk Heinzmann | Deutschland | Wuppertaler SV | 5 (1) | |
Dennis Kruppke | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Max Kruse | Deutschland | Werder Bremen II | 5 (0) | |
Andreas Lambertz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Mirnes Mesic | Deutschland | Kickers Offenbach | 5 (0) | |
Sebastian Mitterhuber | Deutschland | Wacker Burghausen | 5 (0) | |
Nicolai Müller | Deutschland | SV Sandhausen | 5 (0) | |
Chhunly Pagenburg | Kambodscha | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Nico Patschinski | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (1) | |
Kenan Şahin | Türkei | 1. FC Union Berlin, Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Markus Unger | Deutschland | Kickers Emden | 5 (0) | |
Angelo Vaccaro | Italien | Stuttgarter Kickers | 5 (2) | |
Mac Younga-Mouhani | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
74. | Ahmet Cebe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) |
Tim Danneberg | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Andreas Granskov | Dänemark | Werder Bremen II | 4 (0) | |
Leandro Grech | Argentinien | SV Sandhausen | 4 (0) | |
Michael Klauß | Deutschland | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Sven Krause | Deutschland | SC Paderborn 07 | 4 (0) | |
Jens Langeneke | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (3) | |
Christian Lenze | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (1) | |
Björn Lindemann | Deutschland | SC Paderborn 07 | 4 (0) | |
Alf Mintzel | Deutschland | SV Sandhausen | 4 (0) | |
Florian Mohr | Deutschland | SC Paderborn 07 | 4 (0) | |
Matthias Morys | Deutschland | Kickers Offenbach | 4 (0) | |
Nils Pfingsten-Reddig | Deutschland | Kickers Emden | 4 (0) | |
Alban Ramaj | Kosovo | Kickers Emden | 4 (0) | |
Bernd Rauw | Belgien | Kickers Emden | 4 (1) | |
André Schembri | Malta | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Sven Schipplock | Deutschland | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Michael Schürg | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Tino Semmer | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Orlando Smeekes | Curaçao | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Roman Týce | Tschechien | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Clemens Walch | Österreich | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Torsten Ziegner | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (1) | |
97. | Holger Badstuber | Deutschland | Bayern München II | 3 (0) |
Denis Bindnagel | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Viktor Bopp | Deutschland | Bayern München II | 3 (0) | |
Nicolas Feldhahn | Deutschland | Werder Bremen II | 3 (0) | |
Danny Galm | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Marco Gebhardt | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Mario Göttlicher | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Christian Haas | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Niels Hansen | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Tim Jerat | Deutschland | Wuppertaler SV | 3 (0) | |
Deniz Kadah | Türkei | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Dubravko Kolinger | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Josip Landeka | Kroatien | Stuttgarter Kickers | 3 (1) | |
Robert Lechleiter | Deutschland | VfR Aalen | 3 (0) | |
Sven Lintjens | Deutschland | Wuppertaler SV | 3 (0) | |
Torsten Mattuschka | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (2) | |
Marc Pfitzner | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Thiago Rockenbach | Brasilien | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Levente Schultz | Ungarn | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Tobias Schweinsteiger | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Jasmin Spahic | Bosnien-Herzegowina | Kickers Emden | 3 (0) | |
Michael Stuckmann | Deutschland | Wuppertaler SV | 3 (0) | |
Christian Stuff | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Denis Wolf | Philippinen | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Patrick Würll | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
122. | Lawrence Aidoo | Ghana | Kickers Emden | 2 (1) |
Uğur Albayrak | Türkei | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Niklas Andersen | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Kevin Artmann | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Pascal Bader | Schweiz | VfR Aalen | 2 (0) | |
Mirko Boland | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Danko Boskovic | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Olivier Caillas | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Samil Çinaz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Diego Contento | Deutschland | Bayern München II | 2 (0) | |
Claus Costa | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Benedikt Deigendesch | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Deniz Doğan | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (2) | |
Tobias Feisthammel | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Jan Fießer | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Karsten Fischer | Deutschland | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Patrick Funk | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (2) | |
Sebastian Glasner | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Dennis Grassow | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Velimir Grgić | Kroatien | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Rolf-Christel Guié-Mien | Kongo | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Maximilian Haas | Deutschland | Bayern München II | 2 (0) | |
Jan-Phillip Hammes | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Martin Hauswald | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Sebastian Heidinger | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Matthias Holst | Deutschland | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Sebastian Kreis | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Thomas Kurz | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Andreas Mayer | Deutschland | Kickers Emden, VfR Aalen | 2 (0) | |
Addy Menga | DR Kongo | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Tom Moosmayer | Belgien | Kickers Emden | 2 (0) | |
Smail Morabit | Frankreich | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Gerrit Müller | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Valentin Năstase | Rumänien | Eintracht Braunschweig | 2 (2) | |
Thomas Paulus | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Markus Pazurek | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Timo Perthel | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (1) | |
Ricardo Villar | Brasilien | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Marco Riemer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Alexander Rosen | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Ronald Schmidt | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Thorsten Schulz | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Michael Stegmayer | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Fabian Stenzel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Michael Stickel | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Torsten Traub | Deutschland | Stuttgarter Kickers, VfR Aalen | 2 (0) | |
Sascha Traut | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Jens Truckenbrod | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Mijo Tunjić | Niederlande | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Maik Wagefeld | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
172. | Kristoffer Andersen | Dänemark | VfR Aalen | 1 (0) |
Benjamin Baier | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Philipp Bargfrede | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Christian Beisel | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Bastian Bischoff | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Roland Bonimeier | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Aziz Bouhaddouz | Marokko | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Sören Brandy | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Ralf Bucher | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (1) | |
Christoph Buchner | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Hans Jörg Butt | Deutschland | Bayern München II | 1 (1) | |
Hamza Çakır | Türkei | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Nermin Celikovic | Bosnien-Herzegowina | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Francisco Copado | Spanien | SpVgg Unterhaching | 1 (1) | |
Martin Dausch | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Manuel Duhnke | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
René Eckardt | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Mohammed el Berkani | Marokko | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Oliver Fink | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Manuel Fischer | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Nils Fischer | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Christian Fröhlich | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Benjamin Fuchs | Österreich | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Stephan Fürstner | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Florian Galuschka | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Daniel Göhlert | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Sören Gonther | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Christian Hain | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Martin Harnik | Österreich | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Jens Härter | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Marc Heider | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Jan Hochscheidt | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Finn Holsing | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Felix Holzner | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Alexander Huber | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Martin Hyský | Tschechien | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
José Ikeng | Deutschland | VfB Stuttgart II, Werder Bremen II | 1 (0) | |
Thorsten Judt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Bekim Kastrati | Albanien | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Maik Kegel | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Tobias Kempe | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Patrick Kirsch | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Thomas Klasen | Deutschland | Kickers Emden | 1 (0) | |
Michael Kokocinski | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Manuel Konrad | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Sven Kresin | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Toni Kroos | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Michael Kügler | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Marcus Mann | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Thomas Mayer | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Exauce Mayombo | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Fabian Müller | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Robert Müller | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Sven Müller | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Andy Nägelein | Hongkong | Kickers Emden | 1 (0) | |
Vitus Nagorny | Deutschland | Bayern München II, VfR Aalen | 1 (0) | |
Timo Nagy | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Marco Neppe | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Peter Niemeyer | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Branko Okic | Bosnien-Herzegowina | VfR Aalen | 1 (0) | |
Martin Oslislo | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Robert Palikuca | Kroatien | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Pavel Pergl | Tschechien | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Tim Petersen | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Aleksandro Petrovic | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Martin Pohl | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Christian Pospischil | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Dirk Prediger | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Stefan Riess | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Mike Rietpietsch | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Kosta Rodrigues | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Stefan Ronneburg | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Steven Ruprecht | Deutschland | 1. FC Union Berlin, VfR Aalen | 1 (0) | |
Andreas Schäffer | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Tobias Schlauderer | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Dominik Schmidt | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Kenny Schmidt | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Benjamin Schöckel | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Daniel Schulz | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Joachim Schwabe | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Stephan Sieger | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
David Solga | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Sandro Stallbaum | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Marco Stark | Deutschland | Erzgebirge Aue, SV Sandhausen | 1 (0) | |
Marcus Steegmann | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Carsten Sträßer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Milan Šušak | Australien | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Simon Terodde | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Pascal Testroet | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Christian Träsch | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Marco Tucci | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Suat Türker | Türkei | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Toni Wachsmuth | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Björn Weikl | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Jens Wemmer | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Tobias Willers | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 282.632 | 19 | 14.875 |
2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 252.100 | 19 | 13.268 |
3 | ![]() | Dynamo Dresden | 208.414 | 19 | 10.969 |
4 | ![]() | Erzgebirge Aue | 153.700 | 19 | 8.089 |
5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 146.648 | 19 | 7.718 |
6 | ![]() | Kickers Offenbach | 138.105 | 19 | 7.269 |
7 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 135.842 | 19 | 7.150 |
8 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 130.075 | 19 | 6.846 |
9 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 116.840 | 19 | 6.149 |
10 | ![]() | Wuppertaler SV | 79.276 | 19 | 4.172 |
11 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 69.285 | 19 | 3.647 |
12 | ![]() | VfR Aalen | 66.626 | 19 | 3.507 |
13 | ![]() | Kickers Emden | 63.987 | 19 | 3.368 |
14 | ![]() | Jahn Regensburg | 63.410 | 19 | 3.337 |
15 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 59.700 | 19 | 3.142 |
16 | ![]() | Wacker Burghausen | 53.300 | 19 | 2.805 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 52.350 | 19 | 2.755 |
18 | ![]() | Bayern München II | 29.186 | 19 | 1.536 |
19 | ![]() | VfB Stuttgart II | 18.700 | 19 | 984 |
20 | ![]() | Werder Bremen II | 14.250 | 19 | 750 |
insgesamt | 2.134.426 | 380 | 5.617 |
Info |
Die Saison 2008/09 der 3. Liga war die erste Spielzeit der eingleisig ausgetragenen 3. Liga. Sie startete am 25. Juli 2008 mit der Partie zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Dynamo Dresden (0:1) und endete am 23. Mai 2009. Aufstiegsberechtigt waren prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der drei Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die ersten Vier der Tabelle waren darüber hinaus automatisch für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2009/10 qualifiziert. Gründungsmitglieder der 3. Liga Aus der Nord-Staffel waren dabei: Fortuna Düsseldorf, 1. FC Union Berlin, Werder Bremen II, Wuppertaler SV, FC Rot-Weiß Erfurt, Dynamo Dresden, Kickers Emden und Eintracht Braunschweig. Aus der Regionalliga Süd stammten: VfB Stuttgart II, VfR Aalen, SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching, Wacker Burghausen, FC Bayern München II, SSV Jahn Regensburg, Stuttgarter Kickers. Gespielt wurde fortan um je drei Auf- und Abstiegsplätze, wobei der Drittplatzierte zwei Relegationsspiele gegen den 16. der 2. Liga zu spielen hatte. |
3. Liga 2008/09 | |
![]() | |
Meister | 1. FC Union Berlin |
DFB-Pokal | 1. FC Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn 07, SpVgg Unterhaching |
Aufsteiger | 1. FC Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn 07 |
Relegation ↑ | SC Paderborn 07 (1:0 und 1:0 gegen VfL Osnabrück) |
Absteiger | Kickers Emden (Rückzug), Stuttgarter Kickers, VfR Aalen |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 956 (ø 2,52 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.134.425 (ø 5617 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Anton Fink (SpVgg Unterhaching), 21 Tore |