Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
In den Relegationsspielen traf der Sechzehnte der Bundesliga, SV Bayer 04 Leverkusen, auf den Dritten der 2. Bundesliga, Kickers Offenbach. Vor den Spielen nahmen beide Vereine noch Veränderungen auf den Trainerbänken vor. Bei Offenbach löste Lothar Buchmann Interimstrainer Kurt Geinzer ab, in Leverkusen setzte man dem bisherigen Trainer Gerhard Kentschke Dettmar Cramer an die Seite. |
16. der Bundesliga | Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | Kickers Offenbach | 1:0 | 2:1 |
Hinspiel |
Paarung | Kickers Offenbach – SV Bayer 04 Leverkusen |
Ergebnis | 0:1 (0:0) |
Datum | Freitag, 4. Juni 1982 |
Stadion | Stadion am Bieberer Berg, Offenbach am Main |
Zuschauer | 18.000 |
Schiedsrichter | Werner Föckler (Weisenheim am Sand) |
Tore | 0:1 Dieter Herzog (55.) |
Kickers Offenbach | Wilfried Kohls – Kurt Geinzer (77. Hans-Peter Knecht) – Bernd Walz, Michael Kutzop, Gerd Paulus – Klaus Hofmann, Günter Franusch, Uwe Höfer (58. Wolfgang Trumpf), Thomas Martin – Uwe Bein, Walter Krause Trainer: Lothar Buchmann |
SV Bayer 04 Leverkusen | Uwe Greiner – Klaus Bruckmann – Peter Hermann, Jürgen Gelsdorf, Markus Elmer – Horst Knauf, Thomas Hörster (48. Walter Posner), Peter Szech – Wolfgang Vöge, Arne Larsen Økland, Dieter Herzog (78. Kurt Eigl) Trainer: Dettmar Cramer |
Rückspiel |
Paarung | SV Bayer 04 Leverkusen - Kickers Offenbach |
Ergebnis | 2:1 (1:1) |
Datum | Mittwoch, 9. Juni 1982 |
Stadion | Ulrich-Haberland-Stadion, Leverkusen |
Zuschauer | 20.000 |
Schiedsrichter | Jan Redelfs (Hannover) |
Tore | 0:1 Bernd Walz (3.) 1:1 Peter Szech (27.) 2:1 Peter Szech (59.) |
SV Bayer 04 Leverkusen | Uwe Greiner – Klaus Bruckmann – Horst Knauf (79. Christian Sackewitz), Jürgen Gelsdorf, Walter Posner – Peter Hermann, Thomas Hörster, Peter Szech – Wolfgang Vöge, Arne Larsen Økland, Dieter Herzog Trainer: Dettmar Cramer |
Kickers Offenbach | Wilfried Kohls – Kurt Geinzer (40. Uwe Bein) – Bernd Walz (7. Wolfgang Rothe), Michael Kutzop, Gerd Paulus – Thomas Martin, Klaus Hofmann, Franz Michelberger, Günter Franusch – Walter Krause, Rudolf Sandner Trainer: Manfred Erber (Interimstrainer) |
Gelbe Karten | Gelsdorf – Kutzop |
Die Aufsteiger |
FC Schalke 04 | |
![]() | Tor: Norbert Nigbur (38 / -) Abwehr: Manfred Drexler (38 / 11), Dragan Holcer (12 / -), Thomas Kruse (29 / -), Michael Opitz (30 / 1), Thomas Siewert (13 / -), Peter Stichler (27 / 1), Bernd Thiele (27 / 1) Mittelfeld: Ulrich Bittcher (38 / 10), Theo Bücker (33 / 4), Winfried Geier (32 / 4), Harald Kügler (19 / 6) Angriff: Volker Abramczik (24 / 6), Norbert Elgert (20 / 5), Norbert Janzon (37 / 13), Detlev Szymanek (9 / -), İlyas Tüfekçi (30 / 7), Ludger Winkel (1 / -). (Spiele / Tore) Trainer: Sigfried Held |
Hertha BSC | |
![]() | Tor: Gregor Quasten (37 / 1), Manfred Werner (1 / -) Abwehr: Nikša Đujić (5 / -), Walter Gruler (37 / 3), Robert Jüttner (8 / 1), Ole Rasmussen (18 / -), Werner Schneider (26 / -), Edmund Stöhr (27 / 1), Dieter Timme (30 / 1), Jochem Ziegert (6 / -) Mittelfeld: Bernd Beck (33 / 7), Pierre Dickert (15 / -), Horst Ehrmantraut (36 / 2), Withaya Laohakul (12 / -), Jürgen Mohr (37 / 17), Hubert Schmitz (34 / -), Lothar Wesseler (34 / 9) Angriff: Michael Fiedler (5 / -), Werner Killmaier (32 / 12), Peter Mack (5 / 1), Thomas Remark (38 / 28). (Spiele / Tore) Trainer: Uwe Klimaschefski (bis 8. Dezember 1981), Georg Gawliczek |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Rudi Völler | TSV 1860 München | 37 (4) |
2. | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 34 (4) |
3. | Thomas Remark | Hertha BSC | 28 (1) |
4. | Michael Kutzop | Kickers Offenbach | 18 (11) |
Werner Lenz | SG Union Solingen | 18 (0) | |
Karl-Heinz Mödrath | Fortuna Köln | 18 (1) | |
7. | Gregor Grillemeier | Rot-Weiss Essen | 17 (0) |
Jürgen Mohr | Hertha BSC | 17 (0) | |
Klaus Täuber | Stuttgarter Kickers | 17 (1) | |
10. | Uwe Pallaks | Hessen Kassel | 15 (1) |
Wolfgang Sidka | TSV 1860 München | 15 (0) | |
12. | Hubert Clute-Simon | Alemannia Aachen | 14 (0) |
Norbert Janzon | FC Schalke 04 | 14 (0) | |
Walter Krause | Kickers Offenbach | 14 (0) | |
Paul Linz | Freiburger FC | 14 (2) | |
16. | Uwe Dreher | Stuttgarter Kickers | 13 (1) |
Ralf Lehmann | VfL Osnabrück | 13 (3) | |
18. | Uwe Bein | Kickers Offenbach | 12 (0) |
Robert Birner | SC Freiburg | 12 (0) | |
Werner Killmaier | Hertha BSC | 12 (0) | |
Bernd Nathmann | Wormatia Worms | 12 (0) | |
22. | Manfred Drexler | FC Schalke 04 | 11 (0) |
Hans Hein | Waldhof Mannheim | 11 (0) | |
Fred Schaub | SpVgg Fürth | 11 (0) | |
Bernd Vittinghoff | Fortuna Köln | 11 (2) | |
Herbert Waas | TSV 1860 München | 11 (0) | |
Fritz Walter | Waldhof Mannheim | 11 (0) | |
28. | Uli Bittcher | FC Schalke 04 | 10 (0) |
Peter Kempa | Hessen Kassel | 10 (2) | |
Harald Schwehr | Freiburger FC | 10 (0) | |
31. | Erich Beer | TSV 1860 München | 9 (0) |
Helmut Hampl | Hessen Kassel | 9 (0) | |
Matthias Herget | Rot-Weiss Essen | 9 (2) | |
Michael Lorenz | VfL Osnabrück | 9 (0) | |
Wolfgang Metzler | SpVgg Fürth | 9 (5) | |
Werner Nickel | Stuttgarter Kickers | 9 (2) | |
Wolfgang Rolff | Fortuna Köln | 9 (0) | |
Alfred Steinkirchner | Stuttgarter Kickers | 9 (1) | |
Lothar Wesseler | Hertha BSC | 9 (2) | |
40. | Heinz-Dieter Derigs | Freiburger FC | 8 (2) |
Radomir Dubovina | SpVgg Fürth | 8 (0) | |
Rainer Frömberg | Bayer 05 Uerdingen | 8 (3) | |
Uwe Höfer | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
Peter Kunkel | SG Wattenscheid 09 | 8 (1) | |
Robert Piller | SC Freiburg | 8 (5) | |
Helmut Reiners | SG Wattenscheid 09 | 8 (3) | |
Helmut Schmitz | SpVgg Bayreuth | 8 (2) | |
Josip Turcik | Stuttgarter Kickers | 8 (0) | |
49. | Bernd Beck | Hertha BSC | 7 (0) |
Karl-Heinz Bührer | Waldhof Mannheim | 7 (0) | |
Horst Feilzer | Bayer 05 Uerdingen | 7 (3) | |
Norbert Hofmann | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
Dietmar Klinger | Rot-Weiss Essen | 7 (2) | |
Lothar Leiendecker | SpVgg Fürth | 7 (0) | |
Franz Raschid | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
Karl Richter | Rot-Weiss Essen | 7 (0) | |
İlyas Tüfekçi | FC Schalke 04 | 7 (0) | |
58. | Volker Abramczik | FC Schalke 04 | 6 (0) |
Harald Aumeier | SpVgg Bayreuth | 6 (0) | |
Franz Benz | SC Freiburg | 6 (0) | |
Norbert Dörmann | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Frank Hartmann | Hannover 96 | 6 (0) | |
Harald Kügler | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Jürgen Makan | Waldhof Mannheim | 6 (0) | |
Alfred Oehrlein | Wormatia Worms | 6 (0) | |
Günter Sebert | Waldhof Mannheim | 6 (4) | |
Uwe Sommerer | SpVgg Bayreuth | 6 (0) | |
Heinz Traser | Hessen Kassel | 6 (0) | |
Hermann-Josef Werres | Fortuna Köln | 6 (0) | |
70. | Norbert Bebensee | Hannover 96 | 5 (0) |
Wolfgang Böhni | Waldhof Mannheim | 5 (0) | |
Guido Buchwald | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Norbert Elgert | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Antoine Fagot | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Günter Franusch | Kickers Offenbach | 5 (1) | |
Florian Hinterberger | SpVgg Fürth | 5 (1) | |
Bernd Kammer | Wormatia Worms | 5 (0) | |
Otmar Ludwig | SC Freiburg | 5 (0) | |
Hans Meisel | SC Freiburg | 5 (0) | |
Wilfried Seegler | SG Union Solingen | 5 (3) | |
Michael Tönnies | SpVgg Bayreuth | 5 (2) | |
Walter Wagner | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Harry Witt | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Arno Wolf | Alemannia Aachen | 5 (0) | |
Klaus Wolf | SG Union Solingen | 5 (0) | |
86. | Hubert Besl | SpVgg Bayreuth | 4 (0) |
Reinhard Binder | SC Freiburg | 4 (0) | |
Theo Bücker | FC Schalke 04 | 4 (1) | |
Günter Diekmann | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Bernd Dierßen | Hannover 96 | 4 (0) | |
Gerhard Drews | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Fortuna Köln | 4 (1) | |
Winfried Geier | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Bernd Gorski | Hannover 96 | 4 (0) | |
Norbert Hönnscheidt | Wormatia Worms | 4 (0) | |
Manfred Jansen | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Hannover 96 | 4 (1) | |
Andreas Loges | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Wolfgang Schäfer | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Hans-Jürgen Scheinert | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Mathias Schipper | Alemannia Aachen | 4 (2) | |
Siegfried Schneider | SpVgg Fürth | 4 (0) | |
Burkhard Steiner | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
Siegfried Susser | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Karl-Heinz Timmler | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Niels Tune-Hansen | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Bernd Walz | Kickers Offenbach | 4 (0) | |
Jürgen Wegmann | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Jürgen Willkomm | SG Wattenscheid 09 | 4 (1) | |
110. | Hartmut Braun | SpVgg Bayreuth | 3 (0) |
Gerd Fink | SpVgg Fürth | 3 (1) | |
Werner Frohnapfel | Hessen Kassel | 3 (0) | |
Willi Gless | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Jochen Goll | Hannover 96 | 3 (0) | |
Walter Gruler | Hertha BSC | 3 (0) | |
Rolf Grünther | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Robert Hanschitz | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Peter Hayduk | Hannover 96 | 3 (0) | |
Walter Hoffmann | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Ulli Löffler | Freiburger FC | 3 (0) | |
Peter Loontiens | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Andreas Merkle | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Reinhold Metzger | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Horst Neumann | Hannover 96 | 3 (1) | |
Detlef Olaidotter | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Marian Respondek | Freiburger FC | 3 (0) | |
Norbert Schmitz | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Rainer Scholz | Hannover 96 | 3 (0) | |
Uwe Schreml | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Karl-Heinz Schulz | Freiburger FC | 3 (0) | |
Ludger van de Loo | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Horst Wohlers | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Hermann Wulfmeier | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Klaus Zaczyk | Hessen Kassel | 3 (1) | |
Herbert Zimmer | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
136. | Jürgen Baier | SpVgg Fürth | 2 (0) |
Herbert Bittner | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Ralf Bugla | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Ludwig Denz | SpVgg Fürth | 2 (0) | |
Winfried Döring | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Horst Ehrmantraut | Hertha BSC | 2 (0) | |
Jürgen Elm | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Frank Elser | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Uwe Eplinius | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Bernd Eufinger | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Werner Gmeiner | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Manfred Größler | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Michael Grünewald | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Adalbert Grzelak | Fortuna Köln, SC Freiburg | 2 (0) | |
Janus Guðlaugsson | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Walter Hainer | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Dieter Hochheimer | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Achim Jobst | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Jürgen Kaminsky | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Hans-Peter Knecht | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Wolfgang Krüger | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Hannes Linßen | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Rudolf Litz | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Markus Löw | SC Freiburg | 2 (0) | |
Joachim Müller | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Ralf Obermüller | Freiburger FC | 2 (0) | |
Herbert Reiss | SC Freiburg | 2 (0) | |
Manfred Ritschel | SpVgg Fürth | 2 (0) | |
Norbert Runge | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Dieter Schlindwein | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Christian Schopen | Wormatia Worms | 2 (0) | |
Peter Schwarz | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Ivica Senzen | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Hartmut Sinnigen | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Karl-Heinz Stempfle | SpVgg Fürth | 2 (0) | |
Waldemar Steubing | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Jürgen Strack | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Voise | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Franz Weber | SpVgg Fürth | 2 (0) | |
Ulrich Wielandt | Hessen Kassel | 2 (0) | |
176. | Ralf Aussem | Hannover 96 | 1 (0) |
Helmut Balke | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Werner Bertrams | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Klaus Brand | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Holger Brück | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Leo Bunk | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Werner Buttgereit | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Uwe Clausmeier | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Günter Dämpfling | SC Freiburg | 1 (1) | |
Dimitrios Daras | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Roland Dickgießer | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Wolfgang Dienelt | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Frank Dietrich | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Boško Đorđević | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Jóhannes Eðvaldsson | Hannover 96 | 1 (0) | |
Dieter Finke | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Dieter Finkler | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Lothar Gans | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Kurt Geinzer | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Karl Gerban | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Joachim Goldstein | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Dietmar Grabotin | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Gerhard Grau | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Manfred Grawunder | Hessen Kassel | 1 (1) | |
Karl-Heinz Gundersdorff | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Sieghard Heise | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Klaus Hofmann | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Herbert Horn | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Gernot Jüllich | SC Freiburg | 1 (0) | |
Robert Jüttner | Hertha BSC | 1 (0) | |
Heinz-Josef Kehr | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Peter Klag | Wormatia Worms | 1 (0) | |
Jürgen Klinsmann | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Egon Köhnen | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Hartmut Konschal | Freiburger FC | 1 (0) | |
Rainer Korlatzki | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Detlev Kudella | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Michael Kuntze | Freiburger FC | 1 (0) | |
Thomas Lander | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Udo Lay | Freiburger FC | 1 (0) | |
Miladin Lazic | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Heinz Lubanski | Wormatia Worms | 1 (0) | |
Peter Mack | Hertha BSC | 1 (0) | |
Thomas Martin | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Hans-Werner Melis | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Franz Michelberger | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Georg Müllner | Wormatia Worms | 1 (0) | |
Volker Münn | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Viorel Năstase | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Ralf Obermann | Freiburger FC | 1 (0) | |
Michael Opitz | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Rolf-Dieter Öttle | Freiburger FC | 1 (0) | |
Josef Pirrung | Wormatia Worms | 1 (0) | |
Hans-Günther Plücken | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Gregor Quasten | Hertha BSC | 1 (1) | |
Werner Reich | SC Freiburg | 1 (0) | |
Rüdiger Scheler | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Heiner Schmieh | Wormatia Worms | 1 (0) | |
Thomas Schneider | Freiburger FC | 1 (0) | |
Alfred Schön | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Michael Schuhmacher | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Hans-Peter Schulzke | SC Freiburg | 1 (0) | |
Jürgen Sekula | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Stichler | FC Schalke 04 | 1 (1) | |
Edi Stöhr | Hertha BSC | 1 (0) | |
Bernd Thiele | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Wayne Thomas | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Dieter Timme | Hertha BSC | 1 (0) | |
Timo Ulitzka | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Zimmer | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Helmut Zyla | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Schalke 04 | 460.200 | 19 | 24.221 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 355.200 | 19 | 18.695 |
3 | ![]() | TSV 1860 München | 223.500 | 19 | 11.763 |
4 | ![]() | Hannover 96 | 215.700 | 19 | 11.353 |
5 | ![]() | Hessen Kassel | 215.500 | 19 | 11.342 |
6 | ![]() | Kickers Offenbach | 198.500 | 19 | 10.447 |
7 | ![]() | Alemannia Aachen | 191.000 | 19 | 10.053 |
8 | ![]() | Waldhof Mannheim | 155.200 | 19 | 8.168 |
9 | ![]() | VfL Osnabrück | 149.500 | 19 | 7.868 |
10 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 123.300 | 19 | 6.489 |
11 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 103.600 | 19 | 5.453 |
12 | ![]() | SG Union Solingen | 103.000 | 19 | 5.421 |
13 | ![]() | SC Freiburg | 100.800 | 19 | 5.305 |
14 | ![]() | SpVgg Fürth | 97.200 | 19 | 5.116 |
15 | ![]() | Freiburger FC | 83.100 | 19 | 4.374 |
16 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 62.000 | 19 | 3.263 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 58.300 | 19 | 3.068 |
18 | ![]() | Wormatia Worms | 55.600 | 19 | 2.926 |
19 | ![]() | Fortuna Köln | 55.100 | 19 | 2.900 |
20 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 54.300 | 19 | 2.858 |
insgesamt | 3.060.600 | 380 | 8.054 |
2. Bundesliga 1981/82 | |
![]() | |
Meister | FC Schalke 04 |
Aufsteiger | FC Schalke 04, Hertha BSC |
Relegation ↑ | Kickers Offenbach (0:1 und 1:2 gegen SV Bayer 04 Leverkusen) |
Absteiger | TSV 1860 München, Wormatia Worms, Freiburger FC, SpVgg Bayreuth |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.167 (ø 3,07 pro Spiel) |
Zuschauer | 3.060.600 (ø 8054 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Rudi Völler (TSV 1860 München) |
Info |
In der Saison 1981/82 der 2. Bundesliga erreichten der FC Schalke 04 und Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga. Kickers Offenbach scheiterte in den Relegationsspielen. Es war die erste Saison der 2. Bundesliga, die in einer Staffel für das gesamte damalige Westdeutsche Staatsgebiet ausgetragen wurde. Veränderungen zur Vorsaison Aus einer Nord- und einer Süd-Staffel wurde nun eine eingleisige 2. Bundesliga mit 20 Teams gebildet. Die beiden Meister Werder Bremen und SV Darmstadt 98 waren – genauso wie Relegations-Gewinner Eintracht Braunschweig – in die Bundesliga aufgestiegen und wurden nun durch die drei Absteiger FC Schalke 04, 1860 München und Bayer 05 Uerdingen ersetzt. Neben Relegations-Verlier Kickers Offenbach waren auch die Dritt- und Viertplatzierten jeder Staffel direkt für diese Saison qualifiziert. Dies waren: Hertha BSC und Hannover 96 (Nord) sowie die Stuttgarter Kickers und Hessen Kassel (Süd). Darüber hinaus wurden aus jeder Staffel sechs weitere Mannschaften aufgenommen, die die besten Platzziffern vorzuweisen hatten. Im Norden waren dies: Alemannia Aachen, VfL Osnabrück, SG Union Solingen, Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln und SG Wattenscheid 09. Aus der Süd-Staffel betraf dies: Waldhof Mannheim, SC Freiburg, SpVgg Bayreuth, Freiburger FC, Wormatia Worms und die SpVgg Fürth. Während in der Nord-Staffel die punktbesten Teams auch die Plätze 5 bis 10 belegten, verhalf sie im Süden Worms und Fürth zur Qualifikation, während der SSV Ulm 1846 (Platz 5) und Eintracht Trier (Platz 8) leer ausgingen. Als Folge der eingleisigen Liga wurde der Aufstieg zur Bundesliga neu geregelt. Der Meister und der Vizemeister waren direkt für die Bundesliga qualifiziert. Der Dritte bekam die Chance, in Relegationsspielen gegen den Sechzehnten der Bundesliga ebenfalls aufzusteigen. Vier Vereine stiegen in die Oberliga ab. Aufstieg Schalke 04 konnte seine Favoritenrolle weitestgehend bestätigen und musste lediglich im Frühjahr nochmal bangen. Dank eines starken Schlussspurts konnte S04 zwei Spieltage vor dem Ende den direkten Wiederaufstieg feiern. Hertha BSC gelang die Rückkehr am folgenden Spieltag nach zwei Jahren. Schalke und Hertha hatten jeweils die Kickers Offenbach überholt, die nach ihrer Tabellenführung (32. Spieltag) kein Spiel mehr gewinnen konnten. Wie im Vorjahr verpasste man den Aufstieg über die Relegation, dieses Mal durch zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen. Abstieg Bayreuth und Worms standen fast die gesamte Saison über auf den unteren Plätzen und stiegen vorzeitig am 34. Spieltag ab. Der Freiburger FC folgte am nächsten Spieltag, nachdem er in der Rückrunde nur sechs Punkte sammeln konnte. Die SG Wattenscheid konnte die punktgleichen Solinger am letzten Spieltag wegen einer Niederlage in Osnabrück nicht mehr überholen. Am Ende der Saison wurde dem Bundesliga-Absteiger des Vorjahrs der TSV 1860 München die Lizenz verweigert. Es war der dritte Lizenzentzug aus wirtschaftlichen Gründen im deutschen Lizenzfußball nach dem Bonner SC 1977 und dem FC St. Pauli 1979. Der TSV 1860 München war damit nach dem FC St. Pauli der zweite Verein, der aufgrund eines Lizenzentzugs innerhalb eines Jahres von der Bundesliga ins Amateurlager durchgereicht wurde. Nutznießer des Lizenzentzugs war die SG Wattenscheid 09, die trotz des sportlichen Abstiegs in Liga 2 verblieb. |