
Stadt
Bayreuth
Land
Adresse
Jakobstraße 33, 95447 Bayreuth
Webseite
Gegründet
23.07.1921
Stadion
Kadergröße
27
Vereinsfarben
gelb-schwarz
aktueller Marktwert
3,75 Mio. €
Legionäre
2
1x
2x
1x
| Bitte zur Auswahl der Saison das obere Menü benutzen. |
Kader
Transfers
Spieler & Club-Statistik
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Vereinsinfo
DFB-Pokal 2021-2022 season
Torwarte
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Chef-Trainer
Geburtstage
keine bevorstehenden Geburtstage
Club Statistik
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Verloren | 1 | 0 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | |
| Tore | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Gegentore | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Gelbe Karten | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Spiele ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Fouls | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Abseits | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Schüsse gesamt | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse auf das Tor | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Spieler Statistik
Spielerausfälle der einzelnen Spiele
| Spieler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyemang Diawusie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Groiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Nollenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benedikt Kirsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph Fenninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Steininger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis Lippert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eroll Zejnullahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jann George | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca Petzold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Chrubasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Zahaczewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luke Hemmerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Ziereis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Thomann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico Andermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico Moos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Weimar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Kolbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Maderer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Eder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Latteier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Stockinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Weber |
Die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth von 1921 e. V., allgemein bekannt als SpVgg Bayreuth, ist ein Fußballverein aus Bayreuth.
Die Fußballabteilung ist seit 2013 in die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth 1921 Spielbetriebs GmbH ausgegliedert. Neben dem e. V., der gemäß der 50+1-Regel mindestens über 51 Prozent der Stimmenanteile verfügen muss, sind zwei weitere Gesellschafter an der GmbH beteiligt.
Erfolge
Meisterschaften2. Bundesliga Süd
Bayernliga
Bayernliga Nord
Landesliga Bayern Nord
PokalwettbewerbeDFB-Pokal
Bayerischer Toto-Pokal
Oberfränkischer Pokal
|

