Ewige Tabelle

Info
DFB-Pokal Die ewige Tabelle des DFB-Pokal's seit Bestehen
Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
Aktueller Stand: 31.05.2024
Hier gelistet bis zu Platz 200, Platz 201-857 bitte hier klicken

Platz 1 - 25

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 282 214 26 42 813:286 527 668
2 blank FC Schalke 04 261 168 24 69 657:345 312 528
3 blank Werder Bremen 250 161 27 62 600:334 266 510
4 blank VfB Stuttgart 231 147 19 65 549:303 246 460
5 blank 1. FC Köln 216 134 28 56 577:289 288 424
6 blank Eintracht Frankfurt 216 133 18 65 504:307 197 417
7 blank Borussia Dortmund 211 131 21 59 500:266 234 414
8 blank Bor. Mönchengladbach 199 125 23 51 486:235 251 398
9 blank Hamburger SV 214 119 24 71 515:330 185 381
10 blank 1. FC Nürnberg 201 116 25 60 437:245 192 373
11 blank 1. FC Kaiserslautern 200 117 18 65 451:293 158 369
12 blank Bayer Leverkusen 169 108 16 45 439:201 238 340
13 blank Hertha BSC 192 103 25 64 424:302 122 334
14 blank Fortuna Düsseldorf 175 105 18 52 390:240 150 333
15 blank Karlsruher SC 160 86 18 56 320:242 78 276
16 blank VfL Bochum 161 81 25 55 327:239 88 268
17 blank MSV Duisburg 151 78 20 53 283:211 72 254
18 blank Hannover 96 161 76 18 67 335:272 63 246
19 blank TSV 1860 München 137 73 14 50 316:213 103 233
20 blank SC Freiburg 129 72 12 45 254:189 65 228
21 blank VfL Wolfsburg 125 68 15 42 246:178 68 219
22 blank Waldhof Mannheim 119 66 11 42 275:165 110 209
23 blank Kickers Offenbach 123 57 18 48 244:224 20 189
24 blank Alemannia Aachen 116 55 16 45 188:163 25 181
25 blank Arminia Bielefeld 121 54 15 52 218:189 29 177


Platz 26 - 50

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
26 blank Eintracht Braunschweig 121 53 7 61 232:219 13 166
27 blank KFC Uerdingen 05 85 50 9 26 173:126 47 159
28 blank Greuther Fürth 106 49 9 48 185:159 26 156
29 blank 1. FSV Mainz 05 101 45 13 43 182:185 -3 148
30 blank FC St. Pauli 107 43 14 50 193:202 -9 143
31 blank Rot Weiss Essen 95 44 9 42 193:187 6 141
32 blank VfL Osnabrück 96 41 10 45 167:166 1 133
33 blank Stuttgarter Kickers 87 41 4 42 227:178 49 127
34 blank FC Augsburg 79 40 7 32 141:115 26 127
35 blank SV Darmstadt 98 81 40 5 36 162:130 32 125
36 blank 1. FC Saarbrücken 93 35 12 45 154:164 -10 117
37 blank RB Leipzig 49 36 3 10 119:51 66 111
38 blank Holstein Kiel 76 34 8 34 153:158 -5 110
39 blank 1899 Hoffenheim 60 34 5 21 145:87 58 107
40 blank Fortuna Köln 71 32 9 30 136:134 2 105
41 blank FC 08 Homburg 67 32 8 27 121:115 6 104
42 blank 1. FC Union Berlin 58 31 3 24 97:86 11 96
43 blank SSV Ulm 61 28 4 29 101:107 -6 88
44 blank Rot-Weiß Oberhausen 68 25 7 36 113:125 -12 82
45 blank Hansa Rostock 60 23 10 27 104:103 1 79
46 blank FSV Frankfurt 54 25 3 26 96:98 -2 78
47 blank SC Paderborn 60 23 7 30 118:119 -1 76
48 blank Schwarz-Weiß Essen 40 22 5 13 87:59 28 71
49 blank TeBe Berlin 58 22 5 31 101:128 -27 71
50 blank SG Wattenscheid 09 56 21 5 30 85:124 -39 68


Platz 51 - 75

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
51 blank Energie Cottbus 51 19 9 23 74:86 -12 66
52 blank SpVgg Unterhaching 45 20 5 20 75:73 2 65
53 blank Freiburger FC 41 20 4 17 85:89 -4 64
54 blank Wormatia Worms 46 20 4 22 94:119 -25 64
55 blank Dresdner SC 25 21 0 4 117:31 86 63
56 blank SpVgg Bayreuth 41 20 2 19 92:72 20 62
57 blank Blau Weiß 90 Berlin 35 19 2 4 79:67 12 59
58 blank FC Carl Zeiss Jena 52 17 8 27 71:105 -34 59
59 blank Eintracht Trier 54 18 5 31 67:105 -38 59
60 blank Dynamo Dresden 43 16 6 21 64:70 -6 54
61 blank 1. FC Heidenheim 36 15 4 17 69:59 10 49
62 blank FK Pirmasens 37 15 3 19 71:87 -16 48
63 blank Preußen Münster 47 14 6 27 68:97 -29 48
64 blank SV Sandhausen 48 13 9 26 77:107 -30 48
65 blank Hessen Kassel 37 14 5 18 64:73 -9 47
66 blank Bor. Neunkirchen 42 13 6 23 61:84 -23 45
67 blank Union Solingen 32 11 5 16 52:51 1 38
68 blank Wuppertaler SV 40 11 5 24 52:77 -25 38
69 blank Viktoria Köln 35 11 4 20 58:85 -27 37
70 blank Altona 93 25 12 1 12 36:67 -31 37
71 blank VfB Lübeck 40 11 4 25 45:81 -36 37
72 blank Rapid Wien 16 12 0 4 63:28 35 36
73 blank Jahn Regensburg 42 9 9 24 52:90 -38 36
74 1.FC Lok Leipig 1. FC Lok Leipzig 24 11 2 11 48:42 6 35
75 blank Chemnitzer FC 33 10 5 18 60:68 -8 35


Platz 76 - 100

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
76 blank Bayern München II 22 9 5 8 40:42 -2 32
77 blank 1. FC Bocholt 19 9 4 6 53:36 17 31
78 blank VfR Mannheim 25 10 1 14 62:50 12 31
79 blank TuS Koblenz 25 9 4 12 44:48 -4 31
80 blank 1. FC Schweinfurt 05 31 10 1 20 55:78 -23 31
81 blank SC Jülich 1910 20 9 3 8 38:45 -7 30
82 blank SV Wehen Wiesbaden 26 9 3 14 35:45 -10 30
83 blank Westfalia Herne 21 9 1 11 52:41 11 28
84 blank Vorwärts Gleiwitz 16 9 1 6 50:41 9 28
85 blank 1. FC Magdeburg 30 7 7 16 44:63 -19 28
86 blank 1. SC Göttingen 05 24 9 1 14 33:55 -22 28
87 blank SV Meppen 27 9 0 18 38:51 -13 27
88 blank SSV Reutlingen 25 8 3 14 52:66 -14 27
89 blank Erzgebirge Aue 33 8 3 22 35:63 -28 27
90 blank SV Röchling Völklingen 15 8 1 6 28:24 4 25
91 blank FC Ingolstadt 25 7 4 14 26:37 -11 25
92 blank 1. FC Pforzheim 17 7 3 7 39:33 6 24
93 blank Sportfreunde Siegen 16 7 1 8 21:26 -5 22
94 blank TuS Langerwehe 15 7 1 7 28:36 -8 22
95 blank VfB Oldenburg 25 7 1 17 38:66 -28 22
96 blank First Vienna FC 10 7 0 3 43:22 21 21
97 blank BC Hartha 12 7 0 5 36:19 17 21
98 blank Wacker Wien 12 6 3 3 40:27 13 21
99 blank PSV Chemnitz 12 7 0 5 33:23 10 21
100 blank Berliner SV 1892 11 7 0 4 23:14 9 21


Platz 101 - 125

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
101 blank Arminia Hannover 21 7 0 14 40:53 -13 21
102 blank VfL Benrath 11 6 2 3 34:24 10 20
103 blank VfB Mühlburg 12 6 2 4 29:20 9 20
104 blank SV 07 Elversberg 19 6 2 11 29:39 -10 20
105 blank VfB Königsberg 12 6 1 5 33:27 6 19
106 blank FSV Salmrohr 20 6 1 13 15:41 -26 19
107 blank VfB Stuttgart II 13 6 0 7 29:29 0 18
108 blank Wacker 04 Berlin 21 5 3 13 32:61 -29 18
109 blank VfR Bürstadt 13 4 4 5 27:22 5 16
110 blank Hassia Bingen 12 5 1 6 29:25 4 16
111 blank SW Westende Hamborn 9 5 1 3 18:14 4 16
112 blank FC Hanau 93 13 5 1 7 26:32 -6 16
113 blank WTSV Concordia 14 5 1 8 21:29 -8 16
114 blank SpVgg Bayern Hof 15 5 1 9 17:36 -19 16
115 blank Rot-Weiss Frankfurt 12 5 1 6 15:34 -19 16
116 blank Victoria Hamburg 22 5 1 16 33:68 -35 16
117 blank Wiener Sport-Club 7 5 0 2 26:12 14 15
118 blank Hertha BSC II 8 5 0 3 15:12 3 15
119 blank SV Tasmania Berlin 14 4 3 7 18:19 -1 15
120 blank DJK Gütersloh 8 5 0 3 15:18 -3 15
121 blank VfB Eppingen 9 5 0 4 13:16 -3 15
122 blank DSC Wanne-Eickel 12 5 0 7 26:33 -7 15
123 blank FSV Zwickau 15 5 0 10 19:39 -20 15
124 blank Rot Weiss Ahlen 18 4 3 11 22:46 -24 15
125 blank Werder Bremen II 26 4 3 19 40:65 -25 15


Platz 126 - 150

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
126 blank VfR Heilbronn 15 4 2 9 15:34 -19 14
127 blank KSV Baunatal 12 4 1 7 21:20 1 13
128 blank SF Hamborn 07 12 4 1 7 21:25 -4 13
129 blank SC Minerva 1893 10 4 1 5 14:19 -5 13
130 blank SC Herfort 13 4 1 8 17:27 -10 13
131 blank SV Dessau 05 11 4 1 6 19:32 -13 13
132 blank SV SW Ludwigshafen 14 4 1 9 14:33 -19 13
133 blank Naprzodzie Lipiny 6 4 0 2 20:15 5 12
134 blank LSV Hamburg 5 4 0 1 12:8 4 12
135 blank Neumeyer Nürnberg 8 4 0 4 21:19 2 12
136 blank Bonner SC 7 4 0 3 17:16 1 12
137 blank FC Admira Wacker 7 4 0 3 15:15 0 12
138 blank VfB Peine 6 4 0 2 11:12 -1 12
139 blank FC Remscheid 9 4 0 5 15:24 -9 12
140 blank Würzburger Kickers 14 3 3 8 16:26 -10 12
141 blank Rot-Weiß Erfurt 17 3 3 11 22:36 -14 12
142 blank Spandauer SV 12 4 0 8 19:43 -24 12
143 blank SC Verl 11 3 2 6 14:26 -12 11
144 blank VfR Aalen 17 3 2 12 17:32 -15 11
145 blank BV 08 Lüttringhausen 10 3 1 6 17:19 -2 10
146 blank 1. FC Mülheim 7 3 1 3 12:14 -2 10
147 blank Bünder SV 7 3 1 3 10:18 -8 10
148 blank Atlas Delmenhorst 8 3 1 4 14:24 -10 10
149 blank Rot-Weiß Lüdenscheid 14 3 1 10 20:34 -14 10
150 blank FC Gütersloh 15 2 4 9 11:28 -17 10


Platz 151 - 175

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
151 blank 1. FC Köln II 14 3 1 10 19:45 -26 10
152 blank Austria Wien 5 3 0 2 22:11 11 9
153 blank Wacker Burghausen 12 2 3 7 23:18 5 9
154 blank LSV Pütnitz 5 3 0 2 15:10 5 9
155 blank TuS Bremerhaven 93 6 3 0 3 13:9 4 9
156 blank Dresdner Sportfreunde 5 3 0 2 9:5 4 9
157 blank VfL Köln 1899 7 3 0 4 22:19 3 9
158 blank SV Viktoria Stolp 6 3 0 3 15:12 3 9
159 blank SpVgg Köln-Sülz 07 6 3 0 3 11:8 3 9
160 blank Breslauer SpVg 02 6 3 0 3 26:24 2 9
161 blank LSV Kamp 4 3 0 1 10:8 2 9
162 blank ESV Ingolstadt 7 3 0 4 17:16 1 9
163 blank SG Eschweiler 5 3 0 2 12:11 1 9
164 blank Stade Dudelange 4 3 0 1 9:9 0 9
165 blank FC Tailfingen 6 3 0 3 12:13 -1 9
166 blank Hindenburg Allenstein 5 3 0 2 7:10 -3 9
167 blank SpVgg Plattling 7 3 0 4 10:14 -4 9
168 blank LSV Stettin 6 3 0 3 13:19 -6 9
169 blank Eintracht Bad Kreuznach 8 3 0 5 12:18 -6 9
170 blank Eintracht Haiger (alt) 6 3 0 3 8:15 -7 9
171 blank Viktoria Aschaffenburg 9 3 0 6 13:23 -10 9
172 blank Eimsbütteler TV 11 3 0 8 19:35 -16 9
173 blank VfV Hildesheim 8 3 0 5 13:32 -19 9
174 blank Würzburger FV 9 3 0 6 6:28 -22 9
175 blank Hallescher FC 17 3 0 14 16:43 -27 9


Platz 176 - 200

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
176 blank Hammer SpVg 6 2 2 2 9:16 -7 8
177 blank TSV Taunusstein 6 2 2 2 6:13 -7 8
178 blank FC Metz 4 2 1 1 6:3 3 7
179 blank TSV Vestenbergsgreuth 4 2 1 1 7:6 1 7
180 blank BuEV Danzig 5 2 1 2 11:11 0 7
181 blank Karlsruher SC II 7 2 1 4 6:9 -3 7
182 blank Duisburger FV 08 6 2 1 3 7:11 -4 7
183 blank FC-Astoria Walldorf 5 2 1 2 7:11 -4 7
184 blank SC Geislingen 6 2 1 3 7:12 -5 7
185 blank TSG Pfeddersheim 8 2 1 5 8:18 -10 7
186 blank Rot-Weiß Hasborn 7 2 1 4 9:20 -11 7
187 blank Offenburger FV 10 2 1 7 13:27 -14 7
188 blank Sportfreunde Eisbachtal 10 2 1 7 10:24 -14 7
189 blank Sportfreunde Lotte 9 2 1 6 7:21 -14 7
190 blank Hertha Zehlendorf 9 2 1 6 13:34 -21 7
191 blank SV Babelsberg 03 15 2 1 12 13:36 -23 7
192 blank Brandenburger SC Süd 3 2 0 1 7:2 5 6
193 blank Masovia Lyck 3 2 0 1 9:5 4 6
194 blank SC Bamberg 4 2 0 2 9:5 4 6
195 blank NSTG Falkenau 3 2 0 1 8:5 3 6
196 blank LSV Adler Deblin 4 2 0 2 14:12 2 6
197 blank Union Salzgitter 4 2 0 2 9:7 2 6
198 blank SV Weiskirchen 4 2 0 2 8:6 2 6
199 blank RSV Würges 4 2 0 2 4:4 0 6
200 blank Siegburger SV 04 4 2 0 2 4:4 0 6