| Info | |
![]() | # Sortierung nach dem Durchschnitt Ø der erziehlten Tore # Die meisten Tore wurden in der Saison 1980/81 Nord [1530 Tore an 42. Spieltagen] erziehlt. Stand: 20.05.2025 [nach der Saison 2024-2025] |
| Saison | Spiele | | |
| 1976/1977 Nord | 1301 | 380 | 3.4237 |
| 1979/1980 Süd | 1412 | 420 | 3.3619 |
| 1979/1980 Nord | 1270 | 380 | 3.3421 |
| 1975/1976 Süd | 1260 | 380 | 3.3158 |
| 1980/1981 Nord | 1530 | 462 | 3.3117 |
| 1976/1977 Süd | 1257 | 380 | 3.3079 |
| 1978/1979 Süd | 1256 | 380 | 3.3053 |
| 1977/1978 Nord | 1255 | 380 | 3.3026 |
| 1977/1978 Süd | 1238 | 380 | 3.2579 |
| 1974/1975 Nord | 1230 | 380 | 3.2368 |
| 1982/1983 | 1219 | 380 | 3.2079 |
| 1980/1981 Süd | 1218 | 380 | 3.2053 |
| 1975/1976 Nord | 1202 | 380 | 3.1632 |
| 1986/1987 | 1201 | 380 | 3.1605 |
| 2001/2002 | 962 | 306 | 3.1438 |
| 1983/1984 | 1188 | 380 | 3.1263 |
| 1974/1975 Süd | 1182 | 380 | 3.1105 |
| 2023/2024 | 947 | 306 | 3.0948 |
| 1981/1982 | 1167 | 380 | 3.0711 |
| 1984/1985 | 1163 | 380 | 3.0605 |
| 1978/1979 Nord | 1159 | 380 | 3.0500 |
| 1985/1986 | 1157 | 380 | 3.0447 |
| 2024/2025 | 9225 | 306 | 3.0229 |
| 2020/2021 | 908 | 306 | 2.9673 |
| 1987/1988 | 1124 | 380 | 2.9579 |
| 2018/2019 | 904 | 306 | 2.9542 |
| 2022/2023 | 901 | 306 | 2.9444 |
| 1988/1989 | 1108 | 380 | 2.9158 |
| 2021/2022 | 892 | 306 | 2.9150 |
| 2000/2001 | 887 | 306 | 2.8987 |
| 2019/2020 | 881 | 306 | 2.8791 |
| 2007/2008 | 872 | 306 | 2.8497 |
| 1999/2000 | 865 | 306 | 2.8268 |
| 2002/2003 | 853 | 306 | 2.8203 |
| 1994/1995 | 862 | 306 | 2.8170 |
| 2011/2012 | 855 | 306 | 2.7941 |
| 1989/1990 | 1061 | 380 | 2.7921 |
| 2008/2009 | 852 | 306 | 2.7843 |
| 1991/1992 Nord | 364 | 132 | 2.7576 |
| 2017/2018 | 843 | 306 | 2.7549 |
| 2003/2004 | 842 | 306 | 2.7516 |
| 2004/2005 | 841 | 306 | 2.7484 |
| 2010/2011 | 835 | 306 | 2.7288 |
| 1996/1997 | 822 | 306 | 2.6863 |
| 1998/1999 | 822 | 306 | 2.6863 |
| 2009/2010 | 809 | 306 | 2.6438 |
| 2015/2016 | 808 | 306 | 2.6405 |
| 1991/1992 Nord Abstieg | 79 | 30 | 2.6333 |
| 2006/2007 | 804 | 306 | 2.6275 |
| 1990/1991 | 997 | 380 | 2.6237 |
| 1992/1993 | 1434 | 552 | 2.5978 |
| 2005/2006 | 794 | 306 | 2.5948 |
| 1995/1996 | 791 | 306 | 2.5850 |
| 2012/2013 | 790 | 306 | 2.5817 |
| 2013/2014 | 785 | 306 | 2.5654 |
| 1991/1992 Süd | 338 | 132 | 2.5606 |
| 1991/1992 Süd Aufstieg | 76 | 30 | 2.5333 |
| 1997/1998 | 774 | 306 | 2.5294 |
| 1993/1994 | 949 | 380 | 2.4974 |
| 2014/2015 | 763 | 306 | 2.4935 |
| 2016/2017 | 761 | 306 | 2.4869 |
| 1991/1992 Süd Abstieg | 73 | 30 | 2.4333 |
| 1991/1992 Nord Aufstieg | 71 | 30 | 2.3667 |

