Team Statistiken

2.Bundesliga 2021-2022

2. Liga 2021-2022

Heim Auswärts Alle
Gespielt 17 17 34
Siege 8 4 12
Unentschieden 3 6 9
Verloren 6 7 13
Heim Auswärts Alle
Pro Spiel Total Pro Spiel Total Pro Spiel Total
Tore 1.4 23 1.4 23 1.4 46
Gegentore 1.4 23 1.8 31 1.6 54
Gelbe Karten 1.8 30 1.9 32 1.8 62
Rote Karten 0.1 1 0 0 1
Spiele ohne Gegentore 0.4 6 0.1 1 0.2 7
Ecken 5.6 95 4.1 69 4.8 164
Fouls 9.4 160 10.2 174 9.8 334
Abseits 1.7 29 1.8 30 1.7 59
Schüsse insgesamt 15.4 262 12.7 216 14.1 478
Torschüsse 5.4 91 3.6 62 4.5 153

Holstein Kiel

Sei der erste, der diesen Beitrag teilt
dynamofanseite verwendet Cookies, um für ein optimales Online-Erlebnis zu sorgen. Indem Du unsere Webseite besuchst, stimmst Du der Verwendung von Cookies im Rahmen der Datenschutzerklärung zu.
P