Team Statistiken

2.Bundesliga 2021-2022

2. Liga 2021-2022

Heim Auswärts Alle
Gespielt 17 17 34
Siege 8 10 18
Unentschieden 6 3 9
Verloren 3 4 7
Heim Auswärts Alle
Pro Spiel Total Pro Spiel Total Pro Spiel Total
Tore 1.7 29 2.1 36 1.9 65
Gegentore 1 17 1.5 26 1.3 43
Gelbe Karten 1.6 27 2.4 40 2 67
Rote Karten 0.1 1 0 0 1
Spiele ohne Gegentore 0.4 6 0.2 3 0.3 9
Ecken 6.9 117 5.9 101 6.4 218
Fouls 11.4 193 10.3 175 10.8 368
Abseits 1.1 19 1.5 25 1.3 44
Schüsse gesamt 17.6 299 16.8 286 17.2 585
Schüsse auf das Tor 5.9 101 5.6 96 5.8 197

Werder Bremen

P