| Hinweis | |
![]() | Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet. 2008/09 wurden den Stuttgarter Kickers 3 Punkte, 2010/11 Rot Weiss Ahlen 3 Punkte, 2012/13 Alemannia Aachen 5 Punkte und den Offenbacher Kickers 2 Punkte, 2014/15 Spvgg Unterhaching 2 Punkte, 2016/17 VfR Aalen und FSV Frankfurt jeweils 9 Punkte, 2017/18 Rot-Weiß Erfurt 10 Punkte und dem Chemnitzer FC 9 Punkte, 2020/21 KFC Uerdingen 3 Punkte abgezogen. 2021/22 wurden alle Spiele mit Beteiligung von Türkgücü München annulliert. Stand: 17.05.2025 / Ende der Saison 2024-2025 |
| # | Verein | Spiele | S | U | V | Tore | +/- | Punkte | |
| 1 | SV Wehen Wiesbaden | 532 | 213 | 142 | 175 | 758:674 | 84 | 781 | |
| 2 | VfL Osnabrück | 456 | 194 | 121 | 139 | 631:531 | 100 | 703 | |
| 5 | FC Hansa Rostock | 418 | 166 | 114 | 138 | 549:507 | 42 | 612 | |
| 4 | SpVgg Unterhaching | 494 | 160 | 126 | 208 | 647:731 | -84 | 604 | |
| 3 | Hallescher FC | 456 | 153 | 124 | 177 | 579:633 | -54 | 583 | |
| 7 | SG Dynamo Dresden | 342 | 165 | 80 | 97 | 522:365 | 157 | 575 | |
| 6 | Preußen Münster | 380 | 144 | 108 | 128 | 518:470 | 48 | 540 | |
| 9 | 1.FC Saarbrücken | 342 | 133 | 97 | 110 | 511:451 | 60 | 496 | |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt | 380 | 130 | 98 | 152 | 455:511 | -56 | 478 | |
| 10 | MSV Duisburg | 304 | 111 | 85 | 106 | 419:424 | -5 | 418 | |
| 14 | VfB Stuttgart II | 342 | 108 | 92 | 142 | 421:470 | -49 | 416 | |
| 11 | SSV Jahn Regensburg | 304 | 106 | 92 | 106 | 378:389 | -11 | 410 | |
| 12 | Chemnitzer FC | 304 | 107 | 79 | 118 | 398:403 | -5 | 391 | |
| 16 | TSV 1860 München | 266 | 107 | 67 | 90 | 405:346 | 59 | 388 | |
| 13 | 1.FC Magdeburg | 226 | 105 | 63 | 58 | 346:231 | 115 | 378 | |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 226 | 101 | 62 | 63 | 355:253 | 102 | 365 | |
| 20 | Borussia Dortmund II | 304 | 92 | 80 | 130 | 379:432 | -53 | 356 | |
| 22 | FC Ingolstadt 04 | 228 | 97 | 62 | 69 | 380:296 | 84 | 353 | |
| 23 | FC Erzgebirge Aue | 228 | 94 | 59 | 75 | 294:279 | 15 | 341 | |
| 17 | FSV Zwickau | 265 | 84 | 74 | 106 | 324:378 | -54 | 326 | |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 190 | 91 | 48 | 51 | 301:222 | 79 | 321 | |
| 34 | Arminia Bielefeld | 190 | 88 | 54 | 48 | 297:213 | 84 | 318 | |
| 27 | SV Waldhof Mannheim | 228 | 83 | 68 | 75 | 317:312 | 5 | 317 | |
| 19 | VfR Aalen | 266 | 78 | 92 | 96 | 308:349 | -41 | 317 | |
| 33 | FC Viktoria Köln | 227 | 84 | 58 | 84 | 332:348 | -16 | 310 | |
| 21 | FC Carl Zeiss Jena | 266 | 76 | 77 | 113 | 314:425 | -111 | 305 | |
| 30 | SV Sandhausen | 228 | 77 | 69 | 82 | 319:329 | -10 | 300 | |
| 24 | SV Meppen | 227 | 77 | 57 | 92 | 294:343 | -49 | 288 | |
| 25 | Würzburger Kickers | 188 | 75 | 51 | 62 | 257:235 | 22 | 276 | |
| 26 | SG Sonnenhof Großaspach | 228 | 69 | 68 | 91 | 271:321 | -50 | 275 | |
| 28 | SV Wacker Burghausen | 228 | 68 | 64 | 96 | 270:345 | -75 | 268 | |
| 29 | Holstein Kiel | 190 | 67 | 64 | 59 | 241:201 | 40 | 265 | |
| 31 | SV Werder Bremen II | 266 | 64 | 72 | 130 | 273:404 | -131 | 264 | |
| 32 | Kickers Offenbach | 190 | 69 | 58 | 63 | 237:200 | 37 | 263 | |
| 40 | SC Verl | 190 | 66 | 56 | 66 | 303:290 | 13 | 254 | |
| 35 | FC Bayern München II | 190 | 63 | 56 | 71 | 262:275 | -13 | 245 | |
| 36 | SC Fortuna Köln | 190 | 62 | 48 | 80 | 222:287 | -65 | 234 | |
| 37 | Stuttgarter Kickers | 190 | 59 | 54 | 77 | 221:264 | -43 | 228 | |
| 38 | Karlsruher SC | 114 | 62 | 33 | 19 | 182:94 | 88 | 219 | |
| 39 | 1.FC Kaiserslautern | 150 | 53 | 53 | 44 | 211:184 | 27 | 212 | |
| 44 | FC Energie Cottbus | 152 | 54 | 42 | 56 | 197:214 | -17 | 204 | |
| 41 | SC Paderborn 07 | 114 | 57 | 24 | 33 | 196:128 | 68 | 195 | |
| 42 | SV Darmstadt 98 | 114 | 41 | 36 | 37 | 141:122 | 19 | 159 | |
| 50 | Rot-Weiss Essen | 114 | 42 | 31 | 41 | 158:163 | -5 | 157 | |
| 43 | SC Freiburg II | 114 | 41 | 27 | 44 | 125:140 | -15 | 150 | |
| 45 | KFC Uerdingen 05 | 114 | 37 | 29 | 48 | 125:166 | -41 | 137 | |
| 46 | 1.FSV Mainz 05 II | 114 | 33 | 31 | 50 | 132:157 | -25 | 130 | |
| 47 | Sportfreunde Lotte | 114 | 33 | 29 | 52 | 120:153 | -33 | 128 | |
| 48 | SV Babelsberg 03 | 114 | 32 | 31 | 51 | 115:160 | -45 | 127 | |
| 49 | SV 07 Elversberg | 76 | 32 | 18 | 26 | 112:94 | 18 | 114 | |
| 51 | Wuppertaler SV | 76 | 21 | 20 | 35 | 76:106 | -30 | 83 | |
| 52 | RasenBallsport Leipzig | 38 | 24 | 7 | 7 | 65:34 | 31 | 79 | |
| 53 | 1.FC Union Berlin | 38 | 22 | 12 | 4 | 59:23 | 36 | 78 | |
| 54 | SSV Ulm 1846 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 27 | 77 | |
| 65 | Alemannia Aachen | 76 | 19 | 24 | 33 | 84:112 | -28 | 76 | |
| 55 | Fortuna Düsseldorf | 38 | 20 | 9 | 9 | 54:33 | 21 | 69 | |
| 56 | VfB Lübeck | 76 | 14 | 25 | 37 | 78:134 | -56 | 67 | |
| 57 | Kickers Emden | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:44 | 1 | 59 | |
| 58 | TuS Koblenz | 38 | 13 | 10 | 15 | 38:46 | -8 | 49 | |
| 59 | Türkgücü München | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | -10 | 47 | |
| 60 | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:69 | -24 | 39 | |
| 61 | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 8 | 14 | 16 | 33:47 | -14 | 38 | |
| 62 | FC Viktoria 1889 Berlin | 36 | 10 | 7 | 19 | 44:62 | -18 | 37 | |
| 62 | Hannover 96 II | 38 | 9 | 10 | 19 | 51:70 | -19 | 37 | |
| 63 | VfB Oldenburg | 38 | 9 | 8 | 21 | 42:64 | -22 | 35 | |
| 64 | SpVgg Bayreuth | 38 | 9 | 5 | 24 | 39:81 | -42 | 32 | |
| 66 | FSV Frankfurt | 38 | 7 | 13 | 18 | 38:50 | -12 | 25 | |
| 67 | TSV Havelse | 36 | 5 | 8 | 23 | 28:71 | -43 | 23 | |

