Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
26. | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 8 (1) | ||
Jackson Irvine | FC St. Pauli | 8 (0) | |||
Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 8 (0) | |||
Håvard Nielsen | Hannover 96 | 8 (0) | |||
Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 (0) | |||
31. | Ragnar Ache | SpVgg Greuther Fürth | 7 (0) | ||
Maximilian Beier | Hannover 96 | 7 (1) | |||
Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 7 (1) | |||
Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | 7 (0) | |||
Braydon Manu | SV Darmstadt 98 | 7 (0) | |||
Felix Platte | SC Paderborn 07 | 7 (0) | |||
Janni-Luca Serra | Arminia Bielefeld | 7 (0) | |||
38. | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 6 (1) | ||
Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |||
László Bénes | Hamburger SV | 6 (2) | |||
Kaan Caliskaner | Jahn Regensburg | 6 (0) | |||
Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 6 (0) | |||
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 6 (2) | |||
Christian Kinsombi | SV Sandhausen | 6 (0) | |||
David Kinsombi | SV Sandhausen | 6 (1) | |||
Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |||
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |||
48. | Fin Bartels | Holstein Kiel | 5 (0) | ||
Jason Ceka | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |||
50 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 5 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
51 | Lukas Fröde | Hansa Rostock | 5 (0) | ||
Marcel Hartel | FC St. Pauli | 5 (0) | |||
Philipp Hercher | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |||
Tatsuya Ito | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |||
Julian Justvan | SC Paderborn 07 | 5 (0) | |||
Sonny Kittel | Hamburger SV | 5 (1) | |||
Derrick Köhn | Hannover 96 | 5 (0) | |||
Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |||
Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |||
Louis Schaub | Hannover 96 | 5 (0) | |||
61. | Alexander Esswein | SV Sandhausen | 4 (0) | ||
Daniel Ginczek | Fortuna Düsseldorf | 4 (1) | |||
Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |||
Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |||
Bakery Jatta | Hamburger SV | 4 (0) | |||
Leon Jensen | Karlsruher SC | 4 (0) | |||
Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 4 (1) | |||
Lion Lauberbach | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |||
Jakov Medić | FC St. Pauli | 4 (0) | |||
Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |||
Paul Nebel | Karlsruher SC | 4 (0) | |||
Kristoffer Peterson | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |||
Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |||
Cristiano Piccini | 1. FC Magdeburg | 4 (1) | |||
75 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 4 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
126 | Mo El Hankouri | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | ||
Daniel Elfadli | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |||
Hólmbert Friðjónsson | Holstein Kiel | 2 (0) | |||
Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 2 (0) | |||
Lukas Hinterseer | Hansa Rostock | 2 (0) | |||
André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |||
Emir Karic | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |||
Christoph Klarer | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |||
Marco Komenda | Holstein Kiel | 2 (0) | |||
Ahmed Kutucu | SV Sandhausen | 2 (0) | |||
Lex-Tyger Lobinger | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |||
Miro Muheim | Hamburger SV | 2 (0) | |||
Alexander Mühling | Holstein Kiel | 2 (1) | |||
Jannik Müller | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |||
Maurice Multhaup | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |||
András Németh | Hamburger SV | 2 (0) | |||
Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |||
Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |||
Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |||
Aaron Opoku | 1. FC K-lautern, Hamburger SV | 2 (0) | |||
David Otto | FC St. Pauli | 2 (0) | |||
Merveille Papela | SV Sandhausen | 2 (0) | |||
Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |||
Finn Porath | Holstein Kiel | 2 (0) | |||
150 | Tobias Raschl | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
151 | Frank Ronstadt | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | ||
Elias Saad | FC St. Pauli | 2 (0) | |||
Kevin Schumacher | Hansa Rostock | 2 (0) | |||
Eric Smith | FC St. Pauli | 2 (0) | |||
Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |||
Lino Tempelmann | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |||
Enrico Valentini | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |||
John Verhoek | Hansa Rostock | 2 (0) | |||
Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |||
Mario Vušković | Hamburger SV | 2 (0) | |||
Hauke Wahl | Holstein Kiel | 2 (0) | |||
Hendrik Weydandt | Hannover 96 | 2 (0) | |||
Danilo Wiebe | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |||
Aleksandr Zhirov | SV Sandhausen | 2 (0) | |||
165. | Kemal Ademi | SV Sandhausen | 1 (0) | ||
Etienne Amenyido | FC St. Pauli | 1 (0) | |||
Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
Max Besuschkow | Hannover 96 | 1 (0) | |||
Filip Bilbija | Hamburger SV | 1 (0) | |||
Herbert Bockhorn | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |||
Julian Börner | Hannover 96 | 1 (0) | |||
Pascal Breier | Hansa Rostock | 1 (0) | |||
Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 1 (0) | |||
175 | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 1 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
176 | Luc Castaignos | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | ||
Lucas Cueto | Karlsruher SC | 1 (0) | |||
Jonas David | Hamburger SV | 1 (0) | |||
Nicolas de Préville | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |||
Jordy de Wijs | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |||
Saulo Decarli | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |||
Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 1 (0) | |||
Jan Elvedi | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Patrick Erras | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
António Fóti | Hannover 96 | 1 (0) | |||
Marcel Franke | Karlsruher SC | 1 (0) | |||
Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |||
Christian Gebauer | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Minos Gouras | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Guilherme Ramos | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Jan Gyamerah | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Bryan Henning | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |||
Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |||
Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |||
Lewis Holtby | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
Florian Hübner | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Oliver Hüsing | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Svante Ingelsson | Hansa Rostock | 1 (0) | |||
200 | Frederik Jäkel | Arminia Bielefeld | 1 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
201 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 1 (0) | ||
Benjamin Kanurić | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Michał Karbownik | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |||
Sebastian Kerk | Hannover 96 | 1 (1) | |||
Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |||
Julian Korb | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
Luka Krajnc | Hannover 96 | 1 (0) | |||
Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |||
Connor Krempicki | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |||
Christian Kühlwetter | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |||
Jamie Lawrence | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |||
Simon Lorenz | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
Ryan Malone | Hansa Rostock | 1 (1) | |||
Joshua Mees | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Mats Møller Dæhli | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Andreas Müller | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |||
David Nemeth | FC St. Pauli | 1 (0) | |||
Phil Neumann | Hannover 96 | 1 (0) | |||
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |||
Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |||
Fabian Nürnberger | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Bastian Oczipka | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |||
Afimico Pululu | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |||
225 | Julian Rieckmann | 1. FC Magdeburg | 1 (0) |
Platz | Spieler | # | Verein | Land | Tore (11m) |
226 | Damian Roßbach | Hansa Rostock | 1 (0) | ||
Philipp Sander | Holstein Kiel | 1 (0) | |||
Tom Sanne | Hamburger SV | 1 (0) | |||
Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |||
Luca Schuler | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |||
Aaron Seydel | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |||
Nicklas Shipnoski | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Erik Shuranov | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |||
Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |||
Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Cebio Soukou | SV Sandhausen | 1 (0) | |||
Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |||
Maximilian Thalhammer | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
Timothy Tillman | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |||
Rick van Drongelen | Hansa Rostock | 1 (0) | |||
Aygün Yildirim | Jahn Regensburg | 1 (0) | |||
244 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 1 (0) |
Relegation für die 2. Liga 2022/2023In der Relegation zur 2. Liga treffen Dynamo Dresden und der 1.FC Kaiserslautern aufeinander. Vor den Relegationsspielen um den Aufstieg hat sich der 1. FC Kaiserslautern von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Das gaben die Roten Teufel, die am vergangenen Wochenende den direkten Aufstieg verspielt hatten, am Dienstag bekannt. Nachfolger wird Dirk Schuster, der am Mittwoch seine Arbeit beim Drittligisten begonnen hat. Der FCK hatte zuletzt mit drei Niederlagen in Folge den zweiten Platz verspielt. Antwerpen wurde im Umfeld des Klubs bereits zuvor immer wieder kritisch gesehen. Dynamo Dresden kann im Rückspiel der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern auf ein voll besetztes Stadion bauen. Wie Dynamo bekannt gab, waren die rund 30.000 Tickets für die Partie am 24. Mai (20:30 Uhr/Sat1) innerhalb von eineinhalb Tagen ausverkauft. Das Hinspiel findet am 20. Mai (20:30 Uhr/Sat1) in Kaiserslautern statt. Die aktive Fanszene in Dresden hat alle Ticketinhaber für beide Spiele dazu aufgerufen, in gelber Kleidung in die Stadien zu kommen, um somit auch optisch die Gemeinschaft zu symbolisieren. |