Info |
Die Rangliste der besten Torschützen, sortiert nach den am meisten erziehlten Toren |
Rang | Spieler | Titel |
1 | Robert Lewandowski | 5 |
2 | Hannes Löhr | 4 |
3 | Gerd Müller | 3 |
4 | Uwe Seeler | 2 |
Tasso Wild | 2 | |
Kurt Haseneder | 2 | |
Klaus Fischer | 2 | |
Dieter Müller | 2 | |
Stefan Kuntz | 2 | |
Wynton Rufer | 2 | |
Carsten Jancker | 2 | |
Claudio Pizarro | 2 | |
Mario Gómez | 2 | |
Thomas Müller | 2 |
Info |
Die Rangliste der Vereine mit den meisten Titeln |
Rang | Verein | Titel |
1 | FC Bayern München | 20 |
2 | Werder Bremen | 6 |
3 | Borussia Dortmund | 5 |
Eintracht Frankfurt | 5 | |
FC Schalke 04 | 5 | |
4 | 1. FC Köln | 4 |
1. FC Nürnberg | 4 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 3 |
Hamburger SV | 3 | |
VfB Stuttgart | 3 | |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 2 |
Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Dresdner SC | 2 | |
Fortuna Düsseldorf | 2 | |
Karlsruher SC | 2 | |
RB Leipzig | 2 | |
TSV 1860 München | 2 | |
7 | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
First Vienna FC | 1 | |
Hannover 96 | 1 | |
KFC Uerdingen 05 | 1 | |
Kickers Offenbach | 1 | |
Rapid Wien | 1 | |
Rot-Weiss Essen | 1 | |
Schwarz-Weiß Essen | 1 | |
VfL Wolfsburg | 1 |
Info |
Die Rangliste der Länder, welche die meisten Titel erziehlt hat |
Rang | Land | Titel |
1 | Deutschland | 93 |
2 | Polen | 5 |
3 | Brasilien | 3 |
Kroatien | 3 | |
5 | Neuseeland | 2 |
Peru | 2 | |
7 | Luxemburg | 1 |
Russland | 1 | |
Tschechien | 1 | |
Bulgarien | 1 | |
Bosnien Herzegowina | 1 | |
Paraguay | 1 | |
Armenien | 1 | |
England | 1 | |
Frankreich | 1 |