Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2022 ausgetragen. Hertha BSC schaffte den Klassenerhalt in der Bundesliga, der Hamburger SV verblieb in der 2. Bundesliga. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
19. Mai 2022 | Hertha BSC | 0:1 (0:0) | Hamburger SV | 0:1 L. Reis (57.) |
23. Mai 2022 | Hamburger SV | 0:2 (0:1) | Hertha BSC | 0:1 A.D. Boyata (4.), 0:2 M. Plattenhardt (63.) |
Gesamt: | Hertha BSC | 2:1 | Hamburger SV |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Robert Lewandowski | Polen | Bayern München | 35 (5) |
2. | Patrik Schick | Tschechien | Bayer Leverkusen | 24 (1) |
3. | Erling Haaland | Norwegen | Borussia Dortmund | 22 (6) |
4. | Anthony Modeste | Frankreich | 1. FC Köln | 20 (1) |
Christopher Nkunku | Frankreich | RB Leipzig | 20 (1) | |
6. | Taiwo Awoniyi | Nigeria | 1. FC Union Berlin | 15 (2) |
7. | Serge Gnabry | Deutschland | Bayern München | 14 (0) |
8. | Moussa Diaby | Frankreich | Bayer Leverkusen | 13 (0) |
9. | Jonas Hofmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 12 (0) |
Max Kruse | Deutschland | 1. FC Union Berlin, VfL Wolfsburg | 12 (5) | |
11. | André Silva | Portugal | RB Leipzig | 11 (3) |
Jonathan Burkardt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 11 (1) | |
13. | Alassane Pléa | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 10 (3) |
Sebastian Polter | Deutschland | VfL Bochum | 10 (1) | |
15. | Julian Brandt | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Breel Embolo | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 9 (0) | |
Michael Gregoritsch | Österreich | FC Augsburg | 9 (1) | |
Vincenzo Grifo | Italien | SC Freiburg | 9 (5) | |
Branimir Hrgota | Schweden | SpVgg Greuther Fürth | 9 (5) | |
Marco Reus | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
21. | Rafael Borré | Kolumbien | Eintracht Frankfurt | 8 (0) |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 8 (0) | |
Lukas Nmecha | Deutschland | VfL Wolfsburg | 8 (0) | |
Masaya Okugawa | Japan | Arminia Bielefeld | 8 (0) | |
Grischa Prömel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 8 (0) | |
Georginio Rutter | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 8 (0) | |
27. | Christoph Baumgartner | Österreich | 1899 Hoffenheim | 7 (0) |
Ihlas Bebou | Togo | 1899 Hoffenheim | 7 (0) | |
Lucas Höler | Deutschland | SC Freiburg | 7 (0) | |
Leroy Sané | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Florian Wirtz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 7 (0) | |
32. | Lucas Alario | Argentinien | Bayer Leverkusen | 6 (0) |
Kingsley Coman | Frankreich | Bayern München | 6 (0) | |
Emil Forsberg | Schweden | RB Leipzig | 6 (4) | |
Marcus Ingvartsen | Dänemark | 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05 | 6 (1) | |
Stevan Jovetić | Montenegro | Hertha BSC | 6 (0) | |
Saša Kalajdžić | Österreich | VfB Stuttgart | 6 (1) | |
Andrej Kramarić | Kroatien | 1899 Hoffenheim | 6 (0) | |
Yussuf Poulsen | Dänemark | RB Leipzig | 6 (0) | |
Dominik Szoboszlai | Ungarn | RB Leipzig | 6 (0) | |
Wout Weghorst | Niederlande | VfL Wolfsburg | 6 (1) | |
42. | Ishak Belfodil | Algerien | Hertha BSC | 5 (1) |
Emre Can | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (4) | |
André Hahn | Deutschland | FC Augsburg | 5 (0) | |
Gerrit Holtmann | Philippinen | VfL Bochum | 5 (0) | |
Woo-yeong Jeong | Südkorea | SC Freiburg | 5 (0) | |
Jamie Leweling | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Philipp Lienhart | Österreich | SC Freiburg | 5 (0) | |
Jesper Lindstrøm | Dänemark | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Donyell Malen | Niederlande | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Jamal Musiala | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Florian Niederlechner | Deutschland | FC Augsburg | 5 (0) | |
Karim Onisiwo | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) | |
Nils Petersen | Deutschland | SC Freiburg | 5 (0) | |
Marco Richter | Deutschland | Hertha BSC | 5 (0) | |
Mark Uth | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Jonas Wind | Dänemark | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
58. | Robert Andrich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) |
Maximilian Arnold | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Sheraldo Becker | Suriname | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Ramy Bensebaïni | Algerien | Bor. Mönchengladbach | 4 (2) | |
Jacob Bruun Larsen | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Daniel Caligiuri | Deutschland | FC Augsburg | 4 (3) | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | Bayern München | 4 (0) | |
Wataru Endō | Japan | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Raphaël Guerreiro | Portugal | Borussia Dortmund | 4 (1) | |
Thorgan Hazard | Belgien | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Florian Kainz | Österreich | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Daichi Kamada | Japan | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Filip Kostić | Serbien | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Konrad Laimer | Österreich | RB Leipzig | 4 (0) | |
Jae-sung Lee | Südkorea | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Konstantinos Mavropanos | Griechenland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Evan Ndicka | Elfenbeinküste | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Florian Neuhaus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Moussa Niakhaté | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 4 (2) | |
Miloš Pantović | Serbien | VfL Bochum | 4 (1) | |
Paulinho | Brasilien | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Roland Sallai | Ungarn | SC Freiburg | 4 (0) | |
Kevin Schade | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Nico Schlotterbeck | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Davie Selke | Deutschland | Hertha BSC | 4 (1) | |
Ellyes Skhiri | Tunesien | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Tiago Tomás | Portugal | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Tuta | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Silvan Widmer | Schweiz | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
88. | Amine Adli | Marokko | Bayer Leverkusen | 3 (0) |
Sebastian Andersson | Schweden | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Takuma Asano | Japan | VfL Bochum | 3 (0) | |
Ridle Baku | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Karim Bellarabi | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Jude Bellingham | England | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Munas Dabbur | Israel | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
Dani Olmo | Spanien | RB Leipzig | 3 (0) | |
Jurgen Ekkelenkamp | Niederlande | Hertha BSC | 3 (0) | |
Chris Führich | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Niko Gießelmann | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Gonçalo Paciência | Portugal | Eintracht Frankfurt | 3 (1) | |
Leon Goretzka | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Janik Haberer | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Alexander Hack | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Amadou Haïdara | Mali | RB Leipzig | 3 (0) | |
Benjamin Henrichs | Deutschland | RB Leipzig | 3 (0) | |
Marc Oliver Kempf | Deutschland | Hertha BSC, VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Joshua Kimmich | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Fabian Klos | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (2) | |
Dejan Ljubicic | Österreich | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Omar Marmoush | Ägypten | VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Sven Michel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
David Raum | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
Suat Serdar | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Janni-Luca Serra | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Jan Thielmann | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Marcus Thuram | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Steffen Tigges | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Patrick Wimmer | Österreich | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Marius Wolf | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Simon Zoller | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
121. | Kevin Akpoguma | Nigeria | 1899 Hoffenheim | 2 (0) |
Hamadi Al Ghaddioui | Marokko | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Angeliño | Spanien | RB Leipzig | 2 (0) | |
Waldemar Anton | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Jacob Barrett Laursen | Dänemark | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Kevin Behrens | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Stefan Bell | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Danny Blum | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Jean-Paul Boëtius | Niederlande | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Mahmoud Dahoud | Syrien | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Vladimír Darida | Tschechien | Hertha BSC | 2 (0) | |
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | SC Freiburg | 2 (0) | |
Ondrej Duda | Slowakei | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jeremy Dudziak | Tunesien | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Alfreð Finnbogason | Island | FC Augsburg | 2 (0) | |
Philipp Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Dennis Geiger | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Jeffrey Gouweleeuw | Niederlande | FC Augsburg | 2 (1) | |
Christian Günter | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Joško Gvardiol | Kroatien | RB Leipzig | 2 (0) | |
Genki Haraguchi | Japan | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Jens Hauge | Norwegen | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Nicolas Höfler | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Ajdin Hrustić | Australien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Iago | Brasilien | FC Augsburg | 2 (0) | |
Cedric Itten | Schweiz | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Manu Koné | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Lukas Kübler | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Bryan Lasme | Frankreich | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Tim Lemperle | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jürgen Locadia | Curaçao | VfL Bochum | 2 (1) | |
Anthony Losilla | Frankreich | VfL Bochum | 2 (0) | |
Eduard Löwen | Deutschland | VfL Bochum | 2 (1) | |
Dodi Lukébakio | Belgien | Hertha BSC, VfL Wolfsburg | 2 (1) | |
Roberto Massimo | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Thomas Meunier | Belgien | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Youssoufa Moukoko | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Jessic Ngankam | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Håvard Nielsen | Norwegen | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Joakim Nilsson | Schweden | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Willi Orbán | Ungarn | RB Leipzig | 2 (0) | |
Reece Oxford | England | FC Augsburg | 2 (0) | |
Salih Özcan | Türkei | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Exequiel Palacios | Argentinien | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Mads Pedersen | Dänemark | FC Augsburg | 2 (0) | |
Stefan Posch | Österreich | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Gio Reyna | USA | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Julian Ryerson | Norwegen | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Diadié Samassékou | Mali | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Djibril Sow | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Angelo Stiller | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Jonathan Tah | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Corentin Tolisso | Frankreich | Bayern München | 2 (0) | |
Lucas Tousart | Frankreich | Hertha BSC | 2 (0) | |
Christopher Trimmel | Österreich | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Andreas Voglsammer | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Aster Vranckx | Belgien | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Axel Witsel | Belgien | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Denis Zakaria | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Andi Zeqiri | Schweiz | FC Augsburg | 2 (0) | |
181. | Aarón Martín | Spanien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) |
Sargis Adamyan | Armenien | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Manuel Akanji | Schweiz | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Nadiem Amiri | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Christopher Antwi-Adjei | Ghana | VfL Bochum | 1 (0) | |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Sardar Azmoun | Iran | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Mitchel Bakker | Niederlande | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Leandro Barreiro | Luxemburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Timo Baumgartl | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Sebastiaan Bornauw | Belgien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
John Anthony Brooks | USA | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Delano Burgzorg | Niederlande | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Kerem Demirbay | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (1) | |
Niklas Dorsch | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Maximilian Eggestein | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Nico Elvedi | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Wahid Faghir | Dänemark | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Jeremie Frimpong | Niederlande | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Cristian Gamboa | Costa Rica | VfL Bochum | 1 (0) | |
Linus Gechter | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Yannick Gerhardt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Matthias Ginter | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Sebastian Griesbeck | Deutschland | 1. FC Union Berlin, SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Marcel Halstenberg | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Piero Hincapié | Ecuador | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Martin Hinteregger | Österreich | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Timo Hübers | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Benjamin Hübner | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Hugo Novoa | Spanien | RB Leipzig | 1 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Hiroki Itō | Japan | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Kristijan Jakić | Kroatien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Pavel Kadeřábek | Tschechien | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Luca Kilian | Deutschland | 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Philipp Klement | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Ansgar Knauff | Deutschland | Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Florian Krüger | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Stefan Lainer | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Sam Lammers | Niederlande | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Maxim Leitsch | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Anderson Lucoqui | Angola | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Arne Maier | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Orel Mangala | Belgien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Myziane Maolida | Frankreich | Hertha BSC | 1 (0) | |
Marco Meyerhöfer | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Nordi Mukiele | Frankreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Tanguy Nianzou | Frankreich | Bayern München | 1 (0) | |
Soma Novothny | Ungarn | VfL Bochum | 1 (0) | |
Felix Passlack | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Maximilian Philipp | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Krzysztof Piątek | Polen | Hertha BSC | 1 (0) | |
Chris Richards | USA | 1899 Hoffenheim, Bayern München | 1 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Tom Rothe | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Jérôme Roussillon | Guadeloupe | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Marcel Sabitzer | Österreich | Bayern München, RB Leipzig | 1 (0) | |
Noah Sarenren Bazee | Nigeria | FC Augsburg | 1 (0) | |
Joe Scally | USA | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
András Schäfer | Ungarn | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Louis Schaub | Österreich | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Kingsley Schindler | Ghana | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Alessandro Schöpf | Österreich | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Mohamed Simakan | Frankreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Borna Sosa | Kroatien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Jerry St. Juste | Niederlande | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Anton Stach | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Josip Stanišić | Kroatien | Bayern München | 1 (0) | |
Niklas Stark | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Kevin Stöger | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Niklas Süle | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Ádám Szalai | Ungarn | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Edmond Tapsoba | Burkina Faso | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Timothy Tillman | USA | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Dayot Upamecano | Frankreich | Bayern München | 1 (0) | |
Ruben Vargas | Schweiz | FC Augsburg | 1 (0) | |
Luca Waldschmidt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Jetro Willems | Niederlande | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 710.920 | 17 | 41.819 |
2 | ![]() | Bayern München | 562.000 | 17 | 33.059 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 544.400 | 17 | 32.024 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 459.882 | 17 | 27.052 |
5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 451.160 | 17 | 26.539 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 444.750 | 17 | 26.162 |
7 | ![]() | Hertha BSC | 396.955 | 17 | 23.350 |
8 | ![]() | RB Leipzig | 376.112 | 17 | 22.124 |
9 | ![]() | SC Freiburg | 321.600 | 17 | 18.918 |
10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 305.633 | 17 | 17.978 |
11 | ![]() | Bayer Leverkusen | 285.385 | 17 | 16.787 |
12 | ![]() | Arminia Bielefeld | 285.139 | 17 | 16.773 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 266.807 | 17 | 15.695 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 258.352 | 17 | 15.197 |
15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 238.597 | 17 | 14.035 |
16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 204.148 | 17 | 12.009 |
17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 190.866 | 17 | 11.227 |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 130.426 | 17 | 7.672 |
insgesamt | 6.433.132 | 306 | 21.023 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2021/22 war die 59. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 13. August 2021 mit dem Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München (1:1) eröffnet und endete am 14. Mai 2022. Vom 20. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen. Am 19. und 23. Mai 2022 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Die Herbstmeisterschaft sicherte sich der FC Bayern München am 16. Spieltag vorzeitig durch einen 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart. Die zehnte Meisterschaft in Folge gewann der FC Bayern München am 31. Spieltag vorzeitig durch einen 3:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Hinrunde Der BVB war die meiste Zeit über der erste Verfolger des Tabellenführers. Am 14. Spieltag wäre es den Schwarz-Gelben möglich gewesen, den Rivalen zu überholen, diese mussten sich den Münchnern aber (wie schon im Supercup) mit 2:3 geschlagen geben. Dortmunder Spieler schossen die zweitmeisten Tore, der Norweger Erling Haaland war an etwas weniger als der Hälfte direkt beteiligt. Die Borussia leistete sich gegen Freiburg und Hertha BSC unerwartete Niederlagen, auch gegen die im Gegensatz zu den Vorjahren schwächelnden Gegner Mönchengladbach und Leipzig fuhr das Team von Marco Rose, der auf Edin Terzić gefolgt war, keine Zähler ein. Ab dem 3. Spieltag standen die Freiburger durchgängig auf einem Europapokalrang. In 17 Spielen musste Torhüter Mark Flekken lediglich 16 Gegentreffer hinnehmen, ebenso wenige wie Manuel Neuer von Bayern München, und auch offensiv reihte sich mit Vincenzo Grifo ein Spieler von Trainer Christian Streich in der Top-10-Scorerliste ein. In seiner sechsten Bundesligasaison seit dem Aufstieg als Zweitligameister gelang es dem SC Freiburg zum einen, bis zum 11. Spieltag ungeschlagen zu bleiben, was im deutschen Profifußball nur der im Unterhaus spielende 1. FC Nürnberg (11 Spiele in Folge ohne Niederlage) toppen konnte. Zum anderen spielte der Klub seine bis dato zweitbeste Hinrunde im Oberhaus, die beispielsweise von einem 6:0 bei Borussia Mönchengladbach gekrönt wurde. Zwischen Freiburg auf Rang 3 sowie Mainz 05 auf dem 9. Platz lagen lediglich fünf Punkte, neben den Rheinhessen spielte auch der 1. FC Köln (Rang 8) unter seinem Trainerneuzugang Steffen Baumgart eine solide Hinrunde. Union Berlin bestätigte die Form seiner beiden ersten Bundesligaspielzeiten, indem es erneut Kontakt zu den Europacupplätzen hielt und insgesamt nur viermal verlor. Die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt belegten die Plätze 5 und 6. Leipzig, ebenfalls mit einem neuen Übungsleiter, hatte den Verlust zweier defensiver sowie eines offensiven Leistungsträgers zu verkraften. An gut der Hälfte aller Treffer der Sachsen war Flügelspieler Christopher Nkunku beteiligt, man verlor jedoch auch siebenmal und bewegte sich überwiegend im Tabellenmittelfeld. Noch schlechter erging es Mönchengladbach, das auch nach dem Wechsel auf der Trainerbank (Adi Hütter für Marco Rose) inkonstante Leistungen erbrachte. Ab dem 13. Spieltag blieben die Rheinländer ohne Punktgewinn und auch zum Abschluss der Hinserie spielten die Fohlen nur remis. Vor der Berliner Hertha und dem Aufsteiger Greuther Fürth kassierte die Mannschaft die drittmeisten Gegentreffer und stand nach 17 Spieltagen lediglich zwei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsrang. Fürth belegte ab dem 4. Spieltag durchgängig den letzten Platz und gewann keine seiner ersten 14 Partien. Ein Achtungserfolg wurde durch ein 1:0 über den Europapokalteilnehmer Union Berlin erzielt. Nach lediglich zwei Unentschieden und einem Sieg hatten die Franken aber zum Hinserienende trotz allem erst fünf Punkte auf dem Konto. Dies waren bereits 11 weniger als der Vorletzte Arminia Bielefeld eingefahren hatte; die Ostwestfalen befanden sich neben der SpVgg am häufigsten im Tabellenkeller, in den ab der Hälfte der Hinrunde auch Stuttgart rutschte. Rückrunde Der Kampf um den 4. Platz, dem letzten Platz, die zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, dauerte bis zum Saisonende an. Letztendlich konnte sich RB Leipzig, das nach dem Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco die beste Rückrunde aller Teams spielte, mit knappem Vorsprung durchsetzen. Die Europa-League-Plätze belegten Union Berlin und der SC Freiburg, die ihre starken Hinrundenleistungen bestätigen konnten. Der 1. FC Köln konnte sich Platz 7 und damit die Qualifikation für die Play-offs zur Europa Conference League sichern. Die TSG Hoffenheim, die zwischenzeitlich sogar Platz 4 belegte, brach gegen Mitte der Rückrunde komplett ein, konnte bis zum Saisonende kein Spiel mehr gewinnen und stürzte somit aus den Europapokalplätzen. Auch die Frankfurter konnten nicht an die Leistungen aus der Hinserie anknüpfen, konzentrierten sich allerdings in der letzten Saisonphase vornehmlich auf die Europa League, die sie schließlich auch gewannen. Borussia Mönchengladbach spielte eine ordentliche Rückrunde und konnte sich somit aus dem unteren Mittelfeld auf den 10. Platz hocharbeiten, wobei die Saisonziele damit dennoch verfehlt wurden. Auch Wolfsburg beendete die Saison unbefriedigend und landete auf Platz 12. Der VfL Bochum konnte als Aufsteiger die Klasse halten, ohne jemals in größere Abstiegssorgen zu geraten. Knapper war der Klassenerhalt des FC Augsburg, aber auch dort konnten größere Abstiegsnöte im Saisonverlauf vermieden werden. Nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen am 31. Spieltag stand die SpVgg Greuther Fürth vorzeitig als erster Absteiger in die 2. Bundesliga fest. Bei drei Siegen und einem Torverhältnis von 25:76 hatten die Franken einen uneinholbaren Rückstand auf den Relegationsplatz, den zu diesem Zeitpunkt der VfB Stuttgart mit 11 Zählern mehr belegte. Vor dem 34. Spieltag hatte der Vorletzte Arminia Bielefeld drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt der VfB Stuttgart befand. In Dortmund musste Hertha BSC kurz vor Spielende das 1:2 hinnehmen, wodurch das Rennen um den Relegationsplatz noch einmal spannend wurde. Durch den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit der Stuttgarter gegen Köln schob sich der VfB aufgrund der besseren Tordifferenz noch an den Berlinern vorbei auf Platz 15. Die Arminia, die gegen RB Leipzig 1:1 spielte, stand nach dem letzten Spieltag als zweiter Absteiger fest. Hertha BSC besiegte in der Relegation den Zweitligisten Hamburger SV nach Hin- und Rückspiel mit 2:1 und hielt somit, als Abstiegskandidat gegen den Aufstiegsaspiranten, die Klasse. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 2021/22 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt |
Europa League | 1. FC Union Berlin, SC Freiburg |
Europa-Conference- League-Qualifikation | 1. FC Köln |
Pokalsieger | RB Leipzig |
Relegation ↓ | Hertha BSC (0:1 und 2:0 gegen den Hamburger SV) |
Absteiger | Arminia Bielefeld, SpVgg Greuther Fürth |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele (davon 308 gespielt) |
Tore | 954 (ø 3,1 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.402.446 (ø 20.787 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Robert Lewandowski (FC Bayern München; 35 Tore) |
![]() | 1.083 (ø 3,52 pro Spiel) |
![]() | 11 (ø 0,04 pro Spiel) |
![]() | 15 (ø 0,05 pro Spiel) |
Wissenswertes |
