Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 26. und 29. Mai 2021 ausgetragen. Der 1. FC Köln blieb damit in der Bundesliga, Holstein Kiel spielt auch in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
26. Mai 2021 | 1. FC Köln | 0:1 (0:0) | Holstein Kiel | 0:1 Lorenz (59.) |
29. Mai 2021 | Holstein Kiel | 1:5 (1:4) | 1. FC Köln | 0:1 Hector (3.), 1:1 J.-S. Lee (4.), 1:2, 1:3 Andersson (6., 13.), 1:4 Czichos (39.), 1:5 Skhiri (84.) |
Gesamt: | 1. FC Köln | 5:2 | Holstein Kiel |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Robert Lewandowski | Polen | Bayern München | 41 (8) |
2. | André Silva | Portugal | Eintracht Frankfurt | 28 (7) |
3. | Erling Haaland | Norwegen | Borussia Dortmund | 27 (2) |
4. | Andrej Kramarić | Kroatien | 1899 Hoffenheim | 20 (5) |
Wout Weghorst | Niederlande | VfL Wolfsburg | 20 (2) | |
6. | Saša Kalajdžić | Österreich | VfB Stuttgart | 16 (0) |
7. | Lars Stindl | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 14 (6) |
8. | Lucas Alario | Argentinien | Bayer Leverkusen | 11 (2) |
Silas Katompa Mvumpa | DR Kongo | VfB Stuttgart | 11 (3) | |
Max Kruse | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 11 (5) | |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 11 (1) | |
12. | Serge Gnabry | Deutschland | Bayern München | 10 (0) |
13. | Leon Bailey | Jamaika | Bayer Leverkusen | 9 (0) |
Ihlas Bebou | Togo | 1899 Hoffenheim | 9 (0) | |
Vincenzo Grifo | Italien | SC Freiburg | 9 (4) | |
Patrik Schick | Tschechien | Bayer Leverkusen | 9 (0) | |
17. | André Hahn | Deutschland | FC Augsburg | 8 (0) |
Nils Petersen | Deutschland | SC Freiburg | 8 (1) | |
Marco Reus | Deutschland | Borussia Dortmund | 8 (0) | |
Marcel Sabitzer | Österreich | RB Leipzig | 8 (4) | |
Roland Sallai | Ungarn | SC Freiburg | 8 (1) | |
Jadon Sancho | England | Borussia Dortmund | 8 (1) | |
Marcus Thuram | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) | |
24. | Josip Brekalo | Kroatien | VfL Wolfsburg | 7 (0) |
Jhon Córdoba | Kolumbien | Hertha BSC | 7 (0) | |
Ondrej Duda | Slowakei | 1. FC Köln | 7 (3) | |
Emil Forsberg | Schweden | RB Leipzig | 7 (2) | |
Jean-Philippe Mateta | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 7 (1) | |
Matheus Cunha | Brasilien | Hertha BSC | 7 (2) | |
Krzysztof Piątek | Polen | Hertha BSC | 7 (0) | |
31. | Ridle Baku | Deutschland | 1. FSV Mainz 05, VfL Wolfsburg | 6 (0) |
Christoph Baumgartner | Österreich | 1899 Hoffenheim | 6 (0) | |
Daniel Caligiuri | Deutschland | FC Augsburg | 6 (2) | |
Niclas Füllkrug | Deutschland | Werder Bremen | 6 (2) | |
Nicolás González | Argentinien | VfB Stuttgart | 6 (3) | |
Jonas Hofmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (3) | |
Matthew Hoppe | USA | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Jamal Musiala | Deutschland | Bayern München | 6 (0) | |
Florian Neuhaus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Christopher Nkunku | Frankreich | RB Leipzig | 6 (0) | |
Maximilian Philipp | Deutschland | VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
Alassane Pléa | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Joel Pohjanpalo | Finnland | 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen | 6 (0) | |
Robin Quaison | Schweden | 1. FSV Mainz 05 | 6 (1) | |
Leroy Sané | Deutschland | Bayern München | 6 (0) | |
Ruben Vargas | Schweiz | FC Augsburg | 6 (0) | |
47. | Robert Andrich | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (0) |
Taiwo Awoniyi | Nigeria | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
Kingsley Coman | Frankreich | Bayern München | 5 (0) | |
Dani Olmo | Spanien | RB Leipzig | 5 (1) | |
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | SC Freiburg | 5 (0) | |
Ritsu Dōan | Japan | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Breel Embolo | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Marvin Friedrich | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
Leon Goretzka | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Raphaël Guerreiro | Portugal | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Daichi Kamada | Japan | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Fabian Klos | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (1) | |
Dodi Lukébakio | Belgien | Hertha BSC | 5 (2) | |
Kevin Möhwald | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Florian Niederlechner | Deutschland | FC Augsburg | 5 (0) | |
Yussuf Poulsen | Dänemark | RB Leipzig | 5 (0) | |
Elvis Rexhbeçaj | Kosovo | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Josh Sargent | USA | Werder Bremen | 5 (0) | |
Ellyes Skhiri | Tunesien | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Alexander Sørloth | Norwegen | RB Leipzig | 5 (0) | |
Renato Steffen | Schweiz | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Florian Wirtz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
70. | Angeliño | Spanien | RB Leipzig | 4 (0) |
Ramy Bensebaïni | Algerien | Bor. Mönchengladbach | 4 (1) | |
Leonardo Bittencourt | Deutschland | Werder Bremen | 4 (1) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Munas Dabbur | Israel | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Kerem Demirbay | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Moussa Diaby | Frankreich | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Bas Dost | Niederlande | Eintracht Frankfurt | 4 (1) | |
Lucas Höler | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Woo-yeong Jeong | Südkorea | SC Freiburg | 4 (0) | |
Luka Jović | Serbien | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Joshua Kimmich | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Filip Kostić | Serbien | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Philipp Lienhart | Österreich | SC Freiburg | 4 (0) | |
Karim Onisiwo | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Willi Orbán | Ungarn | RB Leipzig | 4 (0) | |
Gio Reyna | USA | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
88. | Sebastian Andersson | Schweden | 1. FC Köln | 3 (1) |
Maximilian Arnold | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Sheraldo Becker | Suriname | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Julian Brandt | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | Bayern München | 3 (0) | |
Nico Elvedi | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Wataru Endō | Japan | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Philipp Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Theodor Gebre Selassie | Tschechien | Werder Bremen | 3 (0) | |
Christian Günter | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Amadou Haïdara | Mali | RB Leipzig | 3 (0) | |
Jonas Hector | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Marcus Ingvartsen | Dänemark | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Justin Kluivert | Niederlande | RB Leipzig | 3 (0) | |
Youssoufa Moukoko | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Nordi Mukiele | Frankreich | RB Leipzig | 3 (0) | |
Evan Ndicka | Elfenbeinküste | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Moussa Niakhaté | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 3 (1) | |
Peter Pekarík | Slowakei | Hertha BSC | 3 (0) | |
Grischa Prömel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Milot Rashica | Kosovo | Werder Bremen | 3 (1) | |
Marco Richter | Deutschland | FC Augsburg | 3 (0) | |
Davie Selke | Deutschland | Werder Bremen | 3 (1) | |
Kevin Stöger | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Cedric Teuchert | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Mark Uth | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Hannes Wolf | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Amin Younes | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
116. | Sargis Adamyan | Armenien | 1899 Hoffenheim | 2 (0) |
Manuel Akanji | Schweiz | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
David Alaba | Österreich | Bayern München | 2 (0) | |
Nadiem Amiri | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Aymen Barkok | Marokko | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Leandro Barreiro | Luxemburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Julian Baumgartlinger | Österreich | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Bartosz Białek | Polen | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Jean-Paul Boëtius | Niederlande | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
John Anthony Brooks | USA | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Daniel Brosinski | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (2) | |
Jonathan Burkardt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Sergio Córdova | Venezuela | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Tanguy Coulibaly | Frankreich | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Dominick Drexler | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Maximilian Eggestein | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Yannick Gerhardt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Matthias Ginter | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Robert Glatzel | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Florian Grillitsch | Österreich | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Mattéo Guendouzi | Frankreich | Hertha BSC | 2 (0) | |
Manuel Gulde | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Marcel Halstenberg | Deutschland | RB Leipzig | 2 (1) | |
Amine Harit | Marokko | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Martin Hinteregger | Österreich | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Klaas-Jan Huntelaar | Niederlande | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Marc Oliver Kempf | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Stefan Lainer | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Valentino Lazaro | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Jessic Ngankam | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Benito Raman | Belgien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Xaver Schlager | Österreich | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Jonathan Schmid | Frankreich | SC Freiburg | 2 (0) | |
Ryan Sessegnon | England | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Jan Thielmann | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Ömer Toprak | Türkei | Werder Bremen | 2 (0) | |
Andreas Voglsammer | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Marius Wolf | Deutschland | 1. FC Köln, Borussia Dortmund | 2 (0) | |
154. | David Abraham | Argentinien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) |
Ragnar Ache | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Tyler Adams | USA | RB Leipzig | 1 (0) | |
Felix Agu | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Kevin Akpoguma | Nigeria | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Santiago Ascacíbar | Argentinien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Stefan Bell | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Jude Bellingham | England | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Lars Bender | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (1) | |
László Bénes | Slowakei | Bor. Mönchengladbach, FC Augsburg | 1 (0) | |
Ermin Bičakčić | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Jérôme Boateng | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Sebastiaan Bornauw | Belgien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Nassim Boujellab | Marokko | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Dedryck Boyata | Belgien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Marius Bülter | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Emre Can | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Timothy Chandler | USA | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Rafael Czichos | Saudi-Arabien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Mahmoud Dahoud | Syrien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Vladimír Darida | Tschechien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Alphonso Davies | Kanada | Bayern München | 1 (0) | |
Thomas Delaney | Dänemark | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Eren Dinkçi | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Douglas Costa | Brasilien | Bayern München | 1 (0) | |
Aleksandar Dragović | Österreich | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Erik Durm | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Jóan Edmundsson | Färöer | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Keita Endō | Japan | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Florian Flick | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Christian Gebauer | Österreich | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Dennis Geiger | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Gonçalo Paciência | Portugal | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Jeffrey Gouweleeuw | Niederlande | FC Augsburg | 1 (0) | |
Demarai Gray | Jamaika | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Michael Gregoritsch | Österreich | FC Augsburg | 1 (0) | |
Robert Gumny | Polen | FC Augsburg | 1 (0) | |
Alexander Hack | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Thorgan Hazard | Belgien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Nicolas Höfler | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Ajdin Hrustić | Australien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Iago | Brasilien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Blendi Idrizi | Kosovo | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Stefan Ilsanker | Österreich | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Ismail Jakobs | Sénégal | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Florian Kainz | Österreich | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Rani Khedira | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Philipp Klement | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Mateo Klimowicz | Argentinien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Lukas Klostermann | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Ansgar Knauff | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Robin Knoche | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Dominik Kohr | Deutschland | 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sead Kolašinac | Bosnien-Herzegowina | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Ibrahima Konaté | Frankreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Maxence Lacroix | Frankreich | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Orel Mangala | Belgien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Thomas Meunier | Belgien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Petar Musa | Kroatien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Shkodran Mustafi | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Phillipp Mwene | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Luca Netz | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Masaya Okugawa | Japan | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Omar Mascarell | Spanien | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Levin Öztunali | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Felix Passlack | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Amos Pieper | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Manuel Prietl | Österreich | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Nemanja Radonjić | Serbien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Reinier | Brasilien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | 1899 Hoffenheim, FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Georginio Rutter | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Baptiste Santamaría | Frankreich | SC Freiburg | 1 (0) | |
Sven Schipplock | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Nico Schlotterbeck | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Suat Serdar | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Robert Skov | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Cebio Soukou | Benin | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Niklas Süle | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Ádám Szalai | Ungarn | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Jonathan Tah | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Edmond Tapsoba | Burkina Faso | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Malick Thiaw | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Corentin Tolisso | Frankreich | Bayern München | 1 (0) | |
Almamy Touré | Mali | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Lucas Tousart | Frankreich | Hertha BSC | 1 (0) | |
Christopher Trimmel | Österreich | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Felix Uduokhai | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Dayot Upamecano | Frankreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Victor Sá | Brasilien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Michel Vlap | Niederlande | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Mitchell Weiser | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Oscar Wendt | Schweden | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Reinhold Yabo | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Denis Zakaria | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Deyovaisio Zeefuik | Niederlande | Hertha BSC | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 21.800 | 17 | 1.282 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 17.999 | 17 | 1.059 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 17.500 | 17 | 1.029 |
4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15.900 | 17 | 935 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 14.500 | 17 | 853 |
6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12.160 | 17 | 715 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11.000 | 17 | 647 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10.683 | 17 | 628 |
9 | ![]() | Werder Bremen | 8.600 | 17 | 506 |
10 | ![]() | Hertha BSC | 8.000 | 17 | 471 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 6.000 | 17 | 353 |
![]() | Bayer Leverkusen | 6.000 | 17 | 353 | |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 5.460 | 17 | 321 |
14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3.753 | 17 | 221 |
15 | ![]() | SC Freiburg | 3.200 | 17 | 188 |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 600 | 17 | 35 |
17 | ![]() | FC Schalke 04 | 300 | 17 | 18 |
18 | ![]() | Bayern München | 250 | 17 | 15 |
insgesamt | 163.705 | 306 | 535 |
Hinweis |
