3. Liga
Saison 2024 – 2025
| Aktueller Stand | 08.02.2025 |
| Größe der Liga | 20 Mannschaften |
| ø-Marktwert | 269 Tsd. € |
| Spieler gesamt | 576 |
| Legionäre | 124 Spieler 21,5% |
| Gesamt Marktwert | 155,15 Mio € |
| ø Alter | 24,9 |
| Wertvollster Spieler | Kjell Wätjen 2,00 Mio. € [Borussia Dortmund II] |
[advanced_iframe id=“iframe1″ name=“iframe1″ width=“100%“ height=“600″]https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1F4h6r2DGdNJpTlOQKJM50lMWea88xdg&ehbc=2E312F[/advanced_iframe]
Ergebnissse[su_spoiler title=“Spieltage – Hinrunde“ icon=“plus-square-1″][anwpfl-matches competition_id=“69406″ show_secondary=“0″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ group_id=““ type=““ limit=“0″ date_from=““ date_to=““ stadium_id=““ filter_by_clubs=““ home_club=““ away_club=““ filter_by_matchweeks=“1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19″ days_offset=““ days_offset_to=““ sort_by_date=““ sort_by_matchweek=“asc“ group_by=“matchweek“ group_by_header_style=““ show_club_logos=“1″ show_match_datetime=“1″ competition_logo=“1″ include_ids=““ exclude_ids=““ outcome_id=““ no_data_text=““ layout=““]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Spieltage – Rückrunde“ icon=“plus-square-1″][anwpfl-matches competition_id=“69406″ show_secondary=“0″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ group_id=““ type=““ limit=“0″ date_from=““ date_to=““ stadium_id=““ filter_by_clubs=““ home_club=““ away_club=““ filter_by_matchweeks=“20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38″ days_offset=““ days_offset_to=““ sort_by_date=““ sort_by_matchweek=“asc“ group_by=“matchweek“ group_by_header_style=““ show_club_logos=“1″ show_match_datetime=“1″ competition_logo=“1″ include_ids=““ exclude_ids=““ outcome_id=““ no_data_text=““ layout=““][/su_spoiler]
Nächsten Spiele[anwpfl-matches competition_id=“69406″ show_secondary=“0″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ group_id=““ type=“fixture“ limit=“0″ date_from=““ date_to=““ stadium_id=““ filter_by_clubs=““ home_club=““ away_club=““ filter_by_matchweeks=““ days_offset=““ days_offset_to=““ sort_by_date=““ sort_by_matchweek=“asc“ group_by=“matchweek“ group_by_header_style=““ show_club_logos=“1″ show_match_datetime=“1″ competition_logo=“1″ include_ids=““ exclude_ids=““ outcome_id=““ no_data_text=““ layout=““]
Tabelle[anwpfl-standing title=““ id=“69407″ exclude_ids=““ layout=““ partial=““ bottom_link=““ link_text=““ show_notes=“1″]
Statistiken[anwpfl-stats-clubs columns=“wins,draws,losses,played,goals,goals_conceded,cards_y,cards_r,clean_sheets,corners,fouls,shots,shots_on_goal“ season_id=“7250″ league_id=“7251″ competition_id=“69406″ sort_column=“wins“ sort_order=“desc“ club_column=“title“]
| Einzelne Spielerstatistiken |
| Spiele Gesamt | In der Startaufstellung | Minuten gespielt |
| [anwpfl-stat-players stat=“appearance“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] | [anwpfl-stat-players stat=“started“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] | [anwpfl-stat-players stat=“minutes“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] |
| Karten gesamt | Top-Torschützen | Top-Vorlagen |
| [anwpfl-stat-players stat=“cards_all“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] | [anwpfl-stat-players stat=“goals“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] | [anwpfl-stat-players stat=“assists“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] |
| Meisten Tore pro Spiel | Meisten Vorlagen pro Spiel | Torhüter | ||
| [anwpfl-stat-players stat=“goals“ calculation=“max“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] | [anwpfl-stat-players stat=“assists“ calculation=“max“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=““ nationality=““ limit=“10″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“1″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“] |
[anwpfl-stat-players stat=“clean_sheets“ calculation=“sum“ competition_id=“69406″ multistage=“1″ season_id=“7250″ league_id=“7251″ club_id=““ type=“g“ nationality=““ limit=“3″ soft_limit=“0″ min_games=““ min_minutes=““ sort=“desc“ date_from=““ date_to=““ days_offset=““ days_offset_to=““ matchweeks=““ stadium_id=““ include_ids=““ exclude_ids=““ club_logo=“0″ show_position=“0″ links=“1″ photos=“1″ show_flag=“0″ games_played=“0″ minutes_played=“0″ digits=““ show_full=“0″ hide_zero=“1″ one_line=“0″ max_width=““ min_width=““ first_em=“1″ custom_header=““ custom_header_tag=“div“]
|