Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Klaus Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 22 (1) |
2. | Klaus Fischer | Deutschland | FC Schalke 04 | 21 (0) |
3. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | FC Schalke 04 | 18 (0) |
4. | Kevin Keegan | England | Hamburger SV | 17 (0) |
Klaus Toppmöller | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 17 (0) | |
6. | Dieter Hoeneß | Deutschland | VfB Stuttgart | 16 (0) |
Harald Nickel | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 16 (4) | |
8. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Borussia Dortmund | 15 (0) |
9. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 14 (0) |
Georg Volkert | Deutschland | VfB Stuttgart | 14 (7) | |
11. | Horst Hrubesch | Deutschland | Hamburger SV | 13 (0) |
Hansi Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 13 (1) | |
Gerd Zimmermann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 13 (5) | |
14. | Erich Beer | Deutschland | Hertha BSC | 12 (0) |
Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 12 (5) | |
Jürgen Röber | Deutschland | Werder Bremen | 12 (6) | |
17. | Hans-Joachim Abel | Deutschland | VfL Bochum | 11 (2) |
Allan Simonsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 11 (0) | |
19. | Norbert Eilenfeldt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 10 (0) |
Jimmy Hartwig | Deutschland | Hamburger SV | 10 (0) | |
Walter Kelsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 10 (0) | |
Ronnie Worm | Deutschland | MSV Duisburg | 10 (0) | |
23. | Norbert Janzon | Deutschland | Bayern München | 9 (0) |
Gerd Müller | Deutschland | Bayern München | 9 (0) | |
25. | Bernard Dietz | Deutschland | MSV Duisburg | 8 (1) |
Heinz-Werner Eggeling | Deutschland | VfL Bochum | 8 (0) | |
Michael Eggert | Deutschland | VfL Bochum | 8 (0) | |
Bernd Hölzenbein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 8 (0) | |
Werner Lorant | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 8 (6) | |
Dieter Müller | Deutschland | 1. FC Köln | 8 (0) | |
Klaus Wunder | Deutschland | Werder Bremen | 8 (0) | |
Herbert Zimmermann | Deutschland | 1. FC Köln | 8 (3) | |
33. | Herbert Büssers | Deutschland | MSV Duisburg | 7 (0) |
Uwe Hahn | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 7 (0) | |
Uwe Krause | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Christian Kulik | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Uwe Reinders | Deutschland | Werder Bremen | 7 (0) | |
Wolfgang Seel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 7 (0) | |
Benny Wendt | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
41. | Dieter Bast | Deutschland | VfL Bochum | 6 (2) |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Rudolf Elsener | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Dietmar Erler | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
Volker Graul | Deutschland | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 6 (6) | |
Reinhard Meier | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (1) | |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Detlev Szymanek | Deutschland | 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Roger Van Gool | Belgien | 1. FC Köln | 6 (0) | |
51. | Thomas Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) |
Walter Bechtold | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (1) | |
Horst Bertl | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Rudi Bommer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Ronny Borchers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Holger Brück | Deutschland | Hertha BSC | 5 (2) | |
Ivan Buljan | Kroatien | Hamburger SV | 5 (0) | |
Peter Cestonaro | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Werner Dreßel | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Bernd Dürnberger | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Kurt Eigl | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Harry Ellbracht | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Reiner Geye | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Peter Geyer | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Karl-Heinz Handschuh | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Benno Möhlmann | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Herbert Neumann | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Yasuhiko Okudera | Japan | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Danilo Popivoda | Slowenien | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Willi Reimann | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Johannes Riedl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Mirko Votava | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Joachim Weber | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Horst Weyerich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 5 (3) | |
75. | Winfried Berkemeier | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) |
Hans-Peter Briegel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Bernd Cullmann | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Manfred Drexler | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Manfred Dubski | Deutschland | FC Schalke 04 MSV Duisburg | 4 (0) | |
Bernd Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Jürgen Grabowski | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (1) | |
Wolfgang Grobe | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Emanuel Günther | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Lothar Huber | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (2) | |
Kurt Jara | Österreich | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Dieter Lieberwirth | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Willi Lippens | Niederlande | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Felix Magath | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Caspar Memering | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Kurt Niedermayer | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Roland Peitsch | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (4) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Christian Sackewitz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Werner Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Klaus Täuber | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Miodrag Živaljević | Serbien | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
101. | Henrik Agerbeck | Dänemark | Hertha BSC | 3 (0) |
Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Rolf Blau | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Hannes Bongartz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (1) | |
Kalle Del'Haye | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Heinz Flohe | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (2) | |
Bernd Gersdorff | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Herbert Heidenreich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Peter Hidien | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Dietmar Krämer | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Werner Melzer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Willi Neuberger | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Carsten Nielsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Branko Oblak | Slowenien | Bayern München | 3 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Josef Pirrung | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Wolfgang Pohl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Norbert Runge | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Rolf Rüssmann | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Winfried Schäfer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Bernd Schmider | Deutschland | 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Hubert Schmitz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Georg Schwarzenbeck | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Burghard Segler | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Wolfgang Vöge | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Günter Weber | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Willibald Weiss | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
129. | Klaus Amrath | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) |
Ralf Augustin | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Uli Bittcher | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Uwe Bracht | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Dietmar Danner | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Bernd Dobiasch | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Norbert Dörmann | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Wolfgang Dremmler | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Reinhold Fanz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Klaus Fichtel | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Karlheinz Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Norbert Fruck | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Roland Gerber | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jürgen Glowacz | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Karl-Heinz Granitza | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Franz Hiller | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Reiner Hollmann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Jürgen Kalb | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (1) | |
Harald Konopka | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Hartmut Konschal | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Thomas Lander | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Flemming Lund | Dänemark | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Bernd Martin | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (1) | |
Franz Merkhoffer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Bernhard Metz | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Jürgen Milewski | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Dieter Nüssing | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Per Røntved | Dänemark | Werder Bremen | 2 (0) | |
Frank Schäffer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Fred Schaub | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Hans-Gerd Schildt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Peter Schwarz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Bernd Wehmeyer | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Hans Weiner | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Holger Willmer | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
168. | Reiner Alhaus | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) |
Heiner Baltes | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Harald Beck | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Bertram Beierlorzer | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Rainer Blechschmidt | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hasse Borg | Schweden | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Kees Bregman | Niederlande | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Dieter Brei | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Herbert Demange | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Jürgen Diefenbach | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Norbert Eder | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Karlheinz Geils | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Jürgen Groh | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Peter Gruber | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Wilfried Hannes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (1) | |
Roland Hattenberger | Österreich | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Herbert Hein | Deutschland | 1. FC Köln Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Sigfried Held | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Dragan Holcer | Serbien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Paul Holz | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jupp Kaczor | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jupp Kapellmann | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Köper | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Erwin Kremers | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Helmut Kremers | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Peter Krobbach | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 1 (1) | |
Lennart Larsson | Schweden | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Paul Linz | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Herbert Lütkebohmert | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Hans-Werner Moors | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Hans-Günter Neues | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Bernd Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Peter Nogly | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Billy Ohlsson | Schweden | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Frank Pagelsdorf | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Hans-Günther Plücken | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Wolfgang Rausch | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Wilhelm Reisinger | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Theo Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Bernd Schuster | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Rudolf Seliger | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Alfred Steinkirchner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Franz-Josef Tenhagen | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Willi Wagner | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Horst Wohlers | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 721.500 | 17 | 42.441 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 704.000 | 17 | 41.412 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 581.700 | 17 | 34.218 |
4 | ![]() | Bayern München | 580.600 | 17 | 34.153 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 571.000 | 17 | 33.588 |
6 | ![]() | Borussia Dortmund | 497.202 | 17 | 29.247 |
7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 458.500 | 17 | 26.971 |
8 | ![]() | Arminia Bielefeld | 451.400 | 17 | 26.553 |
9 | ![]() | VfL Bochum | 446.000 | 17 | 26.235 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 439.000 | 17 | 25.824 |
11 | ![]() | 1. FC Köln | 387.000 | 17 | 22.765 |
12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 342.200 | 17 | 20.129 |
13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 321.900 | 17 | 18.935 |
14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 303.257 | 17 | 17.839 |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 299.000 | 17 | 17.588 |
16 | ![]() | Werder Bremen | 298.000 | 17 | 17.529 |
17 | ![]() | Hertha BSC | 284.500 | 17 | 16.735 |
18 | ![]() | MSV Duisburg | 269.200 | 17 | 15.835 |
insgesamt | 7.955.959 | 306 | 26.000 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1978/79 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.Der Hamburger SV gewann in der Saison 1978/79 seine erste deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, die vierte insgesamt. Nach Abpfiff des letzten Heimspiels, das der HSV gegen Bayern München mit 1:2 verlor, kam es bei der Erstürmung des Rasens durch Zuschauer zu einer bisher einmaligen Massendrängelei mit insgesamt 72 Verletzten. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Eintracht Frankfurt, die sich damit ebenso für den UEFA-Pokal qualifizierten wie Borussia Mönchengladbach, den Sieger des UEFA-Pokals, der in der Bundesliga Platz 10 belegte. Überraschend war der 3. Platz des 1. FC Kaiserslautern (erstmals unter Kalli Feldkamp, beste Platzierung bis 1991). Bis zum 27. Spieltag spielte er sogar um die Meisterschaft, war an 24 der ersten 26 Spieltage Tabellenführer und führte die Tabelle am 24. Spieltag mit drei Punkten an. Der VfB Stuttgart verlor am 33. Spieltag mit 1:4 gegen den 1. FC Köln. Der Hamburger SV spielte zeitgleich 0:0 in Bielefeld. Damit war der HSV Deutscher Meister. Fortuna Düsseldorf wurde deutscher Pokalsieger und stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger, welches die Fortuna 3:4 n. V. gegen den FC Barcelona in Basel verlor. In der Bundesliga belegte Düsseldorf Platz 7. Fortunas Torjäger Klaus Allofs wurde mit 22 Toren Bundesliga-Torschützenkönig, da er am letzten Spieltag zwei Tore erzielte und der zuvor gleichauf liegende Klaus Fischer nur ein Tor beim Saisonfinale schoss. Die drei Aufsteiger (Arminia Bielefeld, der 1. FC Nürnberg, und der SV Darmstadt 98) stiegen alle wieder ab. Dies ist bis heute einzigartig in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Mehrere „Abschiede“ |
Kader der Meistermannschaft Hamburger SV | |
![]() |
|
Bundesliga 1978/79 | |
![]() | |
Meister | Hamburger SV |
Europapokal der Landesmeister | Hamburger SV |
UEFA-Pokal | VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern FC Bayern München Eintracht Frankfurt Bor. M’gladbach |
Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 963 (ø 3,15 pro Spiel) |
Zuschauer | 7.955.959 (ø 26.000 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) |