Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga (VfB Stuttgart) und dem Dritten der 2. Bundesliga (Hamburger SV) fanden am 1. und 5. Juni 2023 statt. Damit schaffte der VfB Stuttgart den Klassenerhalt in der Bundesliga, der Hamburger SV verblieb in der 2. Bundesliga. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. Juni 2023 | VfB Stuttgart | 3:0 (1:0) | Hamburger SV | 1:0 K. Mavropanos (1.), 2:0 J. Vagnoman (51.), 3:0 S. Guirassy (54.) |
5. Juni 2023 | Hamburger SV | 1:3 (1:0) | VfB Stuttgart | 1:0 S. Kittel (6.), 1:1 E. Millot (48.), 1:2 E. Millot (64.), 1:3 Silas (90.+7') |
Gesamt: | VfB Stuttgart | 6:1 | Hamburger SV |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Niclas Füllkrug | Deutschland | Werder Bremen | 16 (5) |
Christopher Nkunku | Frankreich | RB Leipzig | 16 (3) | |
3. | Vincenzo Grifo | Italien | SC Freiburg | 15 (7) |
Randal Kolo Muani | Frankreich | Eintracht Frankfurt | 15 (2) | |
5. | Serge Gnabry | Deutschland | Bayern München | 14 (1) |
6. | Marcus Thuram | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 13 (0) |
7. | Marvin Ducksch | Deutschland | Werder Bremen | 12 (0) |
Jonas Hofmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 12 (0) | |
Andrej Kramarić | Kroatien | 1899 Hoffenheim | 12 (4) | |
Jamal Musiala | Deutschland | Bayern München | 12 (0) | |
11. | Sheraldo Becker | Suriname | 1. FC Union Berlin | 11 (0) |
Marius Bülter | Deutschland | FC Schalke 04 | 11 (4) | |
Serhou Guirassy | Guinea | VfB Stuttgart | 11 (2) | |
Dodi Lukébakio | Belgien | Hertha BSC | 11 (5) | |
15. | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | Bayern München | 10 (0) |
Michael Gregoritsch | Österreich | SC Freiburg | 10 (0) | |
Marcus Ingvartsen | Dänemark | 1. FSV Mainz 05 | 10 (4) | |
Karim Onisiwo | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 10 (0) | |
19. | Mërgim Berisha | Deutschland | FC Augsburg | 9 (3) |
Julian Brandt | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Moussa Diaby | Frankreich | Bayer Leverkusen | 9 (0) | |
Sébastien Haller | Elfenbeinküste | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Daichi Kamada | Japan | Eintracht Frankfurt | 9 (3) | |
Donyell Malen | Niederlande | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Timo Werner | Deutschland | RB Leipzig | 9 (0) | |
26. | Kevin Behrens | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 8 (0) |
Jude Bellingham | England | Borussia Dortmund | 8 (1) | |
Kingsley Coman | Frankreich | Bayern München | 8 (0) | |
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | FC Augsburg | 8 (1) | |
Jeremie Frimpong | Niederlande | Bayer Leverkusen | 8 (0) | |
Leroy Sané | Deutschland | Bayern München | 8 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) | |
33. | Christoph Baumgartner | Österreich | 1899 Hoffenheim | 7 (0) |
Ihlas Bebou | Togo | 1899 Hoffenheim | 7 (1) | |
Philipp Hofmann | Deutschland | VfL Bochum | 7 (0) | |
Jae-sung Lee | Südkorea | 1. FSV Mainz 05 | 7 (0) | |
Jesper Lindstrøm | Dänemark | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
Sadio Mané | Sénégal | Bayern München | 7 (1) | |
Youssoufa Moukoko | Deutschland | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Gio Reyna | USA | Borussia Dortmund | 7 (1) | |
Ellyes Skhiri | Tunesien | 1. FC Köln | 7 (0) | |
43. | Karim Adeyemi | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) |
Ludovic Ajorque | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) | |
Ramy Bensebaïni | Algerien | Bor. Mönchengladbach | 6 (2) | |
Munas Dabbur | Israel | 1899 Hoffenheim | 6 (0) | |
Emil Forsberg | Schweden | RB Leipzig | 6 (2) | |
Yannick Gerhardt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
Florian Kainz | Österreich | 1. FC Köln | 6 (3) | |
Marco Reus | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (1) | |
Marco Richter | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) | |
Davie Selke | Deutschland | 1. FC Köln, Hertha BSC | 6 (1) | |
Dominik Szoboszlai | Ungarn | RB Leipzig | 6 (1) | |
Steffen Tigges | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
Jonas Wind | Dänemark | VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
56. | Aarón Martín | Spanien | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) |
Amine Adli | Marokko | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
Maximilian Arnold | Deutschland | VfL Wolfsburg | 5 (3) | |
Ridle Baku | Deutschland | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Ritsu Dōan | Japan | SC Freiburg | 5 (0) | |
Danilho Doekhi | Niederlande | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
Wataru Endō | Japan | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Chris Führich | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (1) | |
Janik Haberer | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
Adam Hložek | Tschechien | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
Lucas Höler | Deutschland | SC Freiburg | 5 (0) | |
Silas Katompa Mvumpa | DR Kongo | VfB Stuttgart | 5 (1) | |
Joshua Kimmich | Deutschland | Bayern München | 5 (1) | |
Dejan Ljubicic | Österreich | 1. FC Köln | 5 (1) | |
Arne Maier | Deutschland | FC Augsburg | 5 (0) | |
Omar Marmoush | Ägypten | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Florian Niederlechner | Deutschland | FC Augsburg, Hertha BSC | 5 (0) | |
Kevin Stöger | Österreich | VfL Bochum | 5 (3) | |
Mathys Tel | Frankreich | Bayern München | 5 (0) | |
Simon Terodde | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Lucas Tousart | Frankreich | Hertha BSC | 5 (0) | |
77. | Nadiem Amiri | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (1) |
André Silva | Portugal | RB Leipzig | 4 (0) | |
Sardar Azmoun | Iran | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Leandro Barreiro | Luxemburg | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Tanguy Coulibaly | Frankreich | VfB Stuttgart | 4 (1) | |
Kerem Demirbay | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Dominick Drexler | Deutschland | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Matthias Ginter | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Raphaël Guerreiro | Portugal | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Denis Huseinbašić | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Stevan Jovetić | Montenegro | Hertha BSC | 4 (0) | |
Jakub Kamiński | Polen | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Erhan Mašović | Serbien | VfL Bochum | 4 (0) | |
Jessic Ngankam | Deutschland | Hertha BSC | 4 (1) | |
Lukas Nmecha | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Willi Orbán | Ungarn | RB Leipzig | 4 (0) | |
Exequiel Palacios | Argentinien | Bayer Leverkusen | 4 (3) | |
Benjamin Pavard | Frankreich | Bayern München | 4 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Nico Schlotterbeck | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Suat Serdar | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Jordan Siebatcheu | USA | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Djibril Sow | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Mattias Svanberg | Schweden | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Luca Waldschmidt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (1) | |
Patrick Wimmer | Österreich | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Simon Zoller | Deutschland | VfL Bochum | 4 (0) | |
104. | Christopher Antwi-Adjei | Ghana | VfL Bochum | 3 (0) |
Takuma Asano | Japan | VfL Bochum | 3 (0) | |
Aurélio Buta | Portugal | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Mitchel Bakker | Niederlande | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Dion Beljo | Kroatien | FC Augsburg | 3 (0) | |
Leonardo Bittencourt | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Matthijs de Ligt | Niederlande | Bayern München | 3 (0) | |
Éric Dina-Ebimbe | Frankreich | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Nico Elvedi | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Philipp Förster | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Jamie Gittens | England | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Leon Goretzka | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Mario Götze | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Timo Hübers | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Dominik Kohr | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Konrad Laimer | Österreich | RB Leipzig | 3 (0) | |
Linton Maina | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Sven Michel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (1) | |
Felix Nmecha | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Patrik Schick | Tschechien | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Niklas Schmidt | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Robert Skov | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 3 (2) | |
Jens Stage | Dänemark | Werder Bremen | 3 (0) | |
Tiago Tomás | Portugal | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Ruben Vargas | Schweiz | FC Augsburg | 3 (0) | |
129. | Naouirou Ahamada | Frankreich | VfB Stuttgart | 2 (0) |
Robert Andrich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Rafael Borré | Kolumbien | Eintracht Frankfurt | 2 (1) | |
Moritz Broschinski | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Oliver Burke | Schottland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Anthony Caci | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Emre Can | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (1) | |
Dani Olmo | Spanien | RB Leipzig | 2 (0) | |
André Hahn | Deutschland | FC Augsburg | 2 (0) | |
Amadou Haïdara | Mali | RB Leipzig | 2 (0) | |
Benjamin Henrichs | Deutschland | RB Leipzig | 2 (0) | |
Fredrik Jensen | Finnland | FC Augsburg | 2 (0) | |
Anthony Jung | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Josip Juranović | Kroatien | 1. FC Union Berlin | 2 (1) | |
Ozan Kabak | Türkei | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Marcin Kamiński | Polen | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Kevin Kampl | Slowenien | RB Leipzig | 2 (0) | |
Wilfried Kanga | Frankreich | Hertha BSC | 2 (0) | |
Rani Khedira | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Robin Knoche | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (1) | |
Tom Krauß | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Lukas Kübler | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Daniel Kyereh | Ghana | SC Freiburg | 2 (0) | |
Aïssa Laïdouni | Tunesien | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Anthony Losilla | Frankreich | VfL Bochum | 2 (0) | |
Konstantinos Mavropanos | Griechenland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Anthony Modeste | Frankreich | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Amos Pieper | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Alassane Pléa | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 2 (1) | |
Sebastian Polter | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Yussuf Poulsen | Dänemark | RB Leipzig | 2 (0) | |
Georginio Rutter | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Keven Schlotterbeck | Deutschland | SC Freiburg, VfL Bochum | 2 (0) | |
Borna Sosa | Kroatien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Niklas Süle | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Jan Thielmann | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Tuta | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Josha Vagnoman | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Nelson Weiper | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Mitchell Weiser | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Silvan Widmer | Schweiz | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
170. | Sargis Adamyan | Armenien | 1. FC Köln | 1 (0) |
Lucas Alario | Argentinien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Waldemar Anton | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Sebastiaan Bornauw | Belgien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Jacob Bruun Larsen | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Lee Buchanan | England | Werder Bremen | 1 (0) | |
Jonathan Burkardt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Daniel Caligiuri | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Irvin Cardona | Frankreich | FC Augsburg | 1 (0) | |
David Čolina | Kroatien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Márton Dárdai | Ungarn | Hertha BSC | 1 (0) | |
Alphonso Davies | Kanada | Bayern München | 1 (0) | |
Abdou Diallo | Sénégal | RB Leipzig | 1 (0) | |
Florian Dietz | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Kasper Dolberg | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Maximilian Eggestein | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Marvin Friedrich | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Dennis Geiger | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Gil Dias | Portugal | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Christian Groß | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Josuha Guilavogui | Frankreich | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Manuel Gulde | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Robert Gumny | Polen | FC Augsburg | 1 (0) | |
Christian Günter | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Joško Gvardiol | Kroatien | RB Leipzig | 1 (0) | |
Marcel Halstenberg | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Andreas Hanche-Olsen | Norwegen | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Patrick Herrmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Piero Hincapié | Ecuador | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Gerrit Holtmann | Philippinen | VfL Bochum | 1 (0) | |
Hugo Novoa | Spanien | RB Leipzig | 1 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Hiroki Itō | Japan | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Paul Jaeckel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Kristijan Jakić | Kroatien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Woo-yeong Jeong | Südkorea | SC Freiburg | 1 (0) | |
João Cancelo | Portugal | Bayern München | 1 (0) | |
Pavel Kadeřábek | Tschechien | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Kenan Karaman | Türkei | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Marc Oliver Kempf | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Luca Kilian | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Ansgar Knauff | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Manu Koné | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Soichiro Kozuki | Japan | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Pierre Kunde | Kamerun | VfL Bochum | 1 (0) | |
Maxence Lacroix | Frankreich | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Jamie Leweling | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Philipp Lienhart | Österreich | SC Freiburg | 1 (0) | |
Eric Martel | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Ibrahim Maza | Algerien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Noussair Mazraoui | Marokko | Bayern München | 1 (0) | |
Florent Mollet | Frankreich | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Evan Ndicka | Elfenbeinküste | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Luca Netz | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Florian Neuhaus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Nathan Ngoumou | Frankreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Stanley Nsoki | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Miloš Pantović | Serbien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Kevin Paredes | USA | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Paulinho | Brasilien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Juan José Perea | Kolumbien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Nils Petersen | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Maximilian Philipp | Deutschland | VfL Wolfsburg, Werder Bremen | 1 (0) | |
Grischa Prömel | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Julian Ryerson | Norwegen | 1. FC Union Berlin, Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Marcel Sabitzer | Österreich | Bayern München | 1 (0) | |
Roland Sallai | Ungarn | SC Freiburg | 1 (0) | |
Kevin Schade | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Derry Scherhant | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Xaver Schlager | Österreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Romano Schmid | Österreich | Werder Bremen | 1 (0) | |
Benno Schmitz | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Paul Seguin | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Mohamed Simakan | Frankreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Tim Skarke | Deutschland | 1. FC Union Berlin, FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Anton Stach | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Angelo Stiller | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Jonathan Tah | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Edmond Tapsoba | Burkina Faso | Bayer Leverkusen | 1 (1) | |
Morten Thorsby | Norwegen | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Micky van de Ven | Niederlande | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Sepp van den Berg | Niederlande | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Miloš Veljković | Serbien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Julian Weigl | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (1) | |
Florian Wirtz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Hannes Wolf | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Marius Wolf | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Kelvin Yeboah | Italien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Rodrigo Zalazar | Uruguay | FC Schalke 04 | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.380.875 | 17 | 81.228 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.275.024 | 17 | 75.001 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.039.620 | 17 | 61.154 |
4 | ![]() | Hertha BSC | 912.087 | 17 | 53.652 |
5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 890.384 | 17 | 52.376 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 850.700 | 17 | 50.041 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 843.500 | 17 | 49.618 |
8 | ![]() | VfB Stuttgart | 790.011 | 17 | 46.471 |
9 | ![]() | RB Leipzig | 774.503 | 17 | 45.559 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 707.546 | 17 | 41.620 |
11 | ![]() | SC Freiburg | 576.500 | 17 | 33.912 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 498.985 | 17 | 29.352 |
13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 486.357 | 17 | 28.609 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 475.249 | 17 | 27.956 |
15 | ![]() | VfL Bochum | 431.007 | 17 | 25.353 |
16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 425.599 | 17 | 25.035 |
17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 418.783 | 17 | 24.634 |
18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 370.971 | 17 | 21.822 |
insgesamt | 13.147.701 | 306 | 42.966 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2022/23 war die 60. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. August 2022 mit dem 6:1-Auswärtssieg des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt eröffnet und endete am 27. Mai 2023. Die Austragung des Relegations-Hinspiels war am 1. Juni, das Rückspiel fand am 5. Juni 2023 statt.Durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die aufgrund der klimatischen Verhältnisse erst im November und Dezember 2022 im Wüstenstaat stattfand, wurde der Spielbetrieb der Bundesliga länger als üblich unterbrochen und die Hinrunde erst im neuen Jahr abgeschlossen. Da die Nationalspieler ab dem 14. November 2022 ihren Nationalmannschaften zur Verfügung stehen mussten, wurde als letzter Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause der 15. Spieltag vom 11. bis 13. November 2022 ausgetragen. Der Spielbetrieb ruhte zehn Wochen und wurde am 20. Januar 2023 wieder aufgenommen. Am letzten Spieltag konnte der FC Bayern München seine 11. Meisterschaft in Folge und die 33. in der Vereinsgeschichte sichern. Meisterschaftsentscheidung Die zwischenzeitlich sogar bis auf Rang 8 abgefallenen Dortmunder starteten zu Jahresbeginn 2023 eine Serie von acht Siegen in Folge. Am 21. Spieltag hatte der BVB den Abstand zum Spitzenreiter Bayern München egalisiert, der vor allem in der zweiten Saisonhälfte immer wieder Niederlagen (z. B. gegen Mönchengladbach, Mainz, Leverkusen und Leipzig) und Unentschieden (z. B. gegen Köln und Frankfurt) hinnehmen musste. Weil zu diesem Zeitpunkt auch Union Berlin 43 Punkte vorzuweisen hatte, standen drei Vereine punktgleich an der Tabellenspitze, was seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie so spät in einer Saison der Fall war. Während das Team aus Berlin nach einer 0:3-Niederlage in München und weiteren Punktverlusten den Anschluss verlor, leistete sich Mitkonkurrent Leipzig teils überraschende Niederlagen gegen Bochum, Mainz, Union Berlin, Leverkusen und Dortmund und rutschte zwischenzeitlich sogar in die Europa-League-Plätze ab. Demgegenüber konnte Dortmund am 25. Spieltag mit einem 6:1-Erfolg über den 1. FC Köln und der gleichzeitigen Bayern-Niederlage (1:2 in Leverkusen) erstmals die Tabellenführung übernehmen. Nach dem Wechsel von Trainer Nagelsmann zu Thomas Tuchel eroberte der FC Bayern die Tabellenspitze allerdings nach einem 4:2-Sieg im direkten Duell mit Dortmund zurück. Dortmund blieb in der Folge ohne Niederlage, wohingegen die Münchner am 29. Spieltag gegen Mainz 05 und am 33. gegen RB Leipzig jeweils mit 1:3 verloren. Dadurch lag der BVB vor dem letzten Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern und hätte mit einem Sieg im Heimspiel gegen Mainz aus eigener Kraft Meister werden können. Ein Remis hätte bei einem Sieg der Bayern aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht für die Meisterschaft gereicht. Weitere Mannschaften griffen spätestens seit dem 31. Spieltag rechnerisch nicht mehr in den Meisterschaftskampf ein. Am letzten Spieltag ging der FC Bayern in Köln früh mit 1:0 in Führung und zog in der „Blitztabelle“ am BVB vorbei. Kurze Zeit später erzielte Mainz das 1:0 in Dortmund. Nur zwei Minuten später bekamen die Dortmunder nach Videobeweis einen Foulelfmeter zugesprochen, den Sébastien Haller aber verschoss. Mainz schoss stattdessen wenig später das zweite Tor. Obwohl Dortmund auf den Anschlusstreffer drängte, geschah bis zur Mitte der zweiten Halbzeit nichts mehr, da zahlreiche Großchancen nicht genutzt werden konnten. Erst in der 69. Minute fiel in Dortmund das Tor zum 1:2 durch Raphaël Guerreiro. In der 81. Minute wurde den Kölnern wiederum gegen Bayern ein Elfmeter zugesprochen, den diese zum 1:1 verwandelten. Dadurch war zu diesem Zeitpunkt der BVB trotz des eigenen Rückstandes wieder Tabellenführer. Allerdings schoss der erst in der 85. Minute eingewechselte Jamal Musiala in der 89. Spielminute den 2:1-Siegtreffer für Bayern München. Der BVB erzielte seinerseits zwar noch das 2:2 in der Nachspielzeit, aber ein Siegtor, welches wiederum den Titelgewinn der Dortmunder bedeutet hätte, blieb aus. Somit sicherte sich der FC Bayern punktgleich mit Dortmund aufgrund des besseren Torverhältnisses am Ende die 11. Meisterschaft in Serie. Internationale Plätze Platz 5 berechtigte zur Teilnahme an der Gruppenphase der UEFA Europa League, Platz 6 dagegen zu deren Qualifikationsrunde. Der fünfte Platz wurde nach dem 31. Spieltag vom SC Freiburg eingenommen, zu diesem Zeitpunkt betrug der Rückstand auf Leverkusen und Wolfsburg bereits so viele Zähler, dass diese die direkte Europa-League-Qualifikation nicht mehr erreichen konnten. Platz 6 wurde in der Abschlusstabelle von Leverkusen trotz einer 0:3-Niederlage in Bochum verteidigt, da zeitgleich auch die Konkurrenz aus Wolfsburg patzte. Als 7. der Tabelle qualifizierte sich Eintracht Frankfurt für die Europa Conference League, da der Pokalsieger Leipzig bereits für die Champions League qualifiziert war. Abstiegskampf |
Bundesliga 2022/23 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig 1. FC Union Berlin |
Europa League | SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen |
Europa-Conference- League-Qualifikation | Eintracht Frankfurt |
Pokalsieger | RB Leipzig |
Relegation ↓ | VfB Stuttgart (3:0 und 3:1 gegen den Hamburger SV) |
Absteiger | FC Schalke 04 Hertha BSC |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 971 (ø 3,17 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.150.896 (ø 42.977 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Christopher Nkunku (RB Leipzig), je 16 Tore |
![]() | 1.260 (ø 4,12 pro Spiel) |
![]() | 24 (ø 0,08 pro Spiel) |
![]() | 22 (ø 0,07 pro Spiel) |
Wissenswertes |
Allgemeines Für das Erreichen von zehn Meisterschaften in Folge (2013–2022) erhielt der FC Bayern von der DFL zur Nutzung in der Saison 2022/23, wie auch schon in der Saison 2016/17 (für damals 25 Meistertitel), ein Spezial-Logo für den Ärmel. Während der Spieltage 25 bis 30 gewann der Tabellenführer nur einmal (FC Bayern beim SC Freiburg mit 1:0). Seit der Austragung eines offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspiels (2002) gab es erstmals einen Auswärtssieg. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München endete mit 1:6. Höchstwerte der Saison Rekorde Erstmals in der Geschichte der Bundesliga gewann eine Mannschaft, die zur 89. Minute mit zwei oder mehr Toren zurücklag, ein Spiel. Eine solche Konstellation gab es zuvor 7221 Mal, wobei die im Rückstand liegende Mannschaft 7216 Mal verlor und fünf Unentschieden erreichte. Der erste Sieg gelang Werder Bremen am 3. Spieltag bei Borussia Dortmund, als man nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann. Dabei ist aber auch die kürzliche deutliche Ausweitung der Nachspielzeiten zu berücksichtigen. Rekord sind die 36 Strafstoßtore ohne Fehlschuss in Folge vom 1. FSV Mainz 05, nach dem 28. Spieltag der Saison 2012/13 bis zum 3. Spieltag der Spielzeit 2022/23. Der FC Schalke 04 absolvierte die meisten Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie ohne Sieg, nämlich 38 (23. November 2019 bis 19. Februar 2023). Als erst siebter Spieler traf Verteidiger Mats Hummels (Borussia Dortmund) in 15 Bundesligaspielzeiten in Folge jeweils mindestens einmal. Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku wurden beide Torschützenkönig. Mit je 16 Treffern erzielten sie die geringste Anzahl, die je zum Toptorschützen gereicht hat. |