| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 1 | Torsten Gütschow | 28.07.1962 | 375 | 158 | 0,45 | 169 |
| 2 | Ralf Minge | 08.10.1960 | 265 | 182 | 0,45 | 119 |
| 3 | Günter Schröter [†] | 03.05.1927 | 135 | 161 | 0,56 | 76 |
| 4 | Ulf Kirsten | 04.12.1965 | 181 | 222 | 0,37 | 67 |
| 5 | Andreas Trautmann | 21.05.1959 | 319 | 471 | 0,18 | 57 |
| 6 | Stefan Kutschke | 03.11.1988 | 165 | 187 | 0,32 | 53 |
| 7 | Johannes Matzen | 13.02.1925 | 136 | 256 | 0,35 | 48 |
| 8 | Justin Eilers | 13.06.1988 | 81 | 150 | 0,57 | 46 |
| 9 | Christoph Daferner | 12.01.1998 | 115 | 190 | 0,40 | 46 |
| 10 | Matthias Sammer | 05.09.1967 | 127 | 231 | 0,35 | 45 |
| 11 | Hans-Jürgen Dörner [†] | 25.01.1951 | 306 | 608 | 0,15 | 45 |
| 12 | Gerd Weber | 31.05.1956 | 123 | 246 | 0,36 | 44 |
| 13 | Reinhard Häfner [†] | 02.02.1952 | 316 | 609 | 0,14 | 44 |
| 14 | Gerhard Hänsicke | 30.05.1927 | 69 | 131 | 0,62 | 43 |
| 15 | Hans-Uwe Pilz | 10.11.1958 | 343 | 696 | 0,12 | 43 |
| 16 | Rudolf Möbius [†] | 18.03.1921 | 127 | 271 | 0,33 | 42 |
| 17 | Peter Kotte | 08.12.1954 | 130 | 316 | 0,28 | 36 |
| 18 | Karl-Heinz Holze [†] | 30.06.1930 | 109 | 276 | 0,32 | 35 |
| 19 | Matthias Döschner | 12.01.1958 | 299 | 713 | 0,12 | 35 |
| 20 | Hans-Jürgen Kreische | 19.07.1947 | 70 | 180 | 0,47 | 33 |
| 21 | Udo Schmuck | 29.10.1952 | 210 | 550 | 0,16 | 33 |
| 22 | Gert Heider | 30.01.1948 | 163 | 395 | 0,20 | 32 |
| 23 | Ahmet Arslan | 30.03.1994 | 53 | 130 | 0,58 | 31 |
| 24 | Dieter Riedel | 16.09.1947 | 113 | 312 | 0,25 | 28 |
| 25 | Maik Wagefeld | 25.02.1981 | 244 | 754 | 0,11 | 28 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 26 | Rocco Milde | 08.06.1969 | 83 | 204 | 0,33 | 27 |
| 27 | Thomas Neubert | 14.11.1980 | 99 | 274 | 0,27 | 27 |
| 28 | Halil Savran | 20.06.1985 | 70 | 225 | 0,37 | 26 |
| 29 | Rainer Sachse | 15.06.1950 | 85 | 193 | 0,31 | 26 |
| 30 | Robert Koch | 26.02.1986 | 133 | 398 | 0,20 | 26 |
| 31 | Moussa Koné | 30.12.1996 | 62 | 201 | 0,37 | 23 |
| 32 | Pavel Dobry | 01.02.1976 | 95 | 263 | 0,24 | 23 |
| 33 | Thomas Bröker | 22.01.1985 | 96 | 307 | 0,24 | 23 |
| 34 | Mickael Pote | 24.09.1984 | 86 | 309 | 0,26 | 22 |
| 35 | Hartmut Schade | 13.11.1954 | 173 | 665 | 0,13 | 22 |
| 36 | Pascal Testroet | 26.09.1990 | 63 | 168 | 0,33 | 21 |
| 37 | Steffen Heidrich | 19.07.1967 | 88 | 290 | 0,24 | 21 |
| 38 | Jakob Lemmer | 26.04.2000 | 102 | 319 | 0,20 | 20 |
| 39 | Rico Hanke | 04.08.1975 | 110 | 302 | 0,18 | 20 |
| 40 | Christian Fröhlich | 27.10.1977 | 115 | 415 | 0,17 | 20 |
| 41 | Denis Koslov | 18.02.1972 | 46 | 198 | 0,41 | 19 |
| 42 | Zlatko Dedic | 05.10.1984 | 60 | 217 | 0,32 | 19 |
| 43 | Uwe Jähnig | 26.08.1969 | 154 | 555 | 0,12 | 19 |
| 44 | Klemen Lavric | 12.06.1981 | 32 | 154 | 0,56 | 18 |
| 45 | Marco Vorbeck | 24.06.1981 | 58 | 228 | 0,31 | 18 |
| 46 | Jörg Stübner [†] | 23.07.1965 | 221 | 1.015 | 0,08 | 18 |
| 47 | Alexander Esswein | 25.03.1990 | 33 | 173 | 0,52 | 18 |
| 48 | Igor Lazic | 08.08.1967 | 41 | 197 | 0,41 | 17 |
| 49 | Marco Hartmann | 25.02.1988 | 146 | 596 | 0,12 | 17 |
| 50 | Niklas Hauptmann | 27.06.1996 | 160 | 704 | 0,11 | 17 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 51 | Joshua Kennedy | 20.08.1982 | 62 | 345 | 0,26 | 16 |
| 52 | Sebastian Hähnge | 11.03.1978 | 64 | 254 | 0,25 | 16 |
| 53 | Aias Aosman | 21.10.1994 | 107 | 459 | 0,15 | 16 |
| 54 | Lars Jungnickel | 31.08.1981 | 150 | 624 | 0,11 | 16 |
| 55 | Dieter Legler | 03.05.1934 | 22 | 126 | 0,68 | 15 |
| 56 | Dennis Borkowski | 26.01.2002 | 66 | 236 | 0,23 | 15 |
| 57 | Robin Meißner | 08.10.1999 | 69 | 198 | 0,22 | 15 |
| 58 | Frank Lippmann | 23.04.1961 | 106 | 451 | 0,14 | 15 |
| 59 | Lucas Röser | 28.12.1993 | 57 | 205 | 0,25 | 14 |
| 60 | Ranisav Jovanovic | 05.11.1980 | 62 | 326 | 0,23 | 14 |
| 61 | Silvio Schröter | 29.06.1979 | 100 | 558 | 0,14 | 14 |
| 62 | René Beuchel | 31.07.1973 | 172 | 992 | 0,08 | 14 |
| 63 | Olaf Marschall | 19.03.1966 | 40 | 282 | 0,33 | 13 |
| 64 | Vladimir Manislavić | 05.03.1974 | 47 | 300 | 0,28 | 13 |
| 65 | R.-Yeboah Königsdörffer | 13.09.2001 | 76 | 395 | 0,17 | 13 |
| 66 | Erich Berko | 06.09.1994 | 89 | 402 | 0,15 | 12 |
| 67 | Nico Patschinski | 08.11.1976 | 32 | 219 | 0,38 | 12 |
| 68 | Alexander Ludwig | 31.01.1984 | 46 | 286 | 0,26 | 12 |
| 69 | Dariusz Pasieka | 03.08.1965 | 66 | 483 | 0,18 | 12 |
| 70 | Frank Lieberam | 17.12.1962 | 152 | 1.116 | 0,08 | 11 |
| 71 | Dirk Zander | 13.05.1965 | 43 | 331 | 0,26 | 11 |
| 72 | Manuel Schäffler | 06.02.1989 | 56 | 156 | 0,20 | 11 |
| 73 | Lutz Schülbe | 09.11.1961 | 67 | 292 | 0,16 | 11 |
| 74 | Ivo Ulich | 05.09.1974 | 76 | 577 | 0,14 | 10 |
| 75 | Michael Hefele | 01.09.1990 | 76 | 619 | 0,14 | 11 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 76 | Horst Kohle | 07.10.1935 | 9 | 69 | 1,11 | 10 |
| 77 | Dani Schahin | 09.07.1989 | 14 | 125 | 0,71 | 10 |
| 78 | Rudolf Härtelt | 31.08.1936 | 28 | 213 | 0,36 | 10 |
| 79 | Akaki Gogia | 18.01.1992 | 38 | 260 | 0,26 | 10 |
| 80 | Philipp Hosiner | 15.05.1989 | 43 | 240 | 0,23 | 10 |
| 81 | Pavel David | 17.10.1978 | 45 | 312 | 0,22 | 10 |
| 82 | Heinz Mörschel | 24.08.1997 | 46 | 259 | 0,22 | 10 |
| 83 | Jörg Schmidt | 20.12.1970 | 48 | 401 | 0,21 | 10 |
| 84 | Heiko Scholz | 07.01.1966 | 68 | 572 | 0,15 | 10 |
| 85 | Marek Penksa | 04.08.1973 | 69 | 428 | 0,14 | 10 |
| 86 | Sven Kmetsch | 13.08.1970 | 117 | 983 | 0,09 | 10 |
| 87 | Heinz Lemanczyk | 13.11.1934 | 10 | 100 | 0,90 | 9 |
| 88 | Johnny Ekström | 05.03.1965 | 36 | 326 | 0,25 | 9 |
| 89 | Pavel Fort | 26.06.1983 | 45 | 208 | 0,20 | 9 |
| 90 | Uwe Rösler | 15.11.1968 | 62 | 452 | 0,15 | 9 |
| 91 | Timo Röttger | 12.07.1985 | 65 | 453 | 0,14 | 9 |
| 92 | Idir Ouali | 21.05.1988 | 68 | 620 | 0,13 | 9 |
| 93 | Falk Terjek | 19.11.1976 | 72 | 596 | 0,13 | 9 |
| 94 | Sebastian Schuppan | 18.07.1986 | 112 | 948 | 0,08 | 9 |
| 95 | Lothar Meyer | 01.08.1934 | 11 | 124 | 0,73 | 8 |
| 96 | Samuel Koejoe | 17.08.1974 | 16 | 171 | 0,50 | 8 |
| 97 | Klaus Dietrich | 27.06.1974 | 30 | 326 | 0,27 | 8 |
| 98 | Pascal Sohm | 02.11.1991 | 34 | 175 | 0,24 | 8 |
| 99 | Frank Richter [†] | 05.01.1952 | 65 | 481 | 0,12 | 8 |
| 100 | Matthias Großmann | 14.12.1975 | 83 | 739 | 0,10 | 8 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 101 | Julius Kade | 20.05.1999 | 83 | 651 | 0,10 | 8 |
| 102 | Thomas Rath | 26.07.1970 | 87 | 879 | 0,09 | 8 |
| 103 | Gerrit Müller | 26.04.1984 | 88 | 619 | 0,09 | 8 |
| 104 | Maik Kegel | 08.12.1989 | 91 | 743 | 0,09 | 8 |
| 105 | Mario Kern | 16.08.1969 | 111 | 1.108 | 0,07 | 8 |
| 106 | Manfred Michael | 18.07.1926 | 120 | 1.342 | 0,07 | 8 |
| 107 | Sylvano Comvalius | 10.08.1987 | 35 | 313 | 0,20 | 7 |
| 108 | Michael Spies | 09.07.1965 | 37 | 445 | 0,19 | 7 |
| 109 | Sven Baum | 20.10.1968 | 45 | 431 | 0,16 | 7 |
| 110 | Panagiotis Vlachodimos | 12.10.1991 | 47 | 237 | 0,15 | 7 |
| 111 | Jan Schmidt | 08.02.1971 | 66 | 725 | 0,11 | 7 |
| 112 | Andreas Lambertz | 15.10.1984 | 75 | 764 | 0,09 | 7 |
| 113 | Philip Heise | 20.06.1991 | 85 | 1.041 | 0,08 | 7 |
| 114 | Matthias Müller | 18.10.1954 | 96 | 1.129 | 0,07 | 7 |
| 115 | Claudio Kammerknecht | 07.07.1999 | 106 | 1.220 | 0,07 | 7 |
| 116 | Paul Will | 01.03.1999 | 129 | 1.376 | 0,05 | 7 |
| 117 | Marvin Stefaniak | 03.02.1995 | 131 | 1.195 | 0,06 | 5 |
| 118 | Matthias Maucksch | 11.06.1969 | 191 | 2.252 | 0,04 | 7 |
| 119 | Mohamed Amine Aoudia | 06.06.1987 | 15 | 108 | 0,40 | 6 |
| 120 | Patrick Schmidt | 10.09.1993 | 15 | 184 | 0,40 | 6 |
| 121 | Dominik Kother | 16.03.2000 | 18 | 184 | 0,33 | 6 |
| 122 | Miran Pavlin | 08.10.1971 | 29 | 401 | 0,21 | 6 |
| 123 | Sebastian Müller | 04.10.1973 | 31 | 340 | 0,19 | 6 |
| 124 | Günter Drechsel | 14.07.1937 | 32 | 480 | 0,19 | 6 |
| 125 | Karsten Petersohn | 10.09.1957 | 39 | 504 | 0,15 | 6 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 126 | Tobias Müller | 31.05.1993 | 40 | 257 | 0,15 | 6 |
| 127 | Henri Fuchs | 23.06.1970 | 40 | 449 | 0,15 | 6 |
| 128 | Baris Atik | 09.01.1995 | 51 | 539 | 0,12 | 6 |
| 129 | Patrick Weihrauch | 03.03.1994 | 51 | 473 | 0,12 | 6 |
| 130 | Jens Wahl | 24.07.1966 | 54 | 764 | 0,11 | 6 |
| 131 | Sinan Tekerci | 22.09.1993 | 58 | 624 | 0,10 | 6 |
| 132 | Günther Usemann | 04.04.1925 | 119 | 1.778 | 0,05 | 6 |
| 133 | Sven Ratke | 03.01.1972 | 126 | 842 | 0,05 | 6 |
| 134 | Jannik Müller | 18.01.1994 | 145 | 1.750 | 0,04 | 6 |
| 135 | Niklas Kreuzer | 20.02.1993 | 171 | 2.044 | 0,04 | 6 |
| 136 | Volker Oppitz | 16.02.1978 | 214 | 3.159 | 0,03 | 6 |
| 137 | Jochen Junkuhn | ?? | 10 | 180 | 0,50 | 5 |
| 138 | Abdelaziz Ahanfouf | 14.01.1978 | 14 | 197 | 0,36 | 5 |
| 139 | Veselin Popovic | 01.07.1975 | 19 | 309 | 0,26 | 5 |
| 140 | Hans Kreische | 07.12.1922 | 22 | 396 | 0,23 | 5 |
| 141 | Fernando | 08.02.1968 | 24 | 337 | 0,21 | 5 |
| 142 | Gabor Nagy | 11.07.1967 | 25 | 298 | 0,20 | 5 |
| 143 | Michael Hecht | 27.04.1965 | 29 | 494 | 0,17 | 5 |
| 144 | Nils Schmäler | 10.11.1969 | 30 | 468 | 0,17 | 5 |
| 145 | Klaus Sammer | 05.12.1942 | 33 | 585 | 0,15 | 5 |
| 146 | Tony Menzel | 06.03.2005 | 40 | 448 | 0,13 | 5 |
| 147 | Tom Zimmerschied | 22.09.1998 | 40 | 565 | 0,13 | 5 |
| 148 | Sergio Allievi | 17.01.1964 | 44 | 474 | 0,11 | 5 |
| 149 | Patrick Ebert | 17.03.1987 | 51 | 742 | 0,10 | 5 |
| 150 | Sascha Schönfeld | 12.04.1974 | 52 | 552 | 0,10 | 5 |
| # | Spieler / Akt. Verein | Geb. | | |||
| 151 | Miroslav Stevic | 07.01.1970 | 63 | 1.060 | 0,08 | 5 |
| 152 | Frank Kaiser | 18.10.1978 | 79 | 735 | 0,06 | 5 |
| 153 | Romain Brégerie | 09.08.1986 | 100 | 1.777 | 0,05 | 5 |
| 154 | Florian Ballas | 08.01.1993 | 106 | 1.802 | 0,05 | 5 |
| 155 | Cristian Fiél | 12.03.1980 | 117 | 1.722 | 0,04 | 5 |
| 156 | Kurt Fischer | 27.04.1923 | 138 | 2.453 | 0,04 | 5 |
| 157 | Siegfried Wachtel | 28.04.1932 | 8 | 167 | 0,50 | 4 |
| 158 | Klaus Engels | 07.09.1938 | 12 | 243 | 0,33 | 4 |
| 159 | Gert Herold | 24.10.1931 | 14 | 293 | 0,29 | 4 |
| 160 | Peniel Mlapa | 20.02.1991 | 22 | 268 | 0,18 | 4 |
| 161 | Marco Dittgen | 19.08.1974 | 23 | 311 | 0,17 | 4 |
| 162 | Alexander Jeremejeff | 12.10.1993 | 24 | 381 | 0,17 | 4 |
| 163 | Mathias Fetsch | 30.09.1988 | 25 | 417 | 0,16 | 4 |
