| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Bayern München | 921.000 | 17 | 54.176 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 727.330 | 17 | 42.784 | |
| 3 | FC Schalke 04 | 678.015 | 17 | 39.883 | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 632.064 | 17 | 37.180 | |
| 5 | Werder Bremen | 547.551 | 17 | 32.209 | |
| 6 | 1. FC Köln | 540.000 | 17 | 31.765 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 538.772 | 17 | 31.692 | |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 533.864 | 17 | 31.404 | |
| 9 | TSV 1860 München | 520.050 | 17 | 30.591 | |
| 10 | Hamburger SV | 517.573 | 17 | 30.445 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 508.500 | 17 | 29.912 | |
| 12 | Karlsruher SC | 490.658 | 17 | 28.862 | |
| 13 | VfL Bochum | 417.940 | 17 | 24.585 | |
| 14 | Bayer Leverkusen | 388.000 | 17 | 22.824 | |
| 15 | MSV Duisburg | 358.756 | 17 | 21.103 | |
| 16 | SC Freiburg | 297.500 | 17 | 17.500 | |
| 17 | Bayer 05 Uerdingen | 294.970 | 17 | 17.351 | |
| 18 | Dynamo Dresden | 283.703 | 17 | 16.688 | |
| insg. | 9.196.246 | 306 | 30.053 |
| Hinweis |
| Erster in der Saison 1994/95 der deutschen Bundesliga der Männer und somit Deutscher Meister wurde Borussia Dortmund. Die Saison begann am 19. August 1994 und endete am 17. Juni 1995.Die Saison 1994/95 endete mit der ersten Meisterschaft von Borussia Dortmund in der Bundesliga. Konkurrent Werder Bremen verlor am letzten Spieltag mit 1:3 beim FC Bayern München, dem zukünftigen Arbeitgeber von Otto Rehhagel und damit auch die Meisterschaft. Kontroverse Diskussionen löste eine als sog. „Schwalbe“ eingestufte Aktion des Dortmunder Spielers Andreas Möller im Spiel gegen den Karlsruher SC aus. Der SC Freiburg mit Neuling Jörg Heinrich landete entgegen vielen Erwartungen auf Platz drei und qualifizierte sich dadurch wie Borussia Mönchengladbach mit Trainer Bernd Krauss und dem Italien-Heimkehrer Stefan Effenberg für den UEFA-Pokal. Verstärktes Medieninteresse verursachten eine Finanzkrise von Dynamo Dresden um seinen Präsidenten Rolf Jürgen Otto sowie die verkürzte Trainerlaufbahn von Jupp Heynckes bei Eintracht Frankfurt, der Anthony Yeboah, Maurizio Gaudino und Jay-Jay Okocha suspendierte. Nur Okocha blieb bei der Eintracht. Die Saison 1994/95 war die letzte mit der alten Punkteregel und mit Bayer 05 Uerdingen als Werksverein. Bayern München Ein einmaliger Fall ereignete sich am 26. Spieltag. Die Münchner gewannen mit 5:2 bei Eintracht Frankfurt, spielten aber ab der 72. Minute nach der Einwechslung von Dietmar Hamann mit vier Amateuren. Da laut DFB-Satzung nur der Einsatz von drei Amateuren erlaubt ist, wurde das Spiel mit 2:0 für Eintracht Frankfurt gewertet. Kontroverse um Andreas Möllers Schwalbe Dank dieses Sieges und des 1:1 von Verfolger Werder Bremen beim 1. FC Köln am selben Spieltag konnte Borussia Dortmund in der Bundesligatabelle einen Punkt Abstand zu den zuvor punktgleichen Bremern gewinnen. Andererseits ging das nachfolgende Auswärtsspiel des BVB beim FC Bayern München, für das Möller genauso wie für das Spiel gegen Dynamo Dresden (2:0) nachträglich wegen seiner Schwalbe gesperrt wurde, mit 1:2 verloren. Borussia Dortmunds Meisterschaft in der Saison 1994/95 wurde letztlich mit einem Punkt Vorsprung vor Werder Bremen gewonnen. Die Tordifferenz Borussia Dortmunds (+34) nach dem letzten Spieltag der Saison war um drei Treffer besser als das Werder Bremens (+31, bei mehr erzielten Treffern). Bayer 05 Uerdingen Lizenzentzug Dynamo Dresdens Erster offizieller Dopingfall der Bundesliga-Geschichte |
| Kader der Meistermannschaft Borussia Dortmund | |
![]() |
|
| Bundesliga 1994/95 | |
![]() | |
| Meister | Borussia Dortmund |
| Champions League | Borussia Dortmund |
| UEFA-Pokal | Werder Bremen SC Freiburg 1. FC Kaiserslautern FC Bayern München |
| UI-Cup | Bayer 04 Leverkusen Karlsruher SC Eintracht Frankfurt 1. FC Köln |
| Pokalsieger | Borussia Mönchengladbach |
| Europapokal der Pokalsieger | Borussia Mönchengladbach |
| Absteiger | VfL Bochum MSV Duisburg Dynamo Dresden |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 918 (ø 3 pro Spiel) |
| Zuschauer | 8.476.885 (ø 27.702 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mario Basler (Werder Bremen) Heiko Herrlich (Borussia Mönchengladbach) |
| Dynamo's Abstieg in die Regionalliga |
| Der Abstieg von Dynamo Dresden in der Saison 1994/95 war ein historischer Tiefpunkt, der durch den Entzug der Lizenz für die erste und zweite Bundesliga am 6. Mai 1995 besiegelt wurde. Passendes Video bei Dynamo-TV Sportliche Lage: Dynamo beendete die Saison 1994/95 auf dem letzten Platz, wobei Trainer wie Ralf Minge, Horst Hrubesch und Sigfried Held die Mannschaft nicht retten konnten. Die Ära war geprägt von strukturellen und finanziellen Problemen, die zum ersten Zwangsabstieg des Vereins führten, nachdem die Mannschaft zuvor als einstige Größe des DDR-Fußballs vier Jahre in der Bundesliga spielte. Dynamo's bester Torschütze: Johnny Ekström (7) |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 34 | 4 | 8 | 22 | 33:68 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:2 (1:1) | 17.09.1994 / 15:30 | 5 | |
| Höchste Niederlage | 0:4 (0:2) | 18.11.1994 / 20:00 | 14 | |
| Torreichstes Spiel | 3:5 (2:2) | 27.05.1995 / 15:30 | 32 |
| Dynamo's Kader | |||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag |
| Stanislav Cherchesov | TW | Russland | 183 cm | 79 kg | 02.09.1963 |
| Mark Schwarzer | TW | Australien | 194 cm | 85 kg | 06.10.1972 |
| Kai-Uwe Börner | AB | Deutschland | 175 cm | - | 15.03.1971 |
| Thomas Hoßmang | AB | Deutschland | 184 cm | 82 kg | 27.11.1966 |
| Mario Kern | AB | Deutschland | 185 cm | 77 kg | 16.08.1969 |
| Markus Kranz | AB | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 04.08.1969 |
| Andrzej Lesiak | AB | Polen | 191 cm | 75 kg | 21.05.1966 |
| Dirk Oberritter | AB | Deutschland | 183 cm | 75 kg | 10.07.1972 |
| Hans-Uwe Pilz | AB | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 |
| Detlef Schößler | AB | Deutschland | 175 cm | 69 kg | 03.10.1962 |
| René Beuchel | MF | Deutschland | 179 cm | 74 kg | 31.07.1973 |
| Ringo Herrig | MF | Deutschland | - | - | 16.09.1975 |
| Jens Jeremies | MF | Deutschland | 177 cm | 76 kg | 05.03.1974 |
| Sven Kmetsch | MF | Deutschland | 178 cm | 77 kg | 13.08.1970 |
| Sascha Licht | MF | Deutschland | 174 cm | 77 kg | 27.09.1974 |
| Nikica Maglica | MF | Kroatien | 175 cm | 65 kg | 26.01.1965 |
| Matthias Maucksch | MF | Deutschland | 181 cm | 74 kg | 11.06.1969 |
| Thomas Rath | MF | Deutschland | 187 cm | 78 kg | 26.07.1970 |
| Sven Ratke | MF | Deutschland | 172 cm | 63 kg | 03.01.1972 |
| Michael Spies | MF | Deutschland | 182 cm | 73 kg | 09.07.1965 |
| Matthias Stammann | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 08.05.1968 |
| Jørn Andersen | ST | Norwegen | 185 cm | 80 kg | 03.02.1963 |
| Marco Dittgen | ST | Deutschland | 188 cm | 85 kg | 19.08.1974 |
| Johnny Ekström | ST | Schweden | 188 cm | 81 kg | 05.03.1965 |
| Henri Fuchs | ST | Deutschland | 180 cm | 70 kg | 23.06.1970 |
| Rico Hanke | ST | Deutschland | 192 cm | 90 kg | 04.08.1975 |
| Uwe Jähnig | ST | Deutschland | 181 cm | 72 kg | 26.08.1969 |
| Werner Rank | ST | Deutschland | 183 cm | 74 kg | 15.06.1968 |
| Herbert Waas | ST | Deutschland | 176 cm | 69 kg | 08.09.1963 |
| Florian Weichert | ST | Deutschland | 180 cm | 74 kg | 28.01.1968 |
| Hans-Jürgen Kreische | TR | Deutschland | 185 cm | 73 kg | 19.07.1947 |
| Ralf Minge | TR | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 |
