| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Bayern München | 783.000 | 17 | 46.059 | |
| 2 | FC Schalke 04 | 709.300 | 17 | 41.724 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 696.266 | 17 | 40.957 | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 567.849 | 17 | 33.403 | |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 564.757 | 17 | 33.221 | |
| 6 | 1. FC Köln | 507.000 | 17 | 29.824 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 473.300 | 17 | 27.841 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 431.500 | 17 | 25.382 | |
| 9 | Hamburger SV | 404.160 | 17 | 23.774 | |
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 402.239 | 17 | 23.661 | |
| 11 | VfL Bochum | 397.409 | 17 | 23.377 | |
| 12 | 1. FC Saarbrücken | 395.532 | 17 | 23.267 | |
| 13 | Karlsruher SC | 376.000 | 17 | 22.118 | |
| 14 | Werder Bremen | 371.623 | 17 | 21.860 | |
| 15 | Bayer Leverkusen | 289.150 | 17 | 17.009 | |
| 16 | Dynamo Dresden | 266.150 | 17 | 15.656 | |
| 17 | Bayer 05 Uerdingen | 196.700 | 17 | 11.571 | |
| 18 | SG Wattenscheid 09 | 188.800 | 17 | 11.106 | |
| insg. | 8.020.735 | 306 | 26.212 |
| Hinweis |
| Erster in der Saison 1992/93 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Werder Bremen.Am letzten Spieltag der Hinrunde warben alle 18 Klubs mit dem Slogan „Mein Freund ist Ausländer“ statt des üblichen Sponsorschriftzugs auf der Trikotbrust. Damit setzte der DFB ein Zeichen gegen die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Meisterschaft und internationale Plätze Für Experten unerwartet war der sechste Platz des Karlsruher SC, der sich für den UEFA-Pokal qualifizierte. Dort kam man in der folgenden Saison bis ins Halbfinale. Es war der Beginn der Epoche der Badener unter Trainer Winfried Schäfer, die bis 1997 anhielt. Abstieg |
| Kader der Meistermannschaft Werder Bremen | |
![]() |
|
| Bundesliga 1992/93 | |
![]() | |
| Meister | Werder Bremen |
| Champions League | Werder Bremen |
| UEFA-Pokal | FC Bayern München Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Karlsruher SC |
| Pokalsieger | Bayer 04 Leverkusen |
| Europapokal der Pokalsieger | Bayer 04 Leverkusen |
| Absteiger | VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1. FC Saarbrücken |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 893 (ø 2,92 pro Spiel) |
| Zuschauer | 8.018.855 (ø 26.205 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen) / Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) |
| Info |
| Die Saison 1992/93 war Dynamo Dresdens dritte Spielzeit in der Bundesliga . Sie beendeten die Saison auf dem 15. Platz, knapp über den Abstiegsrängen. Obwohl Dynamo zu keinem Zeitpunkt der Saison auf einem Abstiegsplatz stand, mangelte es ihnen an Toren – mit nur 32 Treffern waren sie die torärmste Mannschaft der Liga, und kein Spieler erzielte mehr als sechs Tore. Verschärft wurde die Situation vermutlich durch den Abgang des letztjährigen Torschützenkönigs Torsten Gütschow zu Galatasaray Mitte der Saison. Positiv hervorzuheben war jedoch der Aufstieg des späteren Champions-League -Siegers Alexander Zickler , der zu den zahlreichen Eigengewächsen gehörte, die in dieser Saison in die erste Mannschaft befördert wurden. Dynamo erreichte die zweite Runde des DFB-Pokals , schied dort aber im sächsischen Derby gegen den VfB Leipzig aus der 2. Bundesliga aus . Dynamo's bester Torschütze: Uwe Jähnig (5) |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 3:0 (1:0) | 27.03.1993 / 15:30 | 23 | |
| Höchste Niederlage | 1:5 (1:1) | 02.04.1993 / 20:00 | 24 | |
| Torreichstes Spiel | 1:5 (1:1) | 02.04.1993 / 20:00 | 24 |
| Dynamo's Kader | |||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag |
| René Müller | TW | Deutschland | 180 cm | 74 kg | 11.02.1959 |
| Frank Schulze | TW | Deutschland | 187 cm | 76 kg | 31.03.1970 |
| Ronny Teuber | TW | Deutschland | 181 cm | 81 kg | 01.09.1965 |
| Rene Groth | AB | Deutschland | 181 cm | 70 kg | 09.06.1972 |
| Mario Kern | AB | Deutschland | 185 cm | 77 kg | 16.08.1969 |
| Jens Melzig | AB | Deutschland | 185 cm | 79 kg | 28.09.1965 |
| Dirk Oberritter | AB | Deutschland | 183 cm | 75 kg | 10.07.1972 |
| Hans-Uwe Pilz | AB | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 |
| Nils Schmäler | AB | Deutschland | 187 cm | 81 kg | 10.11.1969 |
| Detlef Schößler | AB | Deutschland | 175 cm | 69 kg | 03.10.1962 |
| Andreas Wagenhaus | AB | Deutschland | 187 cm | 85 kg | 29.10.1964 |
| René Beuchel | MF | Deutschland | 179 cm | 74 kg | 31.07.1973 |
| Ralf Hauptmann | MF | Deutschland | 181 cm | 79 kg | 20.09.1968 |
| Jens Jeremies | MF | Deutschland | 177 cm | 76 kg | 05.03.1974 |
| Sven Kmetsch | MF | Deutschland | 178 cm | 77 kg | 13.08.1970 |
| Matthias Maucksch | MF | Deutschland | 181 cm | 74 kg | 11.06.1969 |
| Thomas Rath | MF | Deutschland | 187 cm | 78 kg | 26.07.1970 |
| Sven Ratke | MF | Deutschland | 172 cm | 63 kg | 03.01.1972 |
| Miroslav Stević | MF | Serbien | 179 cm | 73 kg | 07.01.1970 |
| Jörg Stübner | MF | Deutschland | 173 cm | 65 kg | 23.07.1965 † |
| Wolfram Wagner | MF | Deutschland | 176 cm | 67 kg | 24.06.1972 |
| Dirk Zander | MF | Deutschland | 179 cm | 81 kg | 13.05.1965 |
| Uwe Jähnig | ST | Deutschland | 181 cm | 72 kg | 26.08.1969 |
| Vladan Milovanović | ST | Serbien | 180 cm | - | 07.07.1970 |
| Alexander Zickler | ST | Deutschland | 188 cm | 87 kg | 28.02.1974 |
| Ralf Minge | TR | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 |
