Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | ![]() | Bayern München | 783.000 | 17 | 46.059 |
2 | ![]() | FC Schalke 04 | 709.300 | 17 | 41.724 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 696.266 | 17 | 40.957 |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 567.849 | 17 | 33.403 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 564.757 | 17 | 33.221 |
6 | ![]() | 1. FC Köln | 507.000 | 17 | 29.824 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 473.300 | 17 | 27.841 |
8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 431.500 | 17 | 25.382 |
9 | ![]() | Hamburger SV | 404.160 | 17 | 23.774 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 402.239 | 17 | 23.661 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 397.409 | 17 | 23.377 |
12 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 395.532 | 17 | 23.267 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 376.000 | 17 | 22.118 |
14 | ![]() | Werder Bremen | 371.623 | 17 | 21.860 |
15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 289.150 | 17 | 17.009 |
16 | ![]() | Dynamo Dresden | 266.150 | 17 | 15.656 |
17 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 196.700 | 17 | 11.571 |
18 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 188.800 | 17 | 11.106 |
insg. | 8.020.735 | 306 | 26.212 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1992/93 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Werder Bremen.Am letzten Spieltag der Hinrunde warben alle 18 Klubs mit dem Slogan „Mein Freund ist Ausländer“ statt des üblichen Sponsorschriftzugs auf der Trikotbrust. Damit setzte der DFB ein Zeichen gegen die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Meisterschaft und internationale Plätze Für Experten unerwartet war der sechste Platz des Karlsruher SC, der sich für den UEFA-Pokal qualifizierte. Dort kam man in der folgenden Saison bis ins Halbfinale. Es war der Beginn der Epoche der Badener unter Trainer Winfried Schäfer, die bis 1997 anhielt. Abstieg |
Kader der Meistermannschaft Werder Bremen | |
![]() |
|
Bundesliga 1992/93 | |
![]() | |
Meister | Werder Bremen |
Champions League | Werder Bremen |
UEFA-Pokal | FC Bayern München Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Karlsruher SC |
Pokalsieger | Bayer 04 Leverkusen |
Europapokal der Pokalsieger | Bayer 04 Leverkusen |
Absteiger | VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1. FC Saarbrücken |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 893 (ø 2,92 pro Spiel) |
Zuschauer | 8.018.855 (ø 26.205 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen) / Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) |