Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Olivier Djappa | SSV Reutlingen | 18 (1) |
Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 18 (3) | |
3. | Sambo Choji | 1. FC Saarbrücken | 16 (0) |
4. | Marcel Rath | FC St. Pauli | 15 (0) |
5. | Arie van Lent | Bor. Mönchengladbach | 14 (0) |
Hui Xie | Alemannia Aachen | 14 (1) | |
7. | Marcus Feinbier | LR Ahlen | 13 (0) |
Thomas Meggle | FC St. Pauli | 13 (2) | |
9. | Peter Van Houdt | Bor. Mönchengladbach | 12 (0) |
10. | Marc Arnold | LR Ahlen | 11 (1) |
Cyrille Bella | LR Ahlen | 11 (0) | |
Martin Driller | 1. FC Nürnberg | 11 (0) | |
Bruno Labbadia | Arminia Bielefeld | 11 (0) | |
14. | Christian Claaßen | VfL Osnabrück | 10 (0) |
Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 10 (5) | |
Louis Gomis | 1. FC Nürnberg | 10 (0) | |
Ivan Klasnić | FC St. Pauli | 10 (1) | |
László Klausz | Waldhof Mannheim | 10 (1) | |
Daniel Thioune | VfL Osnabrück | 10 (0) | |
20. | Alexander Malchow | SSV Reutlingen | 9 (5) |
Christian Möckel | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Jan Šimák | Hannover 96 | 9 (1) | |
Michael Thurk | 1. FSV Mainz 05 | 9 (0) | |
Fatmir Vata | Waldhof Mannheim | 9 (0) | |
25. | Leandro | SSV Ulm 1846 | 8 (3) |
Sascha Rösler | SSV Ulm 1846 | 8 (0) | |
27. | Daniel Felgenhauer | SpVgg Greuther Fürth | 7 (0) |
Karsten Hutwelker | 1. FC Saarbrücken | 7 (0) | |
Sascha Licht | Waldhof Mannheim | 7 (0) | |
Rainer Scharinger | SSV Ulm 1846 | 7 (0) | |
Achim Weber | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (0) | |
32. | Mladen Bartolović | 1. FC Saarbrücken | 6 (0) |
Taifour Diane | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Jacek Krzynówek | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Denis Lapaczinski | SSV Reutlingen | 6 (0) | |
Blaise N'Kufo | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) | |
Silvinho | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Ervin Skela | Chemnitzer FC, Waldhof Mannheim | 6 (3) | |
Danijel Štefulj | Hannover 96 | 6 (0) | |
40. | Rachid Azzouzi | SpVgg Greuther Fürth | 5 (2) |
Manfred Bender | 1. FC Saarbrücken | 5 (3) | |
Alexander Blessin | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Mourad Bounoua | Hannover 96 | 5 (0) | |
Marius Ebbers | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Horst Elberfeld | SpVgg Greuther Fürth | 5 (1) | |
Sercan Güvenışık | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Ralph Hasenhüttl | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Jiří Kaufman | Hannover 96 | 5 (0) | |
Markus Lotter | FC St. Pauli | 5 (0) | |
David Montero | Waldhof Mannheim | 5 (0) | |
Adis Obad | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
Abderrahim Ouakili | 1. FSV Mainz 05 | 5 (2) | |
Nico Patschinski | FC St. Pauli | 5 (0) | |
Gustav Policella | 1. FSV Mainz 05, MSV Duisburg | 5 (0) | |
Petr Škarabela | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Željko Sopić | LR Ahlen | 5 (0) | |
Daniel Stendel | Hannover 96 | 5 (0) | |
Stoicho Stoilov | 1. FC Nürnberg | 5 (1) | |
Lars Toborg | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
Frank Türr | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Angelo Vier | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
62. | Dimtcho Beliakov | 1. FC Nürnberg | 4 (0) |
Ansgar Brinkmann | VfL Osnabrück | 4 (1) | |
Hajrudin Catic | Waldhof Mannheim | 4 (0) | |
Nico Frommer | SSV Reutlingen | 4 (0) | |
Christian Hock | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Uğur İnceman | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Thorsten Judt | Rot-Weiß Oberhausen | 4 (0) | |
Alexander Klitzpera | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Toralf Konetzke | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Jürgen Kramny | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Rainer Krieg | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Nebojša Krupniković | Chemnitzer FC, Hannover 96 | 4 (1) | |
Stephan Lämmermann | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Stefan Lexa | SSV Reutlingen | 4 (0) | |
Carsten Linke | Hannover 96 | 4 (0) | |
Jörg Lipinski | Rot-Weiß Oberhausen | 4 (2) | |
Igoris Morinas | Hannover 96 | 4 (0) | |
Markus Osthoff | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Mirko Reichel | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Sreto Ristić | SSV Ulm 1846 | 4 (1) | |
Faouzi Rouissi | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Wolfgang Schütte | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Sören Seidel | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Selim Teber | Waldhof Mannheim | 4 (0) | |
Torsten Traub | SSV Reutlingen | 4 (0) | |
Miodrag Vukotic | Waldhof Mannheim | 4 (0) | |
Marcus Wedau | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Christian Wück | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Michael Zeyer | MSV Duisburg | 4 (1) | |
Mark Zimmermann | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
92. | Ioannis Amanatidis | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) |
Slađan Ašanin | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Christof Babatz | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Ralf Becker | SSV Reutlingen | 3 (0) | |
Lamine Cissé | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Nico Däbritz | Hannover 96 | 3 (2) | |
Pavel David | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Ilia Gruev | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Robert Hofacker | SSV Reutlingen | 3 (0) | |
Jan Hoffmann | SSV Reutlingen | 3 (0) | |
Milan Kerbr | SSV Reutlingen | 3 (0) | |
Francis Kioyo | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Michael Kümmerle | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Altin Lala | Hannover 96 | 3 (0) | |
Lars Müller | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Peter Nielsen | Bor. Mönchengladbach | 3 (1) | |
Michael Petri | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Dirk Schuster | LR Ahlen | 3 (0) | |
Harald Spörl | LR Ahlen | 3 (0) | |
Holger Stanislawski | FC St. Pauli | 3 (0) | |
Mathias Surmann | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Alexander Tetzner | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
André Trulsen | FC St. Pauli | 3 (0) | |
Oliver Unsöld | SSV Ulm 1846 | 3 (0) | |
Markus Weissenberger | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Marcel Witeczek | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
119. | Godfried Aduobe | SSV Reutlingen | 2 (0) |
Lawrence Aidoo | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Ilija Aračić | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Benjamin Auer | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Zlatan Bajramović | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Musemestre Bamba | LR Ahlen | 2 (1) | |
Karsten Baumann | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Giuseppe Canale | LR Ahlen | 2 (0) | |
Giuseppe Carnevale | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Detlev Dammeier | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Sven Demandt | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Cristian Fiél | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Martin Guzik | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Matthias Hamann | LR Ahlen | 2 (0) | |
Fabrizio Hayer | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Olaf Holetschek | Chemnitzer FC | 2 (0) | |
Nils-Eric Johansson | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Dubravko Kolinger | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Helgi Kolviðsson | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Daniel Kovačević | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Marijan Kovačević | MSV Duisburg | 2 (1) | |
Ronny Kujat | Chemnitzer FC | 2 (0) | |
Willi Landgraf | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Vedran Madzar | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Michél Mazingu-Dinzey | Hannover 96 | 2 (0) | |
Goran Milovanovic | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Michael Molata | Hannover 96 | 2 (1) | |
René Müller | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Marek Nikl | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Oliver Otto | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Dariusz Pasieka | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Marek Penksa | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Gernot Plassnegger | 1. FC Saarbrücken | 2 (0) | |
Bastian Reinhardt | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Olaf Renn | Chemnitzer FC | 2 (0) | |
Petr Ruman | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Antti Sumiala | SSV Reutlingen | 2 (0) | |
Stephan Täuber | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Anthony Tiéku | 1. FC Saarbrücken | 2 (0) | |
Dirk van der Ven | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Vilmar Santos Barbosa | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Holger Wehlage | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Dennis Weiland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Marco Zernicke | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Thomas Ziemer | 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
164. | Dirk Anders | Chemnitzer FC | 1 (0) |
Boban Babunski | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Deniz Barış | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Torsten Bittermann | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Jörg Bode | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Henning Bürger | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Daniel Cartus | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Cássio | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Daniel Ciucă | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Reinhold Daschner | LR Ahlen | 1 (0) | |
Almir Delic | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Sergej Dikhtiar | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Angelo Donato | LR Ahlen | 1 (0) | |
Pavel Drsek | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Joe Enochs | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Stefan Fengler | LR Ahlen | 1 (0) | |
Arne Friedrich | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Holger Gaißmayer | LR Ahlen | 1 (0) | |
Thomas Gansauge | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Borislav Georgiev | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Janusz Góra | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Leo Grozavu | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Sven Günther | 1. FC Nürnberg | 1 (1) | |
Markus Hausweiler | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Günter Heberle | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Henri Heeren | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Bernd Hobsch | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Thomas Hoersen | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Sascha Hörster | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Samuel Ipoua | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Mario Ivanković | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Jacek Janiak | VfL Osnabrück | 1 (1) | |
Saša Janić | SSV Reutlingen | 1 (0) | |
David Jarolím | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Holger Karp | LR Ahlen | 1 (1) | |
Salif Keïta | Hannover 96 | 1 (0) | |
Carsten Keuler | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Adnan Kevric | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Marc Kienle | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Peer Kluge | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Peter Közle | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Mario Krohm | LR Ahlen | 1 (0) | |
Nii Lamptey | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Jürgen Luginger | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Bernd Maier | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Sascha Maier | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Márcio Borges | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tomas Medved | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Samir Muratović | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Marcel Podszus | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Werner Protzel | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Christian Rahn | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Torsten Raspe | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Rüdiger Rehm | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Alexander Rosen | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Mark Rudan | Alemannia Aachen | 1 (1) | |
Andreas Rüppel | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Hans Sarpei | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Oliver Schäfer | Hannover 96 | 1 (0) | |
Frank Scharpenberg | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Lars Schiersand | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Jan Schmidt | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Stefan Simon | LR Ahlen | 1 (0) | |
Guido Spork | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Stephane Stassin | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Armin Störzenhofecker | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Thomas Stratos | 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Berthil ter Avest | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Dino Toppmöller | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Hans van de Haar | SSV Ulm 1846 | 1 (1) | |
Thomas Vana | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Markus von Ahlen | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Andriy Voronin | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Ingo Walther | SpVgg Greuther Fürth | 1 (1) | |
Christian Weber | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Jochen Weigl | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Markus Weinzierl | Stuttgarter Kickers | 1 (1) | |
Torsten Wohlert | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Carsten Wolters | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Andreas Zimmermann | LR Ahlen | 1 (0) |
Aufstieg zur Bundesliga 2001/023 direkte Aufsteiger in die Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach standen bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Um den dritten Aufstiegsplatz kämpften an diesem letzten Spieltag vier Mannschaften: der FC St. Pauli, Waldhof Mannheim, Greuther Fürth und LR Ahlen. St. Pauli hatte als Tabellendritter einen Punkt Vorsprung auf Mannheim und drei Punkte Vorsprung auf Fürth und Ahlen. Während Mannheim bereits zur Pause gegen Mainz in Führung gegangen war und einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte, musste St. Pauli beim bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Nürnberg antreten. Nach dem 0:1-Rückstand konnten die Hamburger diese Partie jedoch noch drehen; dabei fiel der entscheidende Treffer in der 76. Minute. Der Aufstieg des FC St. Pauli galt für viele als Sensation, da der Verein in der Vorsaison nur knapp den Klassenerhalt geschafft hatte. Auch das gute Abschneiden von Waldhof Mannheim und dem Aufsteiger LR Ahlen war für viele eine Überraschung. |
Mannschaften | Ligen |
1. FC Nürnberg | Meister 2. Bundesliga 2000/01 |
Bor. Mönchengladbach | Zweiter 2. Bundesliga 2000/01 |
FC St. Pauli | Dritter 2. Bundesliga 2000/01 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 2001/02Direktaufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
1. FC Union Berlin | Meister Regionalliga Nord |
SV Babelsberg 03 | Vizemeister Regionalliga Nord |
Karlsruher SC | Meister Regionalliga Süd |
1. FC Schweinfurt 05 | Dritter Regionalliga Süd |
Die Amateure des VfB Stuttgart waren nicht aufstiegsberechtigt, dafür stieg der 1. FC Schweinfurt 05 auf. Als erster Absteiger der Saison stand der Chemnitzer FC, der insgesamt nur drei Spiele gewann, schon mehrere Wochen vor Saisonende fest. Auch die Stuttgarter Kickers, die nur aufgrund des Lizenzentzugs für Tennis Borussia Berlin in der Vorsaison in der 2. Bundesliga antreten durften, und der Bundesliga-Absteiger SSV Ulm hatten am letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Die einzigen Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpften, waren schließlich Bielefeld und Liganeuling Osnabrück. Bielefeld gewann sein Spiel gegen Saarbrücken mit 4:2 und hielt die Klasse. Osnabrück erreichte in Duisburg nur ein 2:2 und stieg als vierte Mannschaft ab. Der SSV Ulm erhielt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga keine Lizenz für die Regionalliga, aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verein wurde in die viertklassige Oberliga Baden-Württemberg eingestuft. Da ein Insolvenzverfahren gegen den Verein eingeleitet wurde, stand der Verein als automatischer Absteiger aus der Oberliga fest. Ulm spielte 2001/02 mit der vormaligen zweiten Mannschaft in der fünften Spielklasse, der Verbandsliga Württemberg. |