Spielposition
Mittelfeld
Nationalität
Geburtsort
München 

Geboren
27/04/1965
Alter
60
Gewicht (kg)
84
Größe (cm)
187
Position(en):
Zentrales Mittelfeld
Aktueller Verein
Karriere 1999 beendet
Einsätze
Statistik
Karriere
| Alle bisherigen Einsätze |
| Herren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1982–1984 | TSV 1860 München | 19 (2) |
| 1984–1985 | SpVgg Unterhaching | 15 (0) |
| 1985–1989 | FC Wacker München[1] | 30 (6) |
| 1989–1990 | SpVgg Weiden | 30 (1) |
| 1990–1991 | FC Bayern München Amateure | 26 (2) |
| 1990–1991 | FC Bayern München | 0 (0) |
| 1991–1992 | TSV 1860 München | 23 (1) |
| 1992–1993 | SpVgg Weiden | 13 (1) |
| 1993–1995 | FC Augsburg | 53 (4) |
| 1995–1996 | Dynamo Dresden | 28 (5) |
| 1996–1997 | SpVgg Greuther Fürth | 10 (0) |
| 1997–1998 | SG Quelle Fürth | 15 (0) |
| 1998–1999 | Würzburger Kickers | ? (?) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
