Spielposition
Sturm
Nationalität
Geburtsort
Ratingen
Geboren
15/12/1963
Alter
61
Gewicht (kg)
77
Größe (cm)
183
Karriere beendet
2003
Position(en):
Mittelstürmer
Spielfuß:
rechts
Einsätze
Statistik
Karriere
| Alle bisherigen Einsätze |
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| Fortuna Düsseldorf | ||
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1981–1982 | Fortuna Düsseldorf II | |
| 1982–1988 | SG Union Solingen | 193 (59) |
| 1988–1993 | FC 08 Homburg | 161 (38) |
| 1993–1994 | SpVgg Unterhaching | 15 (2) |
| 1994–1997 | VfB Lübeck | 95 (39) |
| 1997–1999 | Eintracht Braunschweig | 40 (15) |
| 1999–2003 | Holstein Kiel | 107 (47) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 2002 | Holstein Kiel (Co-Trainer) | |
| 2002 | Holstein Kiel (interim) | |
| 2008–2009 | VfR Horst | |
| 2010 | FC Elmshorn | |
| 2010–2020 | SC Weiche Flensburg 08 | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
