Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Marvin Ducksch | Deutschland | Holstein Kiel | 18 (1) |
2. | Hanno Behrens | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 14 (1) |
Lukas Hinterseer | Österreich | VfL Bochum | 14 (0) | |
Steven Skrzybski | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 14 (2) | |
5. | Marco Grüttner | Deutschland | Jahn Regensburg | 13 (0) |
Rouwen Hennings | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 13 (2) | |
Andreas Voglsammer | Deutschland | Arminia Bielefeld | 13 (1) | |
8. | Sebastian Andersson | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 12 (0) |
Dominick Drexler | Deutschland | Holstein Kiel | 12 (2) | |
Mikael Ishak | Schweden | 1. FC Nürnberg | 12 (0) | |
Sebastian Polter | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 12 (3) | |
Kingsley Schindler | Deutschland | Holstein Kiel | 12 (5) | |
13. | Tobias Kempe | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 11 (5) |
Borys Tashchy | Ukraine | MSV Duisburg | 11 (1) | |
15. | Sonny Kittel | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 10 (0) |
Pascal Köpke | Deutschland | Erzgebirge Aue | 10 (0) | |
Benito Raman | Belgien | Fortuna Düsseldorf | 10 (0) | |
John Verhoek | Niederlande | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 (0) | |
19. | Lucas Röser | Deutschland | Dynamo Dresden | 9 (1) |
Moritz Stoppelkamp | Deutschland | MSV Duisburg | 9 (1) | |
Kevin Wolze | Deutschland | MSV Duisburg | 9 (5) | |
22. | Konstantin Kerschbaumer | Österreich | Arminia Bielefeld | 8 (0) |
Steven Lewerenz | Deutschland | Holstein Kiel | 8 (0) | |
Marc Schnatterer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 (2) | |
Takashi Usami | Japan | Fortuna Düsseldorf | 8 (0) | |
26. | Suleiman Abdullahi | Nigeria | Eintracht Braunschweig | 7 (0) |
Jann George | Deutschland | Jahn Regensburg | 7 (0) | |
Lucas Höler | Deutschland | SV Sandhausen | 7 (1) | |
Stanislav Iljutcenko | Russland | MSV Duisburg | 7 (0) | |
Fabian Klos | Deutschland | Arminia Bielefeld | 7 (2) | |
Marvin Knoll | Deutschland | Jahn Regensburg | 7 (3) | |
Moussa Koné | Sénégal | Dynamo Dresden | 7 (1) | |
Robbie Kruse | Australien | VfL Bochum | 7 (0) | |
Stefan Kutschke | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 7 (3) | |
Kevin Möhwald | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 (0) | |
36. | Cauly | Brasilien | MSV Duisburg | 6 (0) |
Nikola Dovedan | Österreich | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 (0) | |
Robert Leipertz | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 6 (0) | |
Dario Lezcano | Paraguay | FC Ingolstadt 04 | 6 (3) | |
Joshua Mees | Deutschland | Jahn Regensburg | 6 (0) | |
Khaled Narey | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 6 (0) | |
Florian Neuhaus | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Richard Sukuta-Pasu | Deutschland | SV Sandhausen | 6 (1) | |
Cedric Teuchert | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Maxi Thiel | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 (0) | |
46. | Sargis Adamyan | Armenien | Jahn Regensburg | 5 (0) |
Simon Hedlund | Schweden | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
David Kinsombi | Deutschland | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Eduard Löwen | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 5 (0) | |
Jonas Nietfeld | Deutschland | Jahn Regensburg | 5 (0) | |
Christoffer Nyman | Schweden | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Osayamen Osawe | England | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Felix Platte | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Lukas Spalvis | Litauen | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
55. | Sami Allagui | Tunesien | FC St. Pauli | 4 (0) |
Felix Bastians | Deutschland | VfL Bochum | 4 (1) | |
Sören Bertram | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Julian Börner | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Aziz Bouhaddouz | Marokko | FC St. Pauli | 4 (1) | |
Terrence Boyd | USA | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Christopher Buchtmann | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Marco Caligiuri | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Johannes Flum | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Robert Glatzel | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 (0) | |
Joevin Jones | Trinidad & Tobago | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Tim Leibold | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Georg Margreitter | Österreich | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Peniel Mlapa | Togo | Dynamo Dresden, VfL Bochum | 4 (2) | |
Alfredo Morales | USA | FC Ingolstadt 04 | 4 (0) | |
Christoph Moritz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (4) | |
Phillipp Mwene | Österreich | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Richard Neudecker | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Thomas Pledl | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 4 (0) | |
Waldemar Sobota | Polen | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Marcel Sobottka | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Cebio Soukou | Benin | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Kevin Stöger | Österreich | VfL Bochum | 4 (0) | |
Maximilian Wittek | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
79. | Joseph Baffoe | Schweden | Eintracht Braunschweig | 3 (0) |
Erich Berko | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Brandon Borrello | Australien | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Malcolm Cacutalua | Deutschland | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Rafael Czichos | Deutschland | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Dimitrios Diamantakos | Griechenland | FC St. Pauli, VfL Bochum | 3 (1) | |
Serdar Dursun | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Ahmet Engin | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Philipp Förster | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Niko Gießelmann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (1) | |
Rúrik Gíslason | Island | 1. FC Nürnberg, SV Sandhausen | 3 (0) | |
Julian Green | USA | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Kevin Großkreutz | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Florian Hartherz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Jan Hochscheidt | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Manuel Konrad | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Domi Kumbela | DR Kongo | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Mario Kvesić | Bosnien-Herzegowina | Erzgebirge Aue | 3 (2) | |
Alexander Mühling | Deutschland | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Ridge Munsy | DR Kongo | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Dimitrij Nazarov | Aserbaidschan | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Leart Paqarada | Kosovo | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Tom Schütz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Lasse Sobiech | Deutschland | FC St. Pauli | 3 (1) | |
Yannick Stark | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Sebastian Stolze | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Aytaç Sulu | Türkei | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Stipe Vučur | Österreich | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Hauke Wahl | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Patrick Weihrauch | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
109. | Aias Aosman | Syrien | Dynamo Dresden | 2 (1) |
Florian Ballas | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Ihlas Bebou | Togo | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Rico Benatelli | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Mirko Boland | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Almog Cohen | Israel | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Haris Duljević | Bosnien-Herzegowina | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Sebastian Ernst | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Clemens Fandrich | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Arne Feick | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Marcel Gaus | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Jürgen Gjasula | Albanien | SpVgg Greuther Fürth | 2 (1) | |
Akaki Gogia | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Marcel Hartel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Marco Hartmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Philip Heise | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
André Hoffmann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Philipp Hofmann | Deutschland | Eint. Braunschweig, Greuther Fürth | 2 (0) | |
Philipp Hosiner | Österreich | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Dong-won Ji | Südkorea | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Wilson Kamavuaka | DR Kongo | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Salim Khelifi | Schweiz | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Philipp Klingmann | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Kevin Kraus | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Damir Kreilach | Kroatien | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Emir Kujović | Schweden | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Marc Lais | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Denis Linsmayer | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Richárd Magyar | Schweden | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Mario Maloča | Kroatien | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Marvin Mehlem | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Kingsley Onuegbu | Nigeria | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Leandro Putaro | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Kenny Redondo | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Ken Reichel | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Cenk Şahin | Türkei | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Jan-Marc Schneider | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Aaron Seydel | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Artur Sobiech | Polen | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Andraž Šporar | Slowenien | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Keanu Staude | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Daniel Steininger | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Manuel Stiefler | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Tobias Werner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Mathias Wittek | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
154. | Halil Altintop | Türkei | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) |
Hamit Altintop | Türkei | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Christopher Avevor | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Şahin Aygüneş | Türkei | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Kaan Ayhan | Türkei | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Jannik Bandowski | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Patrick Banggaard | Dänemark | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Timo Beermann | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Brian Behrendt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Adam Bodzek | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Dustin Bomheuer | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Robin Bormuth | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Sören Brandy | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Romain Brégerie | Frankreich | FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Albert Bunjaku | Kosovo | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Marnon Busch | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Nejmeddin Daghfous | Tunesien | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Julian Derstroff | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Florian Dick | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Jeremy Dudziak | Tunesien | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Thomas Eisfeld | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Patrick Erras | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Ewerton | Brasilien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Marvin Friedrich | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Lukas Fröde | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Christian Gartner | Österreich | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Benedikt Gimber | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Lukas Gugganig | Österreich | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Daniel Halfar | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Ben Halloran | Australien | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Genki Haraguchi | Japan | Fortuna Düsseldorf | 1 (1) | |
Onel Hernandez | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Roberto Hilbert | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Immanuel Höhn | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Fabian Holland | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Sascha Horvath | Österreich | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Dennis Kempe | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Benjamin Kessel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Tim Knipping | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Niklas Kreuzer | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Felix Kroos | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Stefan Kulovits | Österreich | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Peter Kurzweg | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Andreas Lambertz | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Toni Leistner | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Davor Lovren | Kroatien | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Marvin Matip | Kamerun | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Patrick Möschl | Österreich | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Gerrit Nauber | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Nik Omladič | Slowenien | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Michael Parensen | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Yi-young Park | Südkorea | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Kristian Pedersen | Dänemark | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Dominic Peitz | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Ondřej Petrák | Tschechien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Grischa Prömel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Kolja Pusch | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
David Raum | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Benedikt Saller | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Edgar Salli | Kamerun | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Dominik Schmidt | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Lukas Schmitz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Patrick Schönfeld | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Tobias Schröck | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Tim Skarke | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Marvin Stefaniak | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Robert Tesche | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Denis Thomalla | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Frederik Tingager | Dänemark | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Marcel Titsch-Rivero | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Christian Träsch | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Christopher Trimmel | Österreich | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Gustav Valsvik | Norwegen | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Tom Weilandt | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Dominik Widemann | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Andrew Wooten | USA | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Haji Wright | USA | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Johannes Wurtz | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Dominik Wydra | Österreich | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Özkan Yildirim | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Jean Zimmer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Adam Zreľák | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Hendrick Zuck | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) |
Aufstieg zur Bundesliga 2018/19 |
Der Meister und der Vizemeister stiegen direkt auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den 16. der Bundesliga. |
Direkte Aufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
Fortuna Düsseldorf | Meister 2. Bundesliga 2017/18 |
1. FC Nürnberg | Zweiter 2. Bundesliga 2017/18 |
Relegation Bundesliga – 2. Bundesliga |
16. der Bundesliga | Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
VfL Wolfsburg | 4:1 | Holstein Kiel | 3:1 | 1:0 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 2018/19 |
Direktaufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
1. FC Magdeburg | Meister 3. Liga 2017/18 |
SC Paderborn 07 | Vizemeister 3. Liga 2017/18 |
Relegation |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga 2017/18 (FC Erzgebirge Aue) und dem Dritten der 3. Liga (Karlsruher SC) |
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
18. Mai 2018 | Karlsruher SC | 0:0 | FC Erzgebirge Aue | |
22. Mai 2018 | FC Erzgebirge Aue | 3:1 (1:1) | Karlsruher SC | 1:0 Bertram (25.), 1:1 Schleusener (44.), 2:1 Bertram (53.), 3:1 Bertram (75.) |
Gesamt: | Karlsruher SC | 1:3 | FC Erzgebirge Aue | |
Der FC Erzgebirge Aue verblieb damit in der 2. Fußball-Bundesliga, der Karlsruher SC in der 3. Liga. |