| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 26 | Harry Kane | Bayern München |
| 21 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | |
| 18 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 |
| 16 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach |
| 15 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | |
| Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | |
| 13 | Benjamin Sesko | RB Leipzig |
| 12 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart |
| Jamal Musiala | Bayern München | |
| Michael Olise | Bayern München | |
| 11 | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach |
| Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | |
| Shuto Machino | Holstein Kiel | |
| Leroy Sané | Bayern München | |
| 10 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen |
| Xavi Xavi | RB Leipzig | |
| Ritsu Doan | SC Freiburg | |
| Jens Stage | Werder Bremen | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | |
| 9 | Lois Openda | RB Leipzig |
| Myron Boadu | VfL Bochum | |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | |
| 8 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen |
| Maximilian Beier | Borussia Dortmund | |
| Jamie Gittens | Borussia Dortmund | |
| Adam Hlozek | 1899 Hoffenheim | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | |
| 7 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | |
| Serge Gnabry | Bayern München | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | |
| Andrej Ilic | 1. FC Union Berlin | |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel |
| Lucas Höler | SC Freiburg | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | |
| Marco Grüll | Werder Bremen | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | |
| Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | |
| 5 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen |
| Willi Orbán | RB Leipzig | |
| Matus Bero | VfL Bochum | |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | |
| Armin Gigovic | Holstein Kiel | |
| Lukas Kübler | SC Freiburg | |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | |
| Oliver Burke | Werder Bremen | |
| Kingsley Coman | Bayern München | |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | |
| 4 | Robin Hack | Borussia Mönchengladbach |
| Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | |
| Ridle Baku | RB Leipzig | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | |
| Gift Orban | 1899 Hoffenheim | |
| Raphael Guerreiro | Bayern München | |
| Leon Goretzka | Bayern München | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | |
| 3 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach |
| Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | |
| Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | |
| Emre Can | Borussia Dortmund | |
| Donyell Malen | Borussia Dortmund | |
| Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | |
| Mario Götze | Eintracht Frankfurt | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | |
| Haris Tabakovic | 1899 Hoffenheim | |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | |
| Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | |
| Felix Agu | Werder Bremen | |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | |
| Joakim Maehle | VfL Wolfsburg | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | |
| Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | |
| Joshua Kimmich | Bayern München | |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | |
| Elias Saad | FC St. Pauli | |
| Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | |
| Johannes Eggestein | FC St. Pauli | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | |
| Leonardo Scienza | 1. FC Heidenheim | |
| 2 | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach |
| Tomas Cvancara | Borussia Mönchengladbach | |
| Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | |
| Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | |
| Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | |
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | |
| Emiliano Buendía | Bayer 04 Leverkusen | |
| Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | |
| Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | |
| Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | |
| Nathan Tella | Bayer 04 Leverkusen | |
| Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | |
| Yussuf Poulsen | RB Leipzig | |
| Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | |
| Dani de Wit | VfL Bochum | |
| Gerrit Holtmann | VfL Bochum | |
| Georgios Masouras | VfL Bochum | |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | |
| Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | |
| Lucas Tuta | Eintracht Frankfurt | |
| Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | |
| Pavel Kaderabek | 1899 Hoffenheim | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | |
| David Zec | Holstein Kiel | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | |
| Christian Günter | SC Freiburg | |
| Kiliann Sildillia | SC Freiburg | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | |
| Michael Gregoritsch | SC Freiburg | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | |
| El Bilal Touré | VfB Stuttgart | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | |
| Derrick Köhn | Werder Bremen | |
| Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | |
| André Silva | Werder Bremen | |
| Keke Topp | Werder Bremen | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | |
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | |
| Eric Dier | Bayern München | |
| Minjae Kim | Bayern München | |
| Dayot Upamecano | Bayern München | |
| Konrad Laimer | Bayern München | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | |
| Laszlo Benes | 1. FC Union Berlin | |
| Robert Skov | 1. FC Union Berlin | |
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | |
| Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim | |
| Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim | |
| Budu Siwsiwadse | 1. FC Heidenheim | |
| 1 | Fabio Chiarodia | Borussia Mönchengladbach |
| Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | |
| Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | |
| Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | |
| Philipp Sander | Borussia Mönchengladbach | |
| Shio Fukuda | Borussia Mönchengladbach | |
| Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | |
| Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | |
| Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | |
| Lukas Klostermann | RB Leipzig | |
| David Raum | RB Leipzig | |
| Kevin Kampl | RB Leipzig | |
| Cristian Gamboa | VfL Bochum | |
| Erhan Masovic | VfL Bochum | |
| Jakov Medic | VfL Bochum | |
| Felix Passlack | VfL Bochum | |
| Lukas Daschner | VfL Bochum | |
| Koji Miyoshi | VfL Bochum | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | |
| Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | |
| Daniel Svensson | Borussia Dortmund | |
| Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | |
| Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | |
| Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | |
| Oscar Höjlund | Eintracht Frankfurt | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | |
| Farès Chaibi | Eintracht Frankfurt | |
| Igor Matanovic | Eintracht Frankfurt | |
| Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | |
| Valentin Gendrey | 1899 Hoffenheim | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | |
| Patrick Erras | Holstein Kiel | |
| Andu Yobel Kelati | Holstein Kiel | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | |
| Philipp Lienhart | SC Freiburg | |
| Max Rosenfelder | SC Freiburg | |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | |
| Anthony Rouault | VfB Stuttgart | |
| Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | |
| Justin Diehl | VfB Stuttgart | |
| Fabian Rieder | VfB Stuttgart | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | |
| Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | |
| Marius Wolf | FC Augsburg | |
| Elvis Rexhbecaj | FC Augsburg | |
| Mergim Berisha | FC Augsburg | |
| Yusuf Kabadayi | FC Augsburg | |
| Steve Mounié | FC Augsburg | |
| Julián Malatini | Werder Bremen | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | |
| Bence Dardai | VfL Wolfsburg | |
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | |
| Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | |
| Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | |
| Alphonso Davies | Bayern München | |
| Hiroki Ito | Bayern München | |
| Aleksandar Pavlovic | Bayern München | |
| Thomas Müller | Bayern München | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | |
| Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | |
| Marin Ljubicic | 1. FC Union Berlin | |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | |
| Lars Ritzka | FC St. Pauli | |
| Siebe Van Der Heyden | FC St. Pauli | |
| Eric Smith | FC St. Pauli | |
| Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | |
| Andreas Albers | FC St. Pauli | |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | |
| Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim |
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | ø |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 2.015.394 | 59.276 |
| 2 | Bayern München | 34 | 1.913.841 | 56.289 |
| 3 | VfB Stuttgart | 34 | 1.659.068 | 48.796 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 1.625.798 | 47.818 |
| 5 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 1.547.808 | 45.524 |
| 6 | RB Leipzig | 34 | 1.407.700 | 41.403 |
| 7 | Werder Bremen | 34 | 1.364.143 | 40.122 |
| 8 | SC Freiburg | 34 | 1.242.094 | 36.532 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 1.208.849 | 35.554 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 34 | 1.188.850 | 34.966 |
| 11 | FC St. Pauli | 34 | 1.180.181 | 34.711 |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 1.163.431 | 34.219 |
| 13 | VfL Bochum | 34 | 1.099.813 | 32.347 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 34 | 1.084.419 | 31.895 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 1.073.634 | 31.577 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 34 | 1.044.491 | 30.720 |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 924.702 | 27.197 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 913.152 | 26.857 |
| Wissenswertes |
| Die Bundesliga 2024/25 war die 62. Spielzeit der Bundesliga als höchste deutsche Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt wurden 306 Liga- und zwei Relegationsspiele absolviert. Am 32. Spieltag sicherte sich der FC Bayern München den Gewinn der Meisterschaft. Die Saison wurde am 23. August 2024 mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet (2:3)[1][2] und ging nach dem 15. Spieltag am 22. Dezember 2024 in die Winterpause. Mit dem 16. Spieltag wurde die Spielzeit am 10. Januar 2025 weitergeführt; der 34. und letzte Spieltag wurde am 17. Mai 2025 ausgetragen.[3] Den Abschluss bildeten die Relegationsspiele am 22. und 26. Mai 2025.[4] Titelverteidiger und amtierender DFB-Pokalsieger der Spielzeit war Bayer 04 Leverkusen. Nach einem titellosen Jahr holte in dieser Saison der FC Bayern München unter seinem neuen Trainer Vincent Kompany die Meisterschaft wieder nach München. Die Bayern übernahmen am 3. Spieltag mit einem 6:1-Auswärtserfolg beim Vorjahresaufsteiger Holstein Kiel die Tabellenführung und gaben diese bis zum Saisonende nicht mehr aus der Hand. Die Meisterschaft wurde am 32. Spieltag vorzeitig mit einem Unentschieden gegen RB Leipzig gesichert. Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen startete hingegen mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach in die Saison und spielte mit lediglich einer Niederlage ebenfalls eine starke Hinrunde. Bayer konnte dem FC Bayern München aber zu keiner Zeit ernsthaft gefährlich werden. Insbesondere die erhöhte Zahl an Gegentreffern als auch die deutlich geringere Zahl an geschossenen Toren gegenüber der Vorsaison sorgten für einige unerwartete Punktverluste, beispielsweise bei den Unentschieden zuhause gegen Holstein Kiel und Union Berlin sowie auswärts beim VfL Bochum und beim FC St. Pauli. Weitere Mannschaften griffen zu keinem Zeitpunkt der Saison ernsthaft in den Meisterschaftskampf ein, da insbesondere Borussia Dortmund die Hinrunde mit enttäuschenden 25 Punkten nur auf Tabellenplatz 10 abschloss und auch RB Leipzig sowie der Vorjahres-Vizemeister VfB Stuttgart eine durchwachsene Saison spielten und sich alle drei Teams deshalb frühzeitig von jeglichen Titelambitionen verabschieden mussten. Mit der Meisterschaft des FCB stand Leverkusen drei Spieltage vor Schluss als Tabellenzweiter fest. |
| Kampf um die Internationalen Plätze |
| Die Plätze 1 bis 4 qualifizierten zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, der 5. Rang für die Gruppenphase der Europa League. Anders als noch im Vorjahr erhielt die Bundesliga diesmal gemäß der UEFA-Performancewertung keinen weiteren Champions-League-Starterplatz aufgrund des Abschneidens deutscher Vereine im Europapokal. Neben den frühzeitig feststehenden Champions-League-Teilnahmen Bayerns und Leverkusens entschied sich der Kampf um die weiteren Tabellenplätze im oberen Drittel erst zum Saisonende. Vor dem letzten Spieltag konnten mit Borussia Dortmund, dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt noch drei Teams die Plätze 3 und 4 erreichen, wobei Frankfurt mit 57 Punkten auf Platz 3, Freiburg mit 55 Punkten auf Platz 4 und Dortmund zu diesem Zeitpunkt mit 54 Punkten auf Platz 5 standen. Da allerdings Freiburg und Frankfurt am letzten Spieltag gegeneinander spielen mussten, während der BVB zuhause gegen den bereits feststehenden Absteiger Holstein Kiel antrat, konnte der BVB gleichwohl aufgrund der guten Tordifferenz mit einem eigenen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied die Champions-League-Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Am letzten Spieltag ging der BVB bereits früh mit 1:0 in Führung (3. Minute) und profitierte zudem von einer roten Karte gegen die Kieler (9. Minute). In der Folge schafften es die Dortmunder aber zunächst nicht, weitere Tore zu erzielen. Da Freiburg zwischenzeitlich gegen Frankfurt mit 1:0 führte (27. Minute), hätte dies das Verpassen der Champions League für den BVB bedeutet. Allerdings glich Frankfurt durch einen Treffer von Ansgar Knauff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus, sodass nach der ersten Halbzeit Frankfurt und Dortmund auf den Plätzen 3 und 4 standen. Dies stellte auch die letztendlichen Abschlusspositionen dar, da die Dortmunder in der zweiten Hälfte zwei weitere Tore erzielen konnten und sich mit dem 3:0-Heimsieg über die Kieler letztlich aus eigener Kraft für die Champions League qualifizierten. Die Frankfurter Eintracht drehte ihrerseits durch zwei zusätzliche Tore das Spiel und gewann am Ende mit 3:1 in Freiburg. Freiburg musste sich dementsprechend mit dem 5. Platz begnügen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Aufholjagd des BVB, der eine weitestgehend schwache Saison spielte und nach dem 26. Spieltag noch auf Platz 11 – mit 10 Punkten Rückstand auf die seinerzeit viertplatzierten Frankfurter – als weit abgeschlagen gegolten hatte. Jedoch gelang es den Dortmundern, nach dem Trainerwechsel zu Niko Kovač aus den letzten acht Ligaspielen – u. a. mit Siegen gegen Mainz, in Leverkusen und in Freiburg – 22 der 24 möglichen Punkte zu holen und damit wieder zur Spitzengruppe aufzuschließen. Lediglich beim FC Bayern München musste man sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Probleme hatte zu Saisonbeginn auch der SC Freiburg, der die Hinrunde nur auf Platz 8 abschloss. Dank einer guten Rückrunde konnte man aber nahezu durchgehend seit dem 21. Spieltag auf einem Europapokalplatz rangieren. Der 6. Platz ermöglichte die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Conference League. Einen Spieltag vor Schluss spielten realistisch nur noch Mainz und Leipzig hierum, da Werder Bremen auf Platz 8 drei Punkte Rückstand und die deutlich schlechtere Tordifferenz aufwies. Die Mainzer spielten insgesamt eine gute Saison, schlossen die Hinrunde auf Platz 6 ab und waren nach dem 26. Spieltag gar bis auf Rang 3 vorgerückt. Da man aber aus den folgenden sieben Spielen lediglich 6 Punkte holen konnte, mussten sich die Rheinhessen spätestens nach dem 33. Spieltag aber von der Champions-League-Teilnahme verabschieden. Entsprechendes galt für die Leipziger, deren Saison durchwachsen verlief und die am 33. Spieltag über ein 0:0 bei Werder Bremen nicht hinauskamen und am letzten Spieltag verloren. Dementsprechend verpassten sie im Rahmen ihrer Bundesligazugehörigkeit erstmals die Qualifikation für einen Europapokalwettbewerb. Mainz spielte zuletzt in der Spielzeit 2016/17 im Europacup und qualifizierte sich erstmals für die Conference League, die es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Bayer Leverkusen stellte durch einen Sieg bei Mainz 05 am finalen Spieltag einen Bundesligarekord auf, da der Verein 34 Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage absolvierte. Der VfB Stuttgart hatte als Vizemeister des Vorjahres unter Trainer Sebastian Hoeneß u. a. nach den Abgängen von Serhou Guirassy, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund) und Hiroko Itō (FC Bayern) die ganze Saison über mit Problemen zu kämpfen. Schloss man die Hinrunde noch auf Platz 5 ab, musste man jegliche Hoffnungen auf eine Europapokal-Teilnahme über eine Ligaplatzierung spätestens zwei Spieltage vor Schluss begraben. Da die Schwaben allerdings den DFB-Pokal nach einem Sieg gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld gewannen, erreichten sie so die Europa League. |
| Abstiegskampf |
| Der Abstiegskampf war nach dem 33. Spieltag weitgehend entschieden, als der VfL Bochum nach einer 1:4-Niederlage gegen Mainz sowie Aufsteiger Holstein Kiel nach einer 1:2-Niederlage gegen Freiburg als direkte Absteiger feststanden. Beide Mannschaften belegten nach den ersten Spieltagen über die gesamte Saison fast durchgehend die direkten Abstiegsplätze, Bochum stand lediglich zwischen den 22. und dem 26. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Die Kieler wiederum erzielten trotz der schwachen Punkteausbeute im ersten Bundesligajahr der Vereinsgeschichte allerdings einige Achtungserfolge, indem sie beispielsweise Borussia Dortmund zum Hinserienabschluss mit 4:2 zuhause besiegten sowie in Leverkusen, Leipzig und Mainz jeweils einen Punkt holten. Der FC St. Pauli als zweiter Aufsteiger konnte den Klassenerhalt am 33. Spieltag mit einem 2:2-Auswärtserfolg bei der Frankfurter Eintracht zumindest faktisch sicherstellen, da der Abstand auf den 1. FC Heidenheim am Relegationsplatz nunmehr drei Punkte sowie eine um 13 Tore bessere Tordifferenz betrug. Zudem hätte Hoffenheim vor dem letzten Spieltag theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen können, allerdings nur bei einem hohen Sieg der Heidenheimer und einer gleichzeitig hohen eigenen Niederlage. Weitere Mannschaften griffen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Abstiegskampf ein. Schlussendlich änderten sich die Tabellenplatzierungen am letzten Spieltag nicht mehr, da die Heidenheimer deutlich mit 1:4 gegen Werder Bremen verloren und damit in die Relegation mussten. |
