1. Bundesliga 2024/25

Spielplan
Alle Spieltage

Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Info
Beim Überfahren mit dem Mauszeiger werden diese angezeigt.

Für Android oder iOS 

Im Hochformat ist die Seiten-Scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!

Relegation
Info

Der 1. FC Heidenheim konnte im letzten Heimspiel gegen Werder Bremen zwar nicht gewinnen (1:4), stand aber als Relegations-Team fest.
Der SV 07 Elversberg gewann auf Schalke (1:2) und sicherte sich damit die Relegation, weil der SC Paderborn in Karlsruhe mit 3:0 verlor.

Fazit :
Der 1. FC Heidenheim schlägt den Zweitligisten SV 07 Elversberg mit 2:1 und bleibt Erstklassig! Nach einem überragenden Hinspiel macht sich Léo Scienza unsterblich und wird erneut zum Helden. Mit seinem überragenden Treffer in der letzten Minute der Nachspielzeit rettet sich die Elf von Frank Schmidt und schafft den Klassenerhalt. 

Abstieg zwischen Bundesliga und 2. Liga
Für die 1. Bundesliga spielt : 1. FC Heidenheim.
Für die 2. Bundesliga spielt : SV 07 Elversberg

22.Mai.2025
- 20:30
1. FC Heidenheim
2 2
SV 07 Elversberg
26.Mai.2025
- 20:30
SV 07 Elversberg
1 2
1. FC Heidenheim

Abstieg zur 1. Bundesliga 2024/25

Abstieg zwischen Bundesliga und 2. Liga

Der VfL Bochum bleibt nach einem dramatischen Relegations-Rückspiel Bundesligist. Im Elfmeterschießen ringt Bochum Fortuna Düsseldorf nieder.
Unfassbar, das hat dem Ganzen noch einmal die Krone aufgesetzt, was die Saison betrifft “, sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian bei „Sky“. Er sei „ unheimlich stolz auf die Jungs “, fügte er hinzu.

In der 1. Bundesliga bleibt :   VfL Bochum VfL Bochum.
In der 2. Bundesliga bleibtFortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf

23.Mai.2024
- 20:30
VfL Bochum
0 3
Fortuna Düsseldorf
27.Mai.2024
- 20:30
Fortuna Düsseldorf
5 6
VfL Bochum

 
Torschützen
#   Spieler Sp Zitat 11 m Tore
1 Bayern München Harry Kane 31 0,84 9 26
2 Borussia Dortmund Serhou Guirassy 30 0,70 3 21
  Bayer Leverkusen Patrik Schick 31 0,68 1 21
4 1. FSV Mainz 05 Jonathan Burkardt 29 0,62 2 18
5 Borussia Mönchengladbach Tim Kleindienst 31 0,52 1 16
6 VfB Stuttgart Ermedin Demirović 34 0,44 0 15
  Eintracht Frankfurt Hugo Ekitiké 33 0,45 1 15
  Eintracht Frankfurt Omar Marmoush 17 0,88 2 15
9 RB Leipzig Benjamin Šeško 33 0,39 2 13
10 Bayern München Jamal Musiala 25 0,48 0 12
  Bayern München Michael Olise 34 0,35 0 12
  VfB Stuttgart Nick Woltemade 28 0,43 2 12
13 1899 Hoffenheim Andrej Kramarić 32 0,34 3 11
  Holstein Kiel Shūto Machino 32 0,34 2 11
  Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa 30 0,37 1 11
  Bayern München Leroy Sané 30 0,37 0 11
17 VfL Wolfsburg Mohamed Amoura 31 0,32 2 10
  SC Freiburg Ritsu Dōan 34 0,29 0 10
  1. FSV Mainz 05 Paul Nebel 31 0,32 0 10
  RB Leipzig Xavi Simons 25 0,40 0 10
  Werder Bremen Jens Stage 28 0,36 0 10
  Bayer Leverkusen Florian Wirtz 31 0,32 2 10
23 VfL Bochum Myron Boadu 19 0,47 1 9
  FC Augsburg Alexis Claude-Maurice 28 0,32 0 9
  1. FC Union Berlin Benedict Hollerbach 34 0,26 0 9
  RB Leipzig Loïs OpendaRB Leipzig 33 0,27 0 9
  VfB Stuttgart Deniz Undav 27 0,33 0 9
  VfL Wolfsburg Jonas Wind 31 0,29 1 9
29 Borussia Dortmund Maximilian Beier 29 0,28 0 8
  Bayer Leverkusen Victor Boniface 19 0,42 0 8
  Werder Bremen Marvin Ducksch 32 0,25 1 8
  Borussia Dortmund Jamie Gittens 32 0,25 0 8
  SC Freiburg Vincenzo Grifo 34 0,24 0 8
  Holstein Kiel Phil Harres 26 0,31 0 8
  1899 Hoffenheim Adam Hložek 27 0,30 0 8
36 Borussia Dortmund Karim Adeyemi 25 0,28 0 7
  1. FSV Mainz 05 Nadiem Amiri 30 0,23 2 7
  Holstein Kiel Alexander Bernhardsson 19 0,37 0 7
  1899 Hoffenheim Marius Bülter 25 0,28 0 7
  FC Augsburg Samuel Essende 30 0,23 0 7
  Bayern München Serge Gnabry 27 0,26 0 7
  1. FC Union Berlin Andrej Ilić 16 0,44 1 7
  1. FSV Mainz 05 Jae-sung Lee 33 0,21 0 7
  1. FC Heidenheim Marvin Pieringer 31 0,23 3 7
  FC Augsburg Phillip Tietz 34 0,21 1 7
46 Werder Bremen Marco Grüll 30 0,20 0 6
  FC St. Pauli Morgan Guilavogui 25 0,24 0 6
  SC Freiburg Lucas Höler 31 0,19 0 6
  VfB Stuttgart Enzo Millot 29 0,21 0 6
  Holstein Kiel Steven Skrzybski 24 0,25 1 6
  VfL Wolfsburg Tiago Tomás 32 0,19 0 6
52 VfL Bochum Matúš Bero 30 0,17 0 5
  Bayern München Tom Bischof 31 0,16 0 5
  Borussia Dortmund Julian Brandt 30 0,17 0 5
  Werder Bremen Oliver Burke 25 0,20 0 5
  Bayern München Kingsley Coman 28 0,18 0 5
  Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong 33 0,15 0 5
  Holstein Kiel Armin Gigović 31 0,16 0 5
  1. FC Heidenheim Mathias Honsak 22 0,23 0 5
  Eintracht Frankfurt Rasmus Kristensen 30 0,17 0 5
  SC Freiburg Lukas Kübler 28 0,18 0 5
  RB Leipzig Willi Orbán 25 0,20 0 5
  Werder Bremen Romano Schmid 32 0,16 1 5
  Werder Bremen Mitchell Weiser 32 0,16 0 5
65 RB Leipzig Ridle Baku 34 0,12 0 4
  1. FC Heidenheim Adrian Beck 32 0,13 0 4
  Bayern München Leon Goretzka 26 0,15 0 4
  Bayern München Raphaël Guerreiro 23 0,17 0 4
  Borussia Mönchengladbach Robin Hack 33 0,12 0 4
  Borussia Mönchengladbach Franck Honorat 19 0,21 0 4
  Eintracht Frankfurt Ansgar Knauff 30 0,13 0 4
  Borussia Dortmund Felix Nmecha 26 0,15 0 4
  1899 Hoffenheim Gift Orban 13 0,31 0 4
  1. FC Heidenheim Jan Schöppner 33 0,12 0 4
  Eintracht Frankfurt Can Uzun 20 0,20 0 4
76 FC St. Pauli Oladapo Afolayan 32 0,09 0 3
  Werder Bremen Felix Agu 22 0,14 0 3
  Bayer Leverkusen Aleix García 28 0,11 0 3
  VfL Wolfsburg Maximilian Arnold 28 0,11 0 3
  Eintracht Frankfurt Michy Batshuayi 10 0,30 0 3
  Eintracht Frankfurt Nathaniel Brown 26 0,12 0 3
  1899 Hoffenheim Jacob Bruun Larsen 27 0,11 0 3
  Borussia Dortmund Emre Can 31 0,10 2 3
  VfB Stuttgart Jeff Chabot 31 0,10 0 3
  FC St. Pauli Johannes Eggestein 27 0,11 1 3
  Eintracht Frankfurt Mario Götze 24 0,13 0 3
  VfL Bochum Philipp Hofmann 32 0,09 0 3
  Borussia Mönchengladbach Kō Itakura 31 0,10 0 3
  1. FC Union Berlin Woo-yeong Jeong 23 0,13 0 3
  Bayern München Joshua Kimmich 33 0,09 0 3
  Eintracht Frankfurt Robin Koch 30 0,10 0 3
  Eintracht Frankfurt Hugo Larsson 33 0,09 0 3
  1. FC Heidenheim Léo Scienza 25 0,12 0 3
  Borussia Dortmund Donyell Malen 14 0,21 0 3
  VfL Wolfsburg Joakim Mæhle 28 0,11 0 3
  Werder Bremen Justin Njinmah 26 0,12 0 3
  VfL Wolfsburg Lukas Nmecha 19 0,16 0 3
  RB Leipzig Antonio Nusa 25 0,12 0 3
  1. FC Union Berlin Tom Rothe 26 0,12 0 3
  FC St. Pauli Elias Saad 18 0,17 0 3
  FC Augsburg Keven Schlotterbeck 18 0,17 0 3
  Borussia Mönchengladbach Kevin Stöger 31 0,10 2 3
  VfL Wolfsburg Mattias Svanberg 20 0,15 0 3
  1899 Hoffenheim Haris Tabakovic 22 0,14 0 3
  Bayern München Jonathan Tah 33 0,09 0 3
  1. FC Heidenheim Paul Wanner 29 0,10 1 3
  1. FSV Mainz 05 Nelson Weiper 23 0,13 0 3
  VfL Wolfsburg Patrick Wimmer 29 0,10 0 3
109 SC Freiburg Junior Adamu 25 0,08 0 2
  Bayer Leverkusen Amine Adli 20 0,10 0 2
  Bayer Leverkusen Álex Grimaldo 32 0,06 0 2
  Werder Bremen André Silva 15 0,13 2 2
  Bayer Leverkusen Robert Andrich 23 0,09 0 2
  Borussia Dortmund Waldemar Anton 26 0,08 0 2
  Holstein Kiel Fiete Arp 23 0,09 1 2
  Eintracht Frankfurt Jean Bahoya 24 0,08 0 2
  RB Leipzig Christoph Baumgartner 31 0,06 0 2
  1. FC Union Berlin László Bénes 23 0,09 0 2
  Werder Bremen Leonardo Bittencourt 27 0,07 0 2
  VfL Wolfsburg Sebastiaan Bornauw 15 0,13 0 2
  FC St. Pauli Carlo Boukhalfa 25 0,08 0 2
  1. FC Heidenheim Maximilian Breunig 13 0,15 1 2
  Bayer Leverkusen Emiliano Buendía 11 0,18 0 2
  Borussia Mönchengladbach Tomáš Čvančara 28 0,07 0 2
  VfL Bochum Dani de Wit 28 0,07 0 2
  Bayern München Eric Dier 21 0,10 0 2
  1. FC Heidenheim Niklas Dorsch 23 0,09 0 2
  SC Freiburg Maximilian Eggestein 33 0,06 0 2
  VfB Stuttgart Chris Führich 33 0,06 0 2
  SC Freiburg Matthias Ginter 32 0,06 0 2
  SC Freiburg Michael Gregoritsch 20 0,10 0 2
  SC Freiburg Christian Günter 29 0,07 0 2
  Bayer Leverkusen Piero Hincapié 32 0,06 0 2
  Bayer Leverkusen Jonas Hofmann 11 0,18 0 2
  VfL Bochum Gerrit Holtmann 23 0,09 0 2
  1899 Hoffenheim Pavel Kadeřábek 24 0,08 0 2
  VfB Stuttgart Atakan Karazor 32 0,06 0 2
  1. FC Heidenheim Luca Kerber 23 0,09 0 2
  Bayern München Min-jae Kim 27 0,07 0 2
  Werder Bremen Derrick Köhn 27 0,07 0 2
  1. FSV Mainz 05 Dominik Kohr 28 0,07 0 2
  FC Augsburg Mert Kömür 20 0,10 0 2
  Bayern München Konrad Laimer 29 0,07 0 2
  VfB Stuttgart Jamie Leweling 27 0,07 0 2
  VfL Wolfsburg Lovro Majer 9 0,22 1 2
  SC Freiburg Johan Manzambi 11 0,18 0 2
  VfL Bochum Georgios Masouras 14 0,14 0 2
  Borussia Mönchengladbach Nathan Ngoumou 19 0,11 0 2
  Holstein Kiel Finn Porath 31 0,06 0 2
  RB Leipzig Yussuf Poulsen 22 0,09 0 2
  1. FC Union Berlin Leopold Querfeld 27 0,07 0 2
  Borussia Mönchengladbach Rocco Reitz 27 0,07 0 2
  Borussia Dortmund Gio Reyna 16 0,13 0 2
  Holstein Kiel Lasse Rosenboom 26 0,08 0 2
  Borussia Dortmund Julian Ryerson 29 0,07 0 2
  FC St. Pauli Manolis Saliakas 30 0,07 0 2
  1. FSV Mainz 05 Armindo Sieb 27 0,07 0 2
  SC Freiburg Kiliann Sildillia 21 0,10 0 2
  FC St. Pauli Danel Sinani 26 0,08 0 2
  VfL Bochum Ibrahima Sissoko 32 0,06 0 2
  1. FC Union Berlin Robert Skov 15 0,13 1 2
  Bayer Leverkusen Nathan Tella 27 0,07 0 2
  Bayer Leverkusen Martin Terrier 15 0,13 0 2
  Werder Bremen Keke Topp 19 0,11 0 2
  VfB Stuttgart El Bilal Touré 12 0,17 0 2
  Eintracht Frankfurt Tuta 30 0,07 0 2
  Bayern München Dayot Upamecano 20 0,10 0 2
  VfL Wolfsburg Denis Vavro 29 0,07 0 2
  Bayer Leverkusen Granit Xhaka 33 0,06 0 2
  Holstein Kiel David Zec 18 0,11 0 2
  1. FC Heidenheim Budu Zivzivadze 15 0,13 0 2
172 FC St. Pauli Andreas Albers 14 0,07 0 1
  1899 Hoffenheim Arthur Chaves 26 0,04 0 1
  VfL Wolfsburg Kevin Behrens 18 0,06 0 1
  Borussia Dortmund Ramy Bensebaïni 31 0,03 0 1
  1899 Hoffenheim Mërgim Berisha 13 0,08 0 1
  VfL Bochum Moritz Broschinski 33 0,03 0 1
  1. FSV Mainz 05 Anthony Caci 33 0,03 0 1
  Eintracht Frankfurt Farès Chaïbi 26 0,04 0 1
  Borussia Mönchengladbach Fabio Chiarodia 16 0,06 0 1
  Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka 10 0,10 0 1
  Eintracht Frankfurt Nnamdi Collins 24 0,04 0 1
  1. FC Heidenheim Sirlord Conteh 29 0,03 0 1
  Eintracht Frankfurt Mahmoud Dahoud 9 0,11 0 1
  VfL Wolfsburg Bence Dárdai 21 0,05 0 1
  VfL Bochum Lukas Daschner 14 0,07 0 1
  Bayern München Alphonso Davies 19 0,05 0 1
  VfB Stuttgart Justin Diehl 6 0,17 0 1
  1. FC Union Berlin Diogo Leite 30 0,03 0 1
  1. FC Union Berlin Danilho Doekhi 34 0,03 0 1
  Borussia Mönchengladbach Nico Elvedi 25 0,04 0 1
  Holstein Kiel Patrick Erras 10 0,10 0 1
  VfL Wolfsburg Kilian Fischer 32 0,03 0 1
  Borussia Mönchengladbach Shio Fukuda 6 0,17 0 1
  VfL Bochum Cristian Gamboa 12 0,08 0 1
  RB Leipzig Lutsharel Geertruida 24 0,04 0 1
  1899 Hoffenheim Valentin Gendrey 22 0,05 0 1
  VfL Wolfsburg Yannick Gerhardt 29 0,03 0 1
  Holstein Kiel Max Geschwill 19 0,05 0 1
  FC Augsburg Dimitris Giannoulis 31 0,03 0 1
  FC Augsburg Jeffrey Gouweleeuw 33 0,03 0 1
  1. FSV Mainz 05 Andreas Hanche-Olsen 22 0,05 0 1
  Eintracht Frankfurt Oscar Højlund 20 0,05 0 1
  Bayern München Hiroki Itō 6 0,17 0 1
  FC Augsburg Yusuf Kabadayı 5 0,20 0 1
  RB Leipzig Kevin Kampl 26 0,04 0 1
  Holstein Kiel Andu Kelati 8 0,13 0 1
  1. FC Union Berlin Aljoscha Kemlein 15 0,07 0 1
  1. FC Union Berlin Rani Khedira 32 0,03 0 1
  RB Leipzig Lukas Klostermann 28 0,04 0 1
  1. FC Heidenheim Frans Krätzig 17 0,06 0 1
  Borussia Mönchengladbach Stefan Lainer 21 0,05 0 1
  1. FSV Mainz 05 Maxim Leitsch 14 0,07 0 1
  SC Freiburg Philipp Lienhart 32 0,03 0 1
  1. FC Union Berlin Marin Ljubičić 13 0,08 0 1
  1. FC Heidenheim Patrick Mainka 34 0,03 0 1
  Werder Bremen Julián Malatini 10 0,10 0 1
  VfL Bochum Erhan Mašović 16 0,06 0 1
  Eintracht Frankfurt Igor Matanović 16 0,06 0 1
  FC Augsburg Chrislain Matsima 30 0,03 0 1
  VfL Bochum Jakov Medić 23 0,04 0 1
  VfB Stuttgart Maximilian Mittelstädt 31 0,03 0 1
  VfL Bochum Koji Miyoshi 15 0,07 0 1
  FC Augsburg Steve Mounié 16 0,06 0 1
  Bayer Leverkusen Nordi Mukiele 15 0,07 0 1
  Bayern München Thomas Müller 30 0,03 0 1
  1. FSV Mainz 05 Philipp Mwene 32 0,03 0 1
  SC Freiburg Patrick Osterhage 30 0,03 0 1
  Bayer Leverkusen Exequiel Palacios 24 0,04 0 1
  VfL Bochum Felix Passlack 31 0,03 0 1
  Bayern München Aleksandar Pavlović 21 0,05 0 1
  Holstein Kiel Benedikt Pichler 18 0,06 0 1
  RB Leipzig David Raum 22 0,05 0 1
  FC Augsburg Elvis Rexhbeçaj 27 0,04 0 1
  VfB Stuttgart Fabian Rieder 21 0,05 0 1
  FC St. Pauli Lars Ritzka 21 0,05 0 1
  SC Freiburg Max Rosenfelder 25 0,04 0 1
  VfB Stuttgart Anthony Rouault 18 0,06 0 1
  Borussia Dortmund Marcel Sabitzer 26 0,04 0 1
  Borussia Mönchengladbach Philipp Sander 27 0,04 0 1
  1. FC Union Berlin András Schäfer 26 0,04 0 1
  Eintracht Frankfurt Ellyes Skhiri 30 0,03 0 1
  VfL Wolfsburg Andreas Skov Olsen 12 0,08 0 1
  FC St. Pauli Eric Smith 32 0,03 0 1
  1899 Hoffenheim Anton Stach 30 0,03 0 1
  VfB Stuttgart Leonidas Stergiou 12 0,08 0 1
  VfB Stuttgart Angelo Stiller 32 0,03 0 1
  Borussia Dortmund Daniel Svensson 12 0,08 0 1
  Borussia Mönchengladbach Lukas Ullrich 26 0,04 0 1
  VfB Stuttgart Josha Vagnoman 26 0,04 0 1
  FC St. Pauli Siebe Van Der Heyden 13 0,08 0 1
  1. FC Union Berlin Yorbe Vertessen1. FC Union Berlin 17 0,06 0 1
  1. FC Union Berlin Kevin Vogt 18 0,06 1 1
  FC St. Pauli Noah Weißhaupt 22 0,05 0 1
  Borussia Dortmund Marius Wolf 32 0,03 0 1
 
Zuschauer
# Mannschaft Spiele Summe O
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 2.015.394 59.276
2 Bayern München Bayern München 34 1.913.841 56.289
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 1.659.068 48,796
4 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 1.625.798 47.818
5 Borussia Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 34 1.547.808 45,524
6 RB Leipzig RB Leipzig 34 1.407.700 41.403
7 Werder Bremen Werder Bremen 34 1.364.143 40.122
8 SC Freiburg SC Freiburg 34 1.242.094 36.532
9 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 1.208.849 35.554
10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 1.188.850 34,966
11 FC St. Pauli FC St. Pauli 34 1.180.181 34.711
12 FC Augsburg FC Augsburg 34 1.163.431 34.219
13 VfL Bochum VfL Bochum 34 1.099.813 32.347
14 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 34 1.084.419 31.895
15 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 1.073.634 31.577
16 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 1.044.491 30.720
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 924.702 27.197
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 34 913.152 26.857

Geschichte
Info
Die Bundesliga 2024/25 war die 62. Spielzeit der Bundesliga als höchste deutsche Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt wurden 306 Liga- und zwei Relegationsspiele absolviert. Am 32. Spieltag sicherte sich der FC Bayern München den Gewinn der Meisterschaft.

Die Saison wurde am 23. August 2024 mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet (2:3) und ging nach dem 15. Spieltag am 22. Dezember 2024 in die Winterpause. Mit dem 16. Spieltag wurde die Spielzeit am 10. Januar 2025 weitergeführt; der 34. und letzte Spieltag wurde am 17. Mai 2025 ausgetragen. Den Abschluss bildeten die Relegationsspiele am 22. und 26. Mai 2025.

Titelverteidiger und amtierender DFB-Pokalsieger der Spielzeit war Bayer 04 Leverkusen.

Meisterschaftsentscheidung
Nach einem titellosen Jahr holte in dieser Saison der FC Bayern München unter seinem neuen Trainer Vincent Kompany die Meisterschaft wieder nach München. Die Bayern übernahmen am 3. Spieltag mit einem 6:1-Auswärtserfolg beim Vorjahresaufsteiger Holstein Kiel die Tabellenführung und gaben diese bis zum Saisonende nicht mehr aus der Hand. Die Meisterschaft wurde am 32. Spieltag vorzeitig mit einem Unentschieden gegen RB Leipzig gesichert.

Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen startete hingegen mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach in die Saison und spielte mit lediglich einer Niederlage ebenfalls eine starke Hinrunde. Bayer konnte dem FC Bayern München aber zu keiner Zeit ernsthaft gefährlich werden. Insbesondere die erhöhte Zahl an Gegentreffern als auch die deutlich geringere Zahl an geschossenen Toren gegenüber der Vorsaison sorgten für einige unerwartete Punktverluste, beispielsweise bei den Unentschieden zuhause gegen Holstein Kiel und Union Berlin sowie auswärts beim VfL Bochum und beim FC St. Pauli.

Weitere Mannschaften griffen zu keinem Zeitpunkt der Saison ernsthaft in den Meisterschaftskampf ein, da insbesondere Borussia Dortmund die Hinrunde mit enttäuschenden 25 Punkten nur auf Tabellenplatz 10 abschloss und auch RB Leipzig sowie der Vorjahres-Vizemeister VfB Stuttgart eine durchwachsene Saison spielten und sich alle drei Teams deshalb frühzeitig von jeglichen Titelambitionen verabschieden mussten. Mit der Meisterschaft des FCB stand Leverkusen drei Spieltage vor Schluss als Tabellenzweiter fest.

Internationalen Plätze
Die Plätze 1 bis 4 qualifizierten zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, der 5. Rang für die Gruppenphase der Europa League. Anders als noch im Vorjahr erhielt die Bundesliga diesmal gemäß der UEFA-Performancewertung keinen weiteren Champions-League-Starterplatz aufgrund des Abschneidens deutscher Vereine im Europapokal.

Neben den frühzeitig feststehenden Champions-League-Teilnahmen Bayerns und Leverkusens entschied sich der Kampf um die weiteren Tabellenplätze im oberen Drittel erst zum Saisonende. Vor dem letzten Spieltag konnten mit Borussia Dortmund, dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt noch drei Teams die Plätze 3 und 4 erreichen, wobei Frankfurt mit 57 Punkten auf Platz 3, Freiburg mit 55 Punkten auf Platz 4 und Dortmund zu diesem Zeitpunkt mit 54 Punkten auf Platz 5 standen. Da allerdings Freiburg und Frankfurt am letzten Spieltag gegeneinander spielen mussten, während der BVB zuhause gegen den bereits feststehenden Absteiger Holstein Kiel antrat, konnte der BVB gleichwohl aufgrund der guten Tordifferenz mit einem eigenen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied die Champions-League-Qualifikation aus eigener Kraft schaffen.

Am letzten Spieltag ging der BVB bereits früh mit 1:0 in Führung (3. Minute) und profitierte zudem von einer roten Karte gegen die Kieler (9. Minute). In der Folge schafften es die Dortmunder aber zunächst nicht, weitere Tore zu erzielen. Da Freiburg zwischenzeitlich gegen Frankfurt mit 1:0 führte (27. Minute), hätte dies das Verpassen der Champions League für den BVB bedeutet. Allerdings glich Frankfurt durch einen Treffer von Ansgar Knauff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus, sodass nach der ersten Halbzeit Frankfurt und Dortmund auf den Plätzen 3 und 4 standen. Dies stellte auch die letztendlichen Abschlusspositionen dar, da die Dortmunder in der zweiten Hälfte zwei weitere Tore erzielen konnten und sich mit dem 3:0-Heimsieg über die Kieler letztlich aus eigener Kraft für die Champions League qualifizierten. Die Frankfurter Eintracht drehte ihrerseits durch zwei zusätzliche Tore das Spiel und gewann am Ende mit 3:1 in Freiburg. Freiburg musste sich dementsprechend mit dem 5. Platz begnügen.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Aufholjagd des BVB, der eine weitestgehend schwache Saison spielte und nach dem 26. Spieltag noch auf Platz 11 – mit 10 Punkten Rückstand auf die seinerzeit viertplatzierten Frankfurter – als weit abgeschlagen gegolten hatte. Jedoch gelang es den Dortmundern, nach dem Trainerwechsel zu Niko Kovač aus den letzten acht Ligaspielen – u. a. mit Siegen gegen Mainz, in Leverkusen und in Freiburg – 22 der 24 möglichen Punkte zu holen und damit wieder zur Spitzengruppe aufzuschließen. Lediglich beim FC Bayern München musste man sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Probleme hatte zu Saisonbeginn auch der SC Freiburg, der die Hinrunde nur auf Platz 8 abschloss. Dank einer guten Rückrunde konnte man aber nahezu durchgehend seit dem 21. Spieltag auf einem Europapokalplatz rangieren.

Der 6. Platz ermöglichte die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Conference League. Einen Spieltag vor Schluss spielten realistisch nur noch Mainz und Leipzig hierum, da Werder Bremen auf Platz 8 drei Punkte Rückstand und die deutlich schlechtere Tordifferenz aufwies. Die Mainzer spielten insgesamt eine gute Saison, schlossen die Hinrunde auf Platz 6 ab und waren nach dem 26. Spieltag gar bis auf Rang 3 vorgerückt. Da man aber aus den folgenden sieben Spielen lediglich 6 Punkte holen konnte, mussten sich die Rheinhessen spätestens nach dem 33. Spieltag aber von der Champions-League-Teilnahme verabschieden. Entsprechendes galt für die Leipziger, deren Saison durchwachsen verlief und die am 33. Spieltag über ein 0:0 bei Werder Bremen nicht hinauskamen und am letzten Spieltag verloren. Dementsprechend verpassten sie im Rahmen ihrer Bundesligazugehörigkeit erstmals die Qualifikation für einen Europapokalwettbewerb. Mainz spielte zuletzt in der Spielzeit 2016/17 im Europacup und qualifizierte sich erstmals für die Conference League, die es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Bayer Leverkusen stellte durch einen Sieg bei Mainz 05 am finalen Spieltag einen Bundesligarekord auf, da der Verein 34 Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage absolvierte.

Der VfB Stuttgart hatte als Vizemeister des Vorjahres unter Trainer Sebastian Hoeneß u. a. nach den Abgängen von Serhou Guirassy, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund) und Hiroko Itō (FC Bayern) die ganze Saison über mit Problemen zu kämpfen. Schloss man die Hinrunde noch auf Platz 5 ab, musste man jegliche Hoffnungen auf eine Europapokal-Teilnahme über eine Ligaplatzierung spätestens zwei Spieltage vor Schluss begraben. Da die Schwaben allerdings den DFB-Pokal nach einem Sieg gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld gewannen, erreichten sie so die Europa League.

Abstiegskampf
Der Abstiegskampf war nach dem 33. Spieltag weitgehend entschieden, als der VfL Bochum nach einer 1:4-Niederlage gegen Mainz sowie Aufsteiger Holstein Kiel nach einer 1:2-Niederlage gegen Freiburg als direkte Absteiger feststanden. Beide Mannschaften belegten nach den ersten Spieltagen über die gesamte Saison fast durchgehend die direkten Abstiegsplätze, Bochum stand lediglich zwischen den 22. und dem 26. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Die Kieler wiederum erzielten trotz der schwachen Punkteausbeute im ersten Bundesligajahr der Vereinsgeschichte allerdings einige Achtungserfolge, indem sie beispielsweise Borussia Dortmund zum Hinserienabschluss mit 4:2 zuhause besiegten sowie in Leverkusen, Leipzig und Mainz jeweils einen Punkt holten.

Der FC St. Pauli als zweiter Aufsteiger konnte den Klassenerhalt am 33. Spieltag mit einem 2:2-Auswärtserfolg bei der Frankfurter Eintracht zumindest faktisch sicherstellen, da der Abstand auf den 1. FC Heidenheim am Relegationsplatz nunmehr drei Punkte sowie eine um 13 Tore bessere Tordifferenz betrug. Zudem hätte Hoffenheim vor dem letzten Spieltag theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen können, allerdings nur bei einem hohen Sieg der Heidenheimer und einer gleichzeitig hohen eigenen Niederlage. Weitere Mannschaften griffen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Abstiegskampf ein. Schlussendlich änderten sich die Tabellenplatzierungen am letzten Spieltag nicht mehr, da die Heidenheimer deutlich mit 1:4 gegen Werder Bremen verloren und damit in die Relegation mussten.