Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2016 ausgetragen. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
19. Mai 2016 | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:1) | 1. FC Nürnberg | 0:1 Russ (43., Eigentor), 1:1 Gaćinović (65.) |
23. Mai 2016 | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) | Eintracht Frankfurt | 0:1 Seferović (66.) |
Gesamt: | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1. FC Nürnberg | |
Damit blieb Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Robert Lewandowski | Polen | Bayern München | 30 (2) |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabun | Borussia Dortmund | 25 (3) |
3. | Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 20 (5) |
4. | Javier Hernández | Mexiko | Bayer Leverkusen | 17 (1) |
5. | Anthony Modeste | Frankreich | 1. FC Köln | 15 (3) |
6. | Salomon Kalou | Elfenbeinküste | Hertha BSC | 14 (2) |
Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 14 (5) | |
Sandro Wagner | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 14 (2) | |
9. | Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart | 13 (2) |
Raffael | Brasilien | Bor. Mönchengladbach | 13 (1) | |
11. | Moritz Hartmann | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 12 (8) |
Klaas-Jan Huntelaar | Niederlande | FC Schalke 04 | 12 (2) | |
Alexander Meier | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 12 (1) | |
Marco Reus | Deutschland | Borussia Dortmund | 12 (1) | |
15. | Yunus Mallı | Türkei | 1. FSV Mainz 05 | 11 (1) |
Henrikh Mkhitaryan | Armenien | Borussia Dortmund | 11 (0) | |
Anthony Ujah | Nigeria | Werder Bremen | 11 (0) | |
18. | Vedad Ibišević | Bosnien-Herzegowina | Hertha BSC | 10 (0) |
19. | Julian Brandt | Deutschland | Bayer Leverkusen | 9 (0) |
Shinji Kagawa | Japan | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Nicolai Müller | Deutschland | Hamburger SV | 9 (0) | |
Adrián Ramos | Kolumbien | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
André Schürrle | Deutschland | VfL Wolfsburg | 9 (0) | |
24. | Fin Bartels | Deutschland | Werder Bremen | 8 (0) |
Bas Dost | Niederlande | VfL Wolfsburg | 8 (1) | |
André Hahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (1) | |
Ja-cheol Koo | Südkorea | 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg | 8 (0) | |
Pierre-Michel Lasogga | Deutschland | Hamburger SV | 8 (2) | |
Leroy Sané | Deutschland | FC Schalke 04 | 8 (0) | |
Mark Uth | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 8 (0) | |
Kevin Volland | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 8 (2) | |
32. | Alfreð Finnbogason | Island | FC Augsburg | 7 (1) |
Jairo | Spanien | 1. FSV Mainz 05 | 7 (0) | |
Yoshinori Mutō | Japan | 1. FSV Mainz 05 | 7 (0) | |
Artur Sobiech | Polen | Hannover 96 | 7 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Aytaç Sulu | Türkei | SV Darmstadt 98 | 7 (0) | |
38. | Karim Bellarabi | Deutschland | Bayer Leverkusen | 6 (0) |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Julian Draxler | Deutschland | FC Schalke 04 VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
Marcel Heller | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 6 (0) | |
Lukas Hinterseer | Österreich | FC Ingolstadt 04 | 6 (1) | |
Fabian Johnson | USA | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Max Kruse | Deutschland | VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
Paul Verhaegh | Niederlande | FC Augsburg | 6 (6) | |
Timo Werner | Deutschland | VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Simon Zoller | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
48. | Christian Clemens | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) |
Jhon Córdoba | Kolumbien | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) | |
Mahmoud Dahoud | Syrien | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Vladimír Darida | Tschechien | Hertha BSC | 5 (0) | |
Christian Gentner | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Michael Gregoritsch | Österreich | Hamburger SV | 5 (0) | |
Stefan Kießling | Deutschland | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
Hiroshi Kiyotake | Japan | Hannover 96 | 5 (2) | |
Filip Kostić | Serbien | VfB Stuttgart | 5 (1) | |
Andrej Kramarić | Kroatien | 1899 Hoffenheim | 5 (1) | |
Max Meyer | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Lukas Rupp | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
60. | Nadiem Amiri | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 4 (0) |
Raúl Bobadilla | Paraguay | FC Augsburg | 4 (0) | |
Caiuby | Brasilien | FC Augsburg | 4 (0) | |
Luc Castaignos | Niederlande | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Kingsley Coman | Frankreich | Bayern München | 4 (0) | |
Pablo de Blasis | Argentinien | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Douglas Costa | Brasilien | Bayern München | 4 (0) | |
Thorgan Hazard | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Ivo Iličević | Kroatien | Hamburger SV | 4 (0) | |
Zlatko Junuzović | Österreich | Werder Bremen | 4 (0) | |
Håvard Nordtveit | Norwegen | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Arjen Robben | Niederlande | Bayern München | 4 (1) | |
Jonathan Schmid | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Arturo Vidal | Chile | Bayern München | 4 (0) | |
74. | Stefan Aigner | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) |
Maximilian Arnold | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Leonardo Bittencourt | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | Bayer Leverkusen | 3 (1) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Andreas Christensen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Alexander Esswein | Deutschland | FC Augsburg | 3 (0) | |
Daniel Ginczek | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (1) | |
Matthias Ginter | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Jérôme Gondorf | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Mario Götze | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Patrick Herrmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Lewis Holtby | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Kevin Kampl | Slowenien | Bayer Leverkusen Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Kenan Karaman | Türkei | Hannover 96 | 3 (0) | |
Mathew Leckie | Australien | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Joel Matip | Kamerun | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Georg Niedermeier | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Marcel Risse | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Marco Russ | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Alessandro Schöpf | Österreich | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Haris Seferović | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 3 (1) | |
Ibrahima Traoré | Guinea | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Oscar Wendt | Schweden | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Granit Xhaka | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 3 (1) | |
99. | Leon Andreasen | Dänemark | Hannover 96 | 2 (0) |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Julian Baumgartlinger | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Younès Belhanda | Marokko | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Nicklas Bendtner | Dänemark | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Daniel Caligiuri | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Franco Di Santo | Argentinien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Papy Djilobodji | Sénégal | Werder Bremen | 2 (0) | |
Johan Djourou | Schweiz | Hamburger SV | 2 (0) | |
Josip Drmić | Schweiz | Bor. Mönchengladbach Hamburger SV | 2 (0) | |
Johannes Geis | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (1) | |
Yannick Gerhardt | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Josuha Guilavogui | Frankreich | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Genki Haraguchi | Japan | Hertha BSC | 2 (0) | |
Martin Harnik | Österreich | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Dominique Heintz | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jeong-ho Hong | Südkorea | FC Augsburg | 2 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Aron Jóhannsson | USA | Werder Bremen | 2 (1) | |
Miloš Jojić | Serbien | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Stefan Lex | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Dario Lezcano | Paraguay | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Dominic Maroh | Slowenien | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Marvin Matip | Kamerun | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Admir Mehmedi | Schweiz | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Peter Niemeyer | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Marvin Plattenhardt | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Christian Pulišić | USA | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Konstantin Rausch | Russland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Franck Ribéry | Frankreich | Bayern München | 2 (0) | |
Ricardo Rodríguez | Schweiz | VfL Wolfsburg | 2 (2) | |
Artjoms Rudņevs | Lettland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Salif Sané | Sénégal | Hannover 96 | 2 (0) | |
Christian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Niklas Stark | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Marc Stendera | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Thiago | Spanien | Bayern München | 2 (0) | |
Eduardo Vargas | Chile | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Jannik Vestergaard | Dänemark | Werder Bremen | 2 (0) | |
Mario Vrančić | Bosnien-Herzegowina | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Mitchell Weiser | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Steven Zuber | Schweiz | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
142. | David Alaba | Österreich | Bayern München | 1 (0) |
Halil Altintop | Türkei | FC Augsburg | 1 (0) | |
Waldemar Anton | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Daniel Baier | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Leon Balogun | Nigeria | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Federico Barba | Italien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Robert Bauer | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Alexander Baumjohann | Deutschland | Hertha BSC | 1 (1) | |
Uffe Bech | Dänemark | Hannover 96 | 1 (0) | |
Stefan Bell | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Änis Ben-Hatira | Tunesien | Eintracht Frankfurt Hertha BSC | 1 (0) | |
Medhi Benatia | Marokko | Bayern München | 1 (0) | |
Lars Bender | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Charlison Benschop | Curaçao | Hannover 96 | 1 (0) | |
Sebastian Boenisch | Polen | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
John Anthony Brooks | USA | Hertha BSC | 1 (0) | |
Daniel Brosinski | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Gaëtan Bussmann | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Cléber Reis | Brasilien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Dante | Brasilien | Bayern München VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Erik Durm | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Markus Feulner | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Clemens Fritz | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Gálvez | Spanien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Theodor Gebre Selassie | Tschechien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Leon Goretzka | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Florian Grillitsch | Österreich | Werder Bremen | 1 (0) | |
Pascal Groß | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
İlkay Gündoğan | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Jiloan Hamad | Schweden | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Makoto Hasebe | Japan | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Jonas Hofmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Philipp Hosiner | Österreich | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Benedikt Höwedes | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Benjamin Hübner | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Hugo Almeida | Portugal | Hannover 96 | 1 (0) | |
Aaron Hunt | Deutschland | Hamburger SV VfL Wolfsburg | 1 (1) | |
Szabolcs Huszti | Ungarn | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Javi Martínez | Spanien | Bayern München | 1 (0) | |
Gojko Kačar | Serbien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Felix Klaus | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Jan Kliment | Tschechien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Timm Klose | Schweiz | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Robin Knoche | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Sead Kolašinac | Bosnien-Herzegowina | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Julian Korb | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Artem Kravets | Ukraine | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Philipp Lahm | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Tobias Levels | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Luiz Gustavo | Brasilien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Fabian Lustenberger | Schweiz | Hertha BSC | 1 (0) | |
Marcelo | Brasilien | Hannover 96 | 1 (0) | |
Alexandru Maxim | Rumänien | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Slobodan Medojević | Serbien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Alfredo Morales | USA | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Jan Morávek | Tschechien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Karim Onisiwo | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Yuya Ōsako | Japan | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Levin Öztunali | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Sokratis Papastathopoulos | Griechenland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Ivan Perišić | Kroatien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Eugen Polański | Polen | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Slobodan Rajković | Serbien | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Stefan Reinartz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Roger | Brasilien | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Marco Sailer | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Allan Saint-Maximin | Frankreich | Hannover 96 | 1 (0) | |
Hiroki Sakai | Japan | Hannover 96 | 1 (0) | |
Marcel Schäfer | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Fabian Schär | Schweiz | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Manuel Schmiedebach | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Geoffroy Serey Dié | Elfenbeinküste | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Kostas Stafylidis | Griechenland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Valentin Stocker | Schweiz | Hertha BSC | 1 (0) | |
Toni Šunjić | Bosnien-Herzegowina | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Dušan Švento | Slowakei | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jeremy Toljan | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Ömer Toprak | Türkei | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Vieirinha | Portugal | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Sambou Yatabaré | Mali | Werder Bremen | 1 (0) | |
Vladlen Yurchenko | Ukraine | Bayer Leverkusen | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.380.023 | 17 | 81.178 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.275.000 | 17 | 75.000 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.043.559 | 17 | 61.386 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 912.899 | 17 | 53.700 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 883.705 | 17 | 51.983 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 879.159 | 17 | 51.715 |
7 | ![]() | Hertha BSC | 844.968 | 17 | 49.704 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 827.500 | 17 | 48.676 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 793.500 | 17 | 46.676 |
10 | ![]() | Hannover 96 | 701.188 | 17 | 41.246 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 695.896 | 17 | 40.935 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 527.901 | 17 | 31.053 |
13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 494.446 | 17 | 29.085 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 493.290 | 17 | 29.017 |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 492.067 | 17 | 28.945 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 469.462 | 17 | 27.615 |
17 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 283.000 | 17 | 16.647 |
18 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 252.215 | 17 | 14.836 |
insgesamt | 13.249.778 | 306 | 43.300 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2015/16 war die 53. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 14. August 2015 mit der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger FC Bayern München und dem Hamburger SV (5:0) eröffnet und endete am 23. Mai 2016 nach dem letzten Relegationsspiel. Vom 21. Dezember 2015 bis zum 21. Januar 2016 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen. Die Relegationsspiele zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg, Drittplatzierter der 2. Bundesliga 2015/16, fanden am 19. Mai (Hinspiel) und am 23. Mai 2016 (Rückspiel) statt.Absteigen mussten Hannover 96 und der VfB Stuttgart. Während Hannover 96 seit dem 31. Spieltag als Absteiger feststand, wurde der Abstieg des VfB Stuttgart (nach 39 Jahren ununterbrochener Bundesligazugehörigkeit) erst am letzten Spieltag mit einer 1:3-Pleite beim VfL Wolfsburg besiegelt. Als Teilnehmer der Relegationsspiele um den Verbleib in der Bundesliga trat Eintracht Frankfurt an und sicherte sich gegen den 1. FC Nürnberg den Ligaverbleib. Erstmals seit 7 Jahren konnten somit beide Aufsteiger die Klasse halten. Seit dem 33. Spieltag stand der FC Bayern München als Meister fest. Meisterschaft und internationale Plätze Dass die Meisterschaft noch nicht viel früher entschieden war, lag am starken Auftreten des BVB, der 78 Punkte sammeln konnte. Damit spielten die Dortmunder nach 2011/12 ihre zweitbeste Saison und die beste Saison eines Vizemeisters überhaupt. Der Abstand zu Platz 3 betrug zeitweise sogar 20 Punkte. Eben jenen dritten Platz sicherte sich schließlich Bayer Leverkusen, auch das stand bereits am 32. Spieltag fest. Den vierten Rang holte sich Borussia Mönchengladbach und setzte sich in der Endphase damit vor Hertha BSC. Gladbach gelang dies nach fünf Niederlagen zu Saisonbeginn, in dessen Folge auch Erfolgstrainer Lucien Favre zurückgetreten war. Die Berliner hatten weite Teile der Rückrunde auf einem Champions-League-Platz verbracht, rutschten aber als drittschlechtestes Rückrundenteam noch auf Platz 7 ab, der lediglich zur Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League berechtigte. Direkt in die Gruppenphase zogen hingegen der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 ein. Die internationalen Ränge verpasste hingegen der Vorjahres-Zweite VfL Wolfsburg. Zwar konnte man nach dem Abgang von Kevin De Bruyne zunächst einigermaßen mithalten, spielte aber eine schwache Rückrunde. Abstiegskampf Gerettet hatten sich vor dem letzten Spieltag schon der Hamburger SV und der FC Augsburg sowie die beiden Liga-Neulinge Ingolstadt und Darmstadt. Vor allem der Klassenerhalt der letztgenannten Darmstädter war nach ihrem Durchmarsch aus der 3. Liga eine kleine Sensation. Auch die TSG Hoffenheim konnte sich nach einer schwachen Saison am vorletzten Spieltag retten. Unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann, der die Hoffenheimer auf Platz 17 mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz übernahm, holte die Mannschaft 23 Punkte. Werder Bremen und Eintracht Frankfurt trafen am 34. Spieltag im direkten Duell aufeinander und machten den Relegationsteilnehmer unter sich aus. Werder hatte die gesamte Saison über in der unteren Tabellenhälfte verbracht. Einen wichtigen Sieg landeten sie am 31. Spieltag mit einem 6:2 gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart. Frankfurt war in der Endphase und nach dem Trainerwechsel zu Niko Kovač erstmals auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Man konnte sich durch drei Siege in Folge (u. a. gegen Dortmund) aber vor Bremen auf Rang 15 schieben. Das Spiel im Bremer Weserstadion blieb lange torlos. Erst in der 88. Spielminute erzielte Papy Djilobodji den 1:0-Siegtreffer für Werder, womit diese den direkten Klassenerhalt schafften. Eintracht Frankfurt musste in die Relegation, setzte sich dort aber gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg durch. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 2015/16 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen |
Champions-League- Qualifikation | Borussia Mönchengladbach |
Europa League | FC Schalke 04, 1. FSV Mainz 05 |
Europa-League- Qualifikation | Hertha BSC |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Relegation ↓ | Eintracht Frankfurt (1:1 und 1:0 gegen 1. FC Nürnberg) |
Absteiger | VfB Stuttgart, Hannover 96 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 866 (ø 2,83 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.249.778 (ø 43.300 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Robert Lewandowski (FC Bayern München) |
Wissenswertes |
Besonderheiten Am fünften Spieltag (18. bis 20. September) verzichtete Hermes auf das Recht zur Nutzung des linken Trikotärmels. Dafür war an diesem Spieltag das Logo der Bild-Kampagne „Wir helfen – #refugeeswelcome“ auf dem Ärmel zu sehen. Am 13. Spieltag (20. bis 22. November) wurde vor Anpfiff jedes Spiels mittels einer Schweigeminute der Opfer der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris gedacht und alle Bundesligaspieler liefen zusätzlich mit Trauerflor auf. Vor dem ersten Spiel des 13. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und Borussia Dortmund wurde am 20. November 2015 außerdem mit einer zusätzlichen Schweigeminute des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der eine Woche zuvor gestorben war, gedacht. Am 22. Spieltag waren beim Spiel des FC Bayern München gegen den SV Darmstadt 98 am 20. Februar fünf Darmstädter Spieler aufgrund von Gelbsperren nicht spielberechtigt. Am 23. Spieltag (26. bis 28. Februar) kam es zu einem Novum in der Bundesliga. Aufgrund der Teilnahme von gleich vier Mannschaften an der Europa League gab es an diesem Spieltag erstmals vier statt der üblichen zwei Sonntagsspiele, da gewährleistet werden sollte, dass alle Mannschaften eine entsprechende Regenerationsphase zwischen zwei Spielen haben. Rekorde Als erster Aufsteiger in der Bundesliga gewann der FC Ingolstadt 04 seine ersten drei Auswärtsspiele. Am 6. Spieltag erzielte Robert Lewandowski vom FC Bayern München im Spiel gegen den VfL Wolfsburg fünf Tore innerhalb von neun Minuten. Er traf in der 51., 52., 55., 57. und 60. Spielminute, was jeweils den schnellsten Hattrick (3 Minuten, 19 Sekunden), Vierer- und Fünferpack der Bundesliga darstellt. Auch ist er der erste Einwechselspieler, der fünf Tore in einem Spiel erzielte. André Schubert ist der erste Trainer von Borussia Mönchengladbach, der mit der Mannschaft seine ersten sechs Spiele gewann. Mit insgesamt sechs Siegen in Folge zum Einstand stellte Schubert außerdem den Rekord von Willi Entenmann ein, den dieser mit dem VfB Stuttgart 1986 aufgestellt hatte. Durch den 1:0-Sieg am 9. Spieltag bei Werder Bremen stellte der FC Bayern München mit neun Siegen in Folge zum Saisonstart einen neuen Bundesligarekord auf, der mit dem 4:0-Sieg am 24. Oktober 2015 (10. Spieltag) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nochmals verbessert wurde. Die schnellste gelbe Karte der Saison kassierte Frankfurts Stefan Aigner nach 18,4 Sekunden in der Partie gegen den FC Bayern München. Mit nur 17 Gegentoren stellte der FC Bayern einen neuen Rekord auf und unterbot die eigene Bestmarke aus den Saisons 2012/13 und 2014/15 um ein Tor. Manuel Neuer stellte seinen eigenen Rekord aus der Vorsaison von 20 Spielen ohne Gegentor erneut ein. Im letzten Saisonspiel blieb Neuer zwar ein weiteres Spiel ohne Gegentor, wurde jedoch in der 51. Minute gegen Sven Ulreich ausgewechselt und absolvierte die Partie damit nicht über die volle Distanz. Am 34. Spieltag stellte Julian Weigl von Borussia Dortmund beim Spiel gegen den 1. FC Köln mit 214 Ballkontakten einen neuen Bundesligarekord auf. Er übertraf damit Xabi Alonsos Rekord aus der Vorsaison, stand dabei jedoch nur 83 Minuten auf dem Platz. Bundesliga-Statistik Erstmals verloren gleich zwei Mannschaften (VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach) die ersten fünf Begegnungen der Saison. Der Borussia gelang am Ende der Saison noch die Qualifikation für die Champions League. Nie zuvor war es einer Mannschaft bei einem solchen Saisonstart auch nur gelungen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Höchstwerte der Saison |