Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 28. Mai und 1. Juni 2015 ausgetragen. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
28. Mai 2015 | Hamburger SV | 1:1 (0:1) | Karlsruher SC | 0:1 Hennings (4.), 1:1 Iličević (73.) |
1. Juni 2015 | Karlsruher SC | 1:2 n. V. (1:1, 0:0) | Hamburger SV | 1:0 Yabo (78.), 1:1 Díaz (90.+1'), 1:2 Müller (115.) |
Gesamt: | Hamburger SV | 3:2 | Karlsruher SC | |
damit blieb der Hamburger SV in der Bundesliga |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Alexander Meier | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 19 (3) |
2. | Robert Lewandowski | Polen | Bayern München | 17 (1) |
Arjen Robben | Niederlande | Bayern München | 17 (2) | |
4. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabun | Borussia Dortmund | 16 (2) |
Bas Dost | Niederlande | VfL Wolfsburg | 16 (0) | |
6. | Franco Di Santo | Argentinien | Werder Bremen | 13 (3) |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 13 (3) | |
8. | Karim Bellarabi | Deutschland | Bayer Leverkusen | 12 (0) |
Shinji Okazaki | Japan | 1. FSV Mainz 05 | 12 (0) | |
Raffael | Brasilien | Bor. Mönchengladbach | 12 (0) | |
11. | Patrick Herrmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 11 (0) |
Max Kruse | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 11 (3) | |
Heung-min Son | Südkorea | Bayer Leverkusen | 11 (0) | |
14. | Raúl Bobadilla | Paraguay | FC Augsburg | 10 (0) |
Kevin De Bruyne | Belgien | VfL Wolfsburg | 10 (0) | |
Haris Seferović | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 10 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Hannover 96 | 10 (1) | |
Anthony Ujah | Nigeria | 1. FC Köln | 10 (0) | |
19. | Stefan Aigner | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 9 (0) |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | FC Schalke 04 | 9 (2) | |
Mario Götze | Deutschland | Bayern München | 9 (0) | |
Martin Harnik | Österreich | VfB Stuttgart | 9 (0) | |
Klaas-Jan Huntelaar | Niederlande | FC Schalke 04 | 9 (0) | |
Stefan Kießling | Deutschland | Bayer Leverkusen | 9 (0) | |
Nils Petersen | Deutschland | SC Freiburg Werder Bremen | 9 (1) | |
Davie Selke | Deutschland | Werder Bremen | 9 (0) | |
27. | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | Bayer Leverkusen | 8 (0) |
Joselu | Spanien | Hannover 96 | 8 (1) | |
Kevin Volland | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 8 (0) | |
Tobias Werner | Deutschland | FC Augsburg | 8 (0) | |
31. | Daniel Caligiuri | Deutschland | VfL Wolfsburg | 7 (0) |
Daniel Ginczek | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Anthony Modeste | Frankreich | 1899 Hoffenheim | 7 (0) | |
Naldo | Brasilien | VfL Wolfsburg | 7 (0) | |
Ivica Olić | Kroatien | Hamburger SV VfL Wolfsburg | 7 (0) | |
Marco Reus | Deutschland | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Roberto Firmino | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 7 (0) | |
Julian Schieber | Deutschland | Hertha BSC | 7 (0) | |
39. | Vladimír Darida | Tschechien | SC Freiburg | 6 (5) |
Josip Drmić | Schweiz | Bayer Leverkusen | 6 (0) | |
Zlatko Junuzović | Österreich | Werder Bremen | 6 (0) | |
Elias Kachunga | DR Kongo | SC Paderborn 07 | 6 (0) | |
Salomon Kalou | Elfenbeinküste | Hertha BSC | 6 (2) | |
Yunus Mallı | Türkei | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) | |
Ricardo Rodríguez | Schweiz | VfL Wolfsburg | 6 (3) | |
Paul Verhaegh | Niederlande | FC Augsburg | 6 (6) | |
47. | Christian Gentner | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) |
Shinji Kagawa | Japan | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Hiroshi Kiyotake | Japan | Hannover 96 | 5 (0) | |
Ja-cheol Koo | Südkorea | 1. FSV Mainz 05 | 5 (3) | |
Matthias Lehmann | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (4) | |
Max Meyer | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Ivan Perišić | Kroatien | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Eugen Polański | Polen | 1899 Hoffenheim | 5 (2) | |
Franck Ribéry | Frankreich | Bayern München | 5 (0) | |
Marcel Risse | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
58. | Maximilian Arnold | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (0) |
Fin Bartels | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Roy Beerens | Niederlande | Hertha BSC | 4 (0) | |
Änis Ben-Hatira | Tunesien | Hertha BSC | 4 (0) | |
Julian Brandt | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Tarik Elyounoussi | Norwegen | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Mike Frantz | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Johannes Geis | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 4 (1) | |
Pierre-Michel Lasogga | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Alexander Madlung | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Admir Mehmedi | Schweiz | SC Freiburg | 4 (0) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Lukas Rupp | Deutschland | SC Paderborn 07 | 4 (0) | |
Jonathan Schmid | Frankreich | SC Freiburg | 4 (0) | |
Moritz Stoppelkamp | Deutschland | SC Paderborn 07 | 4 (0) | |
Ádám Szalai | Ungarn | 1899 Hoffenheim | 4 (0) | |
Rafael van der Vaart | Niederlande | Hamburger SV | 4 (3) | |
76. | Halil Altintop | Türkei | FC Augsburg | 3 (0) |
Tranquillo Barnetta | Schweiz | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Stefan Bell | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Jimmy Briand | Frankreich | Hannover 96 | 3 (0) | |
Theodor Gebre Selassie | Tschechien | Werder Bremen | 3 (0) | |
İlkay Gündoğan | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
André Hahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Jonas Hofmann | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund | 3 (1) | |
Ciro Immobile | Italien | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Gojko Kačar | Serbien | Hamburger SV | 3 (0) | |
Florian Klein | Österreich | VfB Stuttgart | 3 (1) | |
Filip Kostić | Serbien | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Tim Matavž | Slowenien | FC Augsburg | 3 (0) | |
Alban Meha | Kosovo | SC Paderborn 07 | 3 (1) | |
Henrikh Mkhitaryan | Armenien | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Yuya Ōsako | Japan | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Sebastian Prödl | Österreich | Werder Bremen | 3 (0) | |
Ronny | Brasilien | Hertha BSC | 3 (1) | |
Leroy Sané | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Sven Schipplock | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
Elkin Soto | Kolumbien | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Marc Stendera | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Zoltán Stieber | Ungarn | Hamburger SV | 3 (0) | |
Valentin Stocker | Schweiz | Hertha BSC | 3 (0) | |
Timo Werner | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
101. | David Alaba | Österreich | Bayern München | 2 (0) |
Sami Allagui | Tunesien | 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC | 2 (0) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Julian Draxler | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Christian Fuchs | Österreich | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Jonas Hector | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Benedikt Höwedes | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | Bayern München FC Augsburg | 2 (0) | |
Branimir Hrgota | Schweden | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Uwe Hünemeier | Deutschland | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Aaron Hunt | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Jairo | Spanien | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Marcell Jansen | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Tin Jedvaj | Kroatien | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Marc Oliver Kempf | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Felix Klaus | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Ragnar Klavan | Estland | FC Augsburg | 2 (0) | |
Robin Knoche | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Christoph Kramer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Philipp Lahm | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Srđan Lakić | Kroatien | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Lucas Piazón | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Luiz Gustavo | Brasilien | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Assani Lukimya | DR Kongo | Werder Bremen | 2 (0) | |
Marcelo | Brasilien | Hannover 96 | 2 (0) | |
Joel Matip | Kamerun | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Alexandru Maxim | Rumänien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Roman Neustädter | Russland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Håvard Nordtveit | Norwegen | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Paweł Olkowski | Polen | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Kyriakos Papadopoulos | Griechenland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Adrián Ramos | Kolumbien | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Marco Russ | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Sejad Salihović | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 2 (2) | |
Salif Sané | Sénégal | Hannover 96 | 2 (0) | |
Artur Sobiech | Polen | Hannover 96 | 2 (0) | |
Neven Subotić | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Ibrahima Traoré | Guinea | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Jannik Vestergaard | Dänemark | 1899 Hoffenheim Werder Bremen | 2 (0) | |
Mario Vrančić | Bosnien-Herzegowina | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Oscar Wendt | Schweden | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Xabi Alonso | Spanien | Bayern München | 2 (0) | |
Granit Xhaka | Schweiz | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
146. | Leon Andreasen | Dänemark | Hannover 96 | 1 (0) |
Levent Ayçiçek | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Daniel Baier | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Marvin Bakalorz | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Philipp Bargfrede | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Medhi Benatia | Marokko | Bayern München | 1 (0) | |
Lars Bender | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Nicklas Bendtner | Dänemark | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Ermin Bičakčić | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Leonardo Bittencourt | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
John Anthony Brooks | USA | Hertha BSC | 1 (0) | |
Roel Brouwers | Niederlande | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Niko Bungert | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Marnon Busch | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Caiuby | Brasilien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Luca Caldirola | Italien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Timothy Chandler | USA | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Cléber Reis | Brasilien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Christian Clemens | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Pablo de Blasis | Argentinien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Deyverson | Brasilien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Júnior Díaz | Costa Rica | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Marvin Ducksch | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Erik Durm | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Nikola Đurđić | Serbien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Alexander Esswein | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Markus Feulner | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Bård Finne | Norwegen | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Gálvez | Spanien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Yannick Gerhardt | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Carlos Gruezo | Ecuador | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Josuha Guilavogui | Frankreich | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Ceyhun Gülselam | Türkei | Hannover 96 | 1 (0) | |
Christian Günter | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Izet Hajrović | Bosnien-Herzegowina | Werder Bremen | 1 (0) | |
Genki Haraguchi | Japan | Hertha BSC | 1 (0) | |
Thorgan Hazard | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Jens Hegeler | Deutschland | Hertha BSC | 1 (1) | |
John Heitinga | Niederlande | Hertha BSC | 1 (0) | |
Marwin Hitz | Schweiz | FC Augsburg | 1 (0) | |
Marco Höger | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Immanuel Höhn | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Takashi Inui | Japan | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Tony Jantschke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Fabian Johnson | USA | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Juan Bernat | Spanien | Bayern München | 1 (0) | |
Václav Kadlec | Tschechien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sebastian Kerk | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Timm Klose | Schweiz | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Süleyman Koç | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Dominik Kohr | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Stefan Kutschke | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Sebastian Langkamp | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Moritz Leitner | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Melvyn Lorenzen | Uganda | Werder Bremen | 1 (0) | |
Dominic Maroh | Slowenien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Sascha Mölders | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Nicolai Müller | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Marcel Ndjeng | Kamerun | Hertha BSC | 1 (0) | |
Georg Niedermeier | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Peter Niemeyer | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Bastian Oczipka | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Levin Öztunali | Deutschland | Bayer Leverkusen Werder Bremen | 1 (0) | |
Sokratis Papastathopoulos | Griechenland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Maximilian Philipp | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Edgar Prib | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Slobodan Rajković | Serbien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Stefan Reinartz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Simon Rolfes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Artjoms Rudņevs | Lettland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Mahir Sağlık | Türkei | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Nuri Şahin | Türkei | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Gōtoku Sakai | Japan | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Christian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Nico Schulz | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
André Schürrle | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Daniel Schwaab | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Pirmin Schwegler | Schweiz | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Xherdan Shaqiri | Schweiz | Bayern München | 1 (0) | |
Oliver Sorg | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Emir Spahić | Bosnien-Herzegowina | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Niklas Süle | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Ömer Toprak | Türkei | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Nelson Valdez | Paraguay | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Vieirinha | Portugal | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Kevin Vogt | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Marc Vučinović | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Mitchell Weiser | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Jens Wemmer | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Wendell | Brasilien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Didier Ya Konan | Elfenbeinküste | Hannover 96 | 1 (0) | |
Simon Zoller | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.367.871 | 17 | 80.463 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.239.000 | 17 | 72.882 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.046.822 | 17 | 61.578 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 905.278 | 17 | 53.252 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 862.100 | 17 | 50.712 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 861.218 | 17 | 50.660 |
7 | ![]() | Hertha BSC | 853.140 | 17 | 50.185 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 821.600 | 17 | 48.329 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 809.500 | 17 | 47.618 |
10 | ![]() | Hannover 96 | 738.800 | 17 | 43.459 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 695.396 | 17 | 40.906 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 527.139 | 17 | 31.008 |
13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 498.293 | 17 | 29.311 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 495.779 | 17 | 29.163 |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 479.387 | 17 | 28.199 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 462.117 | 17 | 27.183 |
17 | ![]() | SC Freiburg | 405.450 | 17 | 23.850 |
18 | ![]() | SC Paderborn 07 | 252.596 | 17 | 14.859 |
insgesamt | 13.321.486 | 306 | 43.534 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2014/15 war die 52. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 2014 mit der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg (2:1) und endete am 23. Mai 2015 mit dem 34. Spieltag. Vom 22. Dezember 2014 bis zum 29. Januar 2015 war sie durch die Winterpause unterbrochen worden.Nach dem 30. Spieltag am 26. April 2015 stand der FC Bayern München als Meister fest. Meisterschaft und internationale Teilnahmen Der VfL Wolfsburg wurde dank einer konstant starken Saison Vizemeister und konnte 69 Punkten sammeln, genauso viele wie in der Meistersaison 2008/09. Herausragender Spieler bei den Wolfsburgern war Kevin De Bruyne, der 30 Scorerpunkte erzielte. Auf den beiden verbliebenen Champions-League-Plätzen liefen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ein, was ebenfalls bereits im Frühjahr weitestgehend feststand. Mönchengladbach wurde mit 39 Punkten bestes Rückrundenteam und sicherte sich Platz 3, was die beste Platzierung der Borussia seit 1987 darstellte. Schalke 04 sicherte sich den Einzug in die Europa League am 33. Spieltag. Das größte Überraschungsteam war der FC Augsburg, der nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn an Fahrt aufnahm und gegen Mitte der Saison zeitweise sogar auf Champions-League-Plätzen stand. Meist belegte Augsburg Platz 6, konnte am letzten Spieltag aber noch an Schalke vorbeiziehen und ebenfalls die Europa-League-Teilnahme sichern. Eine aufwühlende Saison spielte Borussia Dortmund, der in den Vorjahren engster Konkurrent der Bayern im Kampf um die Meisterschaft war. Mit sieben Niederlagen am Stück war man in der ersten Saisonhälfte in die Abstiegszone geraten und überwinterte mit nur 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nachdem der BVB am 19. Spieltag sogar noch Schlusslicht war, schaffte Dortmund die Wende, holte aus den verbliebenen 15 Spielen 30 Punkte und leistete sich nur noch gegen die drei bestplatzierten Teams aus München, Wolfsburg und Mönchengladbach Niederlagen. Aufgrund der CL-Qualifikation des DFB-Pokal-Finalisten VfL Wolfsburg berechtigte auch Platz 7 für einen Start in der Europa League. Dortmund sicherte sich diesen Platz mit einem 3:2 gegen Werder Bremen, verlor allerdings das DFB-Pokal-Finale gegen die Wolfsburger. Dies waren zugleich die letzten Spiele unter Trainer Jürgen Klopp, an dem man trotz größter Abstiegssorgen festgehalten hatte, sich nach dem turbulenten Saisonverlauf aber auf eine Trennung nach sieben Jahren einigte. Abstiegskampf Der Abstiegskampf blieb in dieser Saison ungewöhnlich lange offen, sodass zu diesem Zeitpunkt noch kein Team abgestiegen war. So hatte Paderborn (31 Punkte) noch alle Chancen, mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart (33 Punkte) diese vom Relegationsrang zu stoßen. Der HSV (32 Punkte) konnte sogar noch auf die direkte Rettung hoffen, da der SC Freiburg und Hannover 96 auf Platz 14 und Platz 15 nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hatten (34 Punkte) und zudem auch noch im direkten Duell aufeinandertrafen. Am vorletzten Spieltag besiegte der SC Freiburg den FC Bayern München zuhause mit 2:1 und verbesserte damit seine Chancen im Abstiegskampf erheblich. Aufgrund dieser Konstellation konnte Hertha BSC (35 Punkte) zumindest nicht mehr direkt absteigen, wohl aber noch auf den Relegationsplatz fallen. Der SC Paderborn ging gegen Stuttgart in Führung, musste aber den Ausgleich und in der zweiten Hälfte den Gegentreffer zur 1:2-Niederlage hinnehmen. Paderborn stieg damit nach einem Jahr Bundesliga direkt wieder ab, während sich der VfB durch den Sieg aufgrund der Umstände aus eigener Kraft direkt retten konnte. Der HSV bog gegen den FC Schalke 04 in Halbzeit 2 auf die Siegerstraße ein und profitierte von der hannoverschen Führung, die Hamburg auf Platz 16 hievte. Die Herthaner gerieten in Hoffenheim in Rückstand, waren aber bei einem Hannover-Sieg ebenfalls gesichert. Letztlich gewann 96 gegen Freiburg 2:1, womit Letztere neben Paderborn direkt absteigen mussten. Bei einem Remis wäre der HSV abgestiegen und Hannover 96 hätte die Relegation spielen müssen. Stattdessen trat dort der Hamburger SV an und setzte sich auf dramatische Weise gegen den Karlsruher SC durch. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 2014/15 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach |
Champions-League- Qualifikation | Bayer 04 Leverkusen |
Europa League | FC Augsburg, FC Schalke 04 |
Europa-League- Qualifikation | Borussia Dortmund |
Pokalsieger | VfL Wolfsburg |
Relegation ↓ | Hamburger SV (1:1 und 2:1 n. V. gegen Karlsruher SC) |
Absteiger | SC Freiburg, SC Paderborn 07 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 843 (ø 2,75 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.323.031 (ø 43.539 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Alex Meier (Eintracht Frankfurt) |
Wissenswertes |
Besonderheiten Rekorde Am 20. September 2014 (4. Spieltag) schoss der Paderborner Offensivakteur Moritz Stoppelkamp beim Heimspiel gegen Hannover 96 in der 93. Minute den Ball aus einer Distanz von 82,3 Metern ins unbewachte Tor der Gäste zum Endstand von 2:0 für seine Mannschaft. Er stellte damit eine neue Bestmarke in der Kategorie der größten Torentfernung eines Torschützen in der Fußball-Bundesliga auf. Den bisherigen Rekord des Frankfurters Giorgos Tzavelas aus der Saison 2010/11 (26. Spieltag) übertraf er dabei um zehn Meter. Am 27. September 2014 (6. Spieltag) hatte Xabi Alonso beim 2:0-Sieg des FC Bayern München beim 1. FC Köln 206 Ballkontakte, was einen neuen Bundesligarekord darstellt. Die bisherige Bestmarke lag bei 185 Ballkontakten und wurde in der vergangenen Spielzeit durch Thiago beim 5:0-Sieg des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt aufgestellt. Der FC Bayern München sicherte sich zum vierten Mal in Folge die Herbstmeisterschaft, was noch nie zuvor einer Mannschaft gelungen war. Mit elf Punkten Abstand auf den Tabellenzweiten zum Ende der Hinrunde stellte der FC Bayern München ebenfalls einen neuen Rekord auf, den er selbst in der Saison 2013/14 und Borussia Dortmund in der Saison 2010/11 jeweils mit zehn Punkten innehatte. Am 4. Februar 2015 (19. Spieltag) bekam der Hamburger SV im Gastspiel gegen Paderborn nach acht Sekunden den schnellsten Strafstoß der Bundesliga-Geschichte zugesprochen. Vorangegangen war ein Foul des Paderborners Patrick Ziegler gegen Marcell Jansen. In der Rückrunde kassierte Borussia Mönchengladbach mit Yann Sommer im Tor nur zehn Gegentore und unterbot damit den Rückrundenrekord des FC Bayern aus der Saison 2012/13 um ein Tor. Kevin de Bruyne erreichte mit 20 Torvorlagen in dieser Statistik einen neuen Bestwert. Bundesliga-Statistik Marwin Hitz traf am 22. Spieltag im Spiel FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen in der 94. Minute zum 2:2 für Augsburg. Er ist der dritte Torhüter, der in der Bundesliga einen Treffer aus dem laufenden Spiel heraus erzielte. Höchstwerte der Saison |