Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Energie Cottbus erreichte den 16. Platz in der Saison 2008/09 und trat am 28. und 31. Mai 2009 gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga, den 1. FC Nürnberg, an. Energie Cottbus unterlag dem „Club“ in beiden Partien und stieg ab. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
28. Mai 2009 | Energie Cottbus | 0:3 (0:1) | 1. FC Nürnberg | 0:1 Boakye (13.), 0:2 Eigler (56.), 0:3 Boakye (89.) |
31. Mai 2009 | 1. FC Nürnberg | 2:0 (2:0) | Energie Cottbus | 1:0 Eigler (29.), 2:0 Mintál (37.) |
Gesamt: | Energie Cottbus | 0:5 | 1. FC Nürnberg |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Grafite | Brasilien | VfL Wolfsburg | 28 (8) |
2. | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 26 (0) |
3. | Mario Gómez | Deutschland | VfB Stuttgart | 24 (0) |
4. | Patrick Helmes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 21 (3) |
5. | Vedad Ibišević | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 18 (2) |
6. | Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 17 (0) |
7. | Milivoje Novakovič | Slowenien | 1. FC Köln | 16 (2) |
8. | Demba Ba | Sénégal | 1899 Hoffenheim | 14 (0) |
Luca Toni | Italien | Bayern München | 14 (0) | |
10. | Kevin Kurányi | Deutschland | FC Schalke 04 | 13 (0) |
Artur Wichniarek | Polen | Arminia Bielefeld | 13 (1) | |
12. | Diego | Brasilien | Werder Bremen | 12 (2) |
Alexander Frei | Schweiz | Borussia Dortmund | 12 (6) | |
Stefan Kießling | Deutschland | Bayer Leverkusen | 12 (0) | |
Mladen Petrić | Kroatien | Hamburger SV | 12 (0) | |
16. | Andriy Voronin | Ukraine | Hertha BSC | 11 (0) |
17. | Miroslav Klose | Deutschland | Bayern München | 10 (1) |
Ivica Olić | Kroatien | Hamburger SV | 10 (0) | |
19. | Jefferson Farfán | Peru | FC Schalke 04 | 9 (2) |
Sebastian Freis | Deutschland | Karlsruher SC | 9 (0) | |
Paolo Guerrero | Peru | Hamburger SV | 9 (0) | |
Hugo Almeida | Portugal | Werder Bremen | 9 (0) | |
Nikos Liberopoulos | Griechenland | Eintracht Frankfurt | 9 (2) | |
Dimitar Rangelov | Bulgarien | Energie Cottbus | 9 (1) | |
Franck Ribéry | Frankreich | Bayern München | 9 (1) | |
Stanislav Šesták | Slowakei | VfL Bochum | 9 (0) | |
27. | Carlos Eduardo | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 8 (1) |
Sejad Salihović | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 8 (3) | |
Jiří Štajner | Tschechien | Hannover 96 | 8 (0) | |
30. | Cacau | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) |
Cícero | Brasilien | Hertha BSC | 7 (1) | |
Mikael Forssell | Finnland | Hannover 96 | 7 (3) | |
Rob Friend | Kanada | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Sami Khedira | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Marko Pantelić | Serbien | Hertha BSC | 7 (0) | |
Markus Rosenberg | Schweden | Werder Bremen | 7 (0) | |
Nelson Valdez | Paraguay | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Mohamed Zidan | Ägypten | Borussia Dortmund Hamburger SV | 7 (0) | |
39. | Christoph Dabrowski | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) |
Gojko Kačar | Serbien | Hertha BSC | 6 (0) | |
Zvjezdan Misimović | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 6 (2) | |
Chinedu Obasi | Nigeria | 1899 Hoffenheim | 6 (0) | |
Lukas Podolski | Deutschland | Bayern München | 6 (2) | |
Raffael | Brasilien | Hertha BSC | 6 (0) | |
Neven Subotić | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
Piotr Trochowski | Deutschland | Hamburger SV | 6 (2) | |
Heiko Westermann | Deutschland | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
48. | Tim Borowski | Deutschland | Bayern München | 5 (0) |
Michael Bradley | USA | Bor. Mönchengladbach | 5 (2) | |
Arnold Bruggink | Niederlande | Hannover 96 | 5 (0) | |
Martin Fenin | Tschechien | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Michael Fink | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Tamás Hajnal | Ungarn | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Thomas Hitzlsperger | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Sebastian Kehl | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Jan Schlaudraff | Deutschland | Hannover 96 | 5 (0) | |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | Bayern München | 5 (1) | |
58. | Halil Altintop | Türkei | FC Schalke 04 | 4 (0) |
Tranquillo Barnetta | Schweiz | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Martín Demichelis | Argentinien | Bayern München | 4 (0) | |
Felipe Santana | Brasilien | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Torsten Frings | Deutschland | Werder Bremen | 4 (1) | |
Christian Gentner | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Mike Hanke | Deutschland | Hannover 96 | 4 (0) | |
Emil Jula | Rumänien | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Diego Klimowicz | Argentinien | Borussia Dortmund VfL Bochum | 4 (0) | |
Florian Kringe | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Martin Lanig | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Ciprian Marica | Rumänien | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Marko Marin | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (1) | |
Marco Russ | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Sérgio da Silva Pinto | Deutschland | Hannover 96 | 4 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Zé Roberto | Brasilien | Bayern München | 4 (0) | |
75. | Hanno Balitsch | Deutschland | Hannover 96 | 3 (0) |
Alexander Baumjohann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Jakub Błaszczykowski | Polen | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Dante | Brasilien | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Ashkan Dejagah | Iran | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Valeri Domovchiyski | Bulgarien | Hertha BSC | 3 (0) | |
Patrick Ebert | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Fabrice Ehret | Frankreich | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Manuel Friedrich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Dennis Grote | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Roberto Hilbert | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Szabolcs Huszti | Ungarn | Hannover 96 | 3 (0) | |
Aleksandr Iashvili | Georgien | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Ivica Iliev | Serbien | Energie Cottbus | 3 (0) | |
Marcell Jansen | Deutschland | Bayern München Hamburger SV | 3 (0) | |
Branko Jelić | Serbien | Energie Cottbus | 3 (0) | |
Jermaine Jones | USA | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Michal Kadlec | Tschechien | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Sinan Kaloğlu | Türkei | VfL Bochum | 3 (0) | |
Chris Katongo | Sambia | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Benjamin Köhler | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Philipp Lahm | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Alexander Madlung | Deutschland | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Karim Matmour | Algerien | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Alexander Meier | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Naldo | Brasilien | Werder Bremen | 3 (0) | |
Mesut Özil | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Petit | Portugal | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Ricardo Costa | Portugal | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Simon Rolfes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Christian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 3 (0) | |
Markus Steinhöfer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Selim Teber | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 3 (1) | |
Daniel Van Buyten | Belgien | Bayern München | 3 (0) | |
Arturo Vidal | Chile | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Wellington | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
111. | Hamit Altintop | Türkei | Bayern München | 2 (0) |
Ioannis Amanatidis | Griechenland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Leon Andreasen | Dänemark | Hannover 96 | 2 (0) | |
Stanislav Angelov | Bulgarien | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Antônio da Silva | Brasilien | Karlsruher SC | 2 (1) | |
Gerald Asamoah | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Çağdaş Atan | Türkei | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Bordon | Brasilien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Mišo Brečko | Slowenien | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Roel Brouwers | Niederlande | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Caio | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Filip Daems | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 2 (2) | |
Élson | Brasilien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Joël Epalle | Kamerun | VfL Bochum | 2 (0) | |
Giovanni Federico | Italien | Borussia Dortmund Karlsruher SC | 2 (0) | |
Maik Franz | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Christian Fuchs | Österreich | VfL Bochum | 2 (0) | |
Theofanis Gekas | Griechenland | Bayer Leverkusen | 2 (1) | |
Steve Gohouri | Elfenbeinküste | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Benedikt Höwedes | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Aaron Hunt | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
David Jarolím | Tschechien | Hamburger SV | 2 (0) | |
Joshua Kennedy | Australien | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Jacek Krzynówek | Polen | Hannover 96 VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Joris Mathijsen | Niederlande | Hamburger SV | 2 (0) | |
Per Mertesacker | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Marcin Mięciel | Polen | VfL Bochum | 2 (0) | |
Vlad Munteanu | Rumänien | Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg | 2 (1) | |
Maximilian Nicu | Rumänien | Hertha BSC | 2 (0) | |
Marc Pfertzel | Frankreich | VfL Bochum | 2 (1) | |
Massimilian Porcello | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Sergiu Radu | Rumänien | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Rafinha | Brasilien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Bastian Reinhardt | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Renato Augusto | Brasilien | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Sascha Riether | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Nuri Şahin | Türkei | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Boubacar Sanogo | Elfenbeinküste | 1899 Hoffenheim Werder Bremen | 2 (0) | |
Jan Šimák | Tschechien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Ervin Skela | Albanien | Energie Cottbus | 2 (0) | |
José Sosa | Argentinien | Bayern München | 2 (0) | |
Dennis Sørensen | Dänemark | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Robert Tesche | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Mark van Bommel | Niederlande | Bayern München | 2 (0) | |
156. | Mimoun Azaouagh | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) |
Frank Baumann | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Collin Benjamin | Namibia | Hamburger SV | 1 (0) | |
Daniel Brosinski | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Stefan Buck | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Caiuby | Brasilien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Angelos Charisteas | Griechenland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Adil Chihi | Marokko | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Roberto Colautti | Israel | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Marvin Compper | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Francisco Copado | Spanien | 1899 Hoffenheim | 1 (1) | |
Pál Dárdai | Ungarn | Hertha BSC | 1 (0) | |
Matthieu Delpierre | Frankreich | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Mario Eggimann | Schweiz | Hannover 96 | 1 (0) | |
Christian Eichner | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Frank Fahrenhorst | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Paul Freier | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Karim Haggui | Tunesien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Daniel Halfar | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Vahid Hashemian | Iran | VfL Bochum | 1 (0) | |
Nico Herzig | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Manasseh Ishiaku | Nigeria | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Zlatko Janjić | Bosnien-Herzegowina | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tony Jantschke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Jonas Kamper | Dänemark | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Thomas Kleine | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Ümit Korkmaz | Österreich | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Toni Kroos | Deutschland | Bayer Leverkusen Bayern München | 1 (0) | |
Mladen Krstajić | Serbien | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Alexander Laas | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Sebastian Langkamp | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Tobias Levels | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Lúcio | Brasilien | Bayern München | 1 (0) | |
Fabian Lustenberger | Schweiz | Hertha BSC | 1 (0) | |
Thorben Marx | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Kevin McKenna | Kanada | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Andre Mijatović | Kroatien | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Youssef Mohamad | Libanon | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Oliver Neuville | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Patrick Owomoyela | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Patrick Paauwe | Niederlande | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Christian Pander | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Pável Pardo | Mexiko | VfB Stuttgart | 1 (1) | |
Pedro Geromel | Brasilien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jonathan Pitroipa | Burkina Faso | Hamburger SV | 1 (0) | |
Ivan Rakitić | Kroatien | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Stiven Rivić | Kroatien | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Mahir Sağlık | Türkei | Karlsruher SC VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Wilfried Sanou | Burkina Faso | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Bastian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Tim Sebastian | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Jiayi Shao | China | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Josip Šimunić | Kroatien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Serdar Taşçı | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Tinga | Brasilien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Faton Toski | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Christian Träsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Alexandros Tziolis | Griechenland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Johannes van den Bergh | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Nemanja Vučićević | Serbien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Anthar Yahia | Algerien | VfL Bochum | 1 (0) | |
Cristian Zaccardo | Italien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Tomasz Zdebel | Polen | Bayer Leverkusen VfL Bochum | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.272.460 | 17 | 74.851 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.173.000 | 17 | 69.000 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.043.580 | 17 | 61.387 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 931.165 | 17 | 54.774 |
5 | ![]() | Hertha BSC | 886.668 | 17 | 52.157 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 883.646 | 17 | 51.979 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 838.367 | 17 | 49.316 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 805.397 | 17 | 47.376 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 800.100 | 17 | 47.065 |
10 | ![]() | Hannover 96 | 711.616 | 17 | 41.860 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 686.381 | 17 | 40.375 |
12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 477.300 | 17 | 28.076 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 476.312 | 17 | 28.018 |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 465.929 | 17 | 27.408 |
15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 442.750 | 17 | 26.044 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 433.762 | 17 | 25.515 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 398.900 | 17 | 23.465 |
18 | ![]() | Energie Cottbus | 284.245 | 17 | 16.720 |
insgesamt | 13.011.578 | 306 | 42.521 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2008/09 war die 46. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 15. August 2008 mit einem Heimspiel des amtierenden Meisters FC Bayern München gegen den Hamburger SV (2:2) und endete am 23. Mai 2009 mit dem 34. Spieltag. Gleichzeitig mit der Eliteklasse der DFL startete auch die 2. Bundesliga in die Spielzeit 2008/09.Bereits drei Wochen zuvor wurde der Premierenspieltag der neuen 3. Liga ausgetragen, mit deren Einführung es auch erstmals seit 16 Jahren zu einer wesentlichen Veränderung des Modus der Bundesliga kam. So fanden zum Saisonende wie bereits zwischen 1982 und 1991 Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga und dem Tabellendritten der Zweiten Liga statt, deren Sieger in der Spielzeit 2009/10 für die Bundesliga spielberechtigt ist. Deutscher Meister wurde erstmals der VfL Wolfsburg, der sich am 34. Spieltag mit einem 5:1-Sieg im Heimspiel gegen Werder Bremen den Titel sicherte. Der VfL ist der erste Verein seit 39 Jahren, der sich neu in die Liste der deutschen Fußballmeister eintragen konnte. Absteigen mussten Arminia Bielefeld, der Karlsruher SC und FC Energie Cottbus, der in den Relegationsspielen dem 1. FC Nürnberg unterlag. Meisterschaftsentscheidung Der von vielen als Favorit eingestufte FC Bayern München spielte nach dem Double des Vorjahres unter den Erwartungen vieler. Ohne einmal Tabellenführer gewesen zu sein, hatten die Münchner, die ihren neuen Trainer Jürgen Klinsmann fünf Spieltage vor Schluss durch Jupp Heynckes ersetzt hatten, im letzten Spiel zwar noch Chancen auf die Meisterschaft, beendeten die Saison dann aber ohne Titel. Der VfB Stuttgart war, gemessen an den eigenen Erwartungen, schwach in die Saison gestartet, was zur Entlassung des Meistertrainers von 2007, Armin Veh, führte. Nachfolger wurde Markus Babbel, der noch keinen Trainerschein besaß. Unter ihm konnten sich die Schwaben bis in den Meisterschaftskampf hocharbeiten, verloren aber am letzten Spieltag das direkte Duell um Platz zwei bzw. eins – je nach Resultat von Wolfsburg – bei Bayern München mit 1:2. Als weitere Überraschung neben dem VfL Wolfsburg galt Hertha BSC. Erstmals in der Vereinsgeschichte führten die von Lucien Favre trainierten Berliner in der Rückrunde sogar mehrere Spieltage die Tabelle an. An den letzten Spieltagen verspielten sie allerdings die Qualifikation zur Champions League und belegten Rang vier (0:0 gegen Schalke, 0:4 beim Karlsruher SC). Mittelfeld Der Aufsteiger 1899 Hoffenheim hatte in der Hinrunde unter großer medialer Aufmerksamkeit die Herbstmeisterschaft errungen. In der Rückrunde zeigte sich das Team von Ralf Rangnick dann aber deutlich schwächer, wozu auch die langwierige Verletzung von Torjäger Vedad Ibišević in der Winterpause beitrug, und rutschte auf Platz sieben ab. Der von Fred Rutten geführte FC Schalke 04, der mit gewissen Titelambitionen gestartet war, blieb von Anfang an hinter vielen Erwartungen und Anforderungen zurück, was zur Entlassung des Trainers führte. Mit dem achten Platz erreichte Schalke zum ersten Mal seit neun Jahren keinen europäischen Wettbewerb. Auch Bayer Leverkusen, das ein Jahr zuvor schon wegen des siebten Platzes den Trainer gewechselt hatte, erreichte nach einem starken Saisonstart unter Bruno Labbadia die Ziele nicht. Die Mannschaft von Werder Bremen hingegen schwächelte von Beginn an und belegte am Ende mit Platz zehn den schlechtesten Platz seit zehn Jahren. Im UEFA-Pokal kam sie allerdings bis in das Finale, und mit dem Gewinn des DFB-Pokals gelang am Ende doch noch der Einzug in den internationalen Wettbewerb. Auch Hannover 96 konnte sein Ziel, die Qualifikation für die Europa League, nicht erreichen. Die Niedersachsen litten in dieser Saison bei einer leicht überdurchschnittlichen Heimbilanz vor allem unter ihrer Auswärtsschwäche. Abstiegskampf Bemerkenswert waren die niedrigen Punktzahlen der Teams auf den Plätzen 13 bis 15: Nie zuvor seit der Einführung des dritten Absteigers 1974 schaffte ein Team mit weniger als 34 Punkten (gerechnet nach der Dreipunkteregel) den Klassenerhalt. In dieser Saison erreichten dies hingegen gleich drei Teams: Frankfurt, Bochum und Mönchengladbach. (In der folgenden Saison schafften dies zwei weitere Teams, Hannover und (über die Relegation) Nürnberg; 2012/13 dann der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim über die Relegation, 2013/14 der VfB Stuttgart und der HSV über die Relegation, 2018/19 der FC Schalke und der FC Augsburg und 2019/20 der SV Werder Bremen über die Relegation.) |
Kader der Meistermannschaft VfL Wolfsburg | |
![]() |
|
Bundesliga 2008/09 | |
![]() | |
Meister | VfL Wolfsburg |
Champions League | VfL Wolfsburg FC Bayern München |
Champions-League- Qualifikation | VfB Stuttgart |
Europa-League- Qualifikation | Hertha BSC Hamburger SV Werder Bremen |
Pokalsieger | Werder Bremen |
Relegation ↓ | Energie Cottbus (0:2 und 0:3 gegen 1. FC Nürnberg) |
Absteiger | Energie Cottbus Karlsruher SC Arminia Bielefeld |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 894 (ø 2,92 pro Spiel) |
Zuschauer | 12.822.484 (ø 41.904 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Grafite (VfL Wolfsburg) |