Spielposition
Mittelfeld
Nationalität
Geburtsort
Erlabrunn
Geboren
19/07/1967
Alter
58
Gewicht (kg)
80
Größe (cm)
181
Letzter Verein
Dynamo Dresden
Karriere beendet
2005
Position(en):
Rechtes Mittelfeld, Offensives Mittelfeld
Spielfuß:
rechts
Einsätze
Statistik
Karriere
| Alle bisherigen Einsätze |
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| –1980 | BSG Messgeräte Beierfeld | |
| 1980–1984 | FC Karl-Marx-Stadt | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1984–1993 | FC Karl-Marx-Stadt/ Chemnitzer FC | 201 (60) |
| 1993–1998 | VfB Leipzig | 143 (46) |
| 1998–2001 | FC Energie Cottbus | 39 (13) |
| 2001–2005 | Dynamo Dresden | 86 (21) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 1982 | DDR U-18 | 1 (0) |
| 1986–1987 | DDR U-21 | 9 (2) |
| 1990 | DDR B | 1 (0) |
| 1990 | DDR | 1 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
