Spielposition
Sturm
Nationalität
Geburtsort
Paramaribo
Geboren
17/08/1974
Alter
51
Gewicht (kg)
73
Größe (cm)
184
Position(en):
Mittelstürmer
Spielfuß:
rechts
Aktueller Verein
Karriere 2011 beendet
Einsätze
Statistik
Karriere
| Alle bisherigen Einsätze |
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| 1988–1994 | DWS Amsterdam | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1994–1996 | DWS Amsterdam | |
| 1996–1998 | SC Austria Lustenau | 43 (19) |
| 1998–2000 | SV Austria Salzburg | 45 (14) |
| 2000–2001 | Queens Park Rangers | 34 (3) |
| 2001–2002 | SC Austria Lustenau | 10 (4) |
| 2002–2005 | FC Wacker Tirol | 77 (70) |
| 2005–2006 | SC Freiburg | 35 (7) |
| 2006–2007 | Eintracht Braunschweig | 8 (0) |
| 2007 | Dynamo Dresden | 16 (8) |
| 2007–2008 | FSV Frankfurt | 6 (0) |
| 2008–2009 | FC Wacker Innsbruck | 21 (5) |
| 2009–2010 | DAC Dunajská Streda | 26 (7) |
| 2010–2011 | SV Reutte | 14 (10) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
