Spielposition
Sturm
Nationalität
Geburtsort
Berlin
Geboren
05/11/1980
Alter
45
Gewicht (kg)
89
Größe (cm)
192
Position(en):
Mittelstürmer
Spielfuß:
rechts
Aktueller Verein
Karriere 2017 beendet
Einsätze
Statistik
Karriere
| Alle bisherigen Einsätze |
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| 1987–1998 | Spandauer SV | |
| 1998–2000 | Tasmania Neukölln | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2000–2002 | Tennis Borussia Berlin | 21 (13) |
| 2000–2002 | Tennis Borussia Berlin II | 15 (1) |
| 2002–2004 | Dynamo Dresden | 61 (14) |
| 2004–2008 | 1. FSV Mainz 05 | 57 (2) |
| 2004–2005 | 1. FSV Mainz 05 II | 5 (2) |
| 2006 | → LR Ahlen (Leihe) | 17 (3) |
| 2008–2012 | Fortuna Düsseldorf | 86 (19) |
| 2012–2013 | MSV Duisburg | 26 (4) |
| 2013–2016 | SV Sandhausen | 58 (13) |
| 2016–2017 | FSV Frankfurt | 20 (0) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 2018–2019 | SC Düsseldorf-West | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende | ||
