
Spiel eins der Dynamo’s unter dem neuen Cheftrainer Capretti
Ingolstadt hat Dynamo vorgemacht, wie man bei Werder Bremen Punkte holt „Ingolstadt ist der Ansatz. Der Gegner hat Stärken, aber auch Schwächen. Wie wollen wir …

Dynamo Dresden verliert gegen Darmstadt in letzter Sekunde
Dynamo trifft beim Flutlichtspiel am Sonnabend zweimal das Torgestänge Der einzige Treffer des Abends gelingt den Gästen in der Nachspielzeit. Das war extrem bitter. In …

Dynamo erkämpft sich leistungsgerechtes 1:1 mit Heidenheim
Dynamo und Heidenheim treten auf der Stelle Nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang haben sich der 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden unentschieden getrennt. …

Punkt in Paderborn-Dynamo Dresden bleibt sieglos
Dynamo Dresden hat seine Sieglosserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt … und auch im vierten Duell seit dem Jahreswechsel nicht gewonnen. Immerhin reichte es am …
Spieltag
Spieltag 38
ALLE SPIELTAGE |
Alle Spiele sind bis zum letzten Spieltag terminiert. |
Nächstes Spiel
DYNAMO'S KOMMENDES SPIEL |
DYNAMO'S LETZTES SPIEL |
DYNAMO'S TORSCHÜTZEN | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ALLE TORSCHÜTZEN |
Dynamos Spiele
Alle Spiele der 3. Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 [A] | 2 [H] | 3 [A] | 4 [H] | 5 [A] | 6 [H] | 7 [A] | 8 [H] | 9 [A] | 10 [H] | 11 [A] | 12 [H] | 13 [A] | 14 [A] | 15 [H] | 16 [A] | 17 [H] | 18 [H] | 19 [A] | 20 [H] | 21 [A] | 22 [H] | 23 [A] | 24 [H] | 25 [A] | 26 [H] | 27 [A] | 28 [H] | 29 [A] | 30 [H] | 31 [A] | 32 [H] | 33 [H] | 34 [A] | 35 [H] | 36 [A] | 37 [A] | 38 [H] | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ||||||||||||||||||
U | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 |
Tabelle |
gesamte Tabelle |