Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Entscheidungsspiele zum Oberligaverbleib |
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 23. Mai 1984 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | BSG Chemie Leipzig | Ost-Berlin (Stadion An der Alten Försterei) |
Sonnabend, 26. Mai 1984 | BSG Chemie Leipzig | 2:1 | 1. FC Union Berlin | Leipzig (Georg-Schwarz-Sportpark) |
Gesamt: | 1. FC Union Berlin | 2:3 | BSG Chemie Leipzig |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Rainer Ernst | Deutschland | BFC Dynamo | 20 (2) |
2. | Ralf Minge | Deutschland | Dynamo Dresden | 17 (0) |
Rainer Pietsch | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 17 (0) | |
4. | Dieter Kühn | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15 (1) |
5. | Joachim Streich | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 13 (0) |
6. | Hans Richter | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 (0) |
7. | Harald Mothes | Deutschland | BSG Wismut Aue | 11 (0) |
Jens Pfahl | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 11 (0) | |
Jürgen Raab | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 11 (0) | |
10. | Bernd Schulz | Deutschland | BFC Dynamo | 10 (0) |
Wolfgang Steinbach | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 10 (4) | |
12. | Dietmar Jentzsch | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 9 (1) |
Frank Pastor | Deutschland | HFC Chemie | 9 (4) | |
Stefan Persigehl | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 9 (0) | |
Rüdiger Schnuphase | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 9 (3) | |
16. | Martin Busse | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 8 (0) |
Olaf Seier | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 8 (0) | |
18. | Andreas Bielau | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (0) |
Torsten Gütschow | Deutschland | Dynamo Dresden | 7 (1) | |
Mario Neuhäuser | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 7 (0) | |
21. | Jörg Burow | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 6 (0) |
Reinhard Häfner | Deutschland | Dynamo Dresden | 6 (4) | |
Damian Halata | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 6 (0) | |
Jürgen Heun | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 6 (0) | |
Uwe Lorenz | Deutschland | HFC Chemie | 6 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 6 (0) | |
Armin Romstedt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 6 (0) | |
Uwe Schulz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 6 (0) | |
Andreas Winter | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 6 (4) | |
30. | Frieder Andrich | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 5 (0) |
Jürgen Bähringer | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 5 (0) | |
Hans-Jörg Hildebrandt | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 5 (0) | |
Rainer Jarohs | Deutschland | Hansa Rostock | 5 (0) | |
Jens Koppe | Deutschland | Hansa Rostock | 5 (0) | |
Axel Wittke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |
Uwe Zötzsche | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5 (3) | |
37. | Uwe Bauer | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (0) |
John Bemme | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 4 (0) | |
Andreas Bornschein | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 (1) | |
Matthias Döschner | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (1) | |
Joachim Fritsche | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 4 (2) | |
Harald Gramenz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (0) | |
Jörg Hornik | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Lutz Hovest | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
André Jarmuszkiewicz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (1) | |
Wolfgang Körner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (3) | |
Hans-Jörg Leitzke | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 4 (0) | |
Matthias Liebers | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 (2) | |
Fred Mecke | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 4 (0) | |
Siegmund Mewes | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Heiko Peschke | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Juri Schlünz | Deutschland | Hansa Rostock | 4 (0) | |
Mario Schubert | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 4 (0) | |
Dirk Stahmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Frank Terletzki | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
Andreas Thom | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Rainer Troppa | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
Jürgen Uteß | Deutschland | Hansa Rostock | 4 (1) | |
60. | Uwe Borchardt | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) |
Dixie Dörner | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Lothar Enzmann | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 (0) | |
Holger Erler | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Manfred Fülle | Deutschland | HFC Chemie | 3 (0) | |
Falko Götz | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Thomas Grether | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Hans-Jürgen Kinne | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Ralf Kleiminger | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Volkmar Kuhlee | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 (0) | |
Wolf-Rüdiger Netz | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Jürgen Pommerenke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Bernd Quade | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Peter Riedtke | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Frank Rillich | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Frank Rohde | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Udo Schmuck | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (2) | |
Peter Schöne | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Detlef Schößler | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Axel Schulz | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Gerd Seifert | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Norbert Trieloff | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Martin Trocha | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Frank Uhlig | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Gerald Wagner | Deutschland | HFC Chemie | 3 (0) | |
Olaf Werner | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (0) | |
Robby Zimmermann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
87. | Wolfgang Altmann | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) |
Christian Backs | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Rolf Döbbelin | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Manfred Drewniok | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Jürgen Escher | Deutschland | BSG Wismut Aue | 2 (0) | |
Michael Geßner | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Michael Glowatzky | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Lothar Hause | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (0) | |
Martin Iffarth | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (1) | |
Frank Illge | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Ronald Kreer | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Holger Krostitz | Deutschland | HFC Chemie | 2 (0) | |
Frank Lippmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Norbert Littmann | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Hartmut Meinert | Deutschland | HFC Chemie | 2 (0) | |
Frank Melzer | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Lutz Moldt | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Christian Radtke | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Reinhard Rother | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Norbert Rudolph | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (0) | |
Roland Rüster | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Rainer Sachse | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Wolfgang Schmidt | Deutschland | HFC Chemie | 2 (0) | |
Lutz Schülbe | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Dieter Strozniak | Deutschland | HFC Chemie | 2 (1) | |
Thomas Töpfer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (2) | |
Artur Ullrich | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (2) | |
Henry Vetters | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Josef Vlay | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Frank Windelband | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
117. | Gernot Alms | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) |
Wolfgang Andreßen | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (1) | |
Klaus Bittner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Claus Boden | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (1) | |
Gert Brauer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Uwe Bredow | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Uwe Büchel | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Thomas Dennstedt | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Wolfgang Döring | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Frank Dünger | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (1) | |
Uwe Ferl | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Stephan Fritzsche | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Raymond Haarseim | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig, BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Lutz Hendel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Martin Hoffmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Hans-Christian Kaubitzsch | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Frank Kerper | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Gerd Kerper | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Ingo Kimmritz | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Ulf Kirsten | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Ralf Kraft | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Steffen Krauß | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Bernd Kubowitz | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Thomas Ludwig | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Olaf Marschall | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Andreas Müller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Joachim Müller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (1) | |
Lutz Otto | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Werner Peter | Deutschland | HFC Chemie | 1 (0) | |
Ingolf Pfahl | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Frank Prange | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Ralph Probst | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Uwe Rackowitz | Deutschland | HFC Chemie | 1 (0) | |
Andreas Rath | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Michael Reimer | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Olaf Reinhold | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Hartmut Schade | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Wolfgang Schilling | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Volker Schmidt | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Jörg Stübner | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Andreas Thon | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Henry Treppschuh | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Andreas Wagenhaus | Deutschland | HFC Chemie | 1 (0) | |
Matthias Weiß | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Roland Wenzel | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Lutz Wienhold | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Bernd Wunderlich | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Falk Zschiedrich | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | Dynamo Dresden | 327.000 | 13 | 25.154 | |
2 | BSG Chemie Leipzig | 182.500 | 13 | 14.038 | |
3 | Hansa Rostock | 169.000 | 13 | 13.000 | |
4 | Rot-Weiß Erfurt | 166.500 | 13 | 12.808 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 166.000 | 13 | 12.769 | |
6 | BSG Wismut Aue | 159.000 | 13 | 12.231 | |
7 | BFC Dynamo | 153.000 | 13 | 11.769 | |
8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 152.000 | 13 | 11.692 | |
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 151.100 | 13 | 11.623 | |
10 | HFC Chemie | 137.000 | 13 | 10.538 | |
11 | 1. FC Union Berlin | 127.500 | 13 | 9.808 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 102.500 | 13 | 7.885 | |
13 | BSG Stahl Riesa | 95.500 | 13 | 7.346 | |
14 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 88.500 | 13 | 6.808 | |
insgesamt | 2.177.100 | 182 | 11.962 |
DDR-Fußball-Oberliga 1983/84 | |
Meister | Berliner FC Dynamo |
Europapokal der Landesmeister | Berliner FC Dynamo |
UEFA-Pokal | 1. FC Lokomotive Leipzig, FC Vorwärts Frankfurt /O. |
Pokalsieger | SG Dynamo Dresden |
Europapokal der Pokalsieger | SG Dynamo Dresden |
Absteiger | 1. FC Union Berlin, Hallescher FC Chemie |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 604 (Ø 3,28 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.221.100 (Ø 12.071 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Rainer Ernst, (Berliner FC Dynamo) |
Die DDR-Oberliga 1983/84 war die 35. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 13. August 1983 und endete am 19. Mai 1984. Der Berliner FC Dynamo setzte sich wiederum gegenüber der Konkurrenz durch und feierte seine sechste Meisterschaft in Folge. Saisonverlauf Titelverteidiger Berliner FC Dynamo hatte in dieser Spielzeit mit mehr Gegenwehr zu kämpfen. Bis zum 9. Spieltag gab es fünf verschiedene Tabellenführer. Am zehnten Spieltag übernahm der BFC zum zweiten Mal den ersten Platz. Die Verfolger Dynamo Dresden und Lokomotive Leipzig waren aber stets in Reichweite. Zur Winterpause führte der BFC (19 Pkt.), vor Dynamo Dresden (18 Pkt.) und Lok Leipzig (17 Pkt.). Genauso spannend verlief die Rückrunde: Dynamo Dresden übernahm am 19. Spieltag nach dem 5:1 über Rot-Weiß Erfurt aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung, musste diese jedoch eine Woche später nach dem torlosen 0:0 beim abstiegsbedrohten Hallescher FC Chemie an dem BFC abgeben. Drei Spieltage vor Saisonende kam es zum Gipfel Erster gegen Zweiter. Der BFC konnte sich gegen Dynamo Dresden mit 4:2 durchsetzen und so für eine Vorentscheidung sorgen. Am vorletzten Spieltag hatten die Berliner drei Punkte Vorsprung und konnten sich am letzten Spieltag eine 0:2-Heimniederlage leisten. Mit dem sechsten Meistertitel zog der BFC mit Dynamo Dresden und FC Vorwärts Berlin als Rekordmeister gleich. Am Tabellenende war es nicht minder spannend. Der Hallescher FC Chemie musste sich erst am vorletzten Spieltag geschlagen geben. Der zweite Absteiger wurde zwischen den punkt- und torgleichen 1. FC Union Berlin und BSG Chemie Leipzig in zwei Entscheidungsspielen entschieden. |
Die Meistermannschaft |
BFC Dynamo |
---|
Bodo Rudwaleit (26 /-) Frank Rohde (19/3) Andreas Rath (17/1), Rainer Troppa (24/4), Artur Ullrich (17/2) Bernd Schulz (26/10), Frank Terletzki (25/4), Christian Backs (25/2), Thomas Grether (15/3) Rainer Ernst (26/20), Andreas Thom (17/4) Trainer: Jürgen Bogs |
außerdem: Norbert Trieloff (16/3), Wolf-Rüdiger Netz (14/3), Mario Maek (10/-), Michael Noack (10/-), Falko Götz (7/3), Bernd Kubowitz (7/1), Eike Küttner (5/-), Frank Prange (5/1), Ralf Sträßer (5/-), Dirk Schlegel (4/-), Olaf Hirsch (3/-), Jan Voß (3/-), Holger Fandrich (2/-), Detlef Helms (2/-) |
ohne Einsatz: Reinhard Schwerdtner (Tor), Hans-Jürgen Riediger, Frank Vogel |
Tore 604 Tore Ø 3,28 pro Spiel) wurden in den 184 Spielen erzielt, wobei sich 164 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten. |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Rainer Ernst | BFC Dynamo | 20 |
2. | Ralf Minge | SG Dynamo Dresden | 17 |
Rainer Pietsch | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 17 | |
4. | Dieter Kühn | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15 |
5. | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg | 13 |
Zuschauer
|
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Berliner FC Dynamo | 368200 | 14161 | 153000 | 11769 | 215200 | 16554 |
SG Dynamo Dresden | 523000 | 20115 | 327000 | 25154 | 196000 | 15077 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 334000 | 12846 | 152000 | 11692 | 182000 | 14000 |
FC Vorwärts Frankfurt /O. | 222500 | 8558 | 88500 | 6808 | 134000 | 10308 |
1. FC Magdeburg | 339000 | 13038 | 166000 | 12769 | 173000 | 13308 |
FC Karl-Marx-Stadt | 285100 | 10965 | 151000 | 11615 | 134000 | 10308 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 328500 | 12634 | 166500 | 12808 | 162000 | 12462 |
BSG Wismut Aue | 294000 | 11307 | 159000 | 12231 | 135000 | 10385 |
F.C. Hansa Rostock | 306000 | 11769 | 169000 | 13000 | 137000 | 10538 |
FC Carl Zeiss Jena | 268300 | 10319 | 102500 | 7885 | 165800 | 12754 |
BSG Stahl Riesa | 206500 | 7942 | 95500 | 7346 | 111000 | 8538 |
BSG Chemie Leipzig * | 362000 | 12928 | 204500 | 14607 | 157500 | 11250 |
1. FC Union Berlin * | 345100 | 12325 | 149500 | 10678 | 195600 | 13971 |
Hallescher FC Chemie | 260000 | 10000 | 137000 | 10538 | 123000 | 9461 |
* Bei Chemie Leipzig und Union Berlin sind die Entscheidungsspiele mit eingerechnet (pro Spiel 22 000 Zuschauer) Verschiedenes
|
Fußballer des Jahres 1983/84 |
Spieler | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Hans-Jürgen Dörner | SG Dynamo Dresden | 388 |
2. | Rainer Ernst | Berliner FC Dynamo | 371 |
3. | René Müller | 1. FC Lokomotive Leipzig | 269 |