SV Aufbau Riesa | VfB Leipzig II | 4:6 | n.E. | ||||||
FV Dresden Nord | SpVgg Zschopau | 4:1 | n.E. | ||||||
SV Chemie Böhlen | Bornaer SV | 5:6 | n.E. | ||||||
Riesaer SV | Dresdner SC | 1:3 | |||||||
SV 1919 Grimma | SV Tanne Thalheim | 3:1 | |||||||
Chemnitzer FC II | FC Sachsen Leipzig | 1:3 | |||||||
FSV Budissa Bautzen | Döbelner SC | 4:1 | |||||||
TSV IFA Chemnitz | VfB Auerbach | 2:1 | |||||||
SV Rot Weiss Werdau | VfB Zittau | 0:5 | |||||||
SV Oertzen Leipzig | FSV Hoyerswerda | 0:7 | |||||||
MFC Glauchau | 1. FC Dynamo Dresden II | 0:3 | |||||||
VfB Glauchau | VFC Plauen | 0:3 | |||||||
FC Meißen | Chemnitzer SV | 2:3 | |||||||
Freilos: FC Erzgebirge Aue, VfL Pirna-Copitz 07, Bischofswerdaer FV |
Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |