| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 862 | 6 | |
| 2 | | 9 | 791 | 5 | |
| 3 | | 10 | 896 | 5 | |
| 4 | | 8 | 592 | 4 | |
| 5 | | 9 | 809 | 4 | |
| 6 | | 9 | 810 | 4 | |
| 7 | | 10 | 867 | 4 | |
| 8 | | 10 | 885 | 4 | |
| 9 | | 9 | 336 | 3 | |
| 10 | | 10 | 405 | 3 | |
| 11 | | 6 | 444 | 3 | |
| 12 | | 7 | 531 | 3 | |
| 13 | | 9 | 533 | 3 | |
| 14 | | 9 | 656 | 3 | |
| 15 | | 10 | 736 | 3 | |
| 16 | | 9 | 804 | 3 | |
| 17 | | 10 | 818 | 3 | |
| 18 | | 10 | 818 | 3 | |
| 19 | | 10 | 840 | 3 | |
| 20 | | 10 | 844 | 3 | |
| 21 | | 10 | 871 | 3 | |
| 22 | | 10 | 897 | 3 | |
| 23 | Marten Winkler | 2 | 167 | 2 | |
| 24 | | 9 | 259 | 2 | |
| 25 | | 4 | 360 | 2 | |
| 26 | | 8 | 488 | 2 | |
| 27 | | 10 | 506 | 2 | |
| 28 | | 8 | 510 | 2 | |
| 29 | | 10 | 579 | 2 | |
| 30 | | 7 | 585 | 2 | |
| 31 | | 8 | 625 | 2 | |
| 32 | | 10 | 692 | 2 | |
| 33 | | 10 | 727 | 2 | |
| 34 | | 10 | 743 | 2 | |
| 35 | | 10 | 752 | 2 | |
| 36 | | 9 | 791 | 2 | |
| 37 | | 10 | 806 | 2 | |
| 38 | | 9 | 810 | 2 | |
| 39 | | 10 | 825 | 2 | |
| 40 | | 10 | 853 | 2 | |
| 41 | | 10 | 884 | 2 | |
| 42 | | 10 | 900 | 2 | |
| 43 | | 5 | 80 | 1 | |
| 44 | | 2 | 103 | 1 | |
| 45 | | 9 | 119 | 1 | |
| 46 | | 9 | 124 | 1 | |
| 47 | | 5 | 135 | 1 | |
| 48 | | 6 | 187 | 1 | |
| 49 | | 3 | 197 | 1 | |
| 50 | | 7 | 209 | 1 | |
| 51 | | 8 | 217 | 1 | |
| 52 | | 9 | 253 | 1 | |
| 53 | | 7 | 265 | 1 | |
| 54 | | 9 | 279 | 1 | |
| 55 | | 7 | 291 | 1 | |
| 56 | | 9 | 294 | 1 | |
| 57 | | 8 | 303 | 1 | |
| 58 | | 8 | 312 | 1 | |
| 59 | | 8 | 336 | 1 | |
| 60 | | 8 | 345 | 1 | |
| 61 | | 7 | 349 | 1 | |
| 62 | | 7 | 351 | 1 | |
| 63 | | 6 | 358 | 1 | |
| 64 | | 6 | 359 | 1 | |
| 65 | | 7 | 372 | 1 | |
| 66 | | 7 | 379 | 1 | |
| 67 | | 9 | 391 | 1 | |
| 68 | | 8 | 394 | 1 | |
| 69 | | 9 | 396 | 1 | |
| 70 | | 9 | 412 | 1 | |
| 71 | | 9 | 422 | 1 | |
| 72 | | 10 | 423 | 1 | |
| 73 | | 6 | 426 | 1 | |
| 74 | | 8 | 442 | 1 | |
| 75 | | 10 | 453 | 1 | |
| 76 | | 10 | 520 | 1 | |
| 77 | | 7 | 532 | 1 | |
| 78 | | 9 | 549 | 1 | |
| 79 | | 9 | 566 | 1 | |
| 80 | | 8 | 567 | 1 | |
| 81 | | 9 | 575 | 1 | |
| 82 | | 10 | 580 | 1 | |
| 83 | | 10 | 593 | 1 | |
| 84 | | 8 | 602 | 1 | |
| 85 | | 10 | 605 | 1 | |
| 86 | | 9 | 605 | 1 | |
| 87 | | 9 | 612 | 1 | |
| 88 | | 9 | 612 | 1 | |
| 89 | | 8 | 615 | 1 | |
| 90 | | 9 | 623 | 1 | |
| 91 | | 7 | 626 | 1 | |
| 92 | | 10 | 686 | 1 | |
| 93 | | 9 | 695 | 1 | |
| 94 | | 9 | 697 | 1 | |
| 95 | | 9 | 697 | 1 | |
| 96 | | 10 | 720 | 1 | |
| 97 | | 10 | 741 | 1 | |
| 98 | | 9 | 746 | 1 | |
| 99 | | 10 | 751 | 1 | |
| 100 | | 10 | 751 | 1 | |
| 101 | | 10 | 753 | 1 | |
| 102 | | 9 | 765 | 1 | |
| 103 | | 9 | 768 | 1 | |
| 104 | | 10 | 771 | 1 | |
| 105 | | 10 | 776 | 1 | |
| 106 | | 10 | 783 | 1 | |
| 107 | | 10 | 785 | 1 | |
| 108 | | 10 | 787 | 1 | |
| 109 | | 9 | 802 | 1 | |
| 110 | | 9 | 810 | 1 | |
| 111 | | 10 | 814 | 1 | |
| 112 | | 10 | 832 | 1 | |
| 113 | | 10 | 845 | 1 | |
| 114 | | 10 | 852 | 1 | |
| 115 | | 10 | 855 | 1 | |
| 116 | | 10 | 864 | 1 | |
| 117 | | 10 | 874 | 1 | |
| 118 | | 10 | 875 | 1 | |
| 119 | | 10 | 876 | 1 | |
| 120 | | 10 | 881 | 1 | |
| 121 | | 10 | 885 | 1 | |
| 122 | | 10 | 894 | 1 | |
| 123 | | 10 | 895 | 1 | |
| 124 | | 10 | 900 | 1 | |
| 125 | | 10 | 900 | 1 | |
| 126 | | 10 | 900 | 1 | |
| 127 | | 10 | 900 | 1 | |
| 128 | | 1 | 1 | ||
| 129 | | 1 | 2 | ||
| 130 | | 1 | 4 | ||
| 131 | | 1 | 4 | ||
| 132 | | 1 | 5 | ||
| 133 | | 1 | 5 | ||
| 134 | Marko Ivezic | 1 | 6 | ||
| 135 | | 3 | 6 | ||
| 136 | | 1 | 6 | ||
| 137 | | 1 | 6 | ||
| 138 | | 2 | 7 | ||
| 139 | | 1 | 7 | ||
| 140 | | 1 | 7 | ||
| 141 | | 1 | 8 | ||
| 142 | | 2 | 8 | ||
| 143 | | 1 | 9 | ||
| 144 | | 1 | 9 | ||
| 145 | | 1 | 9 | ||
| 146 | | 2 | 10 | ||
| 147 | | 1 | 10 | ||
| 148 | | 3 | 10 | ||
| 149 | | 1 | 11 | ||
| 150 | | 1 | 11 |

