| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 967 | 6 | |
| 2 | | 11 | 990 | 6 | |
| 3 | | 12 | 1042 | 6 | |
| 4 | | 11 | 986 | 5 | |
| 5 | | 9 | 682 | 4 | |
| 6 | | 11 | 989 | 4 | |
| 7 | | 12 | 1047 | 4 | |
| 8 | | 12 | 1063 | 4 | |
| 9 | | 12 | 1080 | 4 | |
| 10 | | 10 | 402 | 3 | |
| 11 | | 6 | 444 | 3 | |
| 12 | | 8 | 510 | 3 | |
| 13 | | 12 | 513 | 3 | |
| 14 | | 9 | 533 | 3 | |
| 15 | | 9 | 600 | 3 | |
| 16 | | 12 | 656 | 3 | |
| 17 | | 10 | 746 | 3 | |
| 18 | | 10 | 756 | 3 | |
| 19 | | 11 | 821 | 3 | |
| 20 | | 11 | 826 | 3 | |
| 21 | | 11 | 885 | 3 | |
| 22 | | 10 | 894 | 3 | |
| 23 | | 12 | 958 | 3 | |
| 24 | | 12 | 1024 | 3 | |
| 25 | | 12 | 1051 | 3 | |
| 26 | | 12 | 1077 | 3 | |
| 27 | Marten Winkler | 2 | 167 | 2 | |
| 28 | | 9 | 259 | 2 | |
| 29 | | 11 | 344 | 2 | |
| 30 | | 9 | 344 | 2 | |
| 31 | | 10 | 488 | 2 | |
| 32 | | 10 | 504 | 2 | |
| 33 | | 6 | 515 | 2 | |
| 34 | | 9 | 532 | 2 | |
| 35 | | 11 | 548 | 2 | |
| 36 | | 10 | 566 | 2 | |
| 37 | | 8 | 602 | 2 | |
| 38 | | 10 | 737 | 2 | |
| 39 | | 11 | 758 | 2 | |
| 40 | | 9 | 764 | 2 | |
| 41 | | 11 | 775 | 2 | |
| 42 | | 11 | 809 | 2 | |
| 43 | | 11 | 853 | 2 | |
| 44 | | 11 | 875 | 2 | |
| 45 | | 12 | 931 | 2 | |
| 46 | | 12 | 932 | 2 | |
| 47 | | 11 | 937 | 2 | |
| 48 | | 11 | 942 | 2 | |
| 49 | | 11 | 949 | 2 | |
| 50 | | 12 | 961 | 2 | |
| 51 | | 12 | 965 | 2 | |
| 52 | | 11 | 971 | 2 | |
| 53 | | 12 | 981 | 2 | |
| 54 | | 11 | 990 | 2 | |
| 55 | | 12 | 1026 | 2 | |
| 56 | | 3 | 60 | 1 | |
| 57 | | 6 | 82 | 1 | |
| 58 | | 5 | 135 | 1 | |
| 59 | | 11 | 150 | 1 | |
| 60 | | 2 | 180 | 1 | |
| 61 | | 3 | 197 | 1 | |
| 62 | | 8 | 217 | 1 | |
| 63 | | 4 | 222 | 1 | |
| 64 | | 5 | 230 | 1 | |
| 65 | | 8 | 242 | 1 | |
| 66 | | 11 | 242 | 1 | |
| 67 | | 11 | 291 | 1 | |
| 68 | | 8 | 303 | 1 | |
| 69 | | 11 | 320 | 1 | |
| 70 | | 8 | 345 | 1 | |
| 71 | | 10 | 350 | 1 | |
| 72 | | 8 | 352 | 1 | |
| 73 | | 10 | 357 | 1 | |
| 74 | | 9 | 379 | 1 | |
| 75 | | 10 | 418 | 1 | |
| 76 | | 10 | 428 | 1 | |
| 77 | | 8 | 439 | 1 | |
| 78 | | 9 | 440 | 1 | |
| 79 | | 9 | 443 | 1 | |
| 80 | | 8 | 462 | 1 | |
| 81 | | 11 | 471 | 1 | |
| 82 | | 9 | 485 | 1 | |
| 83 | | 11 | 512 | 1 | |
| 84 | | 9 | 515 | 1 | |
| 85 | | 8 | 539 | 1 | |
| 86 | | 11 | 547 | 1 | |
| 87 | | 9 | 551 | 1 | |
| 88 | | 10 | 556 | 1 | |
| 89 | | 12 | 586 | 1 | |
| 90 | | 12 | 613 | 1 | |
| 91 | | 8 | 615 | 1 | |
| 92 | | 10 | 639 | 1 | |
| 93 | | 12 | 641 | 1 | |
| 94 | | 10 | 641 | 1 | |
| 95 | | 10 | 650 | 1 | |
| 96 | | 10 | 656 | 1 | |
| 97 | | 10 | 665 | 1 | |
| 98 | | 12 | 687 | 1 | |
| 99 | | 12 | 693 | 1 | |
| 100 | | 10 | 695 | 1 | |
| 101 | | 11 | 713 | 1 | |
| 102 | | 10 | 720 | 1 | |
| 103 | | 10 | 720 | 1 | |
| 104 | | 11 | 744 | 1 | |
| 105 | | 9 | 746 | 1 | |
| 106 | | 12 | 759 | 1 | |
| 107 | | 9 | 765 | 1 | |
| 108 | | 11 | 766 | 1 | |
| 109 | | 11 | 805 | 1 | |
| 110 | | 12 | 832 | 1 | |
| 111 | | 11 | 848 | 1 | |
| 112 | | 11 | 863 | 1 | |
| 113 | | 12 | 866 | 1 | |
| 114 | | 11 | 876 | 1 | |
| 115 | | 12 | 876 | 1 | |
| 116 | | 10 | 892 | 1 | |
| 117 | | 12 | 893 | 1 | |
| 118 | | 10 | 896 | 1 | |
| 119 | | 11 | 919 | 1 | |
| 120 | | 12 | 921 | 1 | |
| 121 | | 12 | 925 | 1 | |
| 122 | | 11 | 936 | 1 | |
| 123 | | 12 | 945 | 1 | |
| 124 | | 11 | 945 | 1 | |
| 125 | | 11 | 964 | 1 | |
| 126 | | 11 | 971 | 1 | |
| 127 | | 11 | 977 | 1 | |
| 128 | | 11 | 990 | 1 | |
| 129 | | 11 | 990 | 1 | |
| 130 | | 12 | 1025 | 1 | |
| 131 | | 12 | 1035 | 1 | |
| 132 | | 12 | 1038 | 1 | |
| 133 | | 12 | 1044 | 1 | |
| 134 | | 12 | 1051 | 1 | |
| 135 | | 12 | 1054 | 1 | |
| 136 | | 12 | 1055 | 1 | |
| 137 | | 12 | 1056 | 1 | |
| 138 | | 12 | 1065 | 1 | |
| 139 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 140 | | 1 | 1 | ||
| 141 | | 1 | 2 | ||
| 142 | | 1 | 4 | ||
| 143 | | 1 | 5 | ||
| 144 | | 1 | 5 | ||
| 145 | | 1 | 6 | ||
| 146 | Marko Ivezic | 1 | 6 | ||
| 147 | | 3 | 6 | ||
| 148 | | 1 | 6 | ||
| 149 | | 1 | 6 | ||
| 150 | | 1 | 6 |

