| Pl. | # | Spieler | Nat. | Saison | leV | Ablöse |
| 1 | Moussa Koné | 17/18 | 2,16 Mio. € | |||
| 2 | Alexander Jeremejeff | 19/20 | 1,00 Mio. € | |||
| 3 | Chris Löwe | 19/20 | 900 Tsd. € | |||
| 4 | Akaki Gogia | 17/18 | 750 Tsd. € | |||
| 5 | Peniel Mlapa | 17/18 | 700 Tsd. € | |||
| 6 | Uwe Rösler | 90/91 | 625 Tsd. € | |||
| 7 | Baris Atik | 18/19 | 600 Tsd. € | |||
| 8 | Johnny Ekström | 94/95 | 600 Tsd. € | |||
| 9 | Matthäus Taferner | 19/20 | 550 Tsd. € | |||
| 10 | Julius Kade | 21/22 | 500 Tsd. € | |||
| 11 | Henri Fuchs | 93/94 | 500 Tsd. € | |||
| 12 | Andrzej Lesiak | 94/95 | 450 Tsd. € | |||
| 13 | Olaf Marschall | 93/94 | 425 Tsd. € | |||
| 14 | Linus Wahlqvist | 18/19 | 400 Tsd. € | |||
| 15 | Sascha Horvath | 17/18 | 400 Tsd. € | |||
| 16 | Luka Stor | 19/20 | 400 Tsd. € | |||
| 17 | Markus Kranz | 93/94 | 400 Tsd. € | |||
| 18 | Piotr Nowak | 93/94 | 360 Tsd. € | |||
| 19 | Andreas Sassen | 94/95 | 350 Tsd. € | |||
| 20 | Vinko Sapina | 24/25 | 325 Tsd. € | |||
| 21 | Josef Husbauer | 19/20 | 300 Tsd. € | |||
| 22 | Dzenis Burnic | 18/19 | 300 Tsd. € | |||
| 23 | Oliver Batista Meier | 21/22 | 300 Tsd. € | |||
| 24 | Sergio Allievi | 90/91 | 300 Tsd. € |
