| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 63 | 1 | |
| 2 | | 1 | 4 | ||
| 3 | | 1 | 4 | ||
| 4 | | 1 | 4 | ||
| 5 | | 1 | 4 | ||
| 6 | | 1 | 14 | ||
| 7 | | 1 | 27 | ||
| 8 | | 1 | 27 | ||
| 9 | | 1 | 29 | ||
| 10 | | 1 | 45 | ||
| 11 | | 1 | 45 | ||
| 12 | | 1 | 45 | ||
| 13 | | 1 | 45 | ||
| 14 | | 1 | 61 | ||
| 15 | | 1 | 63 | ||
| 16 | | 1 | 76 | ||
| 17 | | 1 | 86 | ||
| 18 | | 1 | 86 | ||
| 19 | | 1 | 86 | ||
| 20 | | 1 | 86 | ||
| 21 | | 1 | 90 | ||
| 22 | | 1 | 90 | ||
| 23 | | 1 | 90 | ||
| 24 | | 1 | 90 | ||
| 25 | | 1 | 90 | ||
| 26 | | 1 | 90 | ||
| 27 | | 1 | 90 | ||
| 28 | | 1 | 90 | ||
| 29 | | 1 | 90 | ||
| 30 | | 1 | 90 | ||
| 31 | | 1 | 90 | ||
| 32 | | 1 | 90 |

