| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 646 | 7 | |
| 2 | | 11 | 949 | 7 | |
| 3 | | 12 | 1026 | 7 | |
| 4 | | 12 | 1039 | 7 | |
| 5 | | 11 | 936 | 6 | |
| 6 | | 12 | 961 | 6 | |
| 7 | | 12 | 1042 | 6 | |
| 8 | | 10 | 662 | 5 | |
| 9 | | 12 | 701 | 5 | |
| 10 | | 11 | 707 | 5 | |
| 11 | | 11 | 713 | 5 | |
| 12 | | 11 | 727 | 5 | |
| 13 | | 10 | 818 | 5 | |
| 14 | | 12 | 834 | 5 | |
| 15 | | 12 | 1063 | 5 | |
| 16 | | 12 | 1073 | 5 | |
| 17 | | 12 | 1077 | 5 | |
| 18 | | 12 | 693 | 4 | |
| 19 | | 12 | 893 | 4 | |
| 20 | | 12 | 932 | 4 | |
| 21 | | 12 | 958 | 4 | |
| 22 | | 12 | 1032 | 4 | |
| 23 | | 12 | 1044 | 4 | |
| 24 | | 10 | 231 | 3 | |
| 25 | | 7 | 492 | 3 | |
| 26 | | 10 | 579 | 3 | |
| 27 | | 11 | 594 | 3 | |
| 28 | | 9 | 687 | 3 | |
| 29 | | 10 | 854 | 3 | |
| 30 | | 11 | 863 | 3 | |
| 31 | | 12 | 865 | 3 | |
| 32 | | 11 | 889 | 3 | |
| 33 | | 11 | 937 | 3 | |
| 34 | | 12 | 951 | 3 | |
| 35 | | 11 | 964 | 3 | |
| 36 | | 12 | 1038 | 3 | |
| 37 | | 12 | 1080 | 3 | |
| 38 | | 12 | 1080 | 3 | |
| 39 | | 9 | 110 | 2 | |
| 40 | | 2 | 135 | 2 | |
| 41 | | 11 | 150 | 2 | |
| 42 | | 6 | 195 | 2 | |
| 43 | | 9 | 232 | 2 | |
| 44 | | 10 | 350 | 2 | |
| 45 | | 8 | 376 | 2 | |
| 46 | | 10 | 469 | 2 | |
| 47 | | 11 | 471 | 2 | |
| 48 | | 12 | 474 | 2 | |
| 49 | | 10 | 524 | 2 | |
| 50 | | 11 | 547 | 2 | |
| 51 | | 9 | 552 | 2 | |
| 52 | | 9 | 553 | 2 | |
| 53 | | 12 | 586 | 2 | |
| 54 | | 8 | 613 | 2 | |
| 55 | | 10 | 629 | 2 | |
| 56 | | 12 | 687 | 2 | |
| 57 | | 11 | 688 | 2 | |
| 58 | | 12 | 759 | 2 | |
| 59 | | 11 | 777 | 2 | |
| 60 | | 11 | 829 | 2 | |
| 61 | | 12 | 876 | 2 | |
| 62 | | 12 | 885 | 2 | |
| 63 | | 12 | 916 | 2 | |
| 64 | | 12 | 921 | 2 | |
| 65 | | 12 | 935 | 2 | |
| 66 | | 12 | 945 | 2 | |
| 67 | | 12 | 946 | 2 | |
| 68 | | 11 | 950 | 2 | |
| 69 | | 12 | 950 | 2 | |
| 70 | | 11 | 964 | 2 | |
| 71 | | 12 | 981 | 2 | |
| 72 | | 11 | 990 | 2 | |
| 73 | | 12 | 1035 | 2 | |
| 74 | | 12 | 1080 | 2 | |
| 75 | | 3 | 9 | 1 | |
| 76 | | 5 | 54 | 1 | |
| 77 | | 2 | 125 | 1 | |
| 78 | | 9 | 125 | 1 | |
| 79 | | 9 | 130 | 1 | |
| 80 | | 5 | 146 | 1 | |
| 81 | | 4 | 153 | 1 | |
| 82 | | 7 | 165 | 1 | |
| 83 | Marten Winkler | 2 | 167 | 1 | |
| 84 | | 5 | 178 | 1 | |
| 85 | | 2 | 180 | 1 | |
| 86 | | 5 | 182 | 1 | |
| 87 | | 4 | 193 | 1 | |
| 88 | | 7 | 227 | 1 | |
| 89 | | 5 | 230 | 1 | |
| 90 | | 8 | 242 | 1 | |
| 91 | | 11 | 242 | 1 | |
| 92 | | 5 | 257 | 1 | |
| 93 | | 8 | 269 | 1 | |
| 94 | | 10 | 301 | 1 | |
| 95 | | 7 | 314 | 1 | |
| 96 | | 8 | 316 | 1 | |
| 97 | | 11 | 320 | 1 | |
| 98 | | 4 | 339 | 1 | |
| 99 | | 9 | 344 | 1 | |
| 100 | | 9 | 362 | 1 | |
| 101 | | 7 | 390 | 1 | |
| 102 | | 7 | 391 | 1 | |
| 103 | | 5 | 415 | 1 | |
| 104 | | 8 | 451 | 1 | |
| 105 | | 10 | 458 | 1 | |
| 106 | | 6 | 471 | 1 | |
| 107 | | 8 | 482 | 1 | |
| 108 | | 9 | 485 | 1 | |
| 109 | | 10 | 504 | 1 | |
| 110 | | 9 | 533 | 1 | |
| 111 | | 8 | 602 | 1 | |
| 112 | | 8 | 606 | 1 | |
| 113 | | 8 | 612 | 1 | |
| 114 | | 8 | 623 | 1 | |
| 115 | | 9 | 641 | 1 | |
| 116 | | 8 | 644 | 1 | |
| 117 | | 8 | 701 | 1 | |
| 118 | | 9 | 718 | 1 | |
| 119 | | 11 | 744 | 1 | |
| 120 | | 10 | 756 | 1 | |
| 121 | | 10 | 759 | 1 | |
| 122 | | 11 | 783 | 1 | |
| 123 | | 11 | 791 | 1 | |
| 124 | | 11 | 805 | 1 | |
| 125 | | 10 | 812 | 1 | |
| 126 | | 10 | 844 | 1 | |
| 127 | | 11 | 848 | 1 | |
| 128 | | 10 | 857 | 1 | |
| 129 | | 12 | 862 | 1 | |
| 130 | | 11 | 885 | 1 | |
| 131 | | 12 | 925 | 1 | |
| 132 | | 12 | 931 | 1 | |
| 133 | | 12 | 965 | 1 | |
| 134 | | 12 | 973 | 1 | |
| 135 | | 12 | 977 | 1 | |
| 136 | | 11 | 982 | 1 | |
| 137 | | 11 | 984 | 1 | |
| 138 | | 11 | 990 | 1 | |
| 139 | | 12 | 991 | 1 | |
| 140 | | 12 | 1009 | 1 | |
| 141 | | 12 | 1035 | 1 | |
| 142 | | 12 | 1035 | 1 | |
| 143 | | 12 | 1051 | 1 | |
| 144 | | 12 | 1056 | 1 | |
| 145 | | 12 | 1066 | 1 | |
| 146 | | 12 | 1079 | 1 | |
| 147 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 148 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 149 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 150 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 151 | | 12 | 1080 | 1 | |
| 152 | | 1 | 1 | ||
| 153 | | 1 | 2 | ||
| 154 | | 1 | 4 | ||
| 155 | | 1 | 5 | ||
| 156 | | 1 | 5 | ||
| 157 | | 1 | 6 | ||
| 158 | Marko Ivezic | 1 | 6 | ||
| 159 | | 1 | 6 | ||
| 160 | | 1 | 6 | ||
| 161 | | 1 | 6 | ||
| 162 | | 2 | 7 | ||
| 163 | | 1 | 7 | ||
| 164 | | 1 | 8 | ||
| 165 | | 2 | 9 | ||
| 166 | | 1 | 9 | ||
| 167 | | 1 | 9 | ||
| 168 | | 2 | 10 | ||
| 169 | | 1 | 10 | ||
| 170 | | 1 | 10 | ||
| 171 | | 1 | 11 | ||
| 172 | | 1 | 11 | ||
| 173 | | 2 | 11 | ||
| 174 | | 1 | 11 | ||
| 175 | | 1 | 12 | ||
| 176 | | 1 | 12 | ||
| 177 | | 1 | 12 | ||
| 178 | | 1 | 13 | ||
| 179 | | 1 | 13 | ||
| 180 | | 2 | 14 | ||
| 181 | | 3 | 16 | ||
| 182 | | 1 | 17 | ||
| 183 | | 4 | 17 | ||
| 184 | | 1 | 17 | ||
| 185 | | 4 | 17 | ||
| 186 | | 4 | 19 | ||
| 187 | | 2 | 22 | ||
| 188 | Jonas Oehmichen | 1 | 22 | ||
| 189 | | 1 | 24 | ||
| 190 | | 2 | 25 | ||
| 191 | | 2 | 25 | ||
| 192 | | 4 | 28 | ||
| 193 | | 1 | 28 | ||
| 194 | | 3 | 28 | ||
| 195 | | 2 | 28 | ||
| 196 | | 3 | 28 | ||
| 197 | | 1 | 29 | ||
| 198 | | 4 | 30 | ||
| 199 | Roberts Uldrikis | 2 | 34 | ||
| 200 | | 4 | 35 |

