Funktion
Cheftrainer
Nationalität
Geburtsort
Tolosa
Geburtstag
25/11/1981
Alter
43
Trainer bei:
Real Madrid
Bevorzugte Formation
4-2-3-1
Größe (in cm)
183
Gewicht (in Kilo)
80
Position als Spieler
Defensives Mittelfeld
Spielfuß
beidfüßig
History
Karriere
Verein
Funktion
Vertrag vom
Vertrag bis
Bayer Leverkusen
Cheftrainer
05/10/2022
30/06/2025
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| –1999 | Real Sociedad | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1999–2004 | Real Sociedad | 114 (9) |
| 2000–2001 | → SD Eibar (Leihe) | 14 (0) |
| 2004–2009 | FC Liverpool | 143 (15) |
| 2009–2014 | Real Madrid | 158 (4) |
| 2014–2017 | FC Bayern München | 79 (5) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2003–2014 | Spanien | 114 (16) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 2018–2019 | Real Madrid U14 | |
| 2019–2022 | Real Sociedad B | |
| 2022– | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
