Spielposition
Mittelfeld
Nationalität
Geburtsort
Berlin
Geboren
11/07/1974
Alter
50
Gewicht (kg)
79
Größe (cm)
180
Position(en):
Linkes Mittelfeld, Rechtes Mittelfeld
Spielfuß:
rechts
Aktueller Verein
Karriere 2014 beendet
Einsätze
Statistik
Spiele
Karriere
Junioren | ||
---|---|---|
Jahre | Station | |
Elektroapparatewerk Treptow | ||
FC Berlin | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1992–1995 | FC Berlin | |
1995–1997 | 1. FC Nürnberg | |
1997–2003 | 1. FC Union Berlin | 196 (11) |
2003–2005 | Energie Cottbus | 39 (0) |
2005–2007 | Rot-Weiss Essen | 30 (0) |
2007–2010 | Dynamo Dresden | 83 (1) |
2010–2011 | FC Carl Zeiss Jena | 36 (2) |
2011–2012 | Berliner AK 07 | 13 (2) |
2012–2013 | VSG Altglienicke | 30 (0) |
2013–2014 | MSV 19 Rüdersdorf | 6 (0) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |