Spielposition
Mittelfeld
Nationalität
Geburtsort
Pabianice
Geboren
05/07/1964
Alter
60
Gewicht (kg)
64
Größe (cm)
168
Position(en):
Zentrales Mittelfeld, Offensives Mittelfeld
Aktueller Verein
Karriere 2003 beendet
Einsätze
Statistik
Spiele
Karriere
Junioren | ||
---|---|---|
Jahre | Station | |
1979–1983 | Włókniarz Pabianice | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1983–1984 | GKS Bełchatów | ? (?) |
1984–1985 | Zawisza Bydgoszcz | 39 (8) |
1985–1986 | Widzew Łódź | 10 (2) |
1986–1987 | Motor Lublin | 0 (0) |
1987–1990 | Zawisza Bydgoszcz | 83 (18) |
1990–1992 | Bakırköyspor | 54 (16) |
1992–1993 | BSC Young Boys | 42 (4) |
1993–1994 | 1. FC Dynamo Dresden | 23 (2) |
1994 | 1. FC Kaiserslautern | 0 (0) |
1994–1998 | TSV 1860 München | 93 (15) |
1998–2002 | Chicago Fire | 114 (26) |
2002 | New England Revolution | 0 (0) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1990–1997 | Polen | 19 (3) |
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
2004–2006 | DC United | |
2007–2009 | USA (Co-Trainer) | |
2007–2009 | USA U-23 | |
2010–2012 | Philadelphia Union | |
2014–2015 | Antigua und Barbuda | |
2016–2017 | Lechia Gdańsk | |
2021– | Jagiellonia Białystok | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |