Die unfairsten Spiele

Die unfairsten Spiele aus der 2. Bundesliga

Karte Berechnung gilt für Mannschaften und Spieler
rote Karte rote Karte 5 Punkte
gelb-rote Karte gelb rote Karte 3 Punkte
gelbe Karte gelbe Karte 1 Punkt
Datum Spiel Erg. Rote Karten Gelb-Rote Karten Gelbe Karten Pkt.
30.04.2000 Stuttgarter Kickers - Fortuna Köln 2:1 1 2 9 16
19.08.2022 Ham,burger SV - SV Darmstadt 98 1:2 2 1 7 15
16.09.2023 FC Schalke 04 - 1.FC Magdeburg 4:3 2 0 9 15
18.12.2010 FC Augsburg - Hertha BSC 1:1 3 1 4 15
17.10.2004 Energie Cottbus - LR Ahlen 0:0 3 0 6 15
16.04.1995 VfB Leipzig - FC 08 Homburg 1:0 2 1 7 15
28.11.1992 Wald. Mannheim - Wuppertaler SV 1:2 1 3 6 15
22.05.1993 Hannover 96 2:1 VfL Osnabrück 2:1 1 2 8 15
05.05.2002 Alemannia Aachen - VfL Bochum 1:3 1 1 10 15
11.06.1995 VfB Leipzig - Chemnitzer FC 2:3 3 0 5 14
02.09.1989 Hessen Kassel - Rot-Weiss Essen 0:1 3 0 5 14
23.09.2017 Jahn Regensburg - E. Braunschweig 2:1 2 1 6 14
18.12.1998 Energie Cottbus - TeBe Berlin 2:2 2 1 6 14
25.03.1989 Alem. Aachen - Rot-Weiss Essen 3:1 2 0 8 14
04.11.1978 Pre. Münster - Bayer Leverkusen 0:0 4 0 1 13
17.03.2001 1. FC Nürnberg - Greuther Fürth 0:1 2 1 5 13
13.12.1992 VfB Oldenburg - VfL Wolfsburg 4:1 2 1 5 13
16.11.1991 S. Brandenburg - Bayer Uerdingen 0:3 2 1 5 13
29.01.2019 Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 0:1 2 0 7 13
21.04.2018 Jahn Regensburg 3:1 FC St. Pauli 3:1 2 0 7 13
09.09.2001 Alem. Aachen - SV Babelsberg 03 2:2 2 0 7 13
13.02.1998 FSV Zwickau - SV Meppen 0:0 2 0 7 13
14.11.1993 Waldhof Mannheim - VfL Bochum 1:0 2 0 7 13
29.08.1980 Kickers Offenbach - Worm. Worms 7:1 2 0 7 13
23.09.2001 Alem.Aachen - Waldhof Mannheim 1:0 1 2 6 13
21.06.2020 SV Sandhausen - Dynamo Dresden 0:1 1 1 8 13
11.09.1998 SG Wattenscheid 09 - Fortuna Köln 0:0 1 1 8 13
09.02.2002 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 3:1 1 0 10 13
19.03.2000 Rot-Weiß Oberhausen - TeBe Berlin 3:0 1 0 10 13
15.12.2006 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern 2:2 0 4 5 13
28.01.2020 Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0 0 1 11 13
03.09.1986 Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 1:1 3 0 3 12
13.10.1984 FC 08 Homburg - SSV Ulm 1846 3:1 3 0 3 12
16.04.2007 FC Carl Zeiss Jena - Erzgebirge Aue 2:1 2 1 4 12
19.11.1999 Kickers Offenbach - VfL Bochum 2:1 2 1 4 12
06.04.1996 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 1:2 2 1 4 12
03.12.1993 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:0 2 1 4 12
30.05.1993 Waldhof Mannheim - VfB Leipzig 0:0 2 1 4 12
29.09.2012 1. FC Union - Energie Cottbus 3:1 2 0 6 12
22.08.2008 SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli 5:2 2 0 6 12
11.04.2004 W. Burghausen - Greuther Fürth 0:2 2 0 6 12
24.11.2000 Alemannia Aachen - Hannover 96 0:4 2 0 6 12
19.09.1999 Hannover 96 - Fortuna Köln 3:1 2 0 6 12
23.02.1997 FC Carl Zeiss Jena 2:5 FC Gütersloh 2:5 2 0 6 12
10.09.1995 FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg 1:1 2 0 6 12
17.11.1990 Wald. Mannheim - SV Darmstadt 4:1 2 0 6 12
01.05.1989 SG Union Solingen - Alem. Aachen 0:2 2 0 6 12
10.10.1987 Union Solingen - BVL 08 Remscheid 1:2 2 0 6 12
25.11.1979 ESV Ingolstadt - Kickers Offenbach 2:0 2 0 6 12
07.05.2006 TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:0 1 2 5 12
28.11.1999 FC St. Pauli - Karlsruher SC 3:1 1 2 5 12
23.09.1996 Rot-Weiss Essen - VfB Leipzig 4:1 1 2 5 12
P