
Aktueller Verein
Funktion
Co-Trainer
Nationalität
Geburtsort
Elsterwerda
Geburtstag
21/01/1983
Alter
43
Karriere als Spieler beendet
01.07.2015
Letzter Verein als Spieler
Hallescher FC
Die meisten Spiele für
Energie Cottbus
Größe (in cm)
182
Gewicht (in Kilo)
77
Position als Spieler
Linker Verteidiger
Spielfuß
links
History
Karriere
Verein
Funktion
Vertrag vom
Vertrag bis
Hallescher FC
Co-Trainer
08/06/2020
30/06/2021
Energie Cottbus
Co-Trainer
01/07/2026
| Junioren | ||
|---|---|---|
| Jahre | Station | |
| 1988–1998 | FV Gröditz | |
| 1998–2002 | Dynamo Dresden | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2002–2005 | Dynamo Dresden | 70 (1) |
| 2005 | Hamburger SV II | 12 (0) |
| 2006–2013 | Energie Cottbus | 149 (2) |
| 2007–2013 | Energie Cottbus II | 15 (0) |
| 2013–2015 | Hallescher FC | 66 (1) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 2019–2020 | Hallescher FC B-Junioren | |
| 2020– | Hallescher FC (Co-Trainer) | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
