Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Angelo Vier | Rot-Weiss Essen | 18 (1) |
2. | Steffen Heidrich | VfB Leipzig | 17 (2) |
3. | Axel Kruse | Hertha BSC | 15 (1) |
4. | Pavel Kuka | 1. FC Kaiserslautern | 14 (0) |
5. | Christian Claaßen | SV Meppen | 13 (0) |
6. | Abderrahim Ouakili | 1. FSV Mainz 05 | 12 (0) |
Jürgen Rische | 1. FC Kaiserslautern | 12 (0) | |
8. | Rainer Krieg | Fortuna Köln | 11 (0) |
9. | Sven Demandt | 1. FSV Mainz 05 | 10 (0) |
Horst Elberfeld | VfB Oldenburg | 10 (0) | |
Wolfram Klein | Rot-Weiss Essen | 10 (0) | |
Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | 10 (0) | |
Dirk van der Ven | FC Gütersloh | 10 (0) | |
Mark Zimmermann | FC Carl Zeiss Jena | 10 (0) | |
15. | Maurizio Gaudino | Eintracht Frankfurt | 9 (0) |
Antoine Hey | Fortuna Köln | 9 (0) | |
Daniel Jurgeleit | VfB Lübeck | 9 (1) | |
Jörg Kirsten | FSV Zwickau | 9 (0) | |
Christian Meyer | FC Gütersloh | 9 (0) | |
Michael Preetz | Hertha BSC | 9 (0) | |
Mirko Reichel | Waldhof Mannheim | 9 (0) | |
Piotr Tyszkiewicz | VfL Wolfsburg | 9 (0) | |
Claus-Dieter Wollitz | KFC Uerdingen 05 | 9 (0) | |
24. | Andrzej Kobylański | Waldhof Mannheim | 8 (0) |
Dirk Lottner | Fortuna Köln | 8 (0) | |
Roy Präger | VfL Wolfsburg | 8 (0) | |
Heiko Weber | FC Carl Zeiss Jena | 8 (0) | |
28. | Franklin Bittencourt | VfB Leipzig | 7 (1) |
Henri Fuchs | VfB Leipzig | 7 (0) | |
Urs Güntensperger | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
Fabrizio Hayer | Waldhof Mannheim | 7 (0) | |
Olaf Holetschek | FC Carl Zeiss Jena | 7 (0) | |
Markus Sailer | Stuttgarter Kickers | 7 (0) | |
Martin Wagner | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
Uwe Wegmann | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
36. | Marco Grevelhörster | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) |
Bjarki Gunnlaugsson | Waldhof Mannheim | 6 (0) | |
Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Tomislav Marić | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Radek Onderka | KFC Uerdingen 05 | 6 (0) | |
Mikhail Rusayev | FC Carl Zeiss Jena | 6 (0) | |
Frank Schmöller | SpVgg Unterhaching | 6 (0) | |
43. | Matthias Becker | Eintracht Frankfurt | 5 (0) |
Nico Däbritz | VfB Leipzig | 5 (0) | |
Chad Deering | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Johnny Ekström | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Dirk Flock | FC Gütersloh | 5 (0) | |
Andreas Hartig | SpVgg Unterhaching | 5 (0) | |
Alexander Malchow | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Michél Mazingu-Dinzey | Hertha BSC | 5 (0) | |
Stefan Meißner | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Goran Milanko | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Edgar Schmitt | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Michael Spies | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
56. | Charles Akonnor | Fortuna Köln | 4 (0) |
Markus Beierle | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Heiko Bonan | FC Gütersloh | 4 (0) | |
Ante Čović | Hertha BSC | 4 (0) | |
Guido Erhard | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Lars Hermel | FSV Zwickau | 4 (1) | |
Adnan Kevric | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Carsten Klee | FSV Zwickau | 4 (0) | |
Ronny Kujat | VfB Leipzig | 4 (0) | |
Alexander Löbe | VfB Lübeck | 4 (0) | |
Matthias Lust | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Steffen Menze | Eintracht Frankfurt, FSV Zwickau | 4 (0) | |
Marko Myyry | SV Meppen | 4 (0) | |
Jörg Nowotny | KFC Uerdingen 05 | 4 (0) | |
Vlado Papic | FC Gütersloh | 4 (0) | |
Stefan Reich | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Wynton Rufer | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Robert Thoben | SV Meppen | 4 (0) | |
Eckhard Vorholt | SV Meppen | 4 (0) | |
75. | Holger Ballwanz | VfL Wolfsburg | 3 (0) |
Jörg Bergen | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Damir Bujan | SV Meppen | 3 (0) | |
Detlev Dammeier | VfL Wolfsburg | 3 (2) | |
Christoph Dengel | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Collins Etebu | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Thomas Goch | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Albert Gröber | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Norbert Hofmann | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Aleksandr Iashvili | VfB Lübeck | 3 (0) | |
Axel Jüptner | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Jürgen Klopp | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Danilo Kunze | FSV Zwickau | 3 (0) | |
Antun Labak | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Jörg Lipinski | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Thomas Möller | VfB Lübeck | 3 (0) | |
Alexander Opoku | VfB Leipzig | 3 (0) | |
Lars Schmidt | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Alexander Schur | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Mike Schürmann | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Jan Sievers | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Oliver Straube | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Eyjólfur Sverrisson | Hertha BSC | 3 (0) | |
Arne Tammen | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Jess Thorup | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Alexander Ukrow | SV Meppen | 3 (0) | |
Jan Urban | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Soner Uysal | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
John van Buskirk | KFC Uerdingen 05 | 3 (0) | |
Markus von Ahlen | SV Meppen | 3 (0) | |
105. | Markus Aerdken | VfB Lübeck | 2 (0) |
Alfonso García | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Marc Arnold | Hertha BSC | 2 (0) | |
Thoralf Bennert | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Jörg Beyel | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Thomas Brdaric | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Ansgar Brinkmann | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Niko Chatzis | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Wojciech Choroba | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Heiko Cramer | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Mirko Dickhaut | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Frank Edmond | VfB Leipzig | 2 (0) | |
Christian Fährmann | Hertha BSC | 2 (0) | |
Thomas Franck | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Jens Gerlach | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
André Golke | VfB Lübeck | 2 (0) | |
Dimitrios Grammozis | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Sven Günther | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Michael Hartmann | Hertha BSC | 2 (0) | |
Andreas Helmer | SV Meppen | 2 (0) | |
Dirk Helmig | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Frank Holick | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Jens Keller | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Slobodan Komljenović | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Dirk Konerding | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Michael Köpper | VfB Lübeck, Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Torsten Lieberknecht | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Matthias Lindner | VfB Leipzig | 2 (0) | |
Markus Lösch | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Jürgen Luginger | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Matthias Maucksch | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Goran Milosavljević | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Lars Müller | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Frank Nierlich | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Andrej Panadić | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Thomas Radlspeck | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Jürgen Radschuweit | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Marcel Rath | Hertha BSC | 2 (0) | |
Ratinho | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Sven Ratke | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Olaf Renn | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Thomas Richter | Hertha BSC, Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Altin Rraklli | Hertha BSC | 2 (0) | |
Frank Scharpenberg | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Jan Seifert | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Adrian Spyrka | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Matthias Stammann | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Stephan Täuber | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Zoran Tomčić | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Jens Tschiedel | FC Gütersloh | 2 (0) | |
Sixten Veit | Hertha BSC | 2 (0) | |
Marcus Wedau | KFC Uerdingen 05 | 2 (0) | |
Bernd Winter | SV Meppen | 2 (0) | |
158. | Bruno Akrapović | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) |
Holger Behnert | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Thomas Böttche | SV Meppen | 1 (0) | |
Sven Bremer | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Dirk Bremser | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hans Jörg Butt | VfB Oldenburg | 1 (1) | |
Matthias Dehoust | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Andreas Golombek | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Uwe Grauer | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Michael Guht | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sebastian Hahn | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
René Hecker | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Björn Hertl | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Steffen Herzberger | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Guido Hoffmann | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Torben Hoffmann | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Maciej Janiak | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Olaf Janßen | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Jann Jensen | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Miroslav Kadlec | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Mario Kanopa | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Sead Kapetanović | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Peter Keller | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Thomas Kluge | SV Meppen | 1 (0) | |
Carsten Kober | Hertha BSC | 1 (0) | |
Michael Koch | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Jens König | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Willi Landgraf | FC Gütersloh | 1 (0) | |
Mario Lau | SV Meppen | 1 (0) | |
Sascha Lense | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Ralf Lewe | FC Gütersloh | 1 (1) | |
Boris Lucic | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Carsten Marell | SV Meppen | 1 (0) | |
Jürgen Margref | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Neustädter | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Nico Niedziella | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Niclas Nyhlén | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Michael Osei | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Shawn Petroski | KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Holm Pinder | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Michael Prus | SV Meppen | 1 (0) | |
Dejan Raičković | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Torsten Raspe | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Marco Reich | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Timo Reuter | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Axel Roos | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Carsten Sänger | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Michael Schjønberg | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Andreas Schmidt | Hertha BSC | 1 (0) | |
Oliver Schmidt | Hertha BSC | 1 (0) | |
René Schmidt | VfB Leipzig, KFC Uerdingen 05 | 1 (0) | |
Marcus Schneck | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Bernd Schneider | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Hans-Jörg Schneider | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Frank Schön | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
André Schuster | VfB Leipzig, Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Alois Schwartz | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Zoltán Sebescen | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Kujtim Shala | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Kay Stisi | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Uwe Stöver | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Alexander Strehmel | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Ralf Strogies | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Dariusz Szubert | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Miroslav Tanjga | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Bernd Tipold | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Andrew Uwe | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Sandi Valentinčič | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Ralf Weber | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Florian Weichert | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Uwe Weidemann | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hendrik Weiss | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Marcus Wieland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Andreas Winkler | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Markus Wuckel | VfB Leipzig | 1 (0) | |
Kristian Zedi | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Zeiler | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Matthias Zimmermann | SpVgg Unterhaching | 1 (0) |
AufstiegDer SC Freiburg schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, Eintracht Frankfurt kehrte nach zwei Jahren zurück in die Erstklassigkeit. Dem mehrfachen deutschen Meister 1. FC Nürnberg gelang der direkte Durchmarsch als Neuling. Aufstieg zur Bundesliga 1997/98Direkte Aufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
1. FC Kaiserslautern | Meister 2. Bundesliga 1996/97 |
VfL Wolfsburg | Zweiter 2. Bundesliga 1996/97 |
Hertha BSC | Dritter 2. Bundesliga 1996/97 |
AbstiegAlle Neulinge konnten die Klasse halten – Nürnberg stieg sogar auf. Gleich drei Absteiger kamen mit Leipzig, Jena und Zwickau aus dem Gebiet der ehemaligen DDR. Der vierte Absteiger war der SV Meppen, der als Letzter ohne Auswärtssieg blieb und nur vier Auswärtspunkte erreichen konnte. ModusWie in der Vorsaison mussten die Sieger der Nord- und der Nordost-Staffel zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg austragen, während die Sieger der West/Südwest- und der Süd-Staffel direkt aufstiegen. In dieser Saison hatte die Süd-Staffel den vierten Aufstiegsplatz. Aufstieg & Entscheidungsspiele zur 2. Bundesliga 1997/98Direktaufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
SG Wattenscheid 09 | Meister Regionalliga West/Südwest |
1. FC Nürnberg | Meister Regionalliga Süd |
SpVgg Greuther Fürth | Vizemeister Regionalliga Süd |
Entscheidungsspiele zur 2. Bundesliga zwischen den Meistern der Regionalligen Nord & Nordost In zwei Entscheidungsspielen trafen wieder die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost Spielen aufeinander, um den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. |
Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|---|
29.5./5.6 | Hannover 96 | 1:3 | Energie Cottbus | 0:0 | 1:3 |