Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Hinweis |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 10. Mai 2012 und am 15. Mai 2012 ausgetragen und live im Fernsehsender Das Erste, Das Erste HD sowie vom Pay-TV-Sender Sky auf den Programmen Sky Sport HD 1, Sky 3D und Sky Sport live ausgestrahlt. Bei der zweiten Partie kam es in der Nachspielzeit zu Tumulten, als tausende Fans noch vor dem Abpfiff das Spielfeld stürmten und unter anderem bengalische Feuer zündeten. Schiedsrichter Wolfgang Stark unterbrach daraufhin das Spiel. Nur mit Mühe konnten die Fans von Ordnern und Polizei zurückgedrängt werden und die Partie nach einer ca. 20-minütigen Unterbrechung für etwa anderthalb weitere Minuten Spielzeit angepfiffen werden. Bereits zuvor musste die Partie zweimal wegen auf den Tribünen gezündeter bengalischer Feuerwerke, die auf das Spielfeld geworfen wurden, unterbrochen werden. Aufgrund der Vorkommnisse im Rückspiel nahm der DFB Ermittlungen gegen Verein, Veranstalter und auch wegen des Fehlverhaltens einzelner Spieler auf beiden Seiten auf. Nach dem Spiel stellte Stark Strafantrag wegen Körperverletzung gegen den Spieler Lewan Kobiaschwili von Hertha BSC, der ihn auf dem Weg in die Kabine geschlagen haben soll. Fortuna Düsseldorf galt mehr als einen Monat nur vorläufig als Bundesligist in der Saison 2012/13. Hertha BSC legte gegen die Wertung des Ergebnisses am 16. Mai Protest ein. Der DFB bestätigte den fristgerechten Eingang des Protests und befasste sich am 18. Mai damit. Da die Beweisaufnahme viel Zeit beanspruchte, folgte das Urteil erst am 21. Mai. Die offizielle Aufstiegsfeier von Fortuna Düsseldorf, die für den 19. Mai geplant war, wurde abgesagt. Der Einspruch von Hertha BSC wurde in erster Instanz abgelehnt, jedoch ging der Verein gegen die Entscheidung in Berufung. Das DFB-Bundesgericht bestätigte am 25. Mai das erstinstanzliche Urteil. Hertha kündigte im Vorfeld an, bei einer erneuten Niederlage wieder in Berufung gehen zu wollen, was aber die Vereinsmitglieder bei einer Versammlung ablehnten. Die nächsten Instanzen wären das ständige Schiedsgericht und weiter der Internationale Sportgerichtshof CAS gewesen. Am 19. Juni 2012 wurde von Hertha BSC bekannt gegeben, keinen weiteren Protest gegen die Wertung des Rückspiels einlegen zu wollen, womit der endgültige Abstieg in die 2. Bundesliga offiziell war. |
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
10. Mai 2012 | Hertha BSC | 1:2 (1:0) | Fortuna Düsseldorf | 1:0 Hubník (19.), 1:1 Bröker (64.), 1:2 Ramos (71., Eigentor) |
15. Mai 2012 | Fortuna Düsseldorf | 2:2 (1:1) | Hertha BSC | 1:0 Beister (1.), 1:1 Ben-Hatira (23.), 2:1 Jovanović (59.), 2:2 Raffael (85.) |
Gesamt: | Hertha BSC | 3:4 (1:0) | Fortuna Düsseldorf |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Klaas-Jan Huntelaar | Niederlande | FC Schalke 04 | 29 (6) |
2. | Mario Gómez | Deutschland | Bayern München | 26 (4) |
3. | Robert Lewandowski | Polen | Borussia Dortmund | 22 (0) |
4. | Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 18 (2) |
Lukas Podolski | Deutschland | 1. FC Köln | 18 (3) | |
Marco Reus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 18 (0) | |
7. | Martin Harnik | Österreich | VfB Stuttgart | 17 (0) |
8. | Stefan Kießling | Deutschland | Bayer Leverkusen | 16 (0) |
9. | Raúl | Spanien | FC Schalke 04 | 15 (0) |
10. | Vedad Ibišević | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart | 13 (0) |
Shinji Kagawa | Japan | Borussia Dortmund | 13 (0) | |
12. | Patrick Helmes | Deutschland | VfL Wolfsburg | 12 (1) |
Mario Mandžukić | Kroatien | VfL Wolfsburg | 12 (1) | |
Franck Ribéry | Frankreich | Bayern München | 12 (0) | |
Arjen Robben | Niederlande | Bayern München | 12 (5) | |
16. | Mohammed Abdellaoue | Norwegen | Hannover 96 | 11 (3) |
17. | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 1. FSV Mainz 05 | 10 (0) |
Markus Rosenberg | Schweden | Werder Bremen | 10 (0) | |
19. | Papiss Demba Cissé | Sénégal | SC Freiburg | 9 (1) |
Daniel Didavi | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Tomáš Pekhart | Tschechien | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Sejad Salihović | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 9 (7) | |
23. | Cacau | Deutschland | VfB Stuttgart | 8 (0) |
Mike Hanke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) | |
Pierre-Michel Lasogga | Deutschland | Hertha BSC | 8 (0) | |
26. | Eren Derdiyok | Schweiz | Bayer Leverkusen | 7 (0) |
Kevin Großkreutz | Deutschland | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Shinji Okazaki | Japan | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Ivan Perišić | Kroatien | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Mladen Petrić | Kroatien | Hamburger SV | 7 (3) | |
Roberto Firmino | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 7 (0) | |
André Schürrle | Deutschland | Bayer Leverkusen | 7 (0) | |
Mohamed Zidan | Ägypten | 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund | 7 (0) | |
35. | Juan Arango | Venezuela | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) |
Marko Arnautović | Österreich | Werder Bremen | 6 (0) | |
Jakub Błaszczykowski | Polen | Borussia Dortmund | 6 (1) | |
Daniel Caligiuri | Deutschland | SC Freiburg | 6 (2) | |
Mame Diouf | Sénégal | Hannover 96 | 6 (0) | |
Mario Götze | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
Paolo Guerrero | Peru | Hamburger SV | 6 (0) | |
Patrick Herrmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Lewis Holtby | Deutschland | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Andreas Ivanschitz | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 6 (3) | |
Cédric Makiadi | DR Kongo | SC Freiburg | 6 (0) | |
Raffael | Brasilien | Hertha BSC | 6 (0) | |
Adrián Ramos | Kolumbien | Hertha BSC | 6 (0) | |
Didier Ya Konan | Elfenbeinküste | Hannover 96 | 6 (0) | |
49. | Christian Clemens | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) |
Igor de Camargo | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Christian Gentner | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Marcell Jansen | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Ja-cheol Koo | Südkorea | FC Augsburg, VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Zdravko Kuzmanović | Serbien | VfB Stuttgart | 5 (4) | |
Sascha Mölders | Deutschland | FC Augsburg | 5 (0) | |
Milivoje Novakovič | Slowenien | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Teemu Pukki | Finnland | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Marcel Schäfer | Deutschland | VfL Wolfsburg | 5 (0) | |
Heung-min Son | Südkorea | Hamburger SV | 5 (0) | |
60. | Sami Allagui | Tunesien | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) |
Ryan Babel | Niederlande | 1899 Hoffenheim | 4 (1) | |
Lucas Barrios | Paraguay | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Lars Bender | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Deutschland | FC Augsburg | 4 (2) | |
Alexander Esswein | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Jefferson Farfán | Peru | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Toni Kroos | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Sebastian Langkamp | Deutschland | FC Augsburg | 4 (0) | |
Nicolai Müller | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Torsten Oehrl | Deutschland | FC Augsburg | 4 (0) | |
Łukasz Piszczek | Polen | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Sidney Sam | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Timmy Simons | Belgien | 1. FC Nürnberg | 4 (3) | |
Tunay Torun | Türkei | Hertha BSC | 4 (0) | |
Daniel Van Buyten | Belgien | Bayern München | 4 (0) | |
76. | Änis Ben-Hatira | Tunesien | Hamburger SV, Hertha BSC | 3 (0) |
Niko Bungert | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Filip Daems | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 3 (3) | |
Pierre De Wit | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Ashkan Dejagah | Iran | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Johannes Flum | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Sebastian Freis | Deutschland | 1. FC Köln, SC Freiburg | 3 (0) | |
İlkay Gündoğan | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Karim Haggui | Tunesien | Hannover 96 | 3 (0) | |
Hajime Hosogai | Japan | FC Augsburg | 3 (0) | |
Aaron Hunt | Deutschland | Werder Bremen | 3 (1) | |
Ivo Iličević | Kroatien | 1. FC Kaiserslautern, Hamburger SV | 3 (0) | |
Mato Jajalo | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Sebastian Kehl | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Joel Matip | Kamerun | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Naldo | Brasilien | Werder Bremen | 3 (0) | |
Peter Niemeyer | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Eugen Polański | Polen | 1. FSV Mainz 05 | 3 (2) | |
Stefan Reinartz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Stefan Reisinger | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Simon Rolfes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (1) | |
Hasan Salihamidžić | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 3 (0) | |
Julian Schieber | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Jan Schlaudraff | Deutschland | Hannover 96 | 3 (1) | |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Itay Shechter | Israel | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Ádám Szalai | Ungarn | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Serdar Taşçı | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
104. | David Alaba | Österreich | Bayern München | 2 (0) |
Michael Ballack | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Axel Bellinghausen | Deutschland | FC Augsburg | 2 (0) | |
Khalid Boulahrouz | Niederlande | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Jeffrey Bruma | Niederlande | Hamburger SV | 2 (0) | |
Marco Caligiuri | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Adil Chihi | Marokko | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Marvin Compper | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Florian Dick | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Julian Draxler | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Christian Fuchs | Österreich | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Karim Guédé | Slowakei | SC Freiburg | 2 (0) | |
Roman Hubník | Tschechien | Hertha BSC | 2 (0) | |
Erik Jendrišek | Slowakei | SC Freiburg | 2 (0) | |
Petr Jiráček | Tschechien | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Fabian Johnson | USA | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Levan Kobiashvili | Georgien | Hertha BSC | 2 (1) | |
Dorge Kouemaha | Kamerun | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Robert Mak | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Ciprian Marica | Rumänien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Nando Rafael | Angola | FC Augsburg | 2 (2) | |
Ivica Olić | Kroatien | Bayern München | 2 (0) | |
Christian Pander | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Kyriakos Papadopoulos | Griechenland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Sławomir Peszko | Polen | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Nils Petersen | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Sebastian Polter | Deutschland | VfL Wolfsburg | 2 (0) | |
Sebastian Prödl | Österreich | Werder Bremen | 2 (0) | |
Francisco Rodríguez | Mexiko | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Jan Rosenthal | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Sven Schipplock | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Lars Stindl | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Robert Tesche | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Christian Tiffert | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (1) | |
Anthony Ujah | Nigeria | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Jannik Vestergaard | Dänemark | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Boris Vukčević | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Philipp Wollscheid | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
143. | Tolgay Arslan | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) |
Hanno Balitsch | Deutschland | 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Oliver Barth | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Andreas Beck | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Karim Bellarabi | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Sven Bender | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Marcus Berg | Schweden | Hamburger SV | 1 (0) | |
Raúl Bobadilla | Paraguay | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Edson Braafheid | Niederlande | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Daniel Brinkmann | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Alexander Bugera | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Albert Bunjaku | Kosovo | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Timothy Chandler | USA | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Chris | Brasilien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Marcel de Jong | Kanada | FC Augsburg | 1 (0) | |
Garra Dembélé | Mali | SC Freiburg | 1 (0) | |
Julian Derstroff | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Fallou Diagné | Sénégal | SC Freiburg | 1 (0) | |
Christian Eigler | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Mehmet Ekici | Türkei | Werder Bremen | 1 (0) | |
Felipe Santana | Brasilien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Markus Feulner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Mike Frantz | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Manuel Friedrich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Clemens Fritz | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Niclas Füllkrug | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Matthias Ginter | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Stephan Hain | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Tamás Hajnal | Ungarn | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Makoto Hasebe | Japan | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Jens Hegeler | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Aliaksandr Hleb | Belarus | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Marco Höger | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Benedikt Höwedes | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Tony Jantschke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Ammar Jemal | Tunesien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Leon Jessen | Dänemark | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Gojko Kačar | Serbien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Michal Kadlec | Tschechien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Edmond Kapllani | Albanien | FC Augsburg | 1 (0) | |
Oliver Kirch | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Pavel Krmaš | Tschechien | SC Freiburg | 1 (0) | |
Christian Lell | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Luiz Gustavo | Brasilien | Bayern München | 1 (0) | |
Alexander Madlung | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Marko Marin | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Dominic Maroh | Slowenien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Kevin McKenna | Kanada | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Christoph Metzelder | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Andre Mijatović | Kroatien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Peniel Mlapa | Togo | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Mensur Mujdža | Bosnien-Herzegowina | SC Freiburg | 1 (0) | |
Marcel Ndjeng | Kamerun | FC Augsburg | 1 (0) | |
Adam Nemec | Slowakei | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Håvard Nordtveit | Norwegen | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Chinedu Obasi | Nigeria | 1899 Hoffenheim, FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Patrick Owomoyela | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Sokratis Papastathopoulos | Griechenland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Kevin Pezzoni | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Emanuel Pogatetz | Österreich | Hannover 96 | 1 (0) | |
Pavel Pogrebnyak | Russland | VfB Stuttgart | 1 (1) | |
Slobodan Rajković | Serbien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Konstantin Rausch | Russland | Hannover 96 | 1 (1) | |
Marcel Risse | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Rodnei | Brasilien | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Odise Roshi | Albanien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Nikita Rukavytsya | Australien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Marco Russ | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Olcay Şahan | Türkei | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Jacopo Sala | Italien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Marcel Schmelzer | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Jonathan Schmid | Frankreich | SC Freiburg | 1 (0) | |
Christian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Julian Schuster | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Sérgio da Silva Pinto | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Artur Sobiech | Polen | Hannover 96 | 1 (0) | |
Elkin Soto | Kolumbien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Ibrahima Traoré | Guinea | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Tom Trybull | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Paul Verhaegh | Niederlande | FC Augsburg | 1 (0) | |
Tobias Werner | Deutschland | FC Augsburg | 1 (0) | |
Wesley | Brasilien | Werder Bremen | 1 (0) | |
Heiko Westermann | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Andrew Wooten | USA | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.368.860 | 17 | 80.521 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.173.000 | 17 | 69.000 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.040.714 | 17 | 61.218 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 936.524 | 17 | 55.090 |
5 | ![]() | Hamburger SV | 908.910 | 17 | 53.465 |
6 | ![]() | Hertha BSC | 908.630 | 17 | 53.449 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 881.376 | 17 | 51.846 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 807.200 | 17 | 47.482 |
9 | ![]() | Hannover 96 | 762.035 | 17 | 44.826 |
10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 721.382 | 17 | 42.434 |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 713.463 | 17 | 41.968 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 693.733 | 17 | 40.808 |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 559.470 | 17 | 32.910 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 514.406 | 17 | 30.259 |
15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 484.397 | 17 | 28.494 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 476.450 | 17 | 28.026 |
17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 469.446 | 17 | 27.614 |
18 | ![]() | SC Freiburg | 385.500 | 17 | 22.676 |
insgesamt | 13.805.496 | 306 | 45.116 |
Hinweis |
Die Bundesliga 2011/12 war die 49. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Am 32. von 34 Spieltagen verteidigte Borussia Dortmund die Meisterschaft.Die Saison begann am 5. August 2011 mit dem Spiel des amtierenden Meisters Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV (3:1) und endete mit dem letzten Spieltag am 5. Mai 2012. Zwischen dem 10. und dem 15. Mai 2012 schloss sich die Relegation zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf (1:2 und 2:2) an. Vom 19. Dezember 2011 bis 20. Januar 2012 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Deutschland überholte in der Vorsaison Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung, weshalb sich erstmals seit 2001/02 wieder vier Mannschaften für die Champions League (CL) qualifizieren konnten: Die drei Erstplatzierten waren direkt für die Champions League 2012/13 qualifiziert, der Saison-Vierte nahm an der Playoff-Runde zur CL-Qualifikation teil. Da beide Finalisten des DFB-Pokals 2011/12 bereits sicher qualifizierte waren, nahmen neben den Mannschaften auf den Plätzen fünf und sechs auch der Tabellensiebte an der UEFA Europa League 2012/13 teil. Herbstmeister nach dem 17. Spieltag wurde der FC Bayern München. Als Deutscher Meister stand Borussia Dortmund am 32. Spieltag nach einem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach fest, der FC Bayern München stand am selben Spieltag als Vizemeister und der 1. FC Kaiserslautern als erster Absteiger fest. Spitzengruppe Bayern München unter Jupp Heynckes startete mit einer Heimniederlage gegen Mönchengladbach in die Saison. Doch bereits nach dem vierten Spieltag standen sie an der Tabellenspitze. Auch zur Winterpause war Bayern Tabellenführer und wurde "Herbstmeister". Doch nach Beginn der Rückrunde erlebte Bayern eine Reihe von sieglosen Spielen. Nach dem 1:1 in Hamburg am 20. Spieltag musste Bayern die Tabellenführung an Dortmund abgeben, was für den Rest der Saison so blieb. Die letzten Hoffnungen auf die Meisterschaft verlor Bayern nach der 1:0-Niederlage gegen Dortmund am 30. Spieltag. Arjen Robben verschoss in diesem entscheidenden Spiel einen Elfmeter und vergab eine Großchance. Am Ende wurde Bayern, wie in Pokal und Champions League, nur Zweiter und verpasste erneut die Meisterschaft. Erstmals seit 1996 wurde Bayern in zwei aufeinanderfolgenden Saisons nicht Meister. Der amtierende Pokalsieger FC Schalke 04 verlor das erste Spiel mit 0:3 gegen Stuttgart und war damit nach dem ersten Tag gemeinsam mit Köln Tabellenletzter. Die Tabellensituation besserte sich aber bald wieder. Am 22. September trat Trainer Ralf Rangnick wegen Burnout-Syndroms zurück. Sein Nachfolger wurde Huub Stevens, der die Knappen schon von 1996 bis 2002 trainiert hatte. Schalke belegte dann über weite Saisonteile den dritten Tabellenplatz und hielt diesen auch in der Abschlusstabelle inne. Stürmer Klaas-Jan Huntelaar wurde mit 29 Treffern Torschützenkönig. Der Fastabsteiger der Vorsaison, Borussia Mönchengladbach, spielte unter Lucien Favre die beste Saison seit 1996 und rangierte fast durchgehend unter den ersten vier Plätzen. Auch am Ende stand Rang vier. Mittelfeld Die Spieler des 1. FC Nürnberg bedanken sich nach einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern am 14. Spieltag bei den Fans. Abstiegskampf Der FC Augsburg verbrachte sein erstes Jahr überhaupt in der Bundesliga und spielte erstmals seit der Oberliga Süd 1963 wieder erstklassig. Er war jedoch von Anfang an in den Abstiegskampf verwickelt. Vom zwölften bis zum zweiundzwanzigsten Spieltag lagen die Bayerisch-Schwaben durchweg auf einem direkten Abstiegsplatz, am Ende schafften sie es noch, sich auf Rang vierzehn zu retten. Aufstiegstrainer Jos Luhukay trat im Anschluss an die Saison zurück, sein Nachfolger wurde Markus Weinzierl. Der Hamburger SV spielte eine schwache Saison und verbrachte in der Hinrunde sechs Spieltage am Tabellenende. Trainer Michael Oenning wurde schon am 19. September durch Rodolfo Cardoso ersetzt. Dieser besaß aber keine Trainerlizenz, daher übernahm am 10. Oktober der Sportdirektor Frank Arnesen ebenfalls interimsmäßig das Traineramt. Am 17. Oktober wurde Thorsten Fink verpflichtet. Unter ihm wurde zwar der Klassenerhalt erreicht, Platz fünfzehn bedeutete allerdings die schlechteste jemals erspielte Abschlussposition in der Geschichte des HSV. Neuaufsteiger Hertha BSC ersetzte am 18. Dezember Markus Babbel durch Michael Skibbe. Dieser musste bereits am 12. Februar selbst weichen und wurde durch Trainerlegende Otto Rehhagel abgelöst. Dabei hatte sich der Verein eigentlich erst gegen Ende der Saison zum Abstiegskandidaten entwickelt. Am letzten Spieltag gelang noch die Verbesserung auf den Relegationsplatz. In den Entscheidungsspielen, die überwiegend wegen Ausschreitungen der Fans auffielen, gelang der Klassenerhalt nicht. Der 1. FC Köln stieg nach vier Jahren Bundesligazugehörigkeit als Vorletzter wieder ab. Der vor der Saison neu verpflichtete Ståle Solbakken wurde am 16. April von Frank Schaefer abgelöst. Ihre stärkste Phase hatten die Kölner in der Mitte der Saison. Stürmer Lukas Podolski verließ den Verein nach der Saison zum FC Arsenal. Auch der 1. FC Kaiserslautern befand sich die ganze Saison hindurch im Abstiegskampf. Am 20. März wurde Trainer Marco Kurz durch Krassimir Balakow ersetzt. Doch auch dieser konnte nicht verhindern, dass sich die Pfälzer ab dem 24. Spieltag durchgängig auf dem letzten Platz befanden. |
Kader der Meistermannschaft Borussia Dortmund | |
![]() |
|
Bundesliga 2011/12 | |
![]() | |
Meister | Borussia Dortmund |
Champions League | Borussia Dortmund FC Bayern München FC Schalke 04 |
Champions-League- Qualifikation | Borussia Mönchengladbach |
Europa League | Bayer 04 Leverkusen |
Europa-League- Qualifikation | VfB Stuttgart Hannover 96 |
Pokalsieger | Borussia Dortmund |
Relegation ↓ | Hertha BSC (1:2 und 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf) |
Absteiger | Hertha BSC 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 875 (ø 2,86 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.805.496 (ø 45.116 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) |
Wissenswertes |
Besonderheit Rekorde Mit durchschnittlich 80.522 Zuschauern im Westfalenstadion wurde ein neuer Besucherrekord in der Bundesligageschichte aufgestellt, der gleichzeitig für die Saison 2011/12 auch europaweiten Bestwert bedeutet. Höchstwerte der Saison Bundesliga-Statistik |