Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 13. und 16. Mai 2010 ausgetragen. Der 1. FC Nürnberg gewann beide Spiele und verblieb damit in der Bundesliga. | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
13. Mai 2010 | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | FC Augsburg | 1:0 Eigler (84.) |
16. Mai 2010 | FC Augsburg | 0:2 (0:1) | 1. FC Nürnberg | 0:1 Gündoğan (34.), 0:2 Choupo-Moting (63., Foulelfmeter) |
Gesamt: | 1. FC Nürnberg | 3:0 | FC Augsburg |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 22 (2) |
2. | Stefan Kießling | Deutschland | Bayer Leverkusen | 21 (2) |
3. | Lucas Barrios | Paraguay | Borussia Dortmund | 19 (0) |
4. | Kevin Kurányi | Deutschland | FC Schalke 04 | 18 (0) |
5. | Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 16 (0) |
Arjen Robben | Niederlande | Bayern München | 16 (2) | |
7. | Cacau | Deutschland | VfB Stuttgart | 13 (0) |
Thomas Müller | Deutschland | Bayern München | 13 (0) | |
9. | Albert Bunjaku | Kosovo | 1. FC Nürnberg | 12 (0) |
Eren Derdiyok | Schweiz | Bayer Leverkusen | 12 (0) | |
Vedad Ibišević | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 12 (1) | |
12. | Grafite | Brasilien | VfL Wolfsburg | 11 (2) |
Ivica Olić | Kroatien | Bayern München | 11 (0) | |
14. | Aristide Bancé | Burkina Faso | 1. FSV Mainz 05 | 10 (0) |
Mario Gómez | Deutschland | Bayern München | 10 (0) | |
Ciprian Marica | Rumänien | VfB Stuttgart | 10 (1) | |
Alexander Meier | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 10 (0) | |
Zvjezdan Misimović | Bosnien-Herzegowina | VfL Wolfsburg | 10 (0) | |
Adrián Ramos | Kolumbien | Hertha BSC | 10 (0) | |
20. | Aaron Hunt | Deutschland | Werder Bremen | 9 (0) |
Mohamadou Idrissou | Kamerun | SC Freiburg | 9 (0) | |
Toni Kroos | Deutschland | Bayer Leverkusen | 9 (0) | |
Mesut Özil | Deutschland | Werder Bremen | 9 (1) | |
Didier Ya Konan | Elfenbeinküste | Hannover 96 | 9 (0) | |
25. | Roel Brouwers | Niederlande | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) |
Jefferson Farfán | Peru | FC Schalke 04 | 8 (1) | |
Mladen Petrić | Kroatien | Hamburger SV | 8 (1) | |
Marco Reus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) | |
29. | Hugo Almeida | Portugal | Werder Bremen | 7 (0) |
Chinedu Obasi | Nigeria | 1899 Hoffenheim | 7 (0) | |
Raffael | Brasilien | Hertha BSC | 7 (0) | |
Ivan Rakitić | Kroatien | FC Schalke 04 | 7 (3) | |
33. | Papiss Demba Cissé | Sénégal | SC Freiburg | 6 (0) |
Maik Franz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Torsten Frings | Deutschland | Werder Bremen | 6 (4) | |
Theofanis Gekas | Griechenland | Bayer Leverkusen Hertha BSC | 6 (0) | |
Tim Hoogland | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 6 (0) | |
Andreas Ivanschitz | Österreich | 1. FSV Mainz 05 | 6 (1) | |
Marcell Jansen | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Obafemi Martins | Nigeria | VfL Wolfsburg | 6 (0) | |
Milivoje Novakovič | Slowenien | 1. FC Köln | 6 (1) | |
Pavel Pogrebnyak | Russland | VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Stanislav Šesták | Slowakei | VfL Bochum | 6 (0) | |
Jiří Štajner | Tschechien | Hannover 96 | 6 (2) | |
Daniel Van Buyten | Belgien | Bayern München | 6 (0) | |
Zé Roberto | Brasilien | Hamburger SV | 6 (0) | |
Mohamed Zidan | Ägypten | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
48. | Demba Ba | Sénégal | 1899 Hoffenheim | 5 (0) |
Carlos Eduardo | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 5 (2) | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 1. FC Nürnberg | 5 (1) | |
Roberto Colautti | Israel | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Zlatko Dedič | Slowenien | VfL Bochum | 5 (0) | |
Eljero Elia | Niederlande | Hamburger SV | 5 (0) | |
Kevin Großkreutz | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Mats Hummels | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Per Mertesacker | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Naldo | Brasilien | Werder Bremen | 5 (1) | |
André Schürrle | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) | |
Zoran Tošić | Serbien | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Nelson Valdez | Paraguay | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Hamburger SV | 5 (0) | |
62. | Ivica Banović | Kroatien | SC Freiburg | 4 (1) |
Tranquillo Barnetta | Schweiz | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Marcus Berg | Schweden | Hamburger SV | 4 (0) | |
Raúl Bobadilla | Paraguay | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Tim Borowski | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Caio | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Christian Fuchs | Österreich | VfL Bochum | 4 (0) | |
Christian Gentner | Deutschland | VfL Wolfsburg | 4 (0) | |
Paolo Guerrero | Peru | Hamburger SV | 4 (0) | |
Diego Klimowicz | Argentinien | VfL Bochum | 4 (0) | |
Benjamin Köhler | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Marko Marin | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Franck Ribéry | Frankreich | Bayern München | 4 (0) | |
Simon Rolfes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (2) | |
Marco Russ | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Nuri Şahin | Türkei | Borussia Dortmund | 4 (3) | |
Sejad Salihović | Bosnien-Herzegowina | 1899 Hoffenheim | 4 (2) | |
Sérgio da Silva Pinto | Deutschland | Hannover 96 | 4 (0) | |
Piotr Trochowski | Deutschland | Hamburger SV | 4 (1) | |
81. | Halil Altintop | Türkei | Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 | 3 (0) |
Ioannis Amanatidis | Griechenland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Mimoun Azaouagh | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Arnold Bruggink | Niederlande | Hannover 96 | 3 (0) | |
Adil Chihi | Marokko | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Cícero | Brasilien | Hertha BSC | 3 (0) | |
Dante | Brasilien | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Christian Eigler | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Élson | Brasilien | Hannover 96 VfB Stuttgart | 3 (1) | |
Mike Frantz | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Sebastian Freis | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Manuel Friedrich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Rob Friend | Kanada | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Benedikt Höwedes | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Gojko Kačar | Serbien | Hertha BSC | 3 (0) | |
Miroslav Klose | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Zdravko Kuzmanović | Serbien | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Maicosuel | Brasilien | 1899 Hoffenheim | 3 (0) | |
Cédric Makiadi | DR Kongo | SC Freiburg | 3 (0) | |
Joel Matip | Kamerun | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Jonathan Pitroipa | Burkina Faso | Hamburger SV | 3 (0) | |
Stefan Reisinger | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Julian Schieber | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Pirmin Schwegler | Schweiz | Eintracht Frankfurt | 3 (1) | |
Neven Subotić | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Christian Träsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
107. | Yacine Abdessadki | Marokko | SC Freiburg | 2 (0) |
Juan Arango | Venezuela | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Hanno Balitsch | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Michael Bradley | USA | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Sofian Chahed | Tunesien | Hannover 96 | 2 (0) | |
Edu | Brasilien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Martin Fenin | Tschechien | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Paul Freier | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Timo Gebhart | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Karim Haggui | Tunesien | Hannover 96 | 2 (0) | |
Mike Hanke | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Vahid Hashemian | Iran | VfL Bochum | 2 (0) | |
Patrick Helmes | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Roberto Hilbert | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Lewis Holtby | Deutschland | FC Schalke 04 VfL Bochum | 2 (0) | |
Sami Hyypiä | Finnland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Burak Kaplan | Türkei | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Sami Khedira | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Peer Kluge | Deutschland | 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Arouna Koné | Elfenbeinküste | Hannover 96 | 2 (0) | |
Ümit Korkmaz | Österreich | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Maniche | Portugal | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Adam Matuszczyk | Polen | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Youssef Mohamad | Libanon | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jan Morávek | Tschechien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Łukasz Piszczek | Polen | Hertha BSC | 2 (0) | |
Lukas Podolski | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Stefan Reinartz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Vicente Sánchez | Uruguay | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Jan Schlaudraff | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Lukas Schmitz | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Christian Schulz | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Julian Schuster | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Prince Tagoe | Ghana | 1899 Hoffenheim | 2 (0) | |
Serdar Taşçı | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Robert Tesche | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Tunay Torun | Türkei | Hamburger SV | 2 (0) | |
Heiko Westermann | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
146. | Chadli Amri | Algerien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) |
Leon Andreasen | Dänemark | Hannover 96 | 1 (0) | |
Gerald Asamoah | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Fabian Bäcker | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Holger Badstuber | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Andrea Barzagli | Italien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Felix Bastians | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Tommy Bechmann | Dänemark | SC Freiburg | 1 (0) | |
Lars Bender | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Jakub Błaszczykowski | Polen | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Niko Bungert | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Heiko Butscher | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Romeo Castelen | Niederlande | Hamburger SV | 1 (0) | |
Gonzalo Castro | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Du-ri Cha | Südkorea | SC Freiburg | 1 (0) | |
Angelos Charisteas | Griechenland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Steve Cherundolo | USA | Hannover 96 | 1 (0) | |
Chris | Brasilien | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Marvin Compper | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Christoph Dabrowski | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Filip Daems | Belgien | Bor. Mönchengladbach | 1 (1) | |
Ashkan Dejagah | Iran | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Guy Demel | Elfenbeinküste | Hamburger SV | 1 (0) | |
Martín Demichelis | Argentinien | Bayern München | 1 (0) | |
Patrick Ebert | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Fabrice Ehret | Frankreich | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Christian Eichner | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Joël Epalle | Kamerun | VfL Bochum | 1 (0) | |
Malik Fathi | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Johannes Flum | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Arne Friedrich | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Clemens Fritz | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Dennis Grote | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
İlkay Gündoğan | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Daniel Gunkel | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Daniel Gygax | Schweiz | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Makoto Hasebe | Japan | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Patrick Herrmann | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Thomas Hitzlsperger | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Andreas Ibertsberger | Österreich | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
David Jarolím | Tschechien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Fabian Johnson | USA | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Josué | Brasilien | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Sebastian Jung | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Michal Kadlec | Tschechien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Sebastian Kehl | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Levan Kobiashvili | Georgien | FC Schalke 04 Hertha BSC | 1 (0) | |
Nikos Liberopoulos | Griechenland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Alexander Madlung | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Dominic Maroh | Slowenien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Joris Mathijsen | Niederlande | Hamburger SV | 1 (0) | |
Karim Matmour | Algerien | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Kevin McKenna | Kanada | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Marek Mintál | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Christoph Moritz | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Maximilian Nicu | Rumänien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Georg Niedermeier | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Peter Niemeyer | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Patrick Ochs | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Andreas Ottl | Deutschland | 1. FC Nürnberg Bayern München | 1 (0) | |
Patrick Owomoyela | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Pedro Geromel | Brasilien | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Petit | Portugal | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Kevin Pezzoni | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Eugen Polański | Polen | 1. FSV Mainz 05 | 1 (1) | |
Danijel Pranjić | Kroatien | Bayern München | 1 (0) | |
Sebastian Prödl | Österreich | Werder Bremen | 1 (0) | |
Rafinha | Brasilien | FC Schalke 04 | 1 (1) | |
Dimitar Rangelov | Bulgarien | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Ricardo Costa | Portugal | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Sascha Riether | Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Markus Rosenberg | Schweden | Werder Bremen | 1 (0) | |
Jan Rosenthal | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
David Rozehnal | Tschechien | Hamburger SV | 1 (0) | |
Boubacar Sanogo | Elfenbeinküste | Werder Bremen | 1 (0) | |
Wilfried Sanou | Burkina Faso | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jonathan Santana | Paraguay | VfL Wolfsburg | 1 (0) | |
Christopher Schorch | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jan Šimák | Tschechien | 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Josip Šimunić | Kroatien | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Elkin Soto | Kolumbien | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Marco Stiepermann | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Bo Svensson | Dänemark | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Ádám Szalai | Ungarn | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Mickaël Tavares | Sénégal | 1. FC Nürnberg Hamburger SV | 1 (0) | |
Selim Teber | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (1) | |
Juvhel Tsoumou | Kongo | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Mark van Bommel | Niederlande | Bayern München | 1 (0) | |
Arturo Vidal | Chile | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Boris Vukčević | Deutschland | 1899 Hoffenheim | 1 (0) | |
Anthar Yahia | Algerien | VfL Bochum | 1 (0) | |
Franco Zuculini | Argentinien | 1899 Hoffenheim | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 1.313.178 | 17 | 77.246 |
2 | ![]() | Bayern München | 1.173.000 | 17 | 69.000 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1.042.368 | 17 | 61.316 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 939.108 | 17 | 55.242 |
5 | ![]() | 1. FC Köln | 817.000 | 17 | 48.059 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 801.900 | 17 | 47.171 |
7 | ![]() | Hertha BSC | 793.576 | 17 | 46.681 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 788.983 | 17 | 46.411 |
9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 719.705 | 17 | 42.336 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 698.100 | 17 | 41.065 |
11 | ![]() | Hannover 96 | 650.206 | 17 | 38.247 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 612.254 | 17 | 36.015 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 504.700 | 17 | 29.688 |
14 | ![]() | Bayer Leverkusen | 498.217 | 17 | 29.307 |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 496.950 | 17 | 29.232 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 421.876 | 17 | 24.816 |
17 | ![]() | SC Freiburg | 389.300 | 17 | 22.900 |
18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 341.450 | 17 | 20.085 |
insgesamt | 13.001.871 | 306 | 42.490 |
Hinweis |
