Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga. | |||
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
24. Mai 1990 | 1. FC Saarbrücken | 0:1 | VfL Bochum |
27. Mai 1990 | VfL Bochum | 1:1 | 1. FC Saarbrücken |
Gesamt: | 1. FC Saarbrücken | 1:2 | VfL Bochum |
der VfL Bochum verbleibt in der 1. Bundesliga |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Jørn Andersen | Norwegen | Eintracht Frankfurt | 18 (2) |
2. | Stefan Kuntz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 15 (4) |
3. | Fritz Walter | Deutschland | VfB Stuttgart | 13 (1) |
Roland Wohlfarth | Deutschland | Bayern München | 13 (0) | |
5. | Falko Götz | Deutschland | 1. FC Köln | 11 (0) |
6. | Hans-Jörg Criens | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 10 (0) |
Uwe Freiler | Deutschland | Waldhof Mannheim | 10 (0) | |
Jan Furtok | Polen | Hamburger SV | 10 (2) | |
André Golke | Deutschland | FC St. Pauli | 10 (0) | |
Uwe Leifeld | Deutschland | VfL Bochum | 10 (0) | |
Alan McInally | Schottland | Bayern München | 10 (0) | |
Andreas Möller | Deutschland | Borussia Dortmund | 10 (0) | |
Wynton Rufer | Neuseeland | Werder Bremen | 10 (0) | |
Michael Zorc | Deutschland | Borussia Dortmund | 10 (3) | |
15. | Uwe Bein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 9 (0) |
Michael Rummenigge | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
17. | Gerd Dais | Deutschland | Waldhof Mannheim | 8 (3) |
Lothar Dittmer | Deutschland | FC 08 Homburg | 8 (0) | |
Marek Leśniak | Polen | Bayer Leverkusen | 8 (0) | |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 8 (2) | |
Michael Rzehaczek | Deutschland | VfL Bochum | 8 (1) | |
Ralf Sturm | Deutschland | 1. FC Köln | 8 (0) | |
Olaf Thon | Deutschland | Bayern München | 8 (2) | |
Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 8 (0) | |
25. | Dieter Eckstein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 7 (0) |
Uwe Fuchs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 7 (1) | |
Christian Hochstätter | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Martin Kree | Deutschland | Bayer Leverkusen | 7 (4) | |
Sergio Maciel | Argentinien | FC 08 Homburg | 7 (0) | |
Karl-Heinz Riedle | Deutschland | Werder Bremen | 7 (0) | |
Reiner Wirsching | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 (1) | |
Marcel Witeczek | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
33. | Andrzej Buncol | Polen | Bayer Leverkusen | 6 (0) |
Sven Demandt | Deutschland | Bayer Leverkusen | 6 (0) | |
Stefan Effenberg | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (3) | |
Ralf Falkenmayer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (1) | |
Thomas Häßler | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
Helmut Hermann | Deutschland | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Demir Hotić | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Stefan Kohn | Deutschland | VfL Bochum | 6 (3) | |
Bruno Labbadia | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Brian Laudrup | Dänemark | Bayer 05 Uerdingen | 6 (0) | |
Jupp Nehl | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
Uwe Rahn | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (1) | |
Souleyman Sané | Sénégal | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Rainer Schütterle | Deutschland | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Michael Schütz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Frank Türr | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Uwe Wegmann | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
50. | Guido Buchwald | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) |
Hans Dorfner | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Holger Fach | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Uwe Harttgen | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Dirk Krümpelmann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Frank Neubarth | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Olaf Schmäler | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Thomas Strunz | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Dirk Zander | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (0) | |
60. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) |
Jan Bartram | Dänemark | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
Igor Belanov | Ukraine | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Manfred Binz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Marco Bode | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Günter Breitzke | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Eberhard Carl | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Pavel Chaloupka | Tschechien | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Armin Eck | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Dieter Finke | Deutschland | FC 08 Homburg | 4 (0) | |
Michael Frontzeck | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (1) | |
Wolfgang Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (2) | |
Maurizio Gaudino | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Thomas Helmer | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Daniel Jurgeleit | Deutschland | FC 08 Homburg | 4 (0) | |
Manfred Kastl | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Ludwig Kögl | Deutschland | Bayern München | 4 (1) | |
Oliver Kreuzer | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Radmilo Mihajlović | Bosnien-Herzegowina | Bayern München | 4 (0) | |
Nando | Brasilien | Hamburger SV | 4 (0) | |
Klaus Ottens | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (1) | |
Siegfried Reich | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
Christian Schreier | Deutschland | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
83. | Holger Ballwanz | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) |
Dietmar Beiersdorfer | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Srećko Bogdan | Kroatien | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Thomas Brunner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (2) | |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (2) | |
Martin Driller | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Franco Foda | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Armin Görtz | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Heinz Gründel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Günter Güttler | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Olaf Janßen | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Sascha Jusufi | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Uwe Meyer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Frank Ordenewitz | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (1) | |
Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Markus Schupp | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (1) | |
Manfred Schwabl | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Michael Spies | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Horst Steffen | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Andreas Thom | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Janusz Turowski | Polen | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Mirko Votava | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Oliver Westerbeek | Deutschland | FC 08 Homburg | 3 (0) | |
107. | Thomas Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) |
Anthony Baffoe | Ghana | Fortuna Düsseldorf | 2 (1) | |
José Basualdo | Argentinien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Manfred Bender | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Manfred Bockenfeld | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Uli Borowka | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Rune Bratseth | Norwegen | Werder Bremen | 2 (0) | |
Christoph Budde | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Mike Büskens | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Norbert Dickel | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Jörg Dittwar | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (1) | |
Tom Dooley | USA | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Thomas Franck | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Kay Friedmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Jürgen Hartmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Christian Hausmann | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Jorginho | Brasilien | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Peter Knäbel | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Ivo Knoflíček | Tschechien | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Jürgen Kohler | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Thomas Kristl | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Frank Lelle | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Michael Lusch | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Murdo MacLeod | Schottland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Ulf Metschies | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Frank Mill | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Jochen Müller | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Marc Oechler | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Petr Rada | Tschechien | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Volker Rudel | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Andrzej Rudy | Polen | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Gunnar Sauer | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Bernd Schindler | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Martin Schneider | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Lothar Sippel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Michael Sternkopf | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Stefan Studer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Klaus Theiss | Deutschland | FC 08 Homburg | 2 (2) | |
Richard Walz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Ralf Weber | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Jürgen Wegmann | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Rainer Zietsch | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (1) | |
150. | Sergio Allievi | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) |
Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Matthias Baranowski | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Frank Benatelli | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jörg Bode | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Karl-Heinz Bührer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (1) | |
Manfred Burgsmüller | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Damir Burić | Kroatien | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Michael Dahms | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Detlev Dammeier | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Roland Dickgießer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Günter Drews | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Ralf Dusend | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Dieter Eilts | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Marcus Feinbier | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Andreas Fischer | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Hansi Flick | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Thomas Gerstner | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Anders Giske | Norwegen | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Arno Glesius | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Roland Grahammer | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Frank Greiner | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jürgen Gronau | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Jörn Großkopf | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Michael Harforth | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (1) | |
Frank Hartmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Günter Hermann | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Christian Herrmann | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Krzysztof Hetmański | Polen | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Peter Hobday | England | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Andreas Kaiser | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Vlado Kasalo | Kroatien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Thomas Kastenmaier | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Thomas Klein | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Michael Klinkert | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Ján Kocian | Slowakei | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Stefan Kuhn | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Michael Kutzop | Deutschland | Werder Bremen | 1 (1) | |
Thorsten Legat | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Leonardo Manzi | Brasilien | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Reinhold Mathy | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Norbert Meier | Deutschland | Bor. Mönchengladbach Werder Bremen | 1 (0) | |
Andreas Merkle | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Elard Ostermann | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Stephan Paßlack | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Joachim Philipkowski | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Flemming Povlsen | Dänemark | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Peter Rasmussen | Dänemark | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Rob Reekers | Niederlande | VfL Bochum | 1 (0) | |
Andreas Ridder | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Axel Roos | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Dietmar Roth | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Nils Schmäler | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Lars Schmidt | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Manfred Schnalke | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Mehmet Scholl | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Michael Schulz | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Erich Seckler | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Ásgeir Sigurvinsson | Island | VfB Stuttgart | 1 (1) | |
Daniel Simmes | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Martin Spanring | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Harald Spörl | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Waldemar Steubing | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Thomas Stickroth | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Thomas Süss | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Eyjólfur Sverrisson | Island | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
André Trulsen | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Martin Wagner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Karl Werner | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Torsten Wohlert | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Wolfram Wuttke | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 631.940 | 17 | 37.173 |
2 | ![]() | Bayern München | 616.000 | 17 | 36.235 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 454.500 | 17 | 26.735 |
4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 432.281 | 17 | 25.428 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 426.200 | 17 | 25.071 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 422.900 | 17 | 24.876 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 379.000 | 17 | 22.294 |
8 | ![]() | Hamburger SV | 362.800 | 17 | 21.341 |
9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 339.000 | 17 | 19.941 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 334.222 | 17 | 19.660 |
11 | ![]() | Karlsruher SC | 327.500 | 17 | 19.265 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 327.479 | 17 | 19.263 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | 323.405 | 17 | 19.024 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 312.200 | 17 | 18.365 |
15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 245.200 | 17 | 14.424 |
16 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 208.100 | 17 | 12.241 |
17 | ![]() | Waldhof Mannheim | 207.335 | 17 | 12.196 |
18 | ![]() | FC 08 Homburg | 147.822 | 17 | 8.695 |
insgesamt | 6.497.884 | 306 | 21.235 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1989/90 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.Wie schon in der Saison zuvor gewann Bayern München vor dem 1. FC Köln die Meisterschaft. Auch hier wurde der Titelgewinn bereits frühzeitig entschieden; zwei Spieltage vor Saisonende hatten die Münchner fünf Punkte Vorsprung. Für Eintracht Frankfurt war es die beste Saison seit 1977. Sie gewannen u. a. in Köln mit 5:3. Denkwürdig war das entscheidende Spiel um den Abstieg: Die beiden punktgleichen Mannschaften Bayer 05 Uerdingen und Borussia Mönchengladbach trafen am letzten Spieltag aufeinander, beide lagen zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen und benötigten jeweils einen Punkt zum Klassenerhalt. Das Spiel verlief äußerst ereignisarm und endete 0:0. Der VfL Bochum musste daher die Relegation um den Verbleib in der Liga spielen. Zum ersten Mal wurde mit dem Norweger Jørn Andersen ein ausländischer Spieler Torschützenkönig. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 1989/90 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | 1. FC Köln Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen |
Pokalsieger | 1. FC Kaiserslautern |
Europapokal der Pokalsieger | 1. FC Kaiserslautern |
Relegation ↓ | VfL Bochum (1:0 und 1:1 gegen 1. FC Saarbrücken) |
Absteiger | FC 08 Homburg SV Waldhof Mannheim |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 790 (ø 2,58 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.500.484 (ø 21.243 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jørn Andersen (Eintracht Frankfurt) |