Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Uwe Rahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 24 (3) |
2. | Fritz Walter | Deutschland | Waldhof Mannheim | 23 (3) |
3. | Rudi Völler | Deutschland | Werder Bremen | 22 (0) |
4. | Norbert Dickel | Deutschland | Borussia Dortmund | 20 (0) |
5. | Frank Hartmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 17 (0) |
Frank Mill | Deutschland | Borussia Dortmund | 17 (0) | |
7. | Jürgen Klinsmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 16 (0) |
Harald Kohr | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 16 (2) | |
9. | Herbert Waas | Deutschland | Bayer Leverkusen | 15 (1) |
10. | Klaus Allofs | Deutschland | 1. FC Köln | 14 (0) |
Jørn Andersen | Norwegen | 1. FC Nürnberg | 14 (0) | |
Lothar Matthäus | Deutschland | Bayern München | 14 (5) | |
Christian Schreier | Deutschland | Bayer Leverkusen | 14 (6) | |
Wolfram Wuttke | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 14 (7) | |
Michael Zorc | Deutschland | Borussia Dortmund | 14 (5) | |
16. | Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 12 (0) |
17. | Frank Schulz | Deutschland | VfL Bochum | 11 (1) |
Roland Wohlfarth | Deutschland | Bayern München | 11 (0) | |
19. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 10 (6) |
Karl-Heinz Bührer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 10 (0) | |
Dieter Eckstein | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 10 (1) | |
Christian Hochstätter | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 10 (0) | |
Manfred Kastl | Deutschland | Hamburger SV | 10 (0) | |
Karl-Heinz Riedle | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 10 (0) | |
Jürgen Wegmann | Deutschland | FC Schalke 04 | 10 (0) | |
Tony Woodcock | England | 1. FC Köln | 10 (0) | |
27. | Wolfgang Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 9 (1) |
Günter Thiele | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (0) | |
29. | André Bistram | Deutschland | FC Schalke 04 | 8 (0) |
Manfred Burgsmüller | Deutschland | Werder Bremen | 8 (0) | |
Uwe Freiler | Deutschland | FC 08 Homburg | 8 (0) | |
Friedhelm Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 8 (0) | |
Sascha Jusufi | Deutschland | Hamburger SV | 8 (0) | |
Uwe Leifeld | Deutschland | VfL Bochum | 8 (0) | |
Andreas Merkle | Deutschland | VfB Stuttgart | 8 (0) | |
Mirosław Okoński | Polen | Hamburger SV | 8 (0) | |
Frank Ordenewitz | Deutschland | Werder Bremen | 8 (1) | |
Michael Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 8 (0) | |
Olaf Thon | Deutschland | FC Schalke 04 | 8 (1) | |
40. | Sergio Allievi | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) |
Thomas Allofs | Deutschland | 1. FC Köln | 7 (0) | |
Hans-Jörg Criens | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Henrik-Ravn Jensen | Dänemark | Fortuna Düsseldorf | 7 (0) | |
Michael Kutzop | Deutschland | Werder Bremen | 7 (6) | |
Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Janusz Turowski | Polen | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
48. | Beom-geun Cha | Südkorea | Bayer Leverkusen | 6 (0) |
Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Stefan Engels | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (3) | |
Maurizio Gaudino | Deutschland | Waldhof Mannheim | 6 (0) | |
Falko Götz | Deutschland | Bayer Leverkusen | 6 (0) | |
Roland Grahammer | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (3) | |
Stefan Kuntz | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 6 (1) | |
Joachim Philipkowski | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Stefan Reuter | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (3) | |
Wolfgang Schüler | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 6 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 6 (1) | |
Roman Wójcicki | Polen | FC 08 Homburg | 6 (3) | |
60. | Andrzej Buncol | Polen | FC 08 Homburg | 5 (0) |
Hans-Georg Dreßen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Ralf Falkenmayer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (2) | |
Egon Flad | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 5 (0) | |
Michael Frontzeck | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 5 (1) | |
Erdal Keser | Türkei | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Dietmar Klinger | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Bodo Mattern | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 5 (0) | |
David Mitchell | Australien | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Uwe Müller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Michael Preetz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Rudolf Stenzel | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 5 (0) | |
Klaus Täuber | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (1) | |
Uwe Wegmann | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (4) | |
75. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 4 (0) |
Ralf Balzis | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Uwe Bein | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (1) | |
Thomas Berthold | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Rudi Bommer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (1) | |
Andreas Brehme | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Sven Demandt | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Reiner Geyer | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 4 (4) | |
Gerhard Kleppinger | Deutschland | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Martin Kree | Deutschland | VfL Bochum | 4 (0) | |
Dieter Lieberwirth | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Peter Lux | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Norbert Meier | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Andreas Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Klaus Müller | Deutschland | FC 08 Homburg | 4 (0) | |
Axel Roos | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Thomas Schaaf | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Frank Schmöller | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Włodzimierz Smolarek | Polen | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Thomas Stickroth | Deutschland | FC 08 Homburg | 4 (0) | |
Dean Thomas | Wales | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
97. | Oliver Bierhoff | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) |
Manfred Bockenfeld | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Uli Borowka | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Bernd Dierßen | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Lothar Dittmer | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Atli Eðvaldsson | Island | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Klaus Fischer | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Heinz Gründel | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Jürgen Hartmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Matthias Herget | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Tobias Homp | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Michael Jakobs | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Andreas Kaiser | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Jürgen Kohler | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 3 (2) | |
Carsten Marquardt | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Benno Möhlmann | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Jupp Nehl | Deutschland | VfL Bochum | 3 (1) | |
Frank Pagelsdorf | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Marcel Răducanu | Rumänien | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Knut Reinhardt | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Wolfgang Schäfer | Deutschland | FC 08 Homburg | 3 (0) | |
Daniel Simmes | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Mirko Votava | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Marcel Witeczek | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Thomas Wolter | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
125. | Dirk Bakalorz | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) |
Michael Blättel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Dieter Brefort | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (2) | |
Hans-Jürgen Brunner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Guido Buchwald | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Werner Buttgereit | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Stefan Dinauer | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Horst Feilzer | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Karlheinz Geils | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Peter Knäbel | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Ludwig Kögl | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Stefan Kohn | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Thomas Kroth | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Hans-Peter Lehnhoff | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Lars Lunde | Dänemark | Bayern München | 2 (0) | |
Reinhold Mathy | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Predrag Pašić | Bosnien-Herzegowina | VfB Stuttgart | 2 (1) | |
Wolfgang Patzke | Deutschland | Bayer Leverkusen FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Gerard Plessers | Belgien | Hamburger SV | 2 (0) | |
Wolfgang Rolff | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Mathias Schipper | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Markus Schupp | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Günter Sebert | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Paul Steiner | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Klaus Theiss | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (1) | |
Frank Thommessen | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Martin Trieb | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Dieter Trunk | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Achim Wilbois | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Selçuk Yula | Türkei | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Rainer Zietsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
160. | Ralf Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) |
Ingo Anderbrügge | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Maurice Banach | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Bernd Beck | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Dietmar Beiersdorfer | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Frank Benatelli | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jarosław Biernat | Polen | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Manfred Binz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Rune Bratseth | Norwegen | Werder Bremen | 1 (0) | |
Leo Bunk | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Roland Dickgießer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Hans Dorfner | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Günter Drews | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Norbert Eder | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Henrik Eichenauer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Holger Fach | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (1) | |
Hansi Flick | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Jörg Gaedke | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Anders Giske | Norwegen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Lárus Guðmundsson | Island | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Wilfried Hannes | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Minas Hantzidis | Griechenland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Thomas Häßler | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Christian Hausmann | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Kai-Erik Herlovsen | Norwegen | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Florian Hinterberger | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Thomas Hörster | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Dirk Hupe | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Stefan Jambo | Deutschland | 1. FC Nürnberg FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Reinhold Jessl | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Andreas Keim | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Walter Kelsch | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Kurt Knoll | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Harald Krämer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Bernd Krauss | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Dirk Krümpelmann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Thomas Kruse | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Andreas Lübke | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Andreas Möller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (1) | |
Hans-Werner Moser | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Jörg Neun | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Michael Opitz | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Klaus Perfetto | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Werder Bremen | 1 (0) | |
Gunnar Sauer | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Günther Schäfer | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Stefan Schmitt | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Rainer Scholz | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Manfred Schwabl | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Ralf Sievers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Ásgeir Sigurvinsson | Island | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Bernd Storck | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
André Winkhold | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Michael Wollitz | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 637.000 | 17 | 37.471 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 587.922 | 17 | 34.584 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 471.524 | 17 | 27.737 |
4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 454.900 | 17 | 26.759 |
5 | ![]() | Hamburger SV | 411.974 | 17 | 24.234 |
6 | ![]() | FC Schalke 04 | 391.000 | 17 | 23.000 |
7 | ![]() | Werder Bremen | 388.626 | 17 | 22.860 |
8 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 356.126 | 17 | 20.949 |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | 347.500 | 17 | 20.441 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 314.500 | 17 | 18.500 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 303.000 | 17 | 17.824 |
12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 296.500 | 17 | 17.441 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 282.000 | 17 | 16.588 |
14 | ![]() | Waldhof Mannheim | 241.000 | 17 | 14.176 |
15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 216.500 | 17 | 12.735 |
16 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 216.200 | 17 | 12.718 |
17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 208.500 | 17 | 12.265 |
18 | ![]() | FC 08 Homburg | 170.000 | 17 | 10.000 |
insgesamt | 6.294.772 | 306 | 20.571 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1986/87 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.In der Saison 1986/87 gewann der FC Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung seinen dritten Titel in Folge. Dies war nach 1972 bis 1974 der zweite Meisterschafts-Hattrick der Bayern und wiederum wurden alle drei Titel mit dem Trainer Udo Lattek gewonnen. Insgesamt war dies die zehnte deutsche Meisterschaft der Bayern, die damit vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister wurden. Die Münchner verloren nur ein einziges Spiel, das Heimspiel gegen Leverkusen mit 0:3. Überraschend war die Vize-Meisterschaft des HSV, der den DFB-Pokal gewann. Es war die letzte Saison von Ernst Happel. Mönchengladbach startete eine furiose Aufholjagd von Platz 12 auf 3. Sie erreichten auch das Halbfinale im Pokal und das UC-Halbfinale in der letzten Saison mit Jupp Heynckes als Trainer. Borussia Dortmund, im Vorjahr noch in der Relegation, wurde Vierter, die beste Platzierung seit 1967, Bayerns Dauerrivale Bremen wurde Fünfter. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
Vereinswechsel während der Saison: |
Bundesliga 1986/87 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen |
Pokalsieger | Hamburger SV |
Europapokal der Pokalsieger | Hamburger SV |
Relegation ↓ | FC Homburg (3:1 und 1:2 gegen FC St. Pauli) |
Absteiger | Blau-Weiß 90 Berlin Fortuna Düsseldorf |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 990 (ø 3,24 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.290.976 (ø 20.559 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach) |