Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 26 (3) |
2. | Klaus Allofs | Deutschland | 1. FC Köln | 20 (0) |
3. | Frank Mill | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 19 (0) |
4. | Christian Schreier | Deutschland | VfL Bochum | 18 (2) |
Rudi Völler | Deutschland | Werder Bremen | 18 (0) | |
6. | Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 17 (0) |
7. | Fritz Walter | Deutschland | Waldhof Mannheim | 16 (1) |
8. | Thomas Allofs | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 15 (1) |
Friedhelm Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 15 (6) | |
Dieter Schatzschneider | Deutschland | Hamburger SV | 15 (0) | |
Herbert Waas | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 15 (1) | |
12. | Uwe Bein | Deutschland | Kickers Offenbach | 14 (1) |
Norbert Meier | Deutschland | Werder Bremen | 14 (0) | |
Uwe Rahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 14 (0) | |
15. | Frank Neubarth | Deutschland | Werder Bremen | 13 (0) |
Torbjörn Nilsson | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 13 (0) | |
Peter Reichert | Deutschland | VfB Stuttgart | 13 (0) | |
18. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 12 (0) |
Manfred Burgsmüller | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 12 (0) | |
Beom-geun Cha | Südkorea | SV Bayer 04 Leverkusen | 12 (0) | |
Dan Corneliusson | Schweden | VfB Stuttgart | 12 (0) | |
Klaus Fischer | Deutschland | 1. FC Köln | 12 (0) | |
Peter Loontiens | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 12 (0) | |
Ásgeir Sigurvinsson | Island | VfB Stuttgart | 12 (3) | |
Günter Thiele | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 12 (0) | |
26. | Rudi Bommer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 11 (0) |
Lothar Matthäus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 11 (2) | |
Uwe Reinders | Deutschland | Werder Bremen | 11 (4) | |
Wolfgang Rolff | Deutschland | Hamburger SV | 11 (0) | |
Michael Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 11 (0) | |
31. | Erhard Hofeditz | Deutschland | Kickers Offenbach | 10 (0) |
Bruno Hübner | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 10 (0) | |
Frank Pagelsdorf | Deutschland | Arminia Bielefeld | 10 (4) | |
34. | Helmut Gulich | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 9 (0) |
Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 9 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 9 (8) | |
Erdal Keser | Türkei | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (1) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (0) | |
40. | Andreas Brehme | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 8 (4) |
Atli Eðvaldsson | Island | Fortuna Düsseldorf | 8 (1) | |
Ralf Falkenmayer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 8 (1) | |
Matthias Herget | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 8 (0) | |
Stefan Kuntz | Deutschland | VfL Bochum | 8 (0) | |
Peter Lux | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 8 (2) | |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 8 (0) | |
Marcel Răducanu | Rumänien | Borussia Dortmund | 8 (4) | |
Jan Svensson | Schweden | Eintracht Frankfurt | 8 (0) | |
Dieter Trunk | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 8 (0) | |
Ronnie Worm | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 8 (0) | |
51. | Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (1) |
Horst Feilzer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 7 (1) | |
Gregor Grillemeier | Deutschland | Arminia Bielefeld | 7 (1) | |
Wolfgang Grobe | Deutschland | Bayern München | 7 (1) | |
Michael Schröder | Deutschland | Hamburger SV | 7 (0) | |
Frank Schulz | Deutschland | VfL Bochum | 7 (0) | |
Jarosław Studzizba | Polen | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Wolfram Wuttke | Deutschland | Hamburger SV | 7 (0) | |
59. | Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) |
Holger Fach | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Wilfried Hannes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (4) | |
Jimmy Hartwig | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Reiner Hollmann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (5) | |
Reinhold Mathy | Deutschland | Bayern München | 6 (0) | |
Franz Michelberger | Deutschland | Kickers Offenbach | 6 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 6 (0) | |
Manfred Tripbacher | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
Wolfgang Vöge | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 6 (0) | |
Jürgen Wegmann | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (4) | |
72. | Manfred Bockenfeld | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) |
Hans-Jörg Criens | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Norbert Eilenfeldt | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (1) | |
Michael Frontzeck | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Norbert Hofmann | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Günter Keute | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (2) | |
Michael Kutzop | Deutschland | Kickers Offenbach | 5 (2) | |
Felix Magath | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Andreas Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Kazuo Ozaki | Japan | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Werder Bremen | 5 (0) | |
Wolfgang Trapp | Deutschland | Kickers Offenbach | 5 (0) | |
Michael Zorc | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (4) | |
86. | Frank Hartmann | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) |
Thomas Hörster | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 4 (0) | |
Thomas Kroth | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Paul Linz | Deutschland | Waldhof Mannheim | 4 (0) | |
Jürgen Milewski | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Benno Möhlmann | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Uwe Müller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Thomas Remark | Deutschland | Waldhof Mannheim | 4 (0) | |
Jürgen Röber | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 4 (2) | |
Christian Sackewitz | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 4 (3) | |
100. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) |
Thomas Berthold | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Siegfried Bönighausen | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Hans-Peter Briegel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Axel Brummer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Thomas Brunner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (2) | |
Guido Buchwald | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Kalle Del'Haye | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Werner Dreßel | Deutschland | 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Norbert Dronia | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Karlheinz Geils | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Jürgen Groh | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Werner Heck | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Hans Hein | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Walter Kelsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (1) | |
Walter Krause | Deutschland | Kickers Offenbach | 3 (0) | |
Søren Lerby | Dänemark | Bayern München | 3 (1) | |
Kurt Niedermayer | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Rolf Rüssmann | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Alfred Schön | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Günter Sebert | Deutschland | Waldhof Mannheim | 3 (1) | |
Paul Steiner | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Cezary Tobollik | Polen | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Matthias Westerwinter | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Ilija Zavišić | Serbien | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
127. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 2 (0) |
Ulrich Bittorf | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Hannes Bongartz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Matthias Bruns | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Karl-Heinz Bührer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Ulrich Büscher | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Stefan Engels | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Bernd Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Karlheinz Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Reiner Geye | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Peter Geyer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Michael Grünewald | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Uwe Haas | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Sascha Jusufi | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Dieter Kitzmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Heinz Knüwe | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Meinolf Koch | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Bayern München | 2 (1) | |
Michael Kühn | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Manfred Lefkes | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Stefan Lottermann | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Jürgen Makan | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Detlef Olaidotter | Deutschland | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Heiner Pahl | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Stefan Pater | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Kurt Pinkall | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Wolfgang Pohl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Dieter Prestin | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Siegfried Reich | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Günther Schäfer | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Holger Willmer | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Rudolf Wójtowicz | Polen | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
162. | Dieter Bast | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) |
Oskar Bauer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Frank Benatelli | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Uli Bittcher | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Wolfgang Böhni | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Michael Böhnke | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Ronny Borchers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Uli Borowka | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Uwe Bracht | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Dieter Brefort | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Werner Buttgereit | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Roland Dickgießer | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Wolfgang Dremmler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Bernd Dürnberger | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Heinz-Werner Eggeling | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Lars Ellmerich | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Norbert Fruck | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Michael Geiger | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Jürgen Gelsdorf | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Anders Giske | Norwegen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Florian Gothe | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Roland Grahammer | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Rigobert Gruber | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Allan Hansen | Dänemark | Hamburger SV | 1 (0) | |
Herbert Heidenreich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Christian Hochstätter | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Uwe Höfer | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Matthias Hönerbach | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Herbert Hoos | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Dirk Hupe | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Reinhard Kindermann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Stefan Knapp | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Bernd Krauss | Österreich | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Martin Kree | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Dirk Lellek | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Dieter Lieberwirth | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Ralf Loose | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Michael Lusch | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Hans-Peter Makan | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Bodo Mattern | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Werner Melzer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Vincent Mennie | Schottland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Jürgen Mohr | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Yasuhiko Okudera | Japan | Werder Bremen | 1 (0) | |
Pétur Ormslev | Island | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Jonny Otten | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Christian Peukert | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Peer Posipal | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Toni Puszamszies | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Pasi Rautiainen | Finnland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Alois Reinhardt | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Rudolf Sandner | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Thomas Schaaf | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Fred Schaub | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Dieter Schlindwein | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Detlef Schnier | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (1) | |
Rainer Scholz | Deutschland | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Uwe Schreml | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Oswald Semlits | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Ralf Sievers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Kai Steffen | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Bernd Storck | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Michael Sziedat | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Martin Trieb | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Ludger van de Loo | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Horst Weyerich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Helmut Winklhofer | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Horst Wohlers | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Thomas Zechel | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Ivan Žugčić | Kroatien | VfL Bochum | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 541.900 | 17 | 31.876 |
2 | ![]() | Bayern München | 525.500 | 17 | 30.912 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 483.878 | 17 | 28.463 |
4 | ![]() | Waldhof Mannheim | 454.300 | 17 | 26.724 |
5 | ![]() | Werder Bremen | 394.100 | 17 | 23.182 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 392.750 | 17 | 23.103 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | 376.500 | 17 | 22.147 |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 352.500 | 17 | 20.735 |
9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 346.000 | 17 | 20.353 |
10 | ![]() | VfL Bochum | 327.000 | 17 | 19.235 |
11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 323.493 | 17 | 19.029 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | 296.518 | 17 | 17.442 |
13 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 280.100 | 17 | 16.476 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 273.000 | 17 | 16.059 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 264.268 | 17 | 15.545 |
16 | ![]() | Arminia Bielefeld | 261.500 | 17 | 15.382 |
17 | ![]() | Kickers Offenbach | 247.900 | 17 | 14.582 |
18 | ![]() | Bayer Leverkusen | 200.100 | 17 | 11.771 |
insgesamt | 6.341.307 | 306 | 20.72 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1983/84 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der VfB Stuttgart.Die Meisterschaft entschied sich am 34. Spieltag, vor dem der VfB Stuttgart (seit dem 29. Spieltag Tabellenerster) zwei Punkte vor dem HSV stand. Die Tordifferenz der Stuttgarter war um neun besser als die der Hamburger. Am 33. Spieltag hatte Stuttgart 2:1 bei Werder Bremen gewonnen, der bis dahin punktgleiche HSV seinerseits sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Am letzten Spieltag bestritt Stuttgart sein letztes Heimspiel gegen Hamburg. Die Hamburger gewannen mit 1:0 und blieben Zweiter. Die ersten drei Vereine (VfB, HSV und Mönchengladbach) waren punktgleich, 1 Punkt dahinter platzierte sich der FC Bayern, 3 Punkte hinter dem Trio der Vize-Meister von 1983 aus Bremen. Zwischen dem Meister und Platz 5 waren also nur 3 Punkte Differenz. Dies gab es bis heute nicht wieder. Kickers Offenbach war der dritte Bundesliga-Verein, der nach Tasmania Berlin (65/66) und Rot-Weiss Essen (76/77) mehr als 100 Gegentore bekam. Als erster und bislang einziger Verein verlor der 1. FC Nürnberg in der Saison sämtliche Auswärtsspiele. Der 32. Spieltag der Saison 1983/84 ist mit insgesamt 53 Toren der bis heute torreichste Spieltag der Bundesliga, zudem sind die in der Saison insgesamt erzielten 1.097 Tore die meisten in der Historie. |
Kader der Meistermannschaft VfB Stuttgart | |
![]() |
|
Bundesliga 1983/84 | |
![]() | |
Meister | VfB Stuttgart |
Europapokal der Landesmeister | VfB Stuttgart |
UEFA-Pokal | Hamburger SV Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 1. FC Köln |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Europapokal der Pokalsieger | FC Bayern München |
Relegation ↓ | Eintracht Frankfurt (5:0 und 1:1 gegen MSV Duisburg) |
Absteiger | Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.097 (ø 3,58 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.307.967 (ø 20.614 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) |