Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Rudi Völler | Deutschland | Werder Bremen | 23 (0) |
2. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 21 (1) |
Atli Eðvaldsson | Island | Fortuna Düsseldorf | 21 (1) | |
4. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 20 (0) |
5. | Horst Hrubesch | Deutschland | Hamburger SV | 18 (0) |
6. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Borussia Dortmund | 17 (0) |
Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 17 (1) | |
8. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | Borussia Dortmund | 16 (0) |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 16 (2) | |
10. | Beom-geun Cha | Südkorea | Eintracht Frankfurt | 15 (0) |
11. | Jürgen Milewski | Deutschland | Hamburger SV | 14 (0) |
Peter Reichert | Deutschland | VfB Stuttgart | 14 (0) | |
13. | Arne Larsen Økland | Norwegen | SV Bayer 04 Leverkusen | 13 (0) |
14. | Klaus Allofs | Deutschland | 1. FC Köln | 12 (0) |
Klaus Fischer | Deutschland | 1. FC Köln | 12 (0) | |
16. | Thomas Allofs | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 11 (0) |
Norbert Eilenfeldt | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 11 (0) | |
Werner Heck | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 11 (0) | |
Norbert Meier | Deutschland | Werder Bremen | 11 (0) | |
Frank Pagelsdorf | Deutschland | Arminia Bielefeld | 11 (4) | |
Didier Six | Frankreich | VfB Stuttgart | 11 (0) | |
Herbert Waas | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 11 (0) | |
23. | Bernd Klotz | Deutschland | Borussia Dortmund | 10 (0) |
Wolfram Wuttke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 | 10 (0) | |
25. | Hans-Joachim Abel | Deutschland | FC Schalke 04 | 9 (1) |
Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 9 (4) | |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (0) | |
Werner Dreßel | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Wilfried Hannes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (6) | |
Erdal Keser | Türkei | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Frank Mill | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (0) | |
Torbjörn Nilsson | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 9 (0) | |
Marcel Răducanu | Rumänien | Borussia Dortmund | 9 (0) | |
Thomas Remark | Deutschland | Hertha BSC | 9 (2) | |
35. | Hans-Peter Briegel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 8 (3) |
Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 8 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 8 (6) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Arminia Bielefeld | 8 (0) | |
Lothar Matthäus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (1) | |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 8 (0) | |
Wolfgang Patzke | Deutschland | VfL Bochum | 8 (0) | |
Siegfried Reich | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 8 (0) | |
Uwe Reinders | Deutschland | Werder Bremen | 8 (4) | |
Christian Schreier | Deutschland | VfL Bochum | 8 (2) | |
İlyas Tüfekçi | Türkei | FC Schalke 04 | 8 (0) | |
Horst Weyerich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 8 (5) | |
47. | Gregor Grillemeier | Deutschland | Arminia Bielefeld | 7 (0) |
Emanuel Günther | Deutschland | Karlsruher SC | 7 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Günter Keute | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | Werder Bremen | 7 (2) | |
Wolfgang Vöge | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 7 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 7 (2) | |
Ilija Zavišić | Serbien | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
55. | Rolf Blau | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) |
Manfred Bockenfeld | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Holger Fach | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Max Hagmayr | Österreich | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Jimmy Hartwig | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Walter Kelsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Werner Killmaier | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (3) | |
Benno Möhlmann | Deutschland | Werder Bremen | 6 (0) | |
Frank Neubarth | Deutschland | Werder Bremen | 6 (0) | |
Bernd Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Stefan Pater | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Dieter Trunk | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
70. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 5 (0) |
Lars Bastrup | Dänemark | Hamburger SV | 5 (0) | |
Gerhard Bold | Deutschland | Karlsruher SC | 5 (0) | |
Rudi Bommer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Stefan Engels | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (1) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Heinz Knüwe | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Jürgen Mohr | Deutschland | Hertha BSC | 5 (0) | |
Jürgen Röber | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 5 (0) | |
Paul Steiner | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Dieter Timme | Deutschland | Hertha BSC | 5 (0) | |
Ronnie Worm | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Herbert Zimmermann | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
84. | Bernard Dietz | Deutschland | FC Schalke 04 | 4 (0) |
Manfred Drexler | Deutschland | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Karlheinz Geils | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Stephan Groß | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Erhard Hofeditz | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Meinolf Koch | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Felix Magath | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Kurt Niedermayer | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Yasuhiko Okudera | Japan | Werder Bremen | 4 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 4 (0) | |
Pasi Rautiainen | Finnland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Alois Reinhardt | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Norbert Ringels | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Wolfgang Rolff | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Rolf Rüssmann | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (1) | |
Werner Schneider | Deutschland | Hertha BSC | 4 (3) | |
Norbert Siegmann | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Ásgeir Sigurvinsson | Island | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Wilfried Trenkel | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
105. | Uli Bittcher | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) |
Andreas Brandts | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Andreas Brehme | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Matthias Bruns | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Kalle Del'Haye | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Michael Geiger | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Reiner Geye | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Rigobert Gruber | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) | |
Allan Hansen | Dänemark | Hamburger SV | 3 (0) | |
Herbert Heidenreich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (1) | |
Thomas Herbst | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Holger Hieronymus | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Thomas Hörster | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 3 (0) | |
Dieter Kitzmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Thomas Kroth | Deutschland | 1. FC Köln Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Uwe Müller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Michael Opitz | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Wolfgang Pohl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Uwe Rahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Holger Willmer | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Horst Wohlers | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
127. | Edmund Becker | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) |
Siegfried Bönighausen | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Hasse Borg | Schweden | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Boysen | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Hubert Clute-Simon | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Bernd Dürnberger | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Lutz Eigendorf | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (2) | |
Bernd Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Karlheinz Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Peter Geyer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Heikko Glöde | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Wolfgang Grobe | Deutschland | Bayern München | 2 (1) | |
Frank Hartmann | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Lothar Huber | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (1) | |
Bruno Hübner | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Norbert Janzon | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (2) | |
Michael Kühn | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Michael Künast | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Reinhold Mathy | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Franz Merkhoffer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Frank Schäffer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Edhem Šljivo | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jarosław Studzizba | Polen | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Michael Sziedat | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Günter Thiele | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Manfred Tripbacher | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Bernd Wehmeyer | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 2 (2) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Michael Zorc | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
161. | Volker Abramczik | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) |
Dieter Bast | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Bernd Beck | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Thomas Berthold | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Ulrich Bittorf | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum | 1 (0) | |
Hannes Bongartz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Rainer Bonhof | Deutschland | 1. FC Köln Hertha BSC | 1 (1) | |
Ronny Borchers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
René Botteron | Schweiz | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Uwe Bracht | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Axel Brummer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Theo Bücker | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Uwe Dittus | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Wolfgang Dremmler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Horst Ehrmantraut | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Friedhelm Funkel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Winfried Geier | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Walter Gruler | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Werner Habiger | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Peter Hermann | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Reiner Hollmann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Matthias Hönerbach | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Dirk Hupe | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Michael Jakobs | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jupp Kaczor | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Reinhard Kindermann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Detlef Krella | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Stefan Kühlhorn | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ralf Loose | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Markus Mohren | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Herbert Neumann | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Pétur Ormslev | Island | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Kurt Pinkall | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Walter Posner | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Ole Rasmussen | Dänemark | Hertha BSC | 1 (0) | |
Herbert Reiß | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Johannes Riedl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Thomas Schaaf | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Winfried Schäfer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Mathias Schipper | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Bernd Schmider | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Theo Schneider | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Uwe Schreml | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Peter Stocker | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Edi Stöhr | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Bernd Storck | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Martin Trieb | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Armin Veh | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Helmut Winklhofer | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Helmut Zahn | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 532.500 | 17 | 31.324 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 485.918 | 17 | 28.583 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 474.000 | 17 | 27.882 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 468.035 | 17 | 27.531 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 464.900 | 17 | 27.347 |
6 | ![]() | Werder Bremen | 451.302 | 17 | 26.547 |
7 | ![]() | Hertha BSC | 384.345 | 17 | 22.609 |
8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 371.500 | 17 | 21.853 |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 364.770 | 17 | 21.457 |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 345.500 | 17 | 20.324 |
11 | ![]() | Arminia Bielefeld | 340.500 | 17 | 20.029 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | 305.500 | 17 | 17.971 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 305.000 | 17 | 17.941 |
14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 284.234 | 17 | 16.720 |
15 | ![]() | VfL Bochum | 265.000 | 17 | 15.588 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 255.943 | 17 | 15.055 |
17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 223.400 | 17 | 13.141 |
18 | ![]() | SV Bayer 04 Leverkusen | 159.500 | 17 | 9.382 |
insgesamt | 6.481.847 | 306 | 21.183 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1982/83 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.In der Saison 1982/83 gab es einen Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den beiden norddeutschen Vereinen, dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen. Der Titelverteidiger HSV setzte sich am Ende dank der besseren Tordifferenz gegen Werder durch, das in seiner zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg punktgleich auf den zweiten Platz kam. Das war bis dahin Bremens größter Erfolg seit der Vize-Meisterschaft 1968. Am ersten Spieltag gewann Werder Bremen mit 1:0 gegen Bayern München durch ein „Eigentor“ des Münchner Torwarts Jean-Marie Pfaff: Uwe Reinders warf einen Einwurf in den Münchner Torraum. Pfaff ging mit der Hand zum über ihn hinwegspringenden Ball und berührte ihn. Der Ball ging ins Tor, ohne dass noch ein anderer Spieler am Ball war. Da ein Einwurf nicht direkt zum Torerfolg führen darf, war die Ballberührung von Pfaff entscheidend; hätte er den Ball nicht berührt, hätte das Tor nicht gezählt. Der Hamburger SV gewann auch noch den Europapokal der Landesmeister durch ein 1:0 gegen Juventus Turin in Athen. Torschütze war Felix Magath. Das Pokalendspiel bestritten in Köln der 1. FC Köln und der SC Fortuna Köln. Das Spiel endete 1:0, Pierre Littbarski gelang der entscheidende Treffer. Durch den Pokalsieg des 1. FC Köln qualifizierte sich neben Werder Bremen, dem VfB Stuttgart und Bayern München auch der 1. FC Kaiserslautern für den UEFA-Pokal. |
Kader der Meistermannschaft Hamburger SV | |
![]() |
|
Bundesliga 1982/83 | |
![]() | |
Meister | Hamburger SV |
Europapokal der Landesmeister | Hamburger SV |
UEFA-Pokal | Werder Bremen VfB Stuttgart FC Bayern München 1. FC Kaiserslautern |
Pokalsieger | 1. FC Köln |
Europapokal der Pokalsieger | 1. FC Köln |
Relegation ↓ | FC Schalke 04 (1:3 und 1:1 gegen Bayer 05 Uerdingen) |
Absteiger | Karlsruher SC Hertha BSC FC Schalke 04 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.036 (ø 3,39 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.481.847 (ø 21.183 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Rudi Völler (Werder Bremen) |