Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 29 (3) |
2. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Borussia Dortmund | 27 (1) |
3. | Klaus Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 19 (3) |
4. | Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 17 (10) |
Horst Hrubesch | Deutschland | Hamburger SV | 17 (0) | |
Dieter Müller | Deutschland | 1. FC Köln | 17 (0) | |
Kurt Pinkall | Deutschland | VfL Bochum | 17 (0) | |
8. | Wilfried Hannes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 16 (8) |
Arne Larsen Økland | Norwegen | SV Bayer 04 Leverkusen | 16 (0) | |
Gerd-Volker Schock | Deutschland | Arminia Bielefeld | 16 (2) | |
11. | Stephan Groß | Deutschland | Karlsruher SC | 14 (3) |
Viorel Năstase | Rumänien | TSV 1860 München | 14 (2) | |
13. | Friedhelm Funkel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 13 (2) |
İlyas Tüfekçi | Türkei | VfB Stuttgart | 13 (0) | |
15. | Harald Nickel | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 12 (0) |
16. | Hans-Joachim Abel | Deutschland | VfL Bochum | 11 (2) |
Atli Eðvaldsson | Island | Borussia Dortmund | 11 (0) | |
Norbert Eilenfeldt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 11 (0) | |
Reiner Geye | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 11 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | MSV Duisburg | 11 (0) | |
Bernd Hölzenbein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 11 (3) | |
Walter Kelsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 11 (0) | |
Hansi Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 11 (5) | |
24. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 10 (0) |
Heinz-Werner Eggeling | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 10 (0) | |
Norbert Elgert | Deutschland | FC Schalke 04 | 10 (0) | |
Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 10 (0) | |
Norbert Hofmann | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 10 (0) | |
Felix Magath | Deutschland | Hamburger SV | 10 (0) | |
Lothar Matthäus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 10 (0) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Eintracht Frankfurt | 10 (0) | |
Georg Volkert | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 10 (3) | |
33. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Gerhard Bold | Deutschland | Karlsruher SC | 9 (0) | |
Emanuel Günther | Deutschland | Karlsruher SC | 9 (0) | |
Kurt Niedermayer | Deutschland | Bayern München | 9 (0) | |
Franz Oberacher | Österreich | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Rudi Völler | Deutschland | TSV 1860 München | 9 (0) | |
39. | Ivan Buljan | Kroatien | Hamburger SV | 8 (0) |
Beom-geun Cha | Südkorea | Eintracht Frankfurt | 8 (0) | |
Bernard Dietz | Deutschland | MSV Duisburg | 8 (0) | |
Bernd Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 8 (0) | |
Christian Sackewitz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 8 (1) | |
Mirko Votava | Deutschland | Borussia Dortmund | 8 (0) | |
45. | Uli Bittcher | Deutschland | FC Schalke 04 | 7 (0) |
Herbert Büssers | Deutschland | MSV Duisburg | 7 (0) | |
Jimmy Hartwig | Deutschland | Hamburger SV | 7 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 7 (7) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
Franz Raschid | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 7 (1) | |
Wolfgang Vöge | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 7 (0) | |
52. | Thomas Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) |
Rolf Blau | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
Hans-Peter Briegel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (3) | |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Dietmar Demuth | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 6 (3) | |
Klaus Fischer | Deutschland | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Werner Heck | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Ludger Kanders | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 6 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Bayern München | 6 (0) | |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
Stefan Lottermann | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 6 (0) | |
Herbert Scheller | Deutschland | TSV 1860 München | 6 (0) | |
Benny Wendt | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Tony Woodcock | England | 1. FC Köln | 6 (0) | |
68. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 5 (0) |
Dieter Bast | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Rainer Bonhof | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (2) | |
Stefan Engels | Deutschland | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Karlheinz Geils | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Jürgen Glowacz | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 5 (2) | |
Bernd Klotz | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Harald Kügler | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Werner Lorant | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 5 (3) | |
Werner Melzer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Jürgen Milewski | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Carsten Nielsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Willi Reimann | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Wolfgang Seel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Karl-Heinz Struth | Deutschland | Karlsruher SC | 5 (2) | |
Peter Szech | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 5 (0) | |
84. | Thomas Brunner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) |
Vilson Džoni | Kroatien | FC Schalke 04 | 4 (1) | |
Wolfgang Frank | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Peter Geyer | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Christian Gross | Schweiz | VfL Bochum | 4 (0) | |
Roland Hattenberger | Österreich | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Raimund Krauth | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Johannes Riedl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Hubert Schmitz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Wolfgang Schüler | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Franz-Josef Steininger | Deutschland | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Martin Wiesner | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Horst Wohlers | Deutschland | TSV 1860 München | 4 (0) | |
101. | Hannes Bongartz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) |
Ronny Borchers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
René Botteron | Schweiz | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Klaus Bruckmann | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 3 (0) | |
Werner Dreßel | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Bernd Dürnberger | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Lutz Eigendorf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Gregor Grillemeier | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Paul Hahn | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Herbert Heidenreich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Reinhold Hintermaier | Österreich | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Erhard Hofeditz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Lothar Huber | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (3) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Hans Klinkhammer | Deutschland | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Heinz Knüwe | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Caspar Memering | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Uwe Rahn | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Rudolf Seliger | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (1) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Paul Steiner | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Waldemar Steubing | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Christian Werner | Deutschland | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Herbert Zimmer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
127. | Edmund Becker | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) |
Rudi Bommer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Axel Brummer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Uwe Dittus | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Norbert Eder | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Michael Eggert | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Markus Elmer | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Bernd Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Karlheinz Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Jürgen Gelsdorf | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Dieter Herzog | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Kurt Jara | Österreich | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Christian Kulik | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Bernd Martin | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (1) | |
Reinhold Mathy | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
Norbert Ringels | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Rolf Rüssmann | Deutschland | Borussia Dortmund FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Alexandru Sătmăreanu | Rumänien | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Winfried Schäfer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Theo Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Ivica Senzen | Kroatien | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Detlev Szymanek | Deutschland | 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Steen Thychosen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Hans-Joachim Wagner | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Holger Willmer | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Wolfram Wuttke | Deutschland | Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
156. | Eduard Angele | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) |
Bertram Beierlorzer | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Hermann Bitz | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Bernd Cullmann | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Kalle Del'Haye | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Wolfgang Dremmler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Manfred Drexler | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Michael Dusek | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Peter Ehmke | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Reinhold Fanz | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Peter Fenten | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Norbert Fruck | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Roland Gerber | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Harry Gniech | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Jürgen Groh | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Rigobert Gruber | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Sigfried Held | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Alfred Herberth | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Peter Hermann | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Thomas Hörster | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Norbert Janzon | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Jupp Kaczor | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Jörn Kaminke | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Peter Klimke | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Hermann Knöppel | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Meinolf Koch | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Harald Konopka | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Peter Krobbach | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Thomas Kroth | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Dieter Lieberwirth | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Peter Loontiens | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Jan Mattsson | Schweden | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Willi Neuberger | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Hans-Günter Neues | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Michael Opitz | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Frank Pagelsdorf | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Wolfgang Pohl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Dieter Prestin | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Horst Raubold | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Alois Reinhardt | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Fred Schaub | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Bernd Schmider | Deutschland | Bor. Mönchengladbach VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Werner Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Michael Schröder | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Peter Schwarz | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Thomas Siewert | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Jürgen Strack | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Guido Szesni | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jürgen Täuber | Deutschland | 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Franz-Josef Tenhagen | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Wilfried Trenkel | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Armin Veh | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Hans Weiner | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Heinz Wirtz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Ivan Žugčić | Kroatien | VfL Bochum | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 619.000 | 17 | 36.412 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 584.700 | 17 | 34.394 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 558.148 | 17 | 32.832 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 539.600 | 17 | 31.741 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 525.500 | 17 | 30.912 |
6 | ![]() | FC Schalke 04 | 484.600 | 17 | 28.506 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | 467.000 | 17 | 27.471 |
8 | ![]() | TSV 1860 München | 413.000 | 17 | 24.294 |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 402.139 | 17 | 23.655 |
10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 390.500 | 17 | 22.971 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 374.853 | 17 | 22.050 |
12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 364.500 | 17 | 21.441 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 336.000 | 17 | 19.765 |
14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 312.983 | 17 | 18.411 |
15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 312.764 | 17 | 18.398 |
16 | ![]() | MSV Duisburg | 288.000 | 17 | 16.941 |
17 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 199.000 | 17 | 11.706 |
18 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 191.800 | 17 | 11.282 |
insgesamt | 7.364.087 | 306 | 24.066 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1980/81 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.Am 25. Spieltag, dem 25. März 1981, spielte der Tabellenführer HSV gegen den zweitplatzierten Titelverteidiger FC Bayern, der zu diesem Zeitpunkt drei Punkte Rückstand hatte. Bis zur 66. Minute führte der HSV durch Tore von Felix Magath und Horst Hrubesch mit 2:0 und hätte mit diesem Ergebnis seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen können. Doch die Bayern konnten durch Tore von Karl-Heinz Rummenigge in der 67. Minute und Paul Breitner eine Minute vor Schluss noch ausgleichen. Der HSV verlor anschließend in Dortmund 2:6. Am 28. Spieltag löste der FC Bayern den HSV als Tabellenführer ab und verteidigte am Ende mit vier Punkten Vorsprung seinen Titel als Deutscher Meister. Der TSV 1860 München schaffte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen 4:3-Sieg, nachdem sie noch in der 60. Minute mit 0:3 zurückgelegen hatten. Torschütze war u. a. Rudi Völler. Im Gegenzug erlitten die „Sechzger“ am 30. Spieltag gegen die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden Bielefelder eine empfindliche 2:3-Niederlage, nachdem sie noch bis zur 88. Spielminute mit 2:1 in Führung lagen. Mit dem Aufstieg von Arminia Bielefeld spielten in dieser Saison insgesamt 10 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen in der Bundesliga, was einen Rekord darstellt. Keine von ihnen konnte aber einen der vorderen Tabellenplätze erreichen. |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 1980/81 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Hamburger SV VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern Bor. M’gladbach |
Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Europapokal der Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Absteiger | TSV 1860 München FC Schalke 04 Bayer 05 Uerdingen |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 1.039 (ø 3,4 pro Spiel) |
Zuschauer | 7.364.087 (ø 24.066 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) |